院校考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的寧波大學2020考研各專業報錄比信息匯總,希望2021考研有意報考寧波大學的考生可以參考!
寧波大學2020年碩士報考錄取情況統計
| 學院碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 報考人數 | 錄取人數 | 其中:推免人數 | 國家線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
| 一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | 一志愿 | 調劑 | |||||||||
| 001 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 371 | 42 | 343 | 407 | 無 | 343 | 無 | 371.4 | 無 | |
| 001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 236 | 35 | 343 | 412 | 無 | 344 | 無 | 367.2 | 無 | |
| 001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 38 | 4 | 343 | 無 | 370 | 無 | 343 | 無 | 355.25 | |
| 001 | 商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 286 | 42 | 343 | 384 | 392 | 343 | 372 | 361.39 | 382 | |
| 001 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 233 | 22 | 345 | 395 | 無 | 351 | 無 | 371.95 | 無 | |
| 001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 790 | 172 | 175 | 232 | 194 | 158 | 175 | 193.76 | 183.27 | |
| 001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 325 | 27 | 1 | 175 | 260 | 無 | 212 | 無 | 234.5 | 無 |
| 001 | 商學院 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 119 | 30 | 175 | 245 | 224 | 183 | 224 | 209.34 | 224 | |
| 002 | 法學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 145 | 36 | 325 | 432 | 386 | 334 | 360 | 377.25 | 372.88 | |
| 002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 740 | 50 | 325 | 400 | 無 | 353 | 無 | 368.46 | 無 | |
| 002 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 151 | 24 | 325 | 359 | 344 | 325 | 335 | 338.62 | 340 | |
| 002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 460 | 40 | 325 | 386 | 398 | 327 | 368 | 339.47 | 379.7 | |
| 002 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 126 | 7 | 325 | 390 | 331 | 344 | 325 | 364 | 327.75 | |
| 002 | 法學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 130 | 13 | 345 | 425 | 無 | 382 | 無 | 401.77 | 無 | |
| 002 | 法學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 387 | 144 | 175 | 229 | 202 | 153 | 191 | 192.35 | 196.6 | |
| 003 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 365 | 34 | 2 | 331 | 388 | 391 | 331 | 356 | 347.26 | 370.44 |
| 003 | 教師教育學院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 85 | 16 | 331 | 403 | 無 | 355 | 無 | 379.25 | 無 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 15 | 8 | 331 | 379 | 362 | 353 | 336 | 366.33 | 349.2 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 41 | 5 | 331 | 無 | 354 | 無 | 333 | 無 | 342 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 91 | 16 | 1 | 331 | 400 | 383 | 332 | 353 | 356.08 | 368 |
| 003 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 43 | 6 | 331 | 344 | 367 | 344 | 358 | 344 | 361.8 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 53 | 9 | 331 | 354 | 384 | 340 | 367 | 345.83 | 377.67 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 30 | 8 | 331 | 420 | 377 | 335 | 364 | 370 | 370.5 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 13 | 3 | 331 | 363 | 347 | 363 | 334 | 363 | 340.5 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 148 | 12 | 1 | 331 | 389 | 無 | 355 | 無 | 375.18 | 無 |
| 003 | 教師教育學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 23 | 11 | 331 | 409 | 392 | 337 | 360 | 359.67 | 379 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 42 | 8 | 331 | 394 | 無 | 341 | 無 | 360.5 | 無 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 147 | 24 | 331 | 402 | 無 | 335 | 無 | 371.25 | 無 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 49 | 6 | 331 | 331 | 398 | 331 | 353 | 331 | 370.2 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 18 | 12 | 331 | 388 | 394 | 339 | 376 | 363.33 | 381.67 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 149 | 20 | 331 | 400 | 無 | 350 | 無 | 368.85 | 無 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 81 | 14 | 331 | 351 | 373 | 335 | 331 | 343.57 | 357 | |
| 003 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 181 | 22 | 331 | 400 | 無 | 358 | 無 | 375.91 | 無 | |
| 004 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 95 | 34 | 277 | 411 | 無 | 315 | 無 | 354.79 | 無 | |
| 004 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 300 | 80 | 4 | 277 | 413 | 無 | 273 | 無 | 352.28 | 無 |
| 004 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 70 | 25 | 277 | 348 | 無 | 279 | 無 | 309.2 | 無 | |
| 005 | 人文與傳媒學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 44 | 16 | 331 | 408 | 362 | 343 | 346 | 378.43 | 354 | |
| 005 | 人文與傳媒學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 225 | 28 | 1 | 355 | 423 | 362 | 356 | 360 | 380.52 | 361 |
| 005 | 人文與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 47 | 14 | 1 | 355 | 419 | 415 | 361 | 390 | 386.33 | 402 |
| 005 | 人文與傳媒學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 100 | 22 | 1 | 324 | 351 | 371 | 328 | 334 | 335.2 | 349.75 |
| 006 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 89 | 11 | 355 | 396 | 無 | 370 | 無 | 385.45 | 無 | |
| 006 | 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 全日制 | 32 | 5 | 355 | 412 | 無 | 377 | 無 | 393.4 | 無 | |
| 006 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 53 | 7 | 355 | 407 | 無 | 386 | 無 | 397.14 | 無 | |
| 006 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 142 | 18 | 355 | 413 | 無 | 366 | 無 | 382.33 | 無 | |
| 006 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 22 | 5 | 355 | 402 | 378 | 358 | 378 | 374 | 378 | |
| 006 | 外國語學院 | 0502Z2 | 比較文學與跨文化研究 | 全日制 | 3 | 3 | 355 | 363 | 384 | 358 | 384 | 360.5 | 384 | |
| 006 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 788 | 87 | 355 | 400 | 無 | 355 | 無 | 367.95 | 無 | |
| 006 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 73 | 19 | 355 | 375 | 394 | 355 | 361 | 363.21 | 374.2 | |
| 009 | 機械工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 全日制 | 60 | 35 | 254 | 402 | 341 | 261 | 287 | 318.6 | 313.4 | |
| 009 | 機械工程與力學學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 109 | 25 | 264 | 356 | 無 | 287 | 無 | 315.96 | 無 | |
| 009 | 機械工程與力學學院 | 085500 | 機械 | 全日制 | 323 | 177 | 264 | 414 | 382 | 266 | 350 | 315.83 | 358.66 | |
| 009 | 機械工程與力學學院 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 36 | 10 | 264 | 316 | 291 | 273 | 279 | 295.63 | 285 | |
| 010 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 93 | 40 | 264 | 348 | 361 | 274 | 306 | 301 | 326.5 | |
| 010 | 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 118 | 30 | 1 | 264 | 340 | 358 | 265 | 340 | 295.33 | 349.6 |
| 010 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 108 | 16 | 264 | 353 | 331 | 264 | 326 | 311.71 | 328.5 | |
| 010 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 902 | 269 | 264 | 415 | 353 | 264 | 329 | 316.29 | 342.71 | |
| 010 | 信息科學與工程學院 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 52 | 10 | 264 | 335 | 332 | 296 | 305 | 317.75 | 321.17 | |
| 011 | 土木與環境工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 178 | 52 | 1 | 264 | 377 | 無 | 273 | 無 | 324.8 | 無 |
| 011 | 土木與環境工程學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 6 | 29 | 264 | 387 | 372 | 298 | 348 | 342.5 | 356.44 | |
| 011 | 土木與環境工程學院 | 085900 | 土木水利 | 非全日制 | 11 | 2 | 264 | 301 | 280 | 301 | 280 | 301 | 280 | |
| 012 | 海運學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 20 | 22 | 264 | 351 | 367 | 280 | 340 | 299.33 | 345.88 | |
| 012 | 海運學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 22 | 22 | 254 | 356 | 347 | 275 | 296 | 324.2 | 319.92 | |
| 012 | 海運學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 49 | 37 | 264 | 377 | 355 | 276 | 345 | 324.47 | 349.57 | |
| 012 | 海運學院 | 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 51 | 37 | 264 | 379 | 386 | 274 | 352 | 323.42 | 368 | |
| 013 | 海洋學院 | 070703 | 海洋生物學 | 全日制 | 44 | 14 | 288 | 390 | 328 | 290 | 325 | 320 | 326.5 | |
| 013 | 海洋學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 164 | 53 | 288 | 386 | 369 | 288 | 356 | 329.9 | 363 | |
| 013 | 海洋學院 | 090800 | 水產 | 全日制 | 53 | 33 | 253 | 373 | 349 | 262 | 304 | 306.17 | 328.5 | |
| 013 | 海洋學院 | 095100 | 農業 | 全日制 | 58 | 107 | 253 | 394 | 386 | 253 | 304 | 323.23 | 334.03 | |
| 013 | 海洋學院 | 095100 | 農業 | 非全日制 | 22 | 15 | 253 | 366 | 333 | 269 | 254 | 318.33 | 299.5 | |
| 014 | 醫學院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 64 | 10 | 300 | 329 | 382 | 308 | 335 | 317.75 | 356.17 | |
| 014 | 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 8 | 3 | 300 | 335 | 353 | 335 | 346 | 335 | 349.5 | |
| 014 | 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 6 | 5 | 300 | 無 | 364 | 無 | 317 | 無 | 339.8 | |
| 014 | 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 11 | 1 | 300 | 無 | 345 | 無 | 345 | 無 | 345 | |
| 014 | 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 24 | 5 | 300 | 335 | 416 | 312 | 414 | 324.67 | 415 | |
| 014 | 醫學院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 60 | 7 | 300 | 356 | 331 | 302 | 331 | 317.67 | 331 | |
| 014 | 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 18 | 1 | 300 | 322 | 無 | 322 | 無 | 322 | 無 | |
| 014 | 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 7 | 1 | 300 | 無 | 376 | 無 | 376 | 無 | 376 | |
| 014 | 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 5 | 2 | 300 | 無 | 337 | 無 | 330 | 無 | 333.5 | |
| 014 | 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 18 | 5 | 300 | 337 | 353 | 320 | 339 | 327 | 346 | |
| 014 | 醫學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 39 | 13 | 300 | 357 | 無 | 303 | 無 | 326.92 | 無 | |
| 014 | 醫學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | 13 | 6 | 300 | 331 | 363 | 320 | 325 | 325.5 | 344.75 | |
| 014 | 醫學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | 6 | 2 | 300 | 310 | 無 | 305 | 無 | 307.5 | 無 | |
| 014 | 醫學院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 226 | 63 | 300 | 410 | 無 | 322 | 無 | 359.05 | 無 | |
| 014 | 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 349 | 399 | 303 | 360 | 319.83 | 379.5 | |
| 014 | 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 7 | 8 | 300 | 385 | 356 | 320 | 349 | 352.5 | 352.17 | |
| 014 | 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 20 | 6 | 300 | 404 | 368 | 301 | 368 | 349 | 368 | |
| 014 | 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 0 | 5 | 300 | 320 | 337 | 320 | 320 | 320 | 326 | |
| 014 | 醫學院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 168 | 62 | 300 | 393 | 無 | 302 | 無 | 348.68 | 無 | |
| 014 | 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 21 | 4 | 300 | 362 | 無 | 318 | 無 | 342.25 | 無 | |
| 014 | 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 12 | 3 | 300 | 362 | 無 | 348 | 無 | 354 | 無 | |
| 014 | 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 12 | 8 | 300 | 328 | 378 | 301 | 353 | 316 | 361.8 | |
| 014 | 醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 7 | 4 | 300 | 309 | 384 | 309 | 366 | 309 | 375.33 | |
| 014 | 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 11 | 11 | 300 | 344 | 378 | 306 | 359 | 323 | 366.13 | |
| 014 | 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 2 | 1 | 300 | 無 | 347 | 無 | 347 | 無 | 347 | |
| 026 | 材料科學與化學工程學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 210 | 60 | 288 | 420 | 無 | 267 | 無 | 372.32 | 無 | |
| 026 | 材料科學與化學工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 142 | 234 | 264 | 378 | 370 | 268 | 264 | 318 | 309.96 | |
| 027 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 223 | 43 | 1 | 325 | 406 | 無 | 354 | 無 | 379.38 | 無 |
| 036 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 22 | 6 | 347 | 380 | 366 | 354 | 357 | 365.67 | 360.33 | |
| 036 | 音樂學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 35 | 19 | 1 | 347 | 398 | 377 | 353 | 349 | 372.8 | 361.25 |
| 037 | 潘天壽建筑與藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 35 | 12 | 4 | 347 | 421 | 無 | 392 | 無 | 407.88 | 無 |
| 037 | 潘天壽建筑與藝術設計學院 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 60 | 21 | 2 | 347 | 425 | 無 | 380 | 無 | 403.68 | 無 |
| 038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 070500 | 地理學 | 全日制 | 139 | 30 | 2 | 288 | 371 | 無 | 303 | 無 | 336.79 | 無 |
| 038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 1 | 10 | 264 | 無 | 334 | 無 | 288 | 無 | 310.4 | |
| 038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 28 | 12 | 3 | 345 | 360 | 370 | 360 | 352 | 360 | 360.88 |
| 038 | 寧波大學昂熱大學聯合學院/中歐旅游與文化學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 19 | 6 | 175 | 220 | 199 | 176 | 191 | 197.25 | 195 | |
| 039 | 食品與藥學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 45 | 19 | 264 | 348 | 無 | 282 | 無 | 315.26 | 無 | |
| 039 | 食品與藥學學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 117 | 80 | 264 | 377 | 356 | 267 | 297 | 320.79 | 328.85 | |
| 039 | 食品與藥學學院 | 095100 | 農業 | 全日制 | 76 | 44 | 253 | 408 | 無 | 301 | 無 | 347.84 | 無 | |
| 040 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 118 | 42 | 288 | 432 | 無 | 326 | 無 | 369.1 | 無 | |
| 069 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 73 | 59 | 288 | 394 | 378 | 289 | 316 | 335.46 | 335.69 | |
| 總計 | 12793 | 3272 | 27 | |||||||||||
| 注:本表統計的成績情況為初試總分,成績統計已排除推免生,因推免生不參加初試。 | ||||||||||||||
寧波大學2020年研究生考試,報考人數達12793人,錄取3272人,其中推免人數有27人,整體統考報錄比將近4:1。
全部一志愿錄取沒有調劑考生的專業
會計、法律(非法學)、應用經濟學、金融、工商管理、公共管理、心理學、學科教學(英語)、現代教育技術、小學教育、學前教育、應用心理、體育學、體育、體育(非全日制)、英語語言文學、德語語言文學、日語語言文學、外國語言學及應用語言學、英語筆譯、機械工程、土木工程、婦產科學、流行病與衛生統計學、營養與食品衛生學、內科學、外科學、婦產科學、眼科學、化學、馬克思主義理論、設計學、藝術、地理學、食品科學與工程、農業、數學。
以上就是新文道考研為大家整理的“寧波大學2020年碩士研究生錄取情況統計”,希望對2021考研人有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信