院校考研報(bào)錄比是衡量報(bào)考難度的一個(gè)比較重要的指標(biāo),能幫助我們了解報(bào)考學(xué)校專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的情況!下面是新文道考研為大家整理的浙江師范大學(xué)2020考研各專業(yè)報(bào)錄比信息匯總,希望2021考研有意報(bào)考浙江工商大學(xué)的考生可以參考!
浙江師范大學(xué)2020年碩士研究生錄取情況統(tǒng)計(jì)
| 系所碼 | 院系所 | 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)考人 數(shù) |
錄取 人數(shù) |
其中一志原 錄取人數(shù) |
調(diào)劑錄 取人數(shù) |
錄取分 數(shù)線 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 30103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 3 | 3 | 0 | 3 | 325 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 30105 | 民商法學(xué) | 8 | 8 | 5 | 3 | 325 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 30109 | 國際法學(xué) | 1 | 4 | 0 | 4 | 325 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 30300 | 社會(huì)學(xué) | 43 | 14 | 14 | 341 | |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 120401 | 行政管理 | 90 | 12 | 12 | 365 | |
| 162 | 馬克思主義學(xué)院 | 全日制 | 30500 | 馬克思主義理論 | 75 | 42 | 39 | 3 | 325 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40101 | 教育學(xué)原理 | 84 | 8 | 4 | 4 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40102 | 課程與教學(xué)論 | 159 | 18 | 16 | 2 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40103 | 教育史 | 19 | 4 | 0 | 4 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40104 | 比較教育學(xué) | 73 | 12 | 12 | 331 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40106 | 高等教育學(xué) | 76 | 9 | 3 | 6 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40107 | 成人教育學(xué) | 9 | 5 | 2 | 3 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 0401Z1 | 教師教育 | 25 | 8 | 3 | 5 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 176 | 22 | 22 | 356 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 217 | 20 | 20 | 363 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 40203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 358 | 21 | 21 | 373 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 78401 | 教育技術(shù)學(xué) | 82 | 27 | 27 | 305 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 120403 | 教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 17 | 7 | 5 | 2 | 345 |
| 165 | 幼師學(xué)院 | 全日制 | 40105 | 學(xué)前教育學(xué) | 376 | 21 | 21 | 344 | |
| 165 | 幼師學(xué)院 | 全日制 | 40109 | 特殊教育學(xué) | 35 | 7 | 4 | 3 | 331 |
| 165 | 幼師學(xué)院 | 全日制 | 40202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 5 | 7 | 2 | 5 | 331 |
| 167 | 體育學(xué)院 | 全日制 | 40300 | 體育學(xué) | 92 | 24 | 24 | 317 | |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 50101 | 文藝學(xué) | 38 | 8 | 7 | 1 | 355 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 50102 | 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 23 | 6 | 3 | 3 | 355 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 50103 | 漢語言文字學(xué) | 89 | 17 | 12 | 5 | 355 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 50104 | 中國古典文獻(xiàn)學(xué) | 9 | 6 | 2 | 4 | 355 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 50105 | 中國古代文學(xué) | 240 | 17 | 17 | 370 | |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 50106 | 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) | 236 | 14 | 10 | 4 | 355 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 50108 | 比較文學(xué)與世界文學(xué) | 60 | 7 | 7 | 355 | |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 0501J1 | 兒童文學(xué) | 56 | 8 | 8 | 355 | |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 60200 | 中國史 | 78 | 17 | 4 | 13 | 324 |
| 169 | 人文學(xué)院 | 全日制 | 60300 | 世界史 | 16 | 10 | 1 | 9 | 324 |
| 171 | 外國語學(xué)院 | 全日制 | 50201 | 英語語言文學(xué) | 18 | 5 | 2 | 3 | 355 |
| 171 | 外國語學(xué)院 | 全日制 | 50205 | 日語語言文學(xué) | 2 | 4 | 1 | 3 | 355 |
| 171 | 外國語學(xué)院 | 全日制 | 50211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 65 | 13 | 13 | 368 | |
| 173 | 音樂學(xué)院 | 全日制 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 46 | 24 | 17 | 7 | 347 |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 101 | 23 | 23 | 363 | |
| 177 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 297 | 83 | 81 | 2 | 288 |
| 177 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 81200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 88 | 29 | 28 | 1 | 264 |
| 177 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 83500 | 軟件工程 | 4 | 6 | 0 | 6 | 264 |
| 178 | 物電學(xué)院 | 全日制 | 70200 | 物理學(xué) | 45 | 38 | 13 | 25 | 288 |
| 178 | 物電學(xué)院 | 全日制 | 80300 | 光學(xué)工程 | 16 | 20 | 4 | 16 | 264 |
| 179 | 生化學(xué)院 | 全日制 | 70300 | 化學(xué) | 178 | 134 | 91 | 43 | 288 |
| 179 | 生化學(xué)院 | 全日制 | 71000 | 生物學(xué) | 109 | 77 | 69 | 8 | 288 |
| 179 | 生化學(xué)院 | 全日制 | 71300 | 生態(tài)學(xué) | 18 | 18 | 11 | 7 | 288 |
| 183 | 經(jīng)管學(xué)院 | 全日制 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 16 | 14 | 4 | 10 | 343 |
| 183 | 經(jīng)管學(xué)院 | 全日制 | 120200 | 工商管理 | 49 | 22 | 3 | 19 | 345 |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 全日制 | 70501 | 自然地理學(xué) | 108 | 13 | 13 | 348 | |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 全日制 | 70502 | 人文地理學(xué) | 83 | 10 | 10 | 363 | |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 全日制 | 70503 | 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 39 | 10 | 6 | 4 | 288 |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 全日制 | 0705Z1 | 地理環(huán)境與污染控制 | 11 | 3 | 2 | 1 | 288 |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 全日制 | 83000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 7 | 20 | 1 | 19 | 264 |
| 187 | 工學(xué)院 | 全日制 | 40108 | 職業(yè)技術(shù)教育學(xué) | 4 | 4 | 0 | 4 | 331 |
| 187 | 工學(xué)院 | 全日制 | 80200 | 機(jī)械工程 | 39 | 35 | 13 | 22 | 264 |
| 系所碼 | 院系所 | 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)考人 數(shù) |
錄取 人數(shù) |
其中一志原 錄取人數(shù) |
調(diào)劑錄 取人數(shù) |
錄取分 數(shù)線 |
| 187 | 工學(xué)院 | 全日制 | 0812Z2 | 智能交通技術(shù) | 13 | 9 | 9 | 264 | |
| 189 | 文傳學(xué)院 | 全日制 | 30300 | 社會(huì)學(xué) | 20 | 10 | 10 | 325 | |
| 189 | 文傳學(xué)院 | 全日制 | 130300 | 戲劇與影視學(xué) | 67 | 15 | 11 | 4 | 347 |
| 191 | 國際學(xué)院 | 全日制 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 0 | 6 | 1 | 5 | 355 |
| 195 | 非洲研究院 | 全日制 | 30200 | 政治學(xué) | 8 | 15 | 5 | 10 | 325 |
| 195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0401J1 | 非洲學(xué)(非洲教育) | 2 | 3 | 0 | 3 | 331 |
| 195 | 非洲研究院 | 全日制 | 0603J1 | 非洲學(xué)(非洲歷史與文化) | 9 | 8 | 4 | 4 | 324 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 70200 | 物理學(xué) | 0 | 2 | 0 | 2 | 288 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 70300 | 化學(xué) | 1 | 15 | 0 | 15 | 288 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 全日制 | 80300 | 光學(xué)工程 | 0 | 2 | 0 | 2 | 264 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 96 | 37 | 26 | 11 | 325 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 42 | 22 | 4 | 18 | 325 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 全日制 | 35200 | 社會(huì)工作 | 69 | 40 | 40 | 325 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 124 | 30 | 30 | 355 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 470 | 55 | 55 | 364 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 251 | 34 | 30 | 4 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45105 | 學(xué)科教學(xué)(物理) | 115 | 25 | 25 | 351 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 172 | 40 | 40 | 341 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45107 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 159 | 25 | 25 | 379 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45109 | 學(xué)科教學(xué)(歷史) | 92 | 24 | 24 | 331 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 60 | 29 | 18 | 11 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45115 | 小學(xué)教育 | 385 | 70 | 70 | 350 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45117 | 科學(xué)與技術(shù)教育 | 36 | 21 | 10 | 11 | 331 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 全日制 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 699 | 75 | 75 | 331 | |
| 165 | 幼師學(xué)院 | 全日制 | 45118 | 學(xué)前教育 | 215 | 51 | 51 | 348 | |
| 165 | 幼師學(xué)院 | 全日制 | 45119 | 特殊教育 | 3 | 4 | 1 | 3 | 331 |
| 167 | 體育學(xué)院 | 全日制 | 45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 2 | 3 | 0 | 3 | 331 |
| 167 | 體育學(xué)院 | 全日制 | 45200 | 體育 | 284 | 97 | 97 | 277 | |
| 171 | 外國語學(xué)院 | 全日制 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 698 | 55 | 55 | 383 | |
| 171 | 外國語學(xué)院 | 全日制 | 55101 | 英語筆譯 | 70 | 16 | 16 | 355 | |
| 171 | 外國語學(xué)院 | 全日制 | 55102 | 英語口譯 | 5 | 4 | 3 | 1 | 355 |
| 171 | 外國語學(xué)院 | 全日制 | 55105 | 日語筆譯 | 15 | 12 | 3 | 9 | 355 |
| 173 | 音樂學(xué)院 | 全日制 | 45111 | 學(xué)科教學(xué)(音樂) | 106 | 37 | 37 | 331 | |
| 173 | 音樂學(xué)院 | 全日制 | 135101 | 音樂 | 71 | 26 | 26 | 347 | |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 45113 | 學(xué)科教學(xué)(美術(shù)) | 139 | 14 | 14 | 366 | |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 135107 | 美術(shù) | 146 | 52 | 52 | 370 | |
| 175 | 美術(shù)學(xué)院 | 全日制 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 198 | 45 | 45 | 394 | |
| 177 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 全日制 | 85400 | 電子信息 | 132 | 85 | 70 | 15 | 264 |
| 178 | 物電學(xué)院 | 全日制 | 85400 | 電子信息 | 9 | 15 | 4 | 11 | 264 |
| 183 | 經(jīng)管學(xué)院 | 全日制 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 80 | 51 | 22 | 29 | 331 |
| 183 | 經(jīng)管學(xué)院 | 全日制 | 125400 | 旅游管理 | 9 | 6 | 3 | 3 | 175 |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 全日制 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 163 | 28 | 28 | 362 | |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 全日制 | 85700 | 資源與環(huán)境 | 10 | 36 | 4 | 32 | 264 |
| 187 | 工學(xué)院 | 全日制 | 45120 | 職業(yè)技術(shù)教育 | 31 | 41 | 3 | 38 | 331 |
| 189 | 文傳學(xué)院 | 全日制 | 135104 | 電影 | 181 | 25 | 25 | 352 | |
| 189 | 文傳學(xué)院 | 全日制 | 135105 | 廣播電視 | 161 | 25 | 25 | 352 | |
| 191 | 國際學(xué)院 | 全日制 | 45300 | 漢語國際教育 | 338 | 80 | 80 | 331 | |
| 161 | 法政學(xué)院 | 非全日制 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 25 | 2 | 1 | 1 | 325 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 非全日制 | 35200 | 社會(huì)工作 | 12 | 5 | 1 | 4 | 325 |
| 161 | 法政學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 625 | 169 | 169 | 180 | |
| 162 | 馬克思主義學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 22 | 21 | 4 | 17 | 175 |
| 163 | 教育學(xué)院 | 非全日制 | 45115 | 小學(xué)教育 | 60 | 0 | 0 | 350 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 非全日制 | 45116 | 心理健康教育 | 38 | 0 | 0 | 331 | |
| 163 | 教育學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 299 | 36 | 36 | 188 | |
| 系所碼 | 院系所 | 招生類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 實(shí)考人 數(shù) |
錄取 人數(shù) |
其中一志原 錄取人數(shù) |
調(diào)劑錄 取人數(shù) |
錄取分 數(shù)線 |
| 165 | 幼師學(xué)院 | 非全日制 | 45118 | 學(xué)前教育 | 41 | 0 | 0 | 348 | |
| 165 | 幼師學(xué)院 | 非全日制 | 45119 | 特殊教育 | 11 | 3 | 3 | 331 | |
| 169 | 人文學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 41 | 21 | 9 | 12 | 175 |
| 177 | 數(shù)計(jì)學(xué)院 | 非全日制 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 9 | 0 | 0 | 331 | |
| 179 | 生化學(xué)院 | 非全日制 | 45106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 9 | 0 | 0 | 341 | |
| 183 | 經(jīng)管學(xué)院 | 非全日制 | 125100 | 工商管理 | 275 | 72 | 72 | 175 | |
| 185 | 地環(huán)學(xué)院 | 非全日制 | 45110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 8 | 1 | 1 | 362 | |
| 189 | 文傳學(xué)院 | 非全日制 | 125200 | 公共管理 | 50 | 21 | 9 | 12 | 175 |
以上就是新文道考研為大家整理的“浙江師范大學(xué)2020年碩士研究生錄取情況統(tǒng)計(jì)”,希望對(duì)2021考研人有所幫助!
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信