院校考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是湖北新文道考研為大家整理的蘭州大學2019考研報錄比信息,希望2020考研有意報考蘭州大學的考生可以參考!
蘭州大學座落在古絲綢之路重鎮、“一帶一路”重要節點城市蘭州,是教育部直屬的全國重點綜合性大學,是國家“985工程”“211工程”重點建設高校之一,是國家“雙一流”建設高校之一。蘭州大學是我國首批具有學士、碩士、博士學位授予權,首批建立博士后科研流動站,首批設置文、理科國家基礎科學研究與教學人才培養基地,首批入選國家大學生創新性實驗計劃的高校之一。也是我國實施基礎學科拔尖學生培養實驗計劃19所高校之一,具有學位授權自主審核的31所高校之一。
蘭州大學2019考研各專業報錄比信息匯總
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 186 | 75 | 67 | 6 |
| 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 265 | 40 | 73 | 27 |
| 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 156 | 59 | 86 | 46 |
| 物理科學與技術學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 118 | 17 | 33 | 10 |
| 物理科學與技術學院 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 46 | 13 | 19 | 4 |
| 物理科學與技術學院 | 085204 | 材料工程 | 108 | 51 | 50 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 070208 | 無線電物理 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 信息科學與工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 32 | 5 | 13 | 4 |
| 信息科學與工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 107 | 10 | 31 | 16 |
| 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 183 | 25 | 39 | 17 |
| 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 156 | 35 | 44 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 221 | 76 | 63 | 0 |
| 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 40 | 3 | 2 | 0 |
| 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 378 | 101 | 203 | 67 |
| 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 78 | 7 | 10 | 3 |
| 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 86 | 20 | 40 | 9 |
| 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 26 | 7 | 14 | 1 |
| 生命科學學院 | 071003 | 生理學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 93 | 16 | 15 | 3 |
| 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 114 | 31 | 19 | 1 |
| 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 69 | 18 | 9 | 1 |
| 生命科學學院 | 071011 | 生物物理學 | 8 | 3 | 12 | 3 |
| 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 173 | 46 | 83 | 25 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 生命科學學院 | 090700 | 林學 | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 資源環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 97 | 20 | 42 | 25 |
| 資源環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 21 | 8 | 11 | 3 |
| 資源環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 75 | 10 | 16 | 4 |
| 資源環境學院 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 | 9 | 1 | 8 | 2 |
| 資源環境學院 | 0705Z2 | 地球系統科學 | 16 | 6 | 15 | 8 |
| 資源環境學院 | 070905 | 第四紀地質學 | 31 | 12 | 11 | 4 |
| 資源環境學院 | 081500 | 水利工程 | 33 | 11 | 16 | 1 |
| 資源環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 80 | 27 | 30 | 3 |
| 資源環境學院 | 085229 | 環境工程 | 52 | 18 | 56 | 0 |
| 草地農業科技學院 | 090100 | 作物學 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 草地農業科技學院 | 090400 | 植物保護 | 30 | 7 | 9 | 2 |
| 草地農業科技學院 | 090500 | 畜牧學 | 39 | 12 | 12 | 0 |
| 草地農業科技學院 | 090900 | 草學 | 149 | 53 | 66 | 22 |
| 草地農業科技學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 草地農業科技學院 | 095131 | 農藝與種業 | 7 | 4 | 15 | 0 |
| 草地農業科技學院 | 095133 | 畜牧 | 6 | 4 | 8 | 0 |
| 草地農業科技學院 | 095137 | 農業管理 | 15 | 10 | 12 | 0 |
| 草地農業科技學院 | 095138 | 農村發展 | 23 | 17 | 15 | 0 |
| 地質科學與礦產資源學院 | 070900 | 地質學 | 52 | 18 | 32 | 9 |
| 大氣科學學院 | 070600 | 大氣科學 | 63 | 41 | 70 | 26 |
| 土木工程與力學學院 | 080100 | 力學 | 55 | 18 | 41 | 13 |
| 土木工程與力學學院 | 081400 | 土木工程 | 93 | 25 | 42 | 13 |
| 核科學與技術學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 28 | 12 | 16 | 5 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 核科學與技術學院 | 070203 | 原子與分子物理 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 核科學與技術學院 | 0703Z3 | 放射化學 | 11 | 2 | 7 | 2 |
| 核科學與技術學院 | 082700 | 核科學與技術 | 72 | 21 | 23 | 6 |
| 核科學與技術學院 | 085226 | 核能與核技術工程 | 9 | 4 | 30 | 0 |
| 基礎醫學院 | 071003 | 生理學 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 基礎醫學院 | 071007 | 遺傳學 | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 基礎醫學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 17 | 8 | 11 | 4 |
| 基礎醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 53 | 11 | 20 | 2 |
| 基礎醫學院 | 100600 | 中西醫結合 | 17 | 5 | 5 | 0 |
| 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 24 | 10 | 9 | 0 |
| 口腔醫學院 | 100300 | 口腔醫學 | 53 | 19 | 22 | 0 |
| 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 124 | 36 | 46 | 9 |
| 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 51 | 19 | 10 | 7 |
| 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 17 | 7 | 8 | 1 |
| 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 33 | 6 | 4 | 0 |
| 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 9 | 5 | 5 | 1 |
| 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 89 | 28 | 54 | 2 |
| 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 33 | 8 | 6 | 4 |
| 藥學院 | 0703Z1 | 藥物化學生物學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 藥學院 | 100700 | 藥學 | 226 | 35 | 42 | 19 |
| 藥學院 | 105500 | 藥學 | 130 | 24 | 53 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 53 | 5 | 11 | 7 |
| 第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 第一臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 14 | 1 | 2 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 39 | 6 | 5 | 1 |
| 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 31 | 1 | 5 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 22 | 1 | 3 | 1 |
| 第一臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 366 | 94 | 67 | 8 |
| 第一臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 48 | 4 | 7 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 22 | 6 | 7 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 14 | 2 | 3 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 77 | 10 | 12 | 1 |
| 第一臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 128 | 19 | 42 | 2 |
| 第一臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 112 | 26 | 21 | 3 |
| 第一臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 12 | 1 | 2 | 1 |
| 第一臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 39 | 4 | 10 | 3 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 第一臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 54 | 12 | 10 | 1 |
| 第一臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 第一臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 44 | 7 | 6 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 27 | 2 | 2 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 42 | 7 | 8 | 3 |
| 第二臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 58 | 3 | 4 | 1 |
| 第二臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 21 | 6 | 5 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 248 | 53 | 42 | 7 |
| 第二臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 32 | 3 | 6 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 40 | 15 | 13 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 29 | 2 | 5 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 100 | 22 | 18 | 5 |
| 第二臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 第二臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 481 | 90 | 97 | 10 |
| 第二臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 40 | 8 | 7 | 1 |
| 第二臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 20 | 1 | 4 | 2 |
| 第二臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 28 | 4 | 3 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 31 | 5 | 3 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 17 | 0 | 7 | 0 |
| 第二臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 10 | 1 | 2 | 0 |
| 護理學院 | 105400 | 護理 | 414 | 34 | 46 | 16 |
| 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 286 | 85 | 66 | 2 |
| 文學院 | 050101 | 文藝學 | 31 | 5 | 10 | 4 |
| 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 59 | 6 | 10 | 6 |
| 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 16 | 2 | 2 | 1 |
| 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 64 | 3 | 6 | 4 |
| 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 89 | 7 | 11 | 6 |
| 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 19 | 1 | 4 | 0 |
| 文學院 | 130100 | 藝術學理論 | 12 | 5 | 9 | 3 |
| 歷史文化學院 | 030401 | 民族學 | 29 | 12 | 14 | 4 |
| 歷史文化學院 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 歷史文化學院 | 030404 | 中國少數民族史 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 歷史文化學院 | 0304Z1 | 民族社會學 | 25 | 13 | 9 | 2 |
| 歷史文化學院 | 0304Z2 | 藏學 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 21 | 4 | 8 | 2 |
| 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 177 | 26 | 30 | 9 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 歷史文化學院 | 0602Z1 | 敦煌學 | 45 | 2 | 12 | 7 |
| 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 40 | 9 | 9 | 3 |
| 哲學社會學院 | 010100 | 哲學 | 60 | 17 | 18 | 0 |
| 哲學社會學院 | 030300 | 社會學 | 25 | 12 | 11 | 0 |
| 哲學社會學院 | 035200 | 社會工作 | 122 | 56 | 42 | 1 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 16 | 2 | 6 | 2 |
| 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 36 | 12 | 7 | 2 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 16 | 4 | 10 | 3 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 140 | 56 | 48 | 0 |
| 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 17 | 6 | 4 | 0 |
| 法學院 | 030100 | 法學 | 118 | 24 | 22 | 6 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 1381 | 201 | 166 | 5 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 677 | 74 | 66 | 3 |
| 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 19 | 0 | 21 | 2 |
| 經濟學院 | 020200 | 應用經濟學 | 446 | 50 | 69 | 37 |
| 經濟學院 | 025100 | 金融 | 286 | 69 | 74 | 15 |
| 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 265 | 26 | 54 | 20 |
| 管理學院 | 120400 | 公共管理 | 243 | 27 | 36 | 6 |
| 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 1742 | 465 | 492 | 0 |
| 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 699 | 209 | 173 | 0 |
| 管理學院 | 125300 | 會計 | 293 | 32 | 23 | 1 |
| 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 95 | 13 | 35 | 20 |
| 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 218 | 64 | 68 | 13 |
| 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 7 | 4 | 10 | 1 |
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免生) |
錄取人數 | |
| 總人數 | 其中:推 免生人數 |
|||||
| 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 13 | 5 | 9 | 1 |
| 馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 129 | 34 | 54 | 16 |
| 藝術學院 | 135101 | 音樂 | 57 | 13 | 18 | 5 |
| 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 67 | 11 | 24 | 10 |
| 高等教育研究院 | 040100 | 教育學 | 184 | 9 | 15 | 5 |
以上就是新文道考研為大家整理的“蘭州大學2019考研全日制各專業報錄比信息匯總”,希望對2020考研人有所幫助!進入考研暑假備考,新文道考研為2020考研人推出了半年集訓營專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信