考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,西北師范大學近日公布了2020考研各專業報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
西北師范大學2020考研各專業報錄比匯總
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習口方式 | 錄取人數 | 報考人數 | 推免人數 |
| 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 8 | 8 | |
| 文學院 | 50101 | 文藝學 | 全日制 | 12 | 25 | |
| 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 4 | 13 | |
| 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 13 | 73 | 1 |
| 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 12 | 32 | |
| 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 42 | 287 | 3 |
| 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 21 | 115 | 4 |
| 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 11 | 15 | |
| 歷史文化學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 7 | 7 | |
| 歷史文化學院 | 60100 | 考古學 | 全日制 | 7 | 14 | |
| 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 39 | 201 | 2 |
| 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 10 | 23 | |
| 歷史文化學院 | 65100 | 文物與博物館 | 全日制 | 44 | 147 | |
| 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 26 | 337 | 3 |
| 教育學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 16 | 240 | 2 |
| 教育學院 | 40103 | 教育史 | 全日制 | 5 | 33 | |
| 教育學院 | 40104 | 比較教育學 | 全日制 | 6 | 22 | |
| 教育學院 | 40105 | 學前教育學 | 全日制 | 10 | 203 | 2 |
| 教育學院 | 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 6 | 102 | |
| 教育學院 | 40109 | 特殊教育學 | 全日制 | 6 | 44 | 2 |
| 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 40 | 428 | |
| 教育學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 5 | 26 | 6 |
| 教育學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 25 | 202 | 10 |
| 教育學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 32 | 198 | 12 |
| 教育學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 18 | 19 | 15 |
| 教育學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 26 | 97 | 12 |
| 教育學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 19 | 53 | 11 |
| 教育學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 14 | 25 | 6 |
| 教育學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 16 | 69 | 5 |
| 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 全日制 | 20 | 217 | 5 |
| 教育學院 | 45119 | 特殊教育 | 全日制 | 6 | 25 | |
| 心理學院 | 40201 | 基礎心理學 | 全日制 | 4 | 31 | |
| 心理學院 | 40202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 10 | 90 | |
| 心理學院 | 40203 | 應用心理學 | 全日制 | 17 | 134 | 1 |
| 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 全日制 | 30 | 135 | |
| 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 6 | 86 | |
| 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 84 | 413 | 1 |
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習口方式 | 錄取人數 | 報考人數 | 推免人數 |
| 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 非全日制 | 35 | 175 | |
| 馬克思主義學院 | 30201 | 政治學理論 | 全日制 | 9 | 10 | |
| 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 11 | 25 | |
| 馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發展史 | 全日制 | 6 | 2 | |
| 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 10 | 23 | |
| 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 全日制 | 24 | 134 | 3 |
| 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 7 | 7 | |
| 社會發展與公共管理學院 | 30301 | 社會學 | 全日制 | 11 | 19 | |
| 社會發展與公共管理學院 | 30302 | 人口學 | 全日制 | 2 | 1 | |
| 社會發展與公共管理學院 | 30303 | 人類學 | 全日制 | 2 | 1 | |
| 社會發展與公共管理學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 36 | 143 | |
| 社會發展與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 18 | 128 | 3 |
| 社會發展與公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 3 | 14 | |
| 社會發展與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 5 | 11 | |
| 社會發展與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 80 | 283 | |
| 法學院 | 30101 | 法學理論 | 全日制 | 9 | 12 | |
| 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 6 | 15 | |
| 法學院 | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 6 | 32 | 1 |
| 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 全日制 | 9 | 25 | |
| 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 54 | 293 | |
| 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 38 | 110 | |
| 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 54 | 116 | |
| 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 非全日制 | 11 | 50 | |
| 經濟學院 | 20101 | 政治經濟學 | 全日制 | 5 | 2 | 1 |
| 經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 全日制 | 6 | 9 | |
| 經濟學院 | 20105 | 世界經濟 | 全日制 | 4 | 1 | |
| 經濟學院 | 20203 | 財政學 | 全日制 | 6 | 6 | |
| 經濟學院 | 20204 | 金融學 | 全日制 | 6 | 27 | 1 |
| 經濟學院 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | 6 | 7 | |
| 經濟學院 | 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | 6 | 6 | 1 |
| 經濟學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 50 | 28 | |
| 經濟學院 | 27000 | 統計學 | 全日制 | 10 | 16 | 1 |
| 商學院 | 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | 6 | 7 | |
| 商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 5 | 13 | 1 |
| 商學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 12 | 17 | 2 |
| 商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 3 | 0 | |
| 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 53 | 161 | |
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習口方式 | 錄取人數 | 報考人數 | 推免人數 |
| 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 32 | 319 | |
| 外國語學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 11 | 240 | 2 |
| 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 115 | 599 | 26 |
| 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 22 | 125 | |
| 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 26 | 49 | 1 |
| 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 3 | 1 | |
| 外國語學院 | 50208 | 阿拉伯語語言文學 | 全日制 | 3 | 2 | |
| 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 12 | 27 | |
| 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 29 | 97 | |
| 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 3 | 15 | |
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 16 | 67 | 1 |
| 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 45 | 159 | 2 |
| 舞蹈學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 10 | 67 | 1 |
| 舞蹈學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 8 | 35 | |
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 40 | 231 | 4 |
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 40 | 236 | |
| 體育學院 | 40301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 5 | 12 | |
| 體育學院 | 40302 | 運動人體科學 | 全日制 | 2 | 6 | |
| 體育學院 | 40303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 23 | 102 | 5 |
| 體育學院 | 40304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 2 | 8 | |
| 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 全日制 | 25 | 108 | 1 |
| 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 全日制 | 27 | 75 | 1 |
| 體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 全日制 | 10 | 1 | |
| 數學與統計學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 8 | 8 | |
| 數學與統計學院 | 70101 | 基礎數學 | 全日制 | 40 | 108 | |
| 數學與統計學院 | 70102 | 計算數學 | 全日制 | 15 | 35 | 1 |
| 數學與統計學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 10 | 32 | 1 |
| 數學與統計學院 | 70104 | 應用數學 | 全日制 | 32 | 78 | |
| 數學與統計學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 7 | 11 | |
| 數學與統計學院 | 71400 | 統計學 | 全日制 | 10 | 34 | |
| 計算機科學與工程學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 10 | 7 | |
| 計算機科學與工程學院 | 77500 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 23 | 125 | 3 |
| 計算機科學與工程學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 18 | 12 | |
| 計算機科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 100 | 68 | |
| 物理與電子工程學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 7 | 7 | |
| 物理與電子工程學院 | 70201 | 理論物理 | 全日制 | 25 | 24 | 1 |
| 物理與電子工程學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 全日制 | 21 | 32 | 1 |
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習口方式 | 錄取人數 | 報考人數 | 推免人數 |
| 物理與電子工程學院 | 70204 | 等離子體物理 | 全日制 | 5 | 4 | |
| 物理與電子工程學院 | 70205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 16 | 24 | |
| 物理與電子工程學院 | 70207 | 光學 | 全日制 | 8 | 5 | |
| 物理與電子工程學院 | 0702Z1 | 光電子學 | 全日制 | 1 | 2 | |
| 物理與電子工程學院 | 80902 | 電路與系統 | 全日制 | 20 | 14 | 2 |
| 物理與電子工程學院 | 80904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 3 | 1 | |
| 物理與電子工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 70 | 68 | |
| 化學化工學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 7 | 7 | |
| 化學化工學院 | 70301 | 無機化學 | 全日制 | 21 | 14 | |
| 化學化工學院 | 70302 | 分析化學 | 全日制 | 37 | 110 | 1 |
| 化學化工學院 | 70303 | 有機化學 | 全日制 | 39 | 138 | |
| 化學化工學院 | 70304 | 物理化學 | 全日制 | 21 | 30 | |
| 化學化工學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 全日制 | 37 | 76 | 1 |
| 化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 14 | 11 | |
| 化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 101 | 7 | |
| 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 7 | 7 | |
| 生命科學學院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 41 | 7 | |
| 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 全日制 | 19 | 28 | |
| 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 全日制 | 11 | 5 | |
| 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 全日制 | 10 | 26 | |
| 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 全日制 | 9 | 33 | |
| 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 18 | 31 | |
| 地理與環境科學學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 7 | 7 | |
| 地理與環境科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 全日制 | 30 | 137 | |
| 地理與環境科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 全日制 | 29 | 57 | 3 |
| 地理與環境科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 18 | 56 | 1 |
| 地理與環境科學學院 | 0705Z1 | 環境地理學 | 全日制 | 17 | 13 | 1 |
| 地理與環境科學學院 | 85700 | 資源與環境 | 全日制 | 80 | 19 | |
| 教育技術學院 | 45114 | 現代教育技術 | 全日制 | 50 | 97 | |
| 教育技術學院 | 78401 | 教育技術學 | 全日制 | 34 | 111 | 2 |
| 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 33 | 111 | 2 |
| 傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 47 | 205 | |
| 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 24 | 33 | 5 |
| 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 60 | 74 | |
| 國際文化交流學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 50 | 127 | 1 |
| 哲學學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 5 | 22 | 1 |
| 哲學學院 | 10102 | 中國哲學 | 全日制 | 11 | 34 | |
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習口方式 | 錄取人數 | 報考人數 | 推免人數 |
| 哲學學院 | 10103 | 外國哲學 | 全日制 | 12 | 15 | |
| 哲學學院 | 10105 | 倫理學 | 全日制 | 8 | 4 | |
| 哲學學院 | 10107 | 宗教學 | 全日制 | 2 | 1 |
以上就是新文道考研小編為大家整理的“西北師范大學2020考研各專業報錄比匯總”相關內容,希望對有意報考西南大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信