對于考研人來說目標院校的考研復試分數線和考研報錄比都是非常重要的參考指標,因為這兩個指標都是衡量目標院校專業難易程度的,所以考研人在報考選擇時候可以參考。下面是新文道考研為大家整理的華東師范大學2020考研各專業報錄比及復試分數線匯總,一起來看下。
華東師范大學2020考研各專業報錄比及復試分數線匯總
1、報考數為準考人數,不含推免生;錄取數包含各類專項計劃及調劑生,不含推免生
2、分數線僅適用于非專項計劃,專項計劃依據公示的規則確定復試名單;部分專業按方向確定復試線,此處顯示的是專業最低復試線
| 院系 | 專業 | 學習方式 | 學位類別 | 報考數 | 錄取數 | 復試線 |
| (101)中國語言文學系 | (050101)文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 85 | 6 | 387 |
| (101)中國語言文學系 | (050102)語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 2 | 395 |
| (101)中國語言文學系 | (050103)漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 77 | 7 | 377 |
| (101)中國語言文學系 | (050104)中國古典文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 3 | 410 |
| (101)中國語言文學系 | (050105)中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 240 | 10 | 383 |
| (101)中國語言文學系 | (050106)中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 189 | 8 | 389 |
| (101)中國語言文學系 | (050108)比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 94 | 4 | 387 |
| (102)歷史學系 | (060200)中國史 | 全日制 | 學術學位 | 164 | 16 | 324 |
| (102)歷史學系 | (060300)世界史 | 全日制 | 學術學位 | 122 | 11 | 333 |
| (103)哲學系 | (010101)馬克思主義哲學 | 全日制 | 學術學位 | 17 | 4 | 369 |
| (103)哲學系 | (010102)中國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 51 | 9 | 339 |
| (103)哲學系 | (010103)外國哲學 | 全日制 | 學術學位 | 52 | 10 | 339 |
| (103)哲學系 | (010104)邏輯學 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 2 | 307 |
| (103)哲學系 | (010105)倫理學 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 4 | 304 |
| (103)哲學系 | (010107)宗教學 | 全日制 | 學術學位 | 16 | 1 | 322 |
| (103)哲學系 | (010108)科學技術哲學 | 全日制 | 學術學位 | 11 | 4 | 329 |
| (104)政治學系 | (030201)政治學理論 | 全日制 | 學術學位 | 22 | 2 | 395 |
| (104)政治學系 | (030204)中共黨史 | 全日制 | 學術學位 | 17 | 3 | 328 |
| (104)政治學系 | (030206)國際政治 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 1 | 325 |
| (104)政治學系 | (0302Z1)政治哲學與思想史 | 全日制 | 學術學位 | 29 | 7 | 351 |
| (104)政治學系 | (0302Z2)政治傳播與政府公關 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 2 | 335 |
| (105)法學院 | (030100)法學 | 全日制 | 學術學位 | 152 | 18 | 350 |
| (106)馬克思主義學院 | (030501)馬克思主義基本原理 | 全日制 | 學術學位 | 17 | 5 | 352 |
| (106)馬克思主義學院 | (030502)馬克思主義發展史 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 4 | 344 |
| (106)馬克思主義學院 | (030503)馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 學術學位 | 42 | 15 | 334 |
| (106)馬克思主義學院 | (030505)思想政治教育 | 全日制 | 學術學位 | 71 | 25 | 364 |
| (106)馬克思主義學院 | (030506)中國近現代史基本問題研究 | 全日制 | 學術學位 | 19 | 8 | 332 |
| (106)馬克思主義學院 | (0305Z1)黨的建設 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 1 | 381 |
| (108)社會發展學院 | (030301)社會學 | 全日制 | 學術學位 | 72 | 9 | 365 |
| (108)社會發展學院 | (030302)人口學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 4 | 347 |
| (108)社會發展學院 | (030303)人類學 | 全日制 | 學術學位 | 26 | 3 | 396 |
| (108)社會發展學院 | (030304)民俗學 | 全日制 | 學術學位 | 26 | 4 | 363 |
| (109)外語學院 | (050201)英語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 70 | 7 | 380 |
| (109)外語學院 | (050202)俄語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 2 | 360 |
| (109)外語學院 | (050203)法語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 22 | 2 | 363 |
| (109)外語學院 | (050204)德語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 13 | 1 | 365 |
| (109)外語學院 | (050205)日語語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 50 | 2 | 367 |
| (109)外語學院 | (050211)外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 87 | 5 | 386 |
| (110)國際漢語文化學院 | (050101)文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 1 | 357 |
| (110)國際漢語文化學院 | (050102)語言學及應用語言學 | 全日制 | 學術學位 | 44 | 9 | 371 |
| (110)國際漢語文化學院 | (050103)漢語言文字學 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 1 | 375 |
| (110)國際漢語文化學院 | (050105)中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 14 | 2 | 361 |
| (110)國際漢語文化學院 | (050106)中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 0 | 355 |
| (110)國際漢語文化學院 | (050108)比較文學與世界文學 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2 | 404 |
| (111)教育學系 | (040101)教育學原理 | 全日制 | 學術學位 | 372 | 15 | 346 |
| (111)教育學系 | (040103)教育史 | 全日制 | 學術學位 | 51 | 4 | 335 |
| (111)教育學系 | (0401Z1)教育文化與社會 | 全日制 | 學術學位 | 32 | 2 | 345 |
| (111)教育學系 | (0401Z2)教育政策學 | 全日制 | 學術學位 | 11 | 1 | 336 |
| (111)教育學系 | (0401Z3)少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 學術學位 | 14 | 1 | 341 |
| (112)教育信息技術學系 | (078401)教育技術學 | 全日制 | 學術學位 | 71 | 8 | 312 |
| (113)課程與教學系 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 187 | 8 | 350 |
| (114)高等教育研究所 | (040106)高等教育學 | 全日制 | 學術學位 | 119 | 7 | 341 |
| (115)職業教育與成人教育研究所 | (040107)成人教育學 | 全日制 | 學術學位 | 21 | 2 | 332 |
| (115)職業教育與成人教育研究所 | (040108)職業技術教育學 | 全日制 | 學術學位 | 46 | 4 | 334 |
| (116)心理與認知科學學院 | (040202)發展與教育心理學 | 全日制 | 學術學位 | 341 | 10 | 393 |
| (116)心理與認知科學學院 | (040203)應用心理學 | 全日制 | 學術學位 | 749 | 11 | 400 |
| (116)心理與認知科學學院 | (077101)基礎心理學 | 全日制 | 學術學位 | 130 | 8 | 360 |
| (116)心理與認知科學學院 | (0771Z1)認知神經科學 | 全日制 | 學術學位 | 37 | 7 | 294 |
| (117)學前教育學系 | (040105)學前教育學 | 全日制 | 學術學位 | 321 | 14 | 342 |
| (118)特殊教育學系 | (040109)特殊教育學 | 全日制 | 學術學位 | 139 | 6 | 354 |
| (119)教育康復學系 | (0401J1)言語聽覺康復科學 | 全日制 | 學術學位 | 70 | 2 | 332 |
| (120)體育與健康學院 | (040301)體育人文社會學 | 全日制 | 學術學位 | 97 | 7 | 337 |
| (120)體育與健康學院 | (040302)運動人體科學 | 全日制 | 學術學位 | 147 | 8 | 353 |
| (120)體育與健康學院 | (040303)體育教育訓練學 | 全日制 | 學術學位 | 54 | 5 | 320 |
| (120)體育與健康學院 | (040304)民族傳統體育學 | 全日制 | 學術學位 | 14 | 1 | 278 |
| (124)傳播學院 | (050301)新聞學 | 全日制 | 學術學位 | 43 | 5 | 360 |
| (124)傳播學院 | (050302)傳播學 | 全日制 | 學術學位 | 24 | 3 | 363 |
| (124)傳播學院 | (130300)戲劇與影視學 | 全日制 | 學術學位 | 48 | 6 | 378 |
| 院系 | 專業 | 學習方式 | 學位類別 | 報考數 | 錄取數 | 復試線 |
| (125)美術學院 | (130400)美術學 | 全日制 | 學術學位 | 108 | 11 | 377 |
| (126)音樂學院 | (130200)音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 20 | 4 | 358 |
| (127)設計學院 | (130500)設計學 | 全日制 | 學術學位 | 22 | 2 | 358 |
| (128)數學科學學院 | (070100)數學 | 全日制 | 學術學位 | 274 | 37 | 302 |
| (129)物理與電子科學學院 | (070201)理論物理 | 全日制 | 學術學位 | 31 | 7 | 306 |
| (129)物理與電子科學學院 | (070203)原子與分子物理 | 全日制 | 學術學位 | 22 | 9 | 299 |
| (129)物理與電子科學學院 | (070205)凝聚態物理 | 全日制 | 學術學位 | 48 | 17 | 289 |
| (129)物理與電子科學學院 | (070208)無線電物理 | 全日制 | 學術學位 | 34 | 16 | 288 |
| (129)物理與電子科學學院 | (0702J1)材料與光電子 | 全日制 | 學術學位 | 11 | 6 | 288 |
| (129)物理與電子科學學院 | (080901)物理電子學 | 全日制 | 學術學位 | 88 | 26 | 300 |
| (129)物理與電子科學學院 | (080904)電磁場與微波技術 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 4 | 317 |
| (130)化學與分子工程學院 | (070301)無機化學 | 全日制 | 學術學位 | 59 | 13 | 320 |
| (130)化學與分子工程學院 | (070302)分析化學 | 全日制 | 學術學位 | 84 | 14 | 310 |
| (130)化學與分子工程學院 | (070303)有機化學 | 全日制 | 學術學位 | 102 | 40 | 288 |
| (130)化學與分子工程學院 | (070304)物理化學 | 全日制 | 學術學位 | 111 | 23 | 333 |
| (130)化學與分子工程學院 | (070305)高分子化學與物理 | 全日制 | 學術學位 | 24 | 10 | 306 |
| (130)化學與分子工程學院 | (081704)應用化學 | 全日制 | 學術學位 | 21 | 8 | 277 |
| (130)化學與分子工程學院 | (100701)藥物化學 | 全日制 | 學術學位 | 27 | 13 | 305 |
| (130)化學與分子工程學院 | (100702)藥劑學 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 0 | 300 |
| (130)化學與分子工程學院 | (100706)藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2 | 363 |
| (131)地理科學學院 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 21 | 1 | 332 |
| (131)地理科學學院 | (070501)自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 81 | 22 | 297 |
| (131)地理科學學院 | (070502)人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 13 | 1 | 317 |
| (131)地理科學學院 | (070503)地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 92 | 13 | 328 |
| (131)地理科學學院 | (070601)氣象學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 1 | 407 |
| (132)生態與環境科學學院 | (071300)生態學 | 全日制 | 學術學位 | 126 | 34 | 324 |
| (132)生態與環境科學學院 | (077601)環境科學 | 全日制 | 學術學位 | 27 | 6 | 299 |
| (132)生態與環境科學學院 | (083002)環境工程 | 全日制 | 學術學位 | 24 | 4 | 300 |
| (133)城市與區域科學學院 | (020202)區域經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 2 | 361 |
| (133)城市與區域科學學院 | (070502)人文地理學 | 全日制 | 學術學位 | 105 | 16 | 340 |
| (134)生命科學學院 | (071001)植物學 | 全日制 | 學術學位 | 29 | 16 | 288 |
| (134)生命科學學院 | (071002)動物學 | 全日制 | 學術學位 | 31 | 13 | 300 |
| (134)生命科學學院 | (071003)生理學 | 全日制 | 學術學位 | 17 | 6 | 297 |
| (134)生命科學學院 | (071006)神經生物學 | 全日制 | 學術學位 | 47 | 12 | 315 |
| (134)生命科學學院 | (071010)生物化學與分子生物學 | 全日制 | 學術學位 | 201 | 44 | 288 |
| (134)生命科學學院 | (071300)生態學 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 5 | 288 |
| (135)計算機科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | 全日制 | 學術學位 | 210 | 34 | 302 |
| (137)通信與電子工程學院 | (080903)微電子學與固體電子學 | 全日制 | 學術學位 | 52 | 6 | 300 |
| (137)通信與電子工程學院 | (081001)通信與信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 40 | 6 | 289 |
| (137)通信與電子工程學院 | (081002)信號與信息處理 | 全日制 | 學術學位 | 30 | 7 | 309 |
| (141)國際關系與地區發展研究院 | (030207)國際關系 | 全日制 | 學術學位 | 75 | 10 | 326 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (070501)自然地理學 | 全日制 | 學術學位 | 29 | 12 | 296 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (070701)物理海洋學 | 全日制 | 學術學位 | 3 | 2 | 288 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (070702)海洋化學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 3 | 288 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (070703)海洋生物學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 4 | 288 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (070704)海洋地質 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 2 | 288 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (071300)生態學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 5 | 288 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (077601)環境科學 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 4 | 288 |
| (142)河口海岸科學研究院 | (081505)港口、海岸及近海工程 | 全日制 | 學術學位 | 17 | 6 | 293 |
| (145)精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | (070207)光學 | 全日制 | 學術學位 | 72 | 56 | 288 |
| (152)教育管理系 | (047101)教育經濟與管理 | 全日制 | 學術學位 | 95 | 8 | 333 |
| (153)國際與比較教育研究所 | (040104)比較教育學 | 全日制 | 學術學位 | 91 | 4 | 359 |
| (156)經濟學院 | (020204)金融學 | 全日制 | 學術學位 | 135 | 14 | 359 |
| (156)經濟學院 | (020206)國際貿易學 | 全日制 | 學術學位 | 28 | 1 | 346 |
| (157)工商管理學院 | (020205)產業經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 87 | 6 | 362 |
| (157)工商管理學院 | (120201)會計學 | 全日制 | 學術學位 | 14 | 2 | 350 |
| (157)工商管理學院 | (120202)企業管理 | 全日制 | 學術學位 | 71 | 6 | 362 |
| (157)工商管理學院 | (120203)旅游管理 | 全日制 | 學術學位 | 50 | 4 | 357 |
| (157)工商管理學院 | (120502)情報學 | 全日制 | 學術學位 | 13 | 2 | 384 |
| (157)工商管理學院 | (1205Z1)商業分析 | 全日制 | 學術學位 | 28 | 2 | 371 |
| (158)公共管理學院 | (120401)行政管理 | 全日制 | 學術學位 | 97 | 6 | 366 |
| (158)公共管理學院 | (120404)社會保障 | 全日制 | 學術學位 | 39 | 2 | 369 |
| (159)統計學院 | (071400)統計學 | 全日制 | 學術學位 | 140 | 14 | 300 |
| (160)軟件工程學院 | (083500)軟件工程 | 全日制 | 學術學位 | 277 | 33 | 324 |
| (161)教師教育學院 | (040102)課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 127 | 8 | 331 |
| (162)數據科學與工程學院 | (0835Z1)數據科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 52 | 15 | 269 |
| (163)亞歐商學院 | (1202Z1)市場營銷學 | 全日制 | 學術學位 | 35 | 4 | 345 |
| (166)教育心理學系 | (0401Z4)學習心理與發展 | 全日制 | 學術學位 | 21 | 1 | 352 |
| 院系 | 專業 | 學習方式 | 學位類別 | 報考數 | 錄取數 | 復試線 |
| (101)中國語言文學系 | (135105)廣播電視 | 全日制 | 專業學位 | 92 | 18 | 374 |
| (104)政治學系 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 專業學位 | 32 | 16 | 356 |
| (105)法學院 | (035101)法律(非法學) | 全日制 | 專業學位 | 711 | 29 | 353 |
| (105)法學院 | (035102)法律(法學) | 全日制 | 專業學位 | 132 | 20 | 328 |
| (108)社會發展學院 | (035200)社會工作 | 全日制 | 專業學位 | 89 | 28 | 331 |
| (109)外語學院 | (055101)英語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | 151 | 25 | 380 |
| (109)外語學院 | (055102)英語口譯 | 全日制 | 專業學位 | 26 | 6 | 377 |
| (110)國際漢語文化學院 | (045300)漢語國際教育 | 全日制 | 專業學位 | 149 | 38 | 334 |
| (112)教育信息技術學系 | (045114)現代教育技術 | 全日制 | 專業學位 | 73 | 15 | 340 |
| (116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | 全日制 | 專業學位 | 1273 | 61 | 336 |
| (118)特殊教育學系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 專業學位 | 80 | 9 | 357 |
| (119)教育康復學系 | (045119)特殊教育 | 全日制 | 專業學位 | 44 | 9 | 332 |
| (120)體育與健康學院 | (045201)體育教學 | 全日制 | 專業學位 | 193 | 33 | 316 |
| (124)傳播學院 | (055200)新聞與傳播 | 全日制 | 專業學位 | 287 | 32 | 380 |
| (124)傳播學院 | (055300)出版 | 全日制 | 專業學位 | 34 | 11 | 367 |
| (124)傳播學院 | (135105)廣播電視 | 全日制 | 專業學位 | 137 | 15 | 355 |
| (125)美術學院 | (135107)美術 | 全日制 | 專業學位 | 514 | 63 | 352 |
| (126)音樂學院 | (135101)音樂 | 全日制 | 專業學位 | 75 | 24 | 365 |
| (127)設計學院 | (135108)藝術設計 | 全日制 | 專業學位 | 487 | 29 | 348 |
| (131)地理科學學院 | (085700)資源與環境 | 全日制 | 專業學位 | 27 | 20 | 264 |
| (132)生態與環境科學學院 | (085700)資源與環境 | 全日制 | 專業學位 | 136 | 39 | 307 |
| (135)計算機科學與技術學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 274 | 52 | 264 |
| (137)通信與電子工程學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 254 | 67 | 264 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (025100)金融 | 全日制 | 專業學位 | 810 | 54 | 366 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (025200)應用統計 | 全日制 | 專業學位 | 133 | 27 | 388 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (025400)國際商務 | 全日制 | 專業學位 | 53 | 10 | 346 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (025500)保險 | 全日制 | 專業學位 | 78 | 21 | 352 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (125100)工商管理 | 全日制 | 專業學位 | 355 | 120 | 175 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (125300)會計 | 全日制 | 專業學位 | 238 | 28 | 234 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (125500)圖書情報 | 全日制 | 專業學位 | 206 | 29 | 223 |
| (160)軟件工程學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 318 | 57 | 265 |
| (161)教師教育學院 | (045102)學科教學(思政) | 全日制 | 專業學位 | 18 | 4 | 351 |
| (161)教師教育學院 | (045103)學科教學(語文) | 全日制 | 專業學位 | 194 | 11 | 355 |
| (161)教師教育學院 | (045104)學科教學(數學) | 全日制 | 專業學位 | 366 | 12 | 392 |
| (161)教師教育學院 | (045105)學科教學(物理) | 全日制 | 專業學位 | 77 | 13 | 339 |
| (161)教師教育學院 | (045106)學科教學(化學) | 全日制 | 專業學位 | 220 | 15 | 355 |
| (161)教師教育學院 | (045107)學科教學(生物) | 全日制 | 專業學位 | 92 | 7 | 359 |
| (161)教師教育學院 | (045108)學科教學(英語) | 全日制 | 專業學位 | 537 | 11 | 378 |
| (161)教師教育學院 | (045109)學科教學(歷史) | 全日制 | 專業學位 | 31 | 8 | 332 |
| (161)教師教育學院 | (045110)學科教學(地理) | 全日制 | 專業學位 | 108 | 9 | 355 |
| (161)教師教育學院 | (045117)科學與技術教育 | 全日制 | 專業學位 | 40 | 10 | 348 |
| (162)數據科學與工程學院 | (085400)電子信息 | 全日制 | 專業學位 | 133 | 32 | 321 |
| (108)社會發展學院 | (035200)社會工作 | 非全日制 | 專業學位 | 65 | 30 | 331 |
| (112)教育信息技術學系 | (045114)現代教育技術 | 非全日制 | 專業學位 | 64 | 20 | 340 |
| (116)心理與認知科學學院 | (045400)應用心理 | 非全日制 | 專業學位 | 297 | 30 | 336 |
| (135)計算機科學與技術學院 | (085400)電子信息 | 非全日制 | 專業學位 | 70 | 117 | 264 |
| (137)通信與電子工程學院 | (085400)電子信息 | 非全日制 | 專業學位 | 10 | 20 | 264 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045102)學科教學(思政) | 非全日制 | 專業學位 | 31 | 8 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045103)學科教學(語文) | 非全日制 | 專業學位 | 220 | 6 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045104)學科教學(數學) | 非全日制 | 專業學位 | 211 | 10 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045105)學科教學(物理) | 非全日制 | 專業學位 | 40 | 3 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045106)學科教學(化學) | 非全日制 | 專業學位 | 47 | 0 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045107)學科教學(生物) | 非全日制 | 專業學位 | 65 | 4 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045108)學科教學(英語) | 非全日制 | 專業學位 | 322 | 31 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045109)學科教學(歷史) | 非全日制 | 專業學位 | 53 | 4 | 331 |
| (147)教育專業學位管理中心 | (045110)學科教學(地理) | 非全日制 | 專業學位 | 95 | 10 | 331 |
| (152)教育管理系 | (045101)教育管理 | 非全日制 | 專業學位 | 266 | 27 | 333 |
| (152)教育管理系 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 專業學位 | 264 | 54 | 175 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (125100)工商管理 | 非全日制 | 專業學位 | 1123 | 433 | 175 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (125200)公共管理 | 非全日制 | 專業學位 | 862 | 180 | 175 |
| (155)經濟與管理學部專業學位教育中心 | (125400)旅游管理 | 非全日制 | 專業學位 | 61 | 16 | 175 |
| (160)軟件工程學院 | (085400)電子信息 | 非全日制 | 專業學位 | 129 | 184 | 265 |
以上就是新文道考研小編為大家整理的“華東師范大學2020考研各專業報錄比及復試分數線匯總”相關內容,希望對有意報考華東師范大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信