考研報錄比是全面了解一個學(xué)校專業(yè)是否好考的一個重要指標(biāo),了解這個你會對目標(biāo)院校專業(yè)有全面的了解,下面湖北新文道考研小編為大家整理了浙江理工大學(xué)近三年各專業(yè)考研報錄比匯總(2017-2019),希望對于2020考研人有所幫助!
浙江理工大學(xué)是一所以工為主,特色鮮明,優(yōu)勢突出,理、工、文、經(jīng)、管、法、藝術(shù)、教育等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校下設(shè)17個學(xué)院(教研部),舉辦1所獨(dú)立學(xué)院,現(xiàn)有全日制在校學(xué)生27000余人,其中研究生3800余人。學(xué)校現(xiàn)有本科專業(yè)65個,其中國家(教育部)特色專業(yè)8個,教育部綜合改革試點(diǎn)專業(yè)1個、教育部“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”試點(diǎn)專業(yè)6個、“教育部-歐特克公司專業(yè)綜合改革項(xiàng)目”3個,“十三五”省優(yōu)勢專業(yè)7個、省特色專業(yè)5個。
近三年浙江理工大學(xué)碩士研究生各專業(yè)報名、上線、錄取情況統(tǒng)計(2017-2019)
| 近三年浙江理工大學(xué)碩士研究生各專業(yè)報名、上線、錄取情況統(tǒng)計(2017-2019) | |||||||||||||||
| 統(tǒng)計事項(xiàng) 學(xué)院 | 代碼 | 專業(yè)名稱 | 上線人數(shù) | 錄取人數(shù)(含推免生) | 推免生錄取人數(shù) | ||||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
| 001 | 理學(xué)院 | 40200 | 心理學(xué) | 172 | 234 | 300 | 33 | 23 | 33 | 23 | 22 | 23 | 2 | 3 | |
| 001 | 理學(xué)院 | 70100 | 數(shù)學(xué) | 27 | 32 | 59 | 6 | 11 | 14 | 28 | 29 | 30 | |||
| 001 | 理學(xué)院 | 70300 | 化學(xué) | 24 | 45 | 36 | 1 | 7 | 5 | 41 | 41 | 45 | |||
| 001 | 理學(xué)院 | 0805Z2 | 納米材料與器件 | 2 | 1 | 18 | 22 | 7 | |||||||
| 001 | 理學(xué)院 | 81704 | 應(yīng)用化學(xué) | 2 | 13 | 5 | 3 | ||||||||
| 001 | 理學(xué)院 | 70200 | 物理學(xué) | 7 | 23 | ||||||||||
| 001 | 理學(xué)院 | 85216 | 化學(xué)工程 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 22 | 22 | 30 | |||
| 001 | 理學(xué)院 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 86 | 148 | 201 | 27 | 23 | 21 | 16 | 18 | 14 | 1 | ||
| 002 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71000 | 生物學(xué) | 41 | 73 | 122 | 27 | 37 | 46 | 70 | 75 | 84 | |||
| 002 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué)(生科) | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 48 | 54 | 54 | 27 | 30 | 19 | 62 | 58 | 65 | 4 | 1 | |
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程 | 92 | 97 | 49 | 56 | 60 | 62 | 4 | 5 | ||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 82101 | 紡織工程 | 34 | 20 | 20 | 1 | ||||||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 82102 | 紡織材料與紡織品 設(shè)計 |
17 | 15 | 10 | 2 | ||||||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 82103 | 紡織化學(xué)與染整工 程 |
19 | 12 | 23 | |||||||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 80501 | 材料物理與化學(xué) | ||||||||||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 80502 | 材料學(xué) | ||||||||||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 80503 | 材料加工工程 | ||||||||||||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 85204 | 材料工程 | 10 | 23 | 33 | 6 | 14 | 6 | 45 | 61 | 69 | |||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 85220 | 紡織工程(材紡) | 6 | 22 | 50 | 2 | 13 | 20 | 35 | 44 | 53 | |||
| 003 | 材料與紡織學(xué)院 | 85221 | 輕工技術(shù)與工程 | 1 | 11 | 12 | 6 | 3 | 13 | 21 | 17 | ||||
| 004 | 服裝學(xué)院 | 82100 | 紡織科學(xué)與工程 | 44 | 73 | 104 | 26 | 41 | 58 | 20 | 18 | 18 | 2 | ||
| 004 | 服裝學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué)(服裝) | 39 | 35 | 36 | 10 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 2 | ||
| 004 | 服裝學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué)(服裝) | 1 | 1 | ||||||||||
| 004 | 服裝學(xué)院 | 85220 | 紡織工程(服裝) | 5 | 16 | 23 | 1 | 7 | 8 | 16 | 23 | 25 | |||
| 004 | 服裝學(xué)院 | 85237 | 工業(yè)設(shè)計工程(服 裝) |
3 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 004 | 服裝學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(服裝) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 004 | 服裝學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(服裝) | 190 | 206 | 272 | 66 | 53 | 66 | 50 | 49 | 49 | 3 | 4 | 6 |
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 65 | 91 | 134 | 31 | 40 | 42 | 77 | 75 | 74 | 1 | 2 | 1 |
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 80400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 5 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 9 | |||
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 80700 | 動力工程及工程熱 物理 |
5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 6 | 12 | |||
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 81100 | 控制科學(xué)與工程 | 10 | 21 | 36 | 5 | 8 | 14 | 16 | 14 | 15 | |||
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 85201 | 機(jī)械工程 | 57 | 89 | 190 | 33 | 38 | 61 | 52 | 73 | 84 | 2 | ||
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 85206 | 動力工程 | 4 | 8 | 13 | 0 | 3 | 5 | 14 | 20 | 21 | |||
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 85210 | 控制工程 | 30 | 29 | 66 | 23 | 7 | 29 | 23 | 28 | 26 | |||
| 005 | 機(jī)械與自動控制學(xué)院 | 85236 | 工業(yè)工程 | 10 | 21 | 21 | 7 | 2 | 13 | 8 | 8 | 9 | |||
| 006 | 信息學(xué)院 | 81000 | 信號與信息處理 (信息與通信工程) |
28 | 30 | 44 | 11 | 6 | 13 | 15 | 12 | 10 | |||
| 006 | 信息學(xué)院 | 81200 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 31 | 76 | 72 | 11 | 15 | 9 | 20 | 17 | 11 | 1 | ||
| 006 | 信息學(xué)院 | 83500 | 軟件工程 | 10 | 7 | 22 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 | |||
| 006 | 信息學(xué)院 | 85208 | 電子與通信工程 | 68 | 84 | 132 | 35 | 23 | 45 | 28 | 36 | 32 | |||
| 006 | 信息學(xué)院 | 85211 | 計算機(jī)技術(shù) | 67 | 184 | 420 | 35 | 72 | 64 | 41 | 51 | 55 | |||
| 007 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 130100 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 21 | 46 | 59 | 9 | 16 | 9 | 7 | 10 | 6 | |||
| 007 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 130400 | 美術(shù)學(xué) | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 6 | |||
| 007 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計學(xué) | 67 | 105 | 78 | 17 | 20 | 16 | 21 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 |
| 007 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 85237 | 工業(yè)設(shè)計工程(藝 設(shè)) |
10 | 24 | 13 | 6 | 19 | 6 | 5 | 9 | 5 | 1 | ||
| 007 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 135107 | 美術(shù)(藝設(shè)) | 44 | 60 | 65 | 5 | 21 | 15 | 13 | 14 | 12 | |||
| 007 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(藝設(shè)) | 284 | 388 | 500 | 112 | 123 | 82 | 53 | 62 | 68 | 2 | 1 | |
| 008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 20200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 38 | 48 | 58 | 5 | 4 | 4 | 27 | 22 | 26 | 1 | ||
| 008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 27000 | 統(tǒng)計學(xué) | 16 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | ||||||
| 008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 0821Z2 | 紡織產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管 理 |
0 | 0 | 0 | |||||||||
| 008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 14 | 33 | 35 | 2 | 1 | 3 | 11 | 13 | 13 | |||
| 008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 120200 | 工商管理 | 25 | 61 | 76 | 5 | 10 | 10 | 21 | 23 | 20 | 4 | 3 | 2 |
| 008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 85240 | 物流工程 | 8 | 14 | 5 | 2 | 9 | 3 | 6 | 6 | 4 | 1 | ||
| 008 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 125300 | 會計 | 69 | 11 | 11 | 2 | ||||||||
| 009 | 馬克思主義學(xué)院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 39 | 42 | 47 | 24 | 25 | 25 | 22 | 24 | 24 | 1 | ||
| 10 | 法政學(xué)院 | 30100 | 法學(xué) | 4 | 0 | 10 | |||||||||
| 10 | 法政學(xué)院 | 0202Z2 | 法律經(jīng)濟(jì)學(xué) | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | 法政學(xué)院 | 0305Z1 | 馬克思主義法學(xué) | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||||||
| 10 | 法政學(xué)院 | 0305Z2 | 馬克思主義社會管 理 |
2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 10 | 法政學(xué)院 | 35101 | 法律(非法學(xué)) | 21 | 40 | 60 | 5 | 3 | 10 | 15 | 13 | 13 | 1 | 1 | |
| 10 | 法政學(xué)院 | 35102 | 法律(法學(xué)) | 11 | 17 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12 | 15 | 12 | 1 | 1 | |
| 10 | 法政學(xué)院 | 35200 | 社會工作 | 11 | 7 | 11 | |||||||||
| 11 | 史量才新聞與傳播學(xué)院 | 55200 | 新聞與傳播 | 19 | 3 | 9 | |||||||||
| 12 | 建筑工程學(xué)院 | 71300 | 生態(tài)學(xué)(建工) | 16 | 4 | 11 | 3 | 9 | 5 | ||||||
| 12 | 建筑工程學(xué)院 | 0805Z1 | 土木工程材料學(xué) | 5 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
| 12 | 建筑工程學(xué)院 | 85213 | 建筑與土木工程 | 41 | 71 | 172 | 21 | 32 | 67 | 39 | 45 | 39 | 1 | 1 | |
| 12 | 建筑工程學(xué)院 | 95300 | 風(fēng)景園林 | 9 | 7 | 11 | |||||||||
| 13 | 外國語學(xué)院 | 50200 | 外國語言文學(xué) | 3 | 1 | 7 | |||||||||
| 13 | 外國語學(xué)院 | 55101 | 英語筆譯 | 41 | 59 | 86 | 27 | 14 | 11 | 17 | 16 | 15 | 1 | ||
| 13 | 外國語學(xué)院 | 55105 | 日語筆譯 | 3 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||
| 18 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 202 | 197 | 198 | 52 | 36 | 37 | 71 | 64 | 60 | |||
| 合計 | 2085 | 3003 | 4179 | 798 | 906 | 996 | 1218 | 1328 | 1412 | 25 | 25 | 25 | |||
以上就是新文道考研給大家整理的“ 浙江理工大學(xué)近三年各專業(yè)考研報錄比匯總(2017-2019)”相關(guān)文章,希望對2020考研人有所幫助!新文道考研為2020考研人推出了考研集訓(xùn)營,定向輔導(dǎo),直達(dá)目標(biāo)!
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信