考研報錄比是全面了解一個學校專業是否好考的一個重要指標,比如你心儀的專業可能推免很多招生人數只有個位數這個時候你就需要調整自己的目標了,下面湖北新文道考研小編為大家整理了武漢大學2018考研報錄比信息,希望對于2020考研人有所幫助!
武漢大學是教育部直屬的重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設高校,涵蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學等12個學科門類。學校現有44個一級學科具有博士學位授予權,235個二級學科專業具有博士學位授予權;59個一級學科具有碩士學位授予權,342個學科專業具有碩士學位授予權;31個專業學位類別,其中工程碩士領域23個;博士后科研流動站42個,博士生導師1500余人,碩士生導師3300余人。
武漢大學2018年碩士研究生報考錄取情況統計表
| 培養單位名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 2018年 | ||
| 報考數 | 錄取數 | 推免數 | |||
| 外國語言文學學院 | 50201 | 英語語言文學 | 56 | 15 | 11 |
| 50202 | 俄語語言文學 | 10 | 4 | 4 | |
| 50203 | 法語語言文學 | 51 | 11 | 8 | |
| 50204 | 德語語言文學 | 24 | 8 | 6 | |
| 50205 | 日語語言文學 | 37 | 7 | 6 | |
| 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 29 | 10 | 2 | |
| 0502Z1 | 翻譯學 | 31 | 5 | 3 | |
| 45108 | 學科教學(英語) | 0 | 0 | 0 | |
| 55101 | 英語筆譯 | 231 | 21 | 7 | |
| 55102 | 英語口譯 | 184 | 17 | 10 | |
| 新聞與傳播學院 | 50301 | 新聞學 | 68 | 11 | 9 |
| 50302 | 傳播學 | 253 | 63 | 55 | |
| 0503J1 | 數字媒介 | 14 | 3 | 2 | |
| 1301J1 | 廣播電視藝術理論 | 57 | 34 | 7 | |
| 55200 | 新聞與傳播 | 572 | 81 | 23 | |
| 信息管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 32 | 13 | 9 |
| 1201Z1 | 電子商務 | 31 | 17 | 13 | |
| 120501 | 圖書館學 | 33 | 15 | 11 | |
| 120502 | 情報學 | 53 | 21 | 16 | |
| 120503 | 檔案學 | 24 | 12 | 7 | |
| 1205Z1 | 出版發行學 | 54 | 23 | 12 | |
| 1205Z2 | 信息資源管理 | 65 | 27 | 5 | |
| 1205Z3 | 保密管理 | 3 | 10 | 5 | |
| 55300 | 出版 | 17 | 19 | 1 | |
| 125500 | 圖書情報 | 542 | 158 | 7 | |
| 經濟與管理學院 | 20101 | 政治經濟學 | 10 | 7 | 6 |
| 20102 | 經濟思想史 | 4 | 3 | 2 | |
| 20103 | 經濟史 | 2 | 2 | 1 | |
| 20104 | 西方經濟學 | 102 | 18 | 12 | |
| 20105 | 世界經濟 | 39 | 19 | 12 | |
| 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 13 | 11 | 7 | |
| 20201 | 國民經濟學 | 8 | 1 | 0 | |
| 20202 | 區域經濟學 | 12 | 3 | 3 | |
| 20203 | 財政學 | 11 | 10 | 9 | |
| 20204 | 金融學 | 376 | 58 | 28 | |
| 20205 | 產業經濟學 | 31 | 5 | 5 | |
| 20206 | 國際貿易學 | 28 | 13 | 7 | |
| 20207 | 勞動經濟學 | 3 | 2 | 2 | |
| 20209 | 數量經濟學 | 18 | 8 | 6 | |
| 0202Z1 | 金融工程 | 45 | 11 | 10 | |
| 0202Z2 | 保險學 | 13 | 5 | 5 | |
| 0202Z3 | 房地產經濟學 | 4 | 3 | 3 | |
| 27000 | 統計學 | 5 | 2 | 2 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 120 | 37 | 27 | |
| 120201 | 會計學 | 129 | 26 | 23 | |
| 120202 | 企業管理 | 101 | 27 | 20 | |
| 120203 | 旅游管理 | 13 | 7 | 6 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 7 | 8 | 1 | |
| 1202Z1 | 人力資源管理 | 35 | 15 | 14 | |
| 1202Z2 | 市場營銷 | 33 | 23 | 19 | |
| 25100 | 金融 | 56 | 30 | 22 | |
| 25300 | 稅務 | 0 | 0 | 0 | |
| 25400 | 國際商務 | 0 | 0 | 0 | |
| 25500 | 保險 | 23 | 0 | 0 | |
| 85240 | 物流工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 125100 | 工商管理 | 1386 | 490 | 0 | |
| 125300 | 會計 | 489 | 160 | 0 | |
| 法學院 | 30101 | 法學理論 | 18 | 8 | 4 |
| 30102 | 法律史 | 22 | 6 | 3 | |
| 30103 | 憲法學與行政法學 | 38 | 14 | 7 | |
| 30104 | 刑法學 | 78 | 18 | 11 | |
| 30105 | 民商法學 | 166 | 33 | 17 | |
| 30106 | 訴訟法學 | 47 | 20 | 15 | |
| 30107 | 經濟法學 | 56 | 19 | 14 | |
| 30108 | 環境與資源保護法學 | 45 | 18 | 11 | |
| 30109 | 國際法學 | 126 | 48 | 28 | |
| 35101 | 法律(非法學) | 725 | 83 | 49 | |
| 35102 | 法律(法學) | 461 | 70 | 37 | |
| 30109 | 國際法學 | 0 | 0 | 0 | |
| 文學院 | 50101 | 文藝學 | 26 | 13 | 11 |
| 50102 | 語言學及應用語言學 | 60 | 13 | 7 | |
| 50103 | 漢語言文字學 | 38 | 8 | 5 | |
| 50104 | 中國古典文獻學 | 32 | 10 | 6 | |
| 50105 | 中國古代文學 | 78 | 17 | 15 | |
| 50106 | 中國現當代文學 | 92 | 30 | 23 | |
| 50108 | 比較文學與世界文學 | 62 | 16 | 12 | |
| 0501Z2 | 對外漢語教學 | 16 | 4 | 4 | |
| 0501Z3 | 寫作學 | 15 | 2 | 1 | |
| 45103 | 學科教學(語文) | 0 | 0 | 0 | |
| 45300 | 漢語國際教育 | 140 | 44 | 8 | |
| 歷史學院 | 60100 | 考古學 | 30 | 10 | 7 |
| 60200 | 中國史 | 185 | 43 | 26 | |
| 60300 | 世界史 | 86 | 16 | 8 | |
| 65100 | 文物與博物館 | 58 | 25 | 0 | |
| 哲學學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 18 | 8 | 5 |
| 10102 | 中國哲學 | 64 | 17 | 4 | |
| 10103 | 外國哲學 | 52 | 14 | 9 | |
| 10104 | 邏輯學 | 2 | 1 | 1 | |
| 10105 | 倫理學 | 10 | 6 | 2 | |
| 10106 | 美學 | 12 | 5 | 3 | |
| 10107 | 宗教學 | 9 | 6 | 4 | |
| 10108 | 科學技術哲學 | 3 | 0 | 0 | |
| 0101Z2 | 國學 | 22 | 9 | 4 | |
| 40201 | 基礎心理學 | 65 | 3 | 3 | |
| 40203 | 應用心理學 | 214 | 16 | 7 | |
| 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 0 | 0 | 0 |
| 130300 | 戲劇與影視學 | 72 | 11 | 2 | |
| 135100 | 藝術 | 98 | 33 | 6 | |
| 政治與公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 22 | 7 | 5 |
| 30202 | 中外政治制度 | 16 | 7 | 3 | |
| 30206 | 國際政治 | 2 | 2 | 0 | |
| 30207 | 國際關系 | 10 | 4 | 0 | |
| 120401 | 行政管理 | 262 | 47 | 21 | |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 14 | 3 | 0 | |
| 120404 | 社會保障 | 48 | 15 | 4 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 10 | 1 | 0 | |
| 1204J1 | 文化產業管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 1204J2 | 宏觀質量管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 1204Z1 | 公共經濟管理 | 18 | 18 | 1 | |
| 125200 | 公共管理 | 910 | 288 | 0 | |
| 教育科學研究院 | 40101 | 教育學原理 | 52 | 5 | 1 |
| 40102 | 課程與教學論 | 47 | 5 | 2 | |
| 40106 | 高等教育學 | 52 | 10 | 2 | |
| 47101 | 教育經濟與管理 | 66 | 24 | 5 | |
| 45101 | 教育管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 社會學系 | 30301 | 社會學 | 80 | 26 | 18 |
| 30303 | 人類學 | 7 | 3 | 1 | |
| 30304 | 民俗學 | 20 | 4 | 2 | |
| 0303Z1 | 社會工作 | 10 | 3 | 3 | |
| 35200 | 社會工作 | 117 | 37 | 8 | |
| 馬克思主義學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 5 | 4 | 2 |
| 30204 | 中共黨史 | 17 | 8 | 5 | |
| 30501 | 馬克思主義基本原理 | 47 | 16 | 3 | |
| 30502 | 馬克思主義發展史 | 8 | 6 | 0 | |
| 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 37 | 17 | 6 | |
| 30504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 4 | 1 | |
| 30505 | 思想政治教育 | 36 | 20 | 13 | |
| 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 10 | 9 | 3 | |
| 0305Z1 | 黨的建設 | 5 | 7 | 0 | |
| 40202 | 發展與教育心理學 | 107 | 13 | 7 | |
| 數學與統計學院 | 70101 | 基礎數學 | 86 | 27 | 11 |
| 70102 | 計算數學 | 32 | 14 | 8 | |
| 70103 | 概率論與數理統計 | 61 | 13 | 9 | |
| 70104 | 應用數學 | 58 | 14 | 9 | |
| 71400 | 統計學 | 20 | 12 | 9 | |
| 25200 | 應用統計 | 99 | 61 | 12 | |
| 物理科學與技術學院 | 70201 | 理論物理 | 36 | 14 | 3 |
| 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 11 | 6 | 2 | |
| 70205 | 凝聚態物理 | 69 | 21 | 9 | |
| 70207 | 光學 | 10 | 5 | 3 | |
| 0702Z1 | 醫學物理 | 43 | 5 | 0 | |
| 71011 | 生物物理學 | 4 | 1 | 1 | |
| 80501 | 材料物理與化學 | 54 | 21 | 8 | |
| 0805Z1 | 納米科學與技術 | 7 | 1 | 0 | |
| 80901 | 物理電子學 | 1 | 0 | 0 | |
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 48 | 18 | 7 | |
| 85204 | 材料工程 | 6 | 10 | 0 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 12 | 10 | 0 | |
| 85209 | 集成電路工程 | 11 | 7 | 0 | |
| 化學與分子科學學院 | 70301 | 無機化學 | 27 | 12 | 9 |
| 70302 | 分析化學 | 133 | 53 | 47 | |
| 70303 | 有機化學 | 84 | 31 | 28 | |
| 70304 | 物理化學 | 59 | 33 | 27 | |
| 70305 | 高分子化學與物理 | 56 | 21 | 15 | |
| 0703Z1 | 化學生物學 | 6 | 4 | 3 | |
| 80501 | 材料物理與化學 | 21 | 2 | 1 | |
| 80502 | 材料學 | 4 | 0 | 0 | |
| 0805Z1 | 納米科學與技術 | 1 | 0 | 0 | |
| 81702 | 化學工藝 | 10 | 1 | 0 | |
| 81704 | 應用化學 | 47 | 2 | 1 | |
| 85216 | 化學工程 | 20 | 58 | 3 | |
| 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 27 | 8 | 4 |
| 71002 | 動物學 | 9 | 3 | 1 | |
| 71005 | 微生物學 | 237 | 43 | 25 | |
| 71007 | 遺傳學 | 69 | 26 | 14 | |
| 71008 | 發育生物學 | 37 | 21 | 9 | |
| 71009 | 細胞生物學 | 181 | 24 | 8 | |
| 71010 | 生物化學與分子生物學 | 117 | 29 | 20 | |
| 71011 | 生物物理學 | 9 | 5 | 4 | |
| 71300 | 生態學 | 38 | 12 | 2 | |
| 85238 | 生物工程 | 7 | 22 | 0 | |
| 資源與環境科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 7 | 6 | 6 |
| 70502 | 人文地理學 | 26 | 9 | 8 | |
| 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 103 | 35 | 18 | |
| 0705Z1 | 資源環境監測與規劃 | 2 | 0 | 0 | |
| 77601 | 環境科學 | 28 | 18 | 7 | |
| 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 25 | 16 | 12 | |
| 83002 | 環境工程 | 62 | 21 | 13 | |
| 120405 | 土地資源管理 | 65 | 25 | 17 | |
| 85215 | 測繪工程 | 123 | 52 | 3 | |
| 85229 | 環境工程 | 70 | 22 | 1 | |
| 水利水電學院 | 80103 | 流體力學 | 0 | 0 | 0 |
| 80502 | 材料學 | 0 | 0 | 0 | |
| 81103 | 系統工程 | 1 | 0 | 0 | |
| 81501 | 水文學及水資源 | 83 | 39 | 26 | |
| 81502 | 水力學及河流動力學 | 21 | 14 | 12 | |
| 81503 | 水工結構工程 | 68 | 40 | 32 | |
| 81504 | 水利水電工程 | 71 | 41 | 31 | |
| 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 4 | 0 | 0 | |
| 83002 | 環境工程 | 3 | 0 | 0 | |
| 85214 | 水利工程 | 211 | 107 | 7 | |
| 125600 | 工程管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 電氣工程學院 | 80800 | 電氣工程 | 121 | 90 | 88 |
| 85207 | 電氣工程 | 565 | 125 | 13 | |
| 動力與機械學院 | 80201 | 機械制造及其自動化 | 18 | 4 | 3 |
| 80202 | 機械電子工程 | 47 | 22 | 17 | |
| 80203 | 機械設計及理論 | 5 | 3 | 2 | |
| 80204 | 車輛工程 | 8 | 1 | 1 | |
| 80502 | 材料學 | 14 | 5 | 3 | |
| 80503 | 材料加工工程 | 14 | 5 | 3 | |
| 80702 | 熱能工程 | 26 | 10 | 7 | |
| 80703 | 動力機械及工程 | 1 | 1 | 1 | |
| 80704 | 流體機械及工程 | 21 | 14 | 13 | |
| 0807Z1 | 核能發電工程 | 5 | 0 | 0 | |
| 81101 | 控制理論與控制工程 | 42 | 25 | 17 | |
| 81504 | 水利水電工程 | 8 | 4 | 3 | |
| 81702 | 化學工藝 | 3 | 2 | 2 | |
| 81704 | 應用化學 | 10 | 3 | 0 | |
| 85201 | 機械工程 | 126 | 27 | 0 | |
| 85206 | 動力工程 | 53 | 16 | 1 | |
| 85210 | 控制工程 | 30 | 10 | 0 | |
| 85236 | 工業工程 | 1 | 0 | 0 | |
| 125600 | 工程管理 | 30 | 12 | 0 | |
| 城市設計學院 | 81300 | 建筑學 | 31 | 5 | 0 |
| 0813Z1 | 數字化設計與仿真 | 9 | 2 | 1 | |
| 83300 | 城鄉規劃學 | 53 | 22 | 10 | |
| 83400 | 風景園林學 | 0 | 0 | 0 | |
| 0834Z1 | 景觀與公共藝術 | 0 | 0 | 0 | |
| 1301Z1 | 設計藝術學 | 0 | 0 | 0 | |
| 85100 | 建筑學 | 72 | 35 | 3 | |
| 85213 | 建筑與土木工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 85237 | 工業設計工程 | 39 | 30 | 9 | |
| 85300 | 城市規劃 | 85 | 38 | 1 | |
| 土木建筑工程學院 | 80102 | 固體力學 | 10 | 6 | 4 |
| 80104 | 工程力學 | 7 | 2 | 1 | |
| 81401 | 巖土工程 | 42 | 37 | 35 | |
| 81402 | 結構工程 | 23 | 13 | 11 | |
| 81403 | 市政工程 | 10 | 6 | 5 | |
| 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 1 | 0 | 0 | |
| 81406 | 橋梁與隧道工程 | 5 | 0 | 0 | |
| 0814Z1 | 工程管理 | 28 | 14 | 13 | |
| 82301 | 道路與鐵道工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 85213 | 建筑與土木工程 | 128 | 31 | 7 | |
| 85239 | 項目管理 | 4 | 0 | 0 | |
| 125600 | 工程管理 | 502 | 88 | 0 | |
| 計算機學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 19 | 9 | 0 |
| 81104 | 模式識別與智能系統 | 10 | 8 | 4 | |
| 81200 | 計算機科學與技術 | 278 | 97 | 82 | |
| 81201 | 計算機系統結構 | 0 | 0 | 0 | |
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 0 | 0 | 0 | |
| 81203 | 計算機應用技術 | 0 | 0 | 0 | |
| 0812Z1 | 信息安全 | 0 | 0 | 0 | |
| 83500 | 軟件工程 | 28 | 27 | 14 | |
| 83900 | 網絡空間安全 | 94 | 33 | 20 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 44 | 19 | 0 | |
| 85211 | 計算機技術 | 569 | 152 | 14 | |
| 85212 | 軟件工程 | 0 | 77 | 19 | |
| 電子信息學院 | 70208 | 無線電物理 | 7 | 5 | 4 |
| 70802 | 空間物理學 | 30 | 22 | 7 | |
| 0708Z1 | 空間探測與信息處理技術 | 2 | 5 | 1 | |
| 77404 | 電磁場與微波技術 | 13 | 3 | 0 | |
| 80300 | 光學工程 | 26 | 10 | 3 | |
| 80400 | 儀器科學與技術 | 24 | 16 | 4 | |
| 80901 | 物理電子學 | 10 | 5 | 1 | |
| 80902 | 電路與系統 | 51 | 22 | 8 | |
| 81000 | 信息與通信工程 | 111 | 31 | 22 | |
| 85203 | 儀器儀表工程 | 11 | 1 | 0 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 265 | 79 | 27 | |
| 85209 | 集成電路工程 | 0 | 3 | 0 | |
| 遙感信息工程學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 96 | 40 | 26 |
| 81104 | 模式識別與智能系統 | 28 | 24 | 24 | |
| 81602 | 攝影測量與遙感 | 90 | 41 | 31 | |
| 85215 | 測繪工程 | 92 | 56 | 8 | |
| 測繪學院 | 70801 | 固體地球物理學 | 23 | 14 | 7 |
| 81105 | 導航、制導與控制 | 23 | 18 | 11 | |
| 81601 | 大地測量學與測量工程 | 79 | 37 | 29 | |
| 81602 | 攝影測量與遙感 | 28 | 17 | 17 | |
| 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 22 | 10 | 9 | |
| 85215 | 測繪工程 | 168 | 47 | 4 | |
| 國際軟件學院 | 83500 | 軟件工程 | 26 | 0 | 0 |
| 85212 | 軟件工程 | 244 | 0 | 0 | |
| 印刷與包裝系 | 82200 | 輕工技術與工程 | 40 | 6 | 2 |
| 82201 | 制漿造紙工程 | 8 | 3 | 0 | |
| 0830Z1 | 包裝與環境工程 | 24 | 6 | 4 | |
| 0835Z1 | 圖像傳播工程 | 7 | 5 | 2 | |
| 85221 | 輕工技術與工程 | 56 | 22 | 0 | |
| 基礎醫學院 | 71003 | 生理學 | 3 | 2 | 0 |
| 71005 | 微生物學 | 19 | 5 | 0 | |
| 71007 | 遺傳學 | 14 | 6 | 2 | |
| 71010 | 生物化學與分子生物學 | 39 | 8 | 2 | |
| 77700 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 78006 | 藥理學 | 34 | 12 | 1 | |
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 7 | 7 | 1 | |
| 100102 | 免疫學 | 23 | 9 | 2 | |
| 100103 | 病原生物學 | 14 | 10 | 0 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 7 | 12 | 1 | |
| 1001Z1 | 藥物毒理學 | 2 | 4 | 1 | |
| 107200 | 生物醫學工程 | 30 | 10 | 0 | |
| 第一臨床學院 | 78002 | 藥劑學 | 9 | 3 | 1 |
| 100201 | 內科學 | 56 | 34 | 5 | |
| 100202 | 兒科學 | 4 | 1 | 0 | |
| 100203 | 老年醫學 | 4 | 1 | 0 | |
| 100204 | 神經病學 | 6 | 3 | 0 | |
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 2 | 0 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 | 2 | 0 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 13 | 1 | 0 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 16 | 6 | 0 | |
| 100210 | 外科學 | 27 | 19 | 0 | |
| 100211 | 婦產科學 | 17 | 4 | 0 | |
| 100212 | 眼科學 | 8 | 3 | 0 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 7 | 1 | 0 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 7 | 3 | 0 | |
| 100217 | 麻醉學 | 15 | 2 | 0 | |
| 100218 | 急診醫學 | 0 | 0 | 0 | |
| 1002Z1 | 重癥醫學 | 1 | 1 | 0 | |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 0 | 0 | 0 | |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 0 | 0 | 0 | |
| 101100 | 護理學 | 40 | 2 | 2 | |
| 107200 | 生物醫學工程 | 29 | 9 | 0 | |
| 105101 | 內科學 | 301 | 34 | 7 | |
| 105102 | 兒科學 | 16 | 4 | 0 | |
| 105103 | 老年醫學 | 4 | 1 | 0 | |
| 105104 | 神經病學 | 39 | 8 | 3 | |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 13 | 1 | 0 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 15 | 1 | 1 | |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 45 | 4 | 1 | |
| 105109 | 外科學 | 155 | 26 | 5 | |
| 105110 | 婦產科學 | 75 | 8 | 0 | |
| 105111 | 眼科學 | 58 | 6 | 2 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 15 | 3 | 0 | |
| 105113 | 腫瘤學 | 54 | 5 | 1 | |
| 105116 | 麻醉學 | 43 | 6 | 1 | |
| 105117 | 急診醫學 | 7 | 1 | 0 | |
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 5 | 1 | 0 | |
| 105400 | 護理 | 23 | 5 | 0 | |
| 105600 | 中藥學 | 0 | 0 | 0 | |
| 第二臨床學院 | 77700 | 生物醫學工程 | 1 | 0 | 0 |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 0 | 0 | 0 | |
| 100201 | 內科學 | 30 | 22 | 4 | |
| 100202 | 兒科學 | 6 | 2 | 0 | |
| 100203 | 老年醫學 | 1 | 1 | 0 | |
| 100204 | 神經病學 | 6 | 3 | 0 | |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 6 | 1 | 0 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 15 | 3 | 1 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 44 | 12 | 6 | |
| 100210 | 外科學 | 24 | 20 | 0 | |
| 100211 | 婦產科學 | 10 | 5 | 0 | |
| 100212 | 眼科學 | 0 | 0 | 0 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 0 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 9 | 8 | 3 | |
| 100215 | 康復醫學與理療學 | 8 | 5 | 5 | |
| 100217 | 麻醉學 | 12 | 2 | 0 | |
| 100218 | 急診醫學 | 1 | 0 | 0 | |
| 1002Z1 | 重癥醫學 | 5 | 2 | 0 | |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 5 | 1 | 0 | |
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007Z2 | 臨床藥學 | 2 | 2 | 0 | |
| 101100 | 護理學 | 0 | 0 | 0 | |
| 105101 | 內科學 | 149 | 21 | 5 | |
| 105102 | 兒科學 | 18 | 3 | 0 | |
| 105103 | 老年醫學 | 4 | 0 | 0 | |
| 105104 | 神經病學 | 17 | 3 | 1 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 26 | 1 | 0 | |
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 41 | 8 | 2 | |
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 0 | 0 | |
| 105109 | 外科學 | 144 | 21 | 1 | |
| 105110 | 婦產科學 | 21 | 0 | 0 | |
| 105111 | 眼科學 | 8 | 2 | 0 | |
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 0 | 0 | 0 | |
| 105113 | 腫瘤學 | 66 | 12 | 2 | |
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 2 | 0 | 0 | |
| 105116 | 麻醉學 | 66 | 7 | 2 | |
| 105117 | 急診醫學 | 8 | 1 | 0 | |
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 6 | 1 | 0 | |
| 105200 | 口腔醫學 | 5 | 0 | 0 | |
| 105400 | 護理 | 41 | 4 | 0 | |
| 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 4 | 1 | 0 |
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 100 | 24 | 11 | |
| 105200 | 口腔醫學 | 199 | 66 | 21 | |
| 健康學院 | 71400 | 統計學 | 1 | 0 | 0 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 25 | 11 | 2 | |
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 4 | 5 | 1 | |
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 15 | 1 | 0 | |
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 0 | 0 | 0 | |
| 100405 | 衛生毒理學 | 4 | 3 | 0 | |
| 1004Z1 | 全球健康 | 1 | 3 | 0 | |
| 101100 | 護理學 | 111 | 10 | 8 | |
| 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 7 | 7 | 4 | |
| 105300 | 公共衛生 | 107 | 36 | 0 | |
| 105400 | 護理 | 243 | 50 | 4 | |
| 藥學院 | 78001 | 藥物化學 | 50 | 13 | 4 |
| 78002 | 藥劑學 | 21 | 4 | 3 | |
| 78003 | 生藥學 | 4 | 0 | 0 | |
| 78004 | 藥物分析學 | 29 | 8 | 2 | |
| 78005 | 微生物與生化藥學 | 59 | 19 | 12 | |
| 78006 | 藥理學 | 20 | 7 | 3 | |
| 1007Z1 | 藥事管理學 | 0 | 0 | 0 | |
| 1007Z2 | 臨床藥學 | 10 | 1 | 0 | |
| 100800 | 中藥學 | 0 | 0 | 0 | |
| 85235 | 制藥工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 105500 | 藥學 | 49 | 43 | 1 | |
| 105600 | 中藥學 | 20 | 6 | 0 | |
| 101100 | 護理學 | 0 | 0 | 0 | |
| 105400 | 護理 | 0 | 0 | 0 | |
| 衛星導航定位技術研究中心 | 80902 | 電路與系統 | 6 | 6 | 5 |
| 81105 | 導航、制導與控制 | 5 | 10 | 4 | |
| 81601 | 大地測量學與測量工程 | 16 | 12 | 11 | |
| 85215 | 測繪工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 測繪遙感信息工程國家重點實驗室 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 64 | 30 | 27 |
| 81001 | 通信與信息系統 | 8 | 5 | 4 | |
| 81203 | 計算機應用技術 | 8 | 6 | 6 | |
| 81601 | 大地測量學與測量工程 | 3 | 1 | 1 | |
| 81602 | 攝影測量與遙感 | 67 | 42 | 37 | |
| 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 19 | 16 | 15 | |
| 85208 | 電子與通信工程 | 3 | 6 | 3 | |
| 85211 | 計算機技術 | 22 | 18 | 7 | |
| 85215 | 測繪工程 | 57 | 51 | 12 | |
| 國際問題研究院 | 30109 | 國際法學 | 5 | 8 | 4 |
| 中國傳統文化研究中心 | 10102 | 中國哲學 | 1 | 2 | 0 |
| 50105 | 中國古代文學 | 3 | 3 | 2 | |
| 60200 | 中國史 | 4 | 5 | 0 | |
| 中國中部發展研究院 | 20202 | 區域經濟學 | 15 | 13 | 9 |
| 20204 | 金融學 | 4 | 3 | 2 | |
| 中國邊界與海洋研究院 | 30109 | 國際法學 | 33 | 26 | 9 |
| 質量發展戰略研究院 | 1204J2 | 宏觀質量管理 | 18 | 16 | 15 |
| 國家文化發展研究院 | 1204J1 | 文化產業管理 | 51 | 16 | 10 |
| 中國南極測繪研究中心 | 70801 | 固體地球物理學 | 0 | 0 | 0 |
| 81601 | 大地測量學與測量工程 | 9 | 5 | 2 | |
| 81602 | 攝影測量與遙感 | 4 | 3 | 1 | |
| 81603 | 地圖制圖學與地理信息工程 | 4 | 3 | 1 | |
| 高等研究院 | 70200 | 物理學 | 1 | 4 | 1 |
| 70300 | 化學 | 24 | 21 | 14 | |
| 71000 | 生物學 | 2 | 5 | 2 | |
| 80500 | 材料科學與工程 | 4 | 4 | 3 | |
| 醫學研究院 | 71000 | 生物學 | 35 | 32 | 12 |
| 100100 | 基礎醫學 | 7 | 6 | 6 | |
| 黨內法規研究中心 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 10 | 8 | 6 |
| 30204 | 中共黨史 | 1 | 2 | 0 | |
| 22379 | 6908 | 2547 | |||
注:1.報考數和錄取數均包含推免數
2.專業代碼第3位為“5”,表示該專業為“專業學位”。
以上就是新文道考研給大家整理的“ 武漢大學2018考研各專業報錄比信息匯總”相關文章,希望對2020考研人有所幫助!新文道考研為2020考研人推出了考研集訓營,武漢大學定向輔導,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信