考研過程中不可避免的會談論到的就是考研分數線了,它可以說是關系大家考研成敗的關鍵。分數線就是一道門檻,線上線下是有著云泥之別的兩個世界。新文道考研官網整理了各院校歷年考研分數線,以下是南京航天航空大學2011年各專業考研復試分數線,供考生參考。
2011年南京航空航天大學碩士研究生進入復試基本分數線
1.少數民族高層次骨干計劃執行國家復試基本分數線;
2.單獨考試考生和強軍計劃考生復試分數線由學校確定,達到基本復試分數線即可參加復試;
3.各學院統考(聯考)考生復試分數線如下:
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務科一 | 業務課二 |
| 航空宇航學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080102 | 固體力學 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080103 | 流體力學 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080104 | 工程力學 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080120 | 納米力學 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080420 | 智能監測與控制 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081401 | 巖土工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081402 | 結構工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082520 | 直升機工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085232 | 航空工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 能源與動力學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080204 | 車輛工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080702 | 熱能工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082521 | 系統仿真與控制 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 083002 | 環境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085201 | 機械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085206 | 動力工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085210 | 控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085232 | 航空工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085233 | 航天工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085234 | 車輛工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080801 | 電機與電器 | 360 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 360 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 360 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 081103 | 系統工程 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 330 | 48 | 48 | 60 | 60 | |
| 082601 | 武器系統與運用工程 | 293 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085207 | 電氣工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085210 | 控制工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085225 | 兵器工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085230 | 生物醫學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 信息科學與技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080902 | 電路與系統 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081001 | 通信與信息系統 | 330 | 40 | 42 | 60 | 60 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 330 | 40 | 42 | 60 | 60 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085211 | 計算機技術 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085212 | 軟件工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 機電學院 | 050404 | 設計藝術學 | 345 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080202 | 機械電子工程 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080220 | 微機電系統及微細制造 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080221 | 制造信息化技術 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 345 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085201 | 機械工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085232 | 航空工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085237 | 工業設計工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 材料科學與技術學院 | 070303 | 有機化學 | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 070304 | 物理化學 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080502 | 材料學 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081704 | 應用化學 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082703 | 核技術及應用 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082704 | 輻射防護及環境保護 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 083002 | 環境工程 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085204 | 材料工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085216 | 化學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085226 | 核能與核技術工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085229 | 環境工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 民航學院 | 081903 | 安全技術及工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085222 | 交通運輸工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 理學院 | 070101 | 基礎數學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 070102 | 計算數學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070104 | 應用數學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070201 | 理論物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070207 | 光學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070208 | 無線電物理 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 071101 | 系統理論 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 071102 | 系統分析與集成 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080300 | 光學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080901 | 物理電子學 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085202 | 光學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| 020204 | 金融學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 020208 | 統計學 | 385 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 020209 | 數量經濟學 | 385 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 020210 | 國防經濟 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 025100 | 金融 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 081103 | 系統工程 | 375 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085236 | 工業工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085239 | 項目管理 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085240 | 物流工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 391 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120120 | 金融工程 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120121 | 工業工程 | 391 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120122 | 工程與項目管理 | 385 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120201 | 會計學 | 380 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120202 | 企業管理 | 360 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 360 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120401 | 行政管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 125300 | 會計 | 350 | 55 | 55 | 110 | 110 | |
| 125600 | 工程管理 | 165 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 人文與社會科學學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030107 | 經濟法學 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030201 | 政治學理論 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030301 | 社會學 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 035200 | 社會工作 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 305 | 40 | 40 | 120 | 0 | |
| 040106 | 高等教育學 | 305 | 40 | 40 | 120 | 0 | |
| 120401 | 行政管理 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 125200 | 公共管理 | 165 | 0 | 45 | 90 | 0 | |
| 藝術學院 | 050402 | 音樂學 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 |
| 050403 | 美術學 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 050404 | 設計藝術學 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 050407 | 廣播電視藝術學 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 055101 | 音樂 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 055102 | 戲劇 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 055105 | 廣播電視 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 055106 | 舞蹈 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 055107 | 美術 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 055108 | 藝術設計 | 320 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
| 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 324 | 40 | 40 | 120 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 359 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 397 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 055201 | 英語筆譯 | 368 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 055202 | 英語口譯 | 360 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 055205 | 日語筆譯 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 055206 | 日語口譯 | 355 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 055207 | 法語筆譯 | 384 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 航天學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 280 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 科技信息研究所 | 120502 | 情報學 | 350 | 55 | 55 | 83 | 83 |
| MBA中心 | 125100 | 工商管理碩士(MBA) | 165 | 0 | 45 | 90 | 0 |
以上是新文道考研為大家分享的南京航天航空大學2011年考研復試分數線,另外提供歷年考研國家線、34所自主劃線復試分數線、192所會計碩士招生院校MPAcc分數線等相關內容供大家查閱,歡迎各位考生了解咨詢。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信