考研過程中不可避免的會談論到的就是考研分數線了,它可以說是關系大家考研成敗的關鍵。分數線就是一道門檻,線上線下是有著云泥之別的兩個世界。新文道考研官網整理了各院校歷年考研分數線,以下是南京航天航空大學2010年各專業考研復試分數線,供考生參考。
2010年南京航空航天大學碩士研究生進入復試基本分數線
1.少數民族高層次骨干計劃執行國家復試基本分數線;
2.單獨考試考生和強軍計劃考生復試分數線由學校確定,達到基本復試分數線即可參加復試;
3.各學院統考(聯考)考生復試分數線如下:
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務科一 | 業務科二 |
| 航空宇航學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080102 | 固體力學 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080103 | 流體力學 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080104 | 工程力學 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080120 | 納米力學 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080420 | 智能監測與控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080401 | 巖土工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081402 | 結構工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082520 | 直升機工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430133 | 航空工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430134 | 航天工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 能源與動力學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 080204 | 車輛工程 | 334 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 熱能工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 305 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082521 | 系統仿真與控制 | 287 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 083002 | 環境工程 | 313 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 430107 | 動力工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430133 | 航空工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430135 | 車輛工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080801 | 電機與電器 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081103 | 系統工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082601 | 武器系統與運用工程 | 281 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 281 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430104 | 儀器儀表工程 | 286 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430108 | 電氣工程 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430111 | 控制工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 信息科學與技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080902 | 電路與系統 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081001 | 通信與信息系統 | 311 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 311 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430109 | 電子與通信工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430112 | 計算機技術 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430113 | 軟件工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 機電學院 | 050404 | 設計藝術學 | 309 | 32 | 32 | 48 | 48 |
| 080201 | 機械制造及其自動化 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080202 | 機械電子工程 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080220 | 微機電系統及微細制造 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080221 | 制造信息化技術 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 308 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 324 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430102 | 機械工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430138 | 工業設計工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 材料科學與技術學院 | 070300 | 化學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 081704 | 應用化學 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082700 | 核科學與技術 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 083002 | 環境工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430105 | 材料工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 民航學院 | 081903 | 安全技術及工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430123 | 交通運輸工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 理學院 | 070100 | 數學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 070200 | 物理學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 071100 | 系統科學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080300 | 光學工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 080901 | 物理電子學 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430103 | 光學工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| 020204 | 金融學 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 362 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020208 | 統計學 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020209 | 數量經濟學 | 355 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 020210 | 國防經濟 | 330 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 081103 | 系統工程 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 357 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120120 | 金融工程 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120121 | 工業工程 | 354 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120122 | 工程與項目管理 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120201 | 會計學 | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120202 | 企業管理 | 346 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 338 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120401 | 行政管理 | 374 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120403 | 教育與經濟管理 | 374 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 120502 | 情報學 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 430137 | 工業工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430140 | 項目管理 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 430141 | 物流工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 人文學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 359 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 030100 | 法學 | 345 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 030201 | 政治學理論 | 350 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 030301 | 社會學 | 332 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 346 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 040100 | 教育學 | 310 | 41 | 41 | 123 | 0 | |
| 120401 | 行政管理 | 346 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 藝術學院 | 050402 | 音樂學 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 |
| 050403 | 美術學 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 050404 | 設計藝術學 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 050405 | 戲劇戲曲學 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 050407 | 廣播電視藝術學 | 305 | 32 | 32 | 80 | 80 | |
| 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 315 | 41 | 41 | 123 | 0 |
| 050201 | 英語語言文學 | 368 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 358 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 350 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 航天學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 260 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
| MBA中心 | 460100 | 工商管理碩士(MBA) | 165 | 0 | 47 | 94 | 0 |
以上是新文道考研為大家分享的南京航天航空大學2010年考研復試分數線,另外提供歷年考研國家線、34所自主劃線復試分數線、192所會計碩士招生院校MPAcc分數線等相關內容供大家查閱,歡迎各位考生了解咨詢。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信