目前華中農業大學2021考研調劑信息尚未公布,大家可以優先查看華中農業大學各學院2020考研調劑信息,以此來做一個參考,歡迎考生收藏查看。
原文鏈接:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/4802.htm
| 招生學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 人數 | 特別要求及缺額 | 聯系人 | 聯系方式 | ||||||||||
| 301植物科學技術學院請關注學院信息平臺http://cpst.hzau.edu.cn/info/1033/6739.htm | ||||||||||||||||
| 302動科動醫學院http://my.hzau.edu.cn/095133-2020tiaojixinxi.pdf | ||||||||||||||||
| 303資源與環境學院 | 077601 | 環境科學 | 9 | 1.報考專業需與調劑專業相同或相近;2.英語≥50分、政治≥50分,總分≥300分(初試需考數學);3.本科第一學位就讀專業為一流學科(或A類學科)者優先;初試第一志愿報考雙一流高校優先。 | 何老師 | 027-87284070 | ||||||||||
| 077602 | 環境工程 | |||||||||||||||
| 0830Z1 | 環境規劃與管理 | |||||||||||||||
| 085700 | 資源與環境 | 約20 | ||||||||||||||
| 090301 | 土壤學 | 4 | 1.報考專業需與調劑專業相同或相近;2.英語≥50分、政治≥60分,總分≥340分;3.本科第一學位就讀專業為一流學科(或A類學科)者優先;初試第一志愿報考雙一流高校優先。 | |||||||||||||
| 095132 | 資源利用與植物保護 | 約65-70 | 1.本科第一學位就讀專業為農業資源利用、農學等相關專業;2.政治≥55、英語≥40、專業一≥70、專業二≥70,且總分≥275;3.第一學歷畢業于一流學科、A類學科者優先。 | |||||||||||||
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 約25-30 | 1.本科第一學位就讀專業為地理信息、遙感、計算機、地理學、土地資源相關專業;2.總分≥263 | |||||||||||||
| 304生命科學技術學院 | 086000 | 生物與醫藥 | 約21 | 1.本科第一學位就讀專業為生物科學類、生物工程類相關專業;2.本科第一學位就讀專業依托學科為一流學科(或A類學科)者優先;3. 符合國家調劑文件中相關規定。 注明:此招生計劃錄取的研究生學籍在華中農業大學生命科學技術學院,由生物醫學與健康學院、生命科學技術學院共同培養。 |
(生物醫學與健康學院) | 027-87856885(生物醫學與健康學院) | ||||||||||
| 086000 | 生物工程 | 約20 | 1.本科第一學位就讀專業為生物信息類、計算機類相關專業; 2.本科第一學位就讀專業依托學科為一流學科(或A類學科)者優先; 3.報考專業需與生物信息類、計算機類專業相同或相近; 4.符合國家調劑文件中相關規定。 注明:此招生計劃錄取的研究生學籍在華中農業大學生命科學技術學院,由信息學院、生命科學技術學院共同培養。 |
(信息學院) | 027-87284288(信息學院) | |||||||||||
| 305園藝林學學院請關注學院信息平臺http://chfs.hzau.edu.cn/info/1080/6033.htm | ||||||||||||||||
| 306經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 若干 | 1.符合國家教育部對報考MBA研究生的基本學歷和工作經歷要求;2.初試分數達到管理類聯考國家A類線。 | 王老師 | 027-87282679 | ||||||||||
| 307工學院 | 085500 | 機械 | 約50 | 1.政治≥37、英語≥37、專業一≥56、專業二≥56,且總分≥274;2.具有較好的工學基礎;3.所考專業課程包含數學類課程且數學成績優秀。 | 王老師 | 87282219 | ||||||||||
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 若干 | 1.政治≥33、英語≥33、專業一≥50、專業二≥50,且總分≥263;2.具有較好的工學基礎;3.具有較好的數學基礎。 | |||||||||||||
| 308水產學院 | 095134 | 漁業發展 | 約45 | 1.報考專業需與調劑專業相同或相近;2.本科專業需與調劑專業相同或相近。3.調劑分數:報考專業為農學,總分≥280分、英語≥40分;報考專業為理學,總分≥300分、英語≥40分。 | 喻老師 | 027-87282676 | ||||||||||
| 310理學院 | 025200 | 應用統計 | 約4 | 1.本科第一學位就讀專業為統計學類(0712)、數學類(0701)、計算機類(0809);2.本科第一學位就讀專業為一流學科(或A類學科)者優先;初試第一志愿報考雙一流高校優先;或所在學校有該相關專業的博士學位授權點。 | 楊老師 | 027-87282199 | ||||||||||
| 070100 | 數學 | 約9 | 1.本科第一學位就讀專業為數學類(0701)、統計學類(0712)、計算機類(0809);2.本科第一學位就讀專業為一流學科(或A類學科)者優先;初試第一志愿報考雙一流高校優先;或所在學校有該相關專業的博士學位授權點。 | |||||||||||||
| 070300 | 化學 | 約28 | 1.本科第一學位就讀專業為化學專業,且所在學校有與該專業相關的碩士學位授權點;2.本科第一學位就讀專業為一流學科(或A類學科)者優先,初試第一志愿報考雙一流高校優先。 | |||||||||||||
| 311文法學院 | 030301 | 社會學 | 17-18 | 申請調劑考生需同時滿足以下四個條件:1.第一志愿報考社會學一級學科所屬專業學術型碩士研究生。2.第一志愿報考學校的社會學學科在全國第四輪學科評估中被評為B類及以上學科。3.考生本科期間主修專業為社會學類、數學類、統計學類、經濟學、經濟統計學、數據科學與大數據技術或歷史學專業。4.符合國家調劑文件中相關規定。 | 朱老師 | 027-87286891 | ||||||||||
| 030100 | 法學 | 約12 | 1.調劑基本條件:本科第一學位就讀專業為法學或英語;報考的專業為法學,且所報考學校的法學學科在全國第四輪學科評估結果為B類以上。2. 符合調劑基本條件的考生,有下列情形之一的優先考慮:通過國家法律資格考試;本科階段選修過《農業法》;外語六級考試在550分以上或雅思成績7分以上;獲得過國家級競賽獎。3.符合國家調劑文件中相關規定。 | |||||||||||||
| 095138 | 農村發展(文法農村發展領域導師團隊) | 18-20 | 申請調劑考生需同時滿足以下四個條件:1.第一志愿報考社會學一級學科、法學一級學科、新聞傳播學一級學科、社會保-障學術型碩士研究生,或第一志愿報考農村發展領域農業碩士研究生,或第一志愿報考社會工作專業碩士研究生。2.第一志愿報考學校為“雙一流”建設高校。3.考生本科期間主修專業為社會學類、公共管理類、農林經濟管理類、數學類、統計學類、金融學類、經濟學專業、經濟統計學專業、工商管理專業、國際經濟與貿易專業,或數據科學與大數據技術專業。4.符合國家調劑文件中相關規定。 | |||||||||||||
| 農村發展(公管導師團隊:國土空間治理與鄉村發展公共政策方向;國土綜合整治與鄉村振興方向;長江經濟帶國土空間治理方向) | 約40 | 申請調劑考生需同時滿足以下四個條件:1.第一志愿報考土地資源管理學術型碩士研究生或行政管理學術型碩士研究生。2.第一志愿報考學校為“雙一流”建設高校。3.考生本科期間主修專業為土地資源管理專業、行政管理專業或其他相關專業。4.符合國家調劑文件中相關規定 | ||||||||||||||
| 312外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 約4 | 華中農業大學外國語學院2020年碩士研究生調劑公告http://fld.hzau.edu.cn/info/1043/5463.htm 1.畢業學校相關專業入選國家級或省級一流本科專業,擁有外國語言文學碩士學位點、翻譯專業碩士學位點的優先;2.報考學校為不低于我校辦學層次的國家重點本科院校或知名外國語大學;3.參加統考科目必須與外國語言文學碩士、翻譯專業碩士(MTI)相同或相近;4.初試成績達到國家復試分數線(A類)相關要求; |
涂老師 | 027-87285167 | ||||||||||
| 050201 | 英語語言文學 | 約2 | ||||||||||||||
| 055101 | 英語筆譯 | 約9 | ||||||||||||||
| 315 公共管理學院 | 125200 | 公共管理碩士(非全日制) | 若干 | 2020年華中農業大學MPA接收調劑生通知 http://ggxy.hzau.edu.cn/info/1069/3461.htm 2020年華中農業大學MPA接收調劑生通知-MPA教育中心 http://mpa.hzau.edu.cn/info/1022/1711.htm 1.單科及總分成績均達到2020國家A類地區分數線要求;2.第一志愿報考工商管理、公共管理、工程管理、旅游管理、會計、圖書情報、審計專業學位,達到國家A類地區分數線;3.符合MPA報考條件者(本科畢業工作滿3年,專科畢業工作滿5年)。 |
027-87283690 | |||||||||||
| 317信息學院 | 0828Z3 | 農業信息工程 | 約6 |
調劑分數線如下:
調劑優先條件:①本科為計算機、生物信息學等相關專業;②所考專業課包含數學類課程且數學成績優秀。備注:我院農業信息工程專業的學術型碩士(專業代碼0828Z3)將于5月20日上午7點在中國研究生招生信息網的調劑系統開放調劑報名;后期在信息學院網站公布進入調劑復試名單。未經調劑系統錄取的調劑考生不予認可。 |
027-87284288 | |||||||||||
| 081203 | 計算機應用技術 | 約7 |
調劑分數線如下:
調劑優先條件:①本科為計算機等相關專業;②所考專業課包含數學類課程且數學成績優秀。備注:我院計算機科學與技術專業的學術型碩士(專業代碼081203)將于5月20日上午7點在中國研究生招生信息網的調劑系統開放調劑報名;后期在信息學院網站公布進入調劑復試名單。未經調劑系統錄取的調劑考生不予認可。 |
|||||||||||||
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信