目前各高校2020考研已經在發放錄取通知書了,而對于2021考研人來說正是非常重要的考研暑期備考強化階段,往年院校的報考數據是一個非常重要的參考指標,讓考研人對報考難度有一個大概的了解,下面是新文道考研小編為大家整理的蘇州大學2020考研各專業報考人數匯總,希望對考研人有所幫助。
蘇州大學2020考研各專業報考人數匯總
| 學院碼 | 學院名稱 | 專業碼 | 專業名稱 | 學習形式 | 人數 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 12 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10102 | 中國哲學 | 全日制 | 17 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 全日制 | 7 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10104 | 邏輯學 | 全日制 | 4 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10105 | 倫理學 | 全日制 | 19 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 2 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 全日制 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 30200 | 政治學 | 全日制 | 23 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會治理 | 全日制 | 23 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 15 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 297 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 10 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 6 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1382 |
| 002 | 東吳商學院 | 20200 | 應用經濟學 | 全日制 | 206 |
| 002 | 東吳商學院 | 25100 | 金融 | 全日制 | 444 |
| 002 | 東吳商學院 | 25300 | 稅務 | 全日制 | 35 |
| 002 | 東吳商學院 | 25400 | 國際商務 | 全日制 | 18 |
| 002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 254 |
| 002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1314 |
| 002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 616 |
| 003 | 王健法學院 | 30101 | 法學理論 | 全日制 | 32 |
| 003 | 王健法學院 | 30102 | 法律史 | 全日制 | 25 |
| 003 | 王健法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 45 |
| 003 | 王健法學院 | 30104 | 刑法學 | 全日制 | 75 |
| 003 | 王健法學院 | 30105 | 民商法學 | 全日制 | 151 |
| 003 | 王健法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 全日制 | 47 |
| 003 | 王健法學院 | 30107 | 經濟法學 | 全日制 | 32 |
| 003 | 王健法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 16 |
| 003 | 王健法學院 | 30109 | 國際法學 | 全日制 | 36 |
| 003 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 全日制 | 1389 |
| 003 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 384 |
| 003 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 全日制 | 1051 |
| 003 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 非全日制 | 279 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學 | 全日制 | 248 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 40200 | 心理學 | 全日制 | 314 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 152 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 45120 | 職業技術教育 | 全日制 | 75 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 45400 | 應用心理 | 全日制 | 1119 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 12 |
| 005 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 全日制 | 143 |
| 005 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 全日制 | 374 |
| 005 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 非全日制 | 80 |
| 006 | 文學院 | 10106 | 美學 | 全日制 | 11 |
| 006 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 |
| 006 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 655 |
| 006 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 252 |
| 006 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 全日制 | 592 |
| 007 | 傳媒學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 125 |
| 007 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 1377 |
| 007 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 非全日制 | 53 |
| 008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 24 |
| 008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 34 |
| 008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 85 |
| 008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 1021 |
| 009 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 全日制 | 34 |
| 009 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 全日制 | 259 |
| 009 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 非全日制 | 41 |
| 009 | 社會學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 290 |
| 009 | 社會學院 | 60200 | 中國史 | 全日制 | 271 |
| 009 | 社會學院 | 60300 | 世界史 | 全日制 | 23 |
| 009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 12 |
| 009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 3 |
| 009 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 128 |
| 10 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 507 |
| 10 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 全日制 | 52 |
| 10 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 9 |
| 10 | 外國語學院 | 50203 | 法語語言文學 | 全日制 | 9 |
| 10 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 全日制 | 23 |
| 10 | 外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 9 |
| 10 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 93 |
| 10 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 16 |
| 10 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 全日制 | 465 |
| 10 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 全日制 | 161 |
| 11 | 數學科學學院 | 25200 | 應用統計 | 全日制 | 238 |
| 11 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 279 |
| 11 | 數學科學學院 | 70100 | 數學 | 全日制 | 296 |
| 11 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 全日制 | 34 |
| 12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 18 |
| 12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 全日制 | 377 |
| 13 | 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 108 |
| 13 | 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 37 |
| 13 | 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 227 |
| 13 | 物理科學與技術學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 17 |
| 13 | 物理科學與技術學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 |
| 14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 17 |
| 14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 80600 | 冶金工程 | 全日制 | 3 |
| 14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 16 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 26 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 45106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 21 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 70300 | 化學 | 全日制 | 1096 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 445 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 81700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 200 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 68 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70200 | 物理學 | 全日制 | 38 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70300 | 化學 | 全日制 | 78 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 58 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 248 |
| 17 | 電子信息學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 41 |
| 17 | 電子信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 142 |
| 17 | 電子信息學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 838 |
| 17 | 電子信息學院 | 85400 | 電子信息 | 非全日制 | 76 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 191 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 全日制 | 144 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 1651 |
| 19 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 全日制 | 106 |
| 19 | 機電工程學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 29 |
| 19 | 機電工程學院 | 85500 | 機械 | 全日制 | 568 |
| 19 | 機電工程學院 | 85500 | 機械 | 非全日制 | 67 |
| 20 | 軌道交通學院 | 80204 | 車輛工程 | 全日制 | 18 |
| 20 | 軌道交通學院 | 81104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 6 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 全日制 | 74 |
| 20 | 軌道交通學院 | 86100 | 交通運輸 | 全日制 | 57 |
| 21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程 | 全日制 | 212 |
| 21 | 紡織與服裝工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 全日制 | 285 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 81300 | 建筑學 | 全日制 | 169 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 83400 | 風景園林學 | 全日制 | 11 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 95300 | 風景園林 | 全日制 | 347 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 97300 | 風景園林學 | 全日制 | 24 |
| 23 | 醫學部 | 71000 | 生物學 | 全日制 | 988 |
| 23 | 醫學部 | 77806 | 放射醫學 | 全日制 | 27 |
| 23 | 醫學部 | 83100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 64 |
| 23 | 醫學部 | 86000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 90500 | 畜牧學 | 全日制 | 12 |
| 23 | 醫學部 | 95133 | 畜牧 | 全日制 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 95134 | 漁業發展 | 全日制 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 | 72 |
| 23 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 全日制 | 65 |
| 23 | 醫學部 | 1001J6 | 醫學系統生物學 | 全日制 | 4 |
| 23 | 醫學部 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 全日制 | 167 |
| 23 | 醫學部 | 100700 | 藥學 | 全日制 | 312 |
| 23 | 醫學部 | 100900 | 特種醫學 | 全日制 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 107 |
| 23 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 非全日制 | 81 |
| 23 | 醫學部 | 105500 | 藥學 | 全日制 | 206 |
| 23 | 醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 11 |
| 24 | 附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 全日制 | 27 |
| 24 | 附屬兒童醫院 | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 162 |
| 25 | 附屬醫院 | 100201 | 內科學 | 全日制 | 48 |
| 25 | 附屬醫院 | 100204 | 神經病學 | 全日制 | 3 |
| 25 | 附屬醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 全日制 | 1 |
| 25 | 附屬醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 29 |
| 25 | 附屬醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 112 |
| 25 | 附屬醫院 | 100210 | 外科學 | 全日制 | 56 |
| 25 | 附屬醫院 | 100211 | 婦產科學 | 全日制 | 17 |
| 25 | 附屬醫院 | 100212 | 眼科學 | 全日制 | 1 |
| 25 | 附屬醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 3 |
| 25 | 附屬醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 全日制 | 11 |
| 25 | 附屬醫院 | 100217 | 麻醉學 | 全日制 | 11 |
| 25 | 附屬醫院 | 100218 | 急診醫學 | 全日制 | 1 |
| 25 | 附屬醫院 | 105101 | 內科學 | 全日制 | 407 |
| 25 | 附屬醫院 | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 5 |
| 25 | 附屬醫院 | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 74 |
| 25 | 附屬醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 25 |
| 25 | 附屬醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 170 |
| 25 | 附屬醫院 | 105109 | 外科學 | 全日制 | 584 |
| 25 | 附屬醫院 | 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 71 |
| 25 | 附屬醫院 | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 60 |
| 25 | 附屬醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 10 |
| 25 | 附屬醫院 | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 146 |
| 25 | 附屬醫院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 5 |
| 25 | 附屬醫院 | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 66 |
| 25 | 附屬醫院 | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 15 |
| 25 | 附屬醫院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 全日制 | 3 |
| 25 | 附屬醫院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位 | 全日制 | 2 |
| 25 | 附屬醫院 | 105200 | 口腔醫學 | 全日制 | 9 |
| 26 | 光電科學與工程學院 | 80300 | 光學工程 | 全日制 | 140 |
| 26 | 光電科學與工程學院 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 全日制 | 21 |
| 26 | 光電科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 全日制 | 194 |
| 27 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 全日制 | 134 |
| 27 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 549 |
| 27 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 136 |
| 28 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 23 |
| 28 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 96 |
| 29 | 能源學院 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 全日制 | 78 |
| 29 | 能源學院 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 全日制 | 13 |
| 30 | 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 118 |
| 30 | 馬克思主義學院 | 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 7 |
| 30 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 137 |
可以看到其中報考過千的專業其實也是整個考研比較熱門的專業比如法律碩士、新聞與傳播、應用心理等。
以上就是新文道考研小編整理的“蘇州大學2020考研各專業報考人數匯總”,希望對大家有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信