院校考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是湖北新文道考研為大家整理的湖南師范大學2019考研報錄比信息,希望2020考研有意報考湖南師范大學的考生可以參考!
考研選專業如果過于隨意,后續問題會很多,中途換專業風險也會很高。所以初期的選擇要謹慎,要注意分析數據。其中報錄比就是最重要的數據之一,能夠反映一所學校的報考熱度,其中錄取人數更是報考要看的重要數據,如果招生人數個位數,并且專業較熱門的話,一定要慎重考慮。
湖南師范大學創建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學,國家“雙一流”建設高校,教育部與湖南省重點共建“雙一流”建設高校,教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優秀高校,湖南省“世界一流學科建設高校”。
2019年湖南師范大學碩士研究生各專業上線人數、錄取人數統計表
| 學院 代碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 上國家 線人數 |
錄取 人數 |
| 001 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 8 | 4 |
| 001 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 4 | 3 |
| 001 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 24 | 14 |
| 001 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 24 | 8 |
| 001 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 40 | 10 |
| 001 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 14 | 5 |
| 001 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 9 | 6 |
| 001 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 18 | 8 |
| 001 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 12 | 17 |
| 001 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 78 | 22 |
| 001 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 6 | 9 |
| 001 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 31 | 23 |
| 001 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 1 | 15 |
| 002 | 公共管理學院 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 67 | 46 |
| 002 | 公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 42 | 24 |
| 002 | 公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 32 | 12 |
| 002 | 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 38 | 20 |
| 002 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 68 | 34 |
| 002 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 1 | |
| 002 | 公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 63 | 23 |
| 002 | 公共管理學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 非全日制 | 1 | 8 |
| 002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 全日制 | 17 | 17 |
| 002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 28 | 37 |
| 003 | 商學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 1 | 12 |
| 003 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 24 | 17 |
| 003 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 33 | 17 |
| 003 | 商學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 5 | 5 |
| 003 | 商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 36 | 29 |
| 003 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 20 | 22 |
| 003 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 20 | 28 |
| 003 | 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 239 | 29 |
| 004 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 8 | 6 |
| 004 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 12 | 11 |
| 004 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 8 | 5 |
| 004 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 90 | 24 |
| 004 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 7 | 5 |
| 004 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 51 | 17 |
| 004 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 127 | 26 |
| 004 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 23 | 8 |
| 004 | 文學院 | 0501Z1 | 寫作學 | 全日制 | 7 | 7 |
| 004 | 文學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 全日制 | 12 | 9 |
| 004 | 文學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 7 | 12 |
| 004 | 文學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 32 | 10 |
| 004 | 文學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 2 | |
| 004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 168 | 30 |
| 004 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 15 | 24 |
| 004 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 67 | 30 |
| 004 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 非全日制 | 4 | 12 |
| 005 | 歷史文化學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 4 | 2 |
| 005 | 歷史文化學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 15 | 43 |
| 005 | 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 31 | 10 |
| 005 | 歷史文化學院 | 1202J1 | 文化產業管理 | 全日制 | 2 | 2 |
| 005 | 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 81 | 18 |
| 學院 代碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 上國家 線人數 |
錄取 人數 |
| 005 | 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 全日制 | 5 | |
| 005 | 歷史文化學院 | 065100 | 文物與博物館 | 非全日制 | 2 | |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 36 | 21 |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 83 | 25 |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 69 | 30 |
| 006 | 新聞與傳播學院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 36 | 17 |
| 007 | 旅游學院 | 0705J2 | 旅游地理學 | 全日制 | 197 | 29 |
| 007 | 旅游學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 44 | 8 |
| 007 | 旅游學院 | 1202Z1 | 飯店管理 | 全日制 | 2 | |
| 007 | 旅游學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 32 | 10 |
| 007 | 旅游學院 | 045120 | 職業技術教育 | 非全日制 | 2 | 12 |
| 007 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 14 | 11 |
| 007 | 旅游學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 5 | 4 |
| 008 | 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 13 | 5 |
| 008 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 37 | 61 |
| 008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 256 | 62 |
| 008 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 非全日制 | 15 | 21 |
| 008 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 147 | 47 |
| 008 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 26 | 13 |
| 009 | 教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 40 | 12 |
| 009 | 教育科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 67 | 12 |
| 009 | 教育科學學院 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 4 | 4 |
| 009 | 教育科學學院 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 14 | 4 |
| 009 | 教育科學學院 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 45 | 5 |
| 009 | 教育科學學院 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 95 | 17 |
| 009 | 教育科學學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 10 | 4 |
| 009 | 教育科學學院 | 0401Z1 | 少年兒童組織和思想意識教育 | 全日制 | 3 | 2 |
| 009 | 教育科學學院 | 077100 | 心理學 | 全日制 | 132 | 43 |
| 009 | 教育科學學院 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 27 | 9 |
| 009 | 教育科學學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 19 | 6 |
| 009 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 2 | 13 |
| 009 | 教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 12 | 11 |
| 009 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 19 | 5 |
| 009 | 教育科學學院 | 045114 | 現代教育技術 | 非全日制 | 4 | 11 |
| 009 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 110 | 12 |
| 009 | 教育科學學院 | 045115 | 小學教育 | 非全日制 | 14 | 28 |
| 009 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 9 | 7 |
| 009 | 教育科學學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 5 | 20 |
| 009 | 教育科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 3 | 9 |
| 009 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 90 | 13 |
| 009 | 教育科學學院 | 045118 | 學前教育 | 非全日制 | 2 | 15 |
| 009 | 教育科學學院 | 045119 | 特殊教育 | 全日制 | 11 | 9 |
| 009 | 教育科學學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 91 | 28 |
| 010 | 數學與統計學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 | 1 |
| 010 | 數學與統計學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 132 | 60 |
| 010 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 19 | 12 |
| 010 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 18 | 13 |
| 010 | 數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 23 | 5 |
| 010 | 數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制 | 10 | |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 8 | 5 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 89 | 57 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 070400 | 天文學 | 全日制 | 2 | 3 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 5 | 6 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 38 | 10 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 1 | |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 37 | 17 |
| 011 | 物理與電子科學學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 4 | |
| 學院 代碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 上國家 線人數 |
錄取 人數 |
| 012 | 化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 8 | 3 |
| 012 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 276 | 91 |
| 012 | 化學化工學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 19 | 6 |
| 012 | 化學化工學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 6 | 7 |
| 012 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 60 | 12 |
| 012 | 化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 非全日制 | 3 | 5 |
| 012 | 化學化工學院 | 085216 | 化學工程 | 全日制 | 4 | 28 |
| 013 | 資源與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 92 | 23 |
| 013 | 資源與環境科學學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 143 | 23 |
| 013 | 資源與環境科學學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 67 | 11 |
| 013 | 資源與環境科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 25 | 14 |
| 013 | 資源與環境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 57 | 20 |
| 014 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 | 1 |
| 014 | 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 3 | 4 |
| 014 | 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 1 | 2 |
| 014 | 生命科學學院 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 17 | 14 |
| 014 | 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 50 | 19 |
| 014 | 生命科學學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 36 | 11 |
| 014 | 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 22 | 22 |
| 014 | 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 21 | 6 |
| 014 | 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 49 | 17 |
| 014 | 生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 49 | 29 |
| 014 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 25 | 9 |
| 014 | 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 非全日制 | 1 | |
| 014 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 全日制 | 6 | 24 |
| 014 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 非全日制 | 4 | |
| 015 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 30 | 7 |
| 015 | 體育學院 | 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 21 | 6 |
| 015 | 體育學院 | 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 58 | 24 |
| 015 | 體育學院 | 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 3 | 3 |
| 015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 61 | 15 |
| 015 | 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 非全日制 | 3 | 10 |
| 015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 29 | 22 |
| 015 | 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 非全日制 | 2 | 20 |
| 016 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 24 | 17 |
| 016 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 49 | 14 |
| 016 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 79 | 50 |
| 016 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 3 | 3 |
| 017 | 美術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 3 | 2 |
| 017 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 40 | 20 |
| 017 | 美術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 20 | 17 |
| 017 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 非全日制 | 6 | 6 |
| 017 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 57 | 36 |
| 017 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 43 | 35 |
| 018 | 工程與設計學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 4 | 5 |
| 018 | 工程與設計學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 4 | 4 |
| 018 | 工程與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 2 | 4 |
| 018 | 工程與設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 2 | 2 |
| 018 | 工程與設計學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 3 | 3 |
| 018 | 工程與設計學院 | 045120 | 職業技術教育 | 非全日制 | 5 | |
| 018 | 工程與設計學院 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 23 | 10 |
| 018 | 工程與設計學院 | 085201 | 機械工程 | 非全日制 | 3 | |
| 018 | 工程與設計學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 11 | 10 |
| 018 | 工程與設計學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 3 | |
| 018 | 工程與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 23 | 23 |
| 018 | 工程與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 10 | |
| 019 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 1 | 3 |
| 學院 代碼 |
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 上國家 線人數 |
錄取 人數 |
| 019 | 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 全日制 | 4 | |
| 019 | 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 全日制 | 3 | 7 |
| 019 | 醫學院 | 100103 | 病原生物學 | 全日制 | 4 | 5 |
| 019 | 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 9 | |
| 019 | 醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 全日制 | 6 | 8 |
| 019 | 醫學院 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 5 | 4 |
| 019 | 醫學院 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 6 | 3 |
| 019 | 醫學院 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 4 | 2 |
| 019 | 醫學院 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 10 | 5 |
| 019 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 全日制 | 7 | |
| 019 | 醫學院 | 105300 | 公共衛生 | 非全日制 | ||
| 019 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 全日制 | 40 | 19 |
| 019 | 醫學院 | 105400 | 護理 | 非全日制 | 4 | 20 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105101 | 內科學 | 全日制 | 56 | 35 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105102 | 兒科學 | 全日制 | 5 | 6 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105103 | 老年醫學 | 全日制 | 2 | |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105104 | 神經病學 | 全日制 | 6 | 5 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105106 | 皮膚病與性病學 | 全日制 | 4 | 1 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 12 | 6 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 全日制 | 5 | |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105109 | 外科學 | 全日制 | 52 | 44 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105111 | 眼科學 | 全日制 | 6 | 5 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 2 | 5 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 4 | |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105114 | 康復醫學與理療學 | 全日制 | 2 | 3 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105116 | 麻醉學 | 全日制 | 4 | 3 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105117 | 急診醫學 | 全日制 | 1 | 3 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 全日制 | 1 | |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 全日制 | 1 | 2 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105400 | 護理 | 全日制 | 3 | 2 |
| 020 | 附屬一醫院(湖南省人民醫院) | 105400 | 護理 | 非全日制 | 8 | 15 |
| 022 | 國際漢語文化學院 | 0501Z2 | 對外漢語 | 全日制 | 5 | 10 |
| 023 | 附屬三醫院(湘東醫院) | 105101 | 內科學 | 全日制 | 1 | 6 |
| 024 | 附屬長沙醫院(長沙市第四醫院) | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 1 | 4 |
| 026 | 附屬張家界醫院(張家界市人民醫院) | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 全日制 | 2 | |
| 027 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 69 | 41 |
| 028 | 附屬岳陽醫院(岳陽市二人民醫院) | 105101 | 內科學 | 全日制 | 4 | |
| 028 | 附屬岳陽醫院(岳陽市二人民醫院) | 105109 | 外科學 | 全日制 | 3 | |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 1 | 3 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 15 | 11 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 12 | 7 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 8 | 8 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 7 | |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 36 | 18 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 非全日制 | 5 | |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 58 | 20 |
| 029 | 信息科學與工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 15 | |
| 030 | 附屬光琇醫院(湖南光琇醫院) | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 4 | 7 |
| 030 | 附屬光琇醫院(湖南光琇醫院) | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 2 | 3 |
(注:上線人數和錄取人數中均不包含保送生。錄取人數中包含從本校或外校相近專業調劑的考生。)
以上就是湖北新文道考研為大家整理的“湖南師范大學2019考研各專業報考錄取人數匯總”,希望對2020考研人有所幫助!進入考研暑假備考,新文道考研為2020考研人推出了半年集訓營專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信