院校考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是湖北新文道考研為大家整理的蘇州大學2019考研報錄比信息,希望2020考研有意報考蘇州大學的考生可以參考!
考研選專業如果過于隨意,后續問題會很多,中途換專業風險也會很高。所以初期的選擇要謹慎,要注意分析數據。其中報錄比就是最重要的數據之一,能夠反映一所學校的報考熱度,其中錄取人數更是報考要看的重要數據,如果招生人數個位數,并且專業較熱門的話,一定要慎重考慮。
2019年碩士研究生各專業報名人數(公開招考)
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報名人數(公開招考) |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 14 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 17 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 4 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010104 | 邏輯學 | 6 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 11 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 6 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 52 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會管理 | 28 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 23 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 310 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 27 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 10 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 1184 |
| 002 | 東吳商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 444 |
| 002 | 東吳商學院 | 025100 | 金融 | 868 |
| 002 | 東吳商學院 | 025300 | 稅務 | 74 |
| 002 | 東吳商學院 | 025400 | 國際商務 | 17 |
| 002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 653 |
| 002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 1117 |
| 002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 1104 |
| 003 | 王健法學院 | 030101 | 法學理論 | 56 |
| 003 | 王健法學院 | 030102 | 法律史 | 35 |
| 003 | 王健法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 65 |
| 003 | 王健法學院 | 030104 | 刑法學 | 72 |
| 003 | 王健法學院 | 030105 | 民商法學 | 141 |
| 003 | 王健法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 61 |
| 003 | 王健法學院 | 030107 | 經濟法學 | 39 |
| 003 | 王健法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 9 |
| 003 | 王健法學院 | 030109 | 國際法學 | 28 |
| 003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 1687 |
| 003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 1586 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 300 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040200 | 心理學 | 313 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045101 | 教育管理 | 119 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045120 | 職業技術教育 | 82 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045400 | 應用心理 | 884 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 18 |
| 005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 124 |
| 005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 424 |
| 006 | 文學院 | 010106 | 美學 | 11 |
| 006 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 20 |
| 006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 632 |
| 006 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 292 |
| 006 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 642 |
| 007 | 傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 109 |
| 007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 1094 |
| 007 | 傳媒學院 | 055300 | 出版 | 61 |
| 007 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 79 |
| 008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 13 |
| 008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 34 |
| 008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 52 |
| 008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 161 |
| 008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 1184 |
| 009 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 33 |
| 009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 229 |
| 009 | 社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 147 |
| 009 | 社會學院 | 060200 | 中國史 | 216 |
| 009 | 社會學院 | 060300 | 世界史 | 25 |
| 009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 24 |
| 009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 10 |
| 009 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 120 |
| 010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 664 |
| 010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 84 |
| 010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 14 |
| 010 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 4 |
| 010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 35 |
| 010 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 2 |
| 010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 82 |
| 010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 35 |
| 010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 477 |
| 010 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 195 |
| 011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 218 |
| 011 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 104 |
| 011 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 303 |
| 011 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 26 |
| 012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 25 |
| 012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 267 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 101 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 185 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 16 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 085204 | 材料工程 | 8 |
| 014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 23 |
| 014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 080600 | 冶金工程 | 6 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 040102 | 課程與教學論 | 3 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 24 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 070300 | 化學 | 996 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 606 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 081700 | 化學工程與技術 | 246 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 085204 | 材料工程 | 22 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 085216 | 化學工程 | 8 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070200 | 物理學 | 26 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070300 | 化學 | 98 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 071000 | 生物學 | 46 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 158 |
| 017 | 電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 32 |
| 017 | 電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 128 |
| 017 | 電子信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 665 |
| 017 | 電子信息學院 | 085209 | 集成電路工程 | 60 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 181 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 70 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 993 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 085212 | 軟件工程 | 102 |
| 019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 55 |
| 019 | 機電工程學院 | 0802Z1 | 工業工程 | 5 |
| 019 | 機電工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 16 |
| 019 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 404 |
| 019 | 機電工程學院 | 085210 | 控制工程 | 197 |
| 020 | 軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 28 |
| 020 | 軌道交通學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 7 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 15 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 30 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 14 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 2 |
| 021 | 紡織與服裝工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 158 |
| 021 | 紡織與服裝工程學院 | 085220 | 紡織工程 | 189 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 100 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 16 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 0834Z2 | 城鄉規劃與環境設計 | 46 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 330 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 097300 | 風景園林學 | 25 |
| 023 | 醫學部 | 071002 | 動物學 | 2 |
| 023 | 醫學部 | 071003 | 生理學 | 9 |
| 023 | 醫學部 | 071004 | 水生生物學 | 10 |
| 023 | 醫學部 | 071005 | 微生物學 | 30 |
| 023 | 醫學部 | 071006 | 神經生物學 | 53 |
| 023 | 醫學部 | 071007 | 遺傳學 | 37 |
| 023 | 醫學部 | 071008 | 發育生物學 | 8 |
| 023 | 醫學部 | 071009 | 細胞生物學 | 224 |
| 023 | 醫學部 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 254 |
| 023 | 醫學部 | 071011 | 生物物理學 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 0710Z1 | 實驗動物學 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 077802 | 免疫學 | 220 |
| 023 | 醫學部 | 077806 | 放射醫學 | 38 |
| 023 | 醫學部 | 083100 | 生物醫學工程 | 58 |
| 023 | 醫學部 | 085235 | 制藥工程 | 12 |
| 023 | 醫學部 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 4 |
| 023 | 醫學部 | 095133 | 畜牧 | 5 |
| 023 | 醫學部 | 095134 | 漁業發展 | 3 |
| 023 | 醫學部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 100102 | 免疫學 | 2 |
| 023 | 醫學部 | 100103 | 病原生物學 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 5 |
| 023 | 醫學部 | 100105 | 法醫學 | 58 |
| 023 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 40 |
| 023 | 醫學部 | 1001J3 | 醫學心理學 | 5 |
| 023 | 醫學部 | 1001J6 | 醫學系統生物學 | 2 |
| 023 | 醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 77 |
| 023 | 醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 10 |
| 023 | 醫學部 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 38 |
| 023 | 醫學部 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 3 |
| 023 | 醫學部 | 100405 | 衛生毒理學 | 14 |
| 023 | 醫學部 | 100701 | 藥物化學 | 99 |
| 023 | 醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 87 |
| 023 | 醫學部 | 100703 | 生藥學 | 14 |
| 023 | 醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 68 |
| 023 | 醫學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 38 |
| 023 | 醫學部 | 100706 | 藥理學 | 306 |
| 023 | 醫學部 | 1007Z1 | 臨床藥學 | 9 |
| 023 | 醫學部 | 100900 | 特種醫學 | 4 |
| 023 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 174 |
| 023 | 醫學部 | 105500 | 藥學 | 126 |
| 023 | 醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 38 |
| 024 | 附屬兒童醫院 | 100202 | 兒科學 | 15 |
| 024 | 附屬兒童醫院 | 105102 | 兒科學 | 294 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100201 | 內科學 | 40 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100204 | 神經病學 | 7 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 3 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 18 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 74 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100210 | 外科學 | 47 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100211 | 婦產科學 | 13 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100212 | 眼科學 | 1 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100214 | 腫瘤學 | 9 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 100217 | 麻醉學 | 16 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105101 | 內科學 | 309 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105103 | 老年醫學 | 5 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105104 | 神經病學 | 70 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 56 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 174 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105109 | 外科學 | 525 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105110 | 婦產科學 | 47 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105111 | 眼科學 | 38 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 9 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105113 | 腫瘤學 | 85 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 7 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105116 | 麻醉學 | 32 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105117 | 急診醫學 | 10 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 5 |
| 025 | 附屬第一、二、三醫院 | 105128 | 臨床病理學(不授博士學位 | 5 |
| 026 | 光電科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 85 |
| 026 | 光電科學與工程學院 | 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 13 |
| 026 | 光電科學與工程學院 | 085202 | 光學工程 | 159 |
| 027 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 182 |
| 027 | 護理學院 | 105400 | 護理 | 714 |
| 028 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 33 |
| 028 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 54 |
| 029 | 能源學院 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 78 |
| 029 | 能源學院 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 9 |
| 029 | 能源學院 | 085204 | 材料工程 | 1 |
| 030 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 82 |
| 030 | 馬克思主義學院 | 040102 | 課程與教學論 | 3 |
| 030 | 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 100 |
2019年碩士研究生各專業錄取人數(公開招考)
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取學習方式 | 錄取人數 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010104 | 邏輯學 | 全日制 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 全日制 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 全日制 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 6 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會管理 | 全日制 | 5 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 2 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 17 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 全日制 | 2 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 2 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 343 |
| 002 | 東吳商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 14 |
| 002 | 東吳商學院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 20 |
| 002 | 東吳商學院 | 025300 | 稅務 | 全日制 | 7 |
| 002 | 東吳商學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 2 |
| 002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 13 |
| 002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 320 |
| 002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 99 |
| 003 | 王健法學院 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 5 |
| 003 | 王健法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 4 |
| 003 | 王健法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 7 |
| 003 | 王健法學院 | 030104 | 刑法學 | 全日制 | 5 |
| 003 | 王健法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 10 |
| 003 | 王健法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 5 |
| 003 | 王健法學院 | 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 4 |
| 003 | 王健法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 3 |
| 003 | 王健法學院 | 030109 | 國際法學 | 全日制 | 5 |
| 003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 68 |
| 003 | 王健法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 47 |
| 003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 83 |
| 003 | 王健法學院 | 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 32 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 全日制 | 13 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 15 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 6 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 22 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045120 | 職業技術教育 | 非全日制 | 1 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 39 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 2 |
| 005 | 體育學院 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 15 |
| 005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 全日制 | 53 |
| 005 | 體育學院 | 045200 | 體育 | 非全日制 | 28 |
| 006 | 文學院 | 010106 | 美學 | 全日制 | 2 |
| 006 | 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 3 |
| 006 | 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 39 |
| 006 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 37 |
| 006 | 文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 全日制 | 28 |
| 007 | 傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 8 |
| 007 | 傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 55 |
| 007 | 傳媒學院 | 055300 | 出版 | 全日制 | 12 |
| 007 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 全日制 | 4 |
| 008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 2 |
| 008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 2 |
| 008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 3 |
| 008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 6 |
| 008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 非全日制 | 4 |
| 008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 41 |
| 008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 19 |
| 009 | 社會學院 | 030301 | 社會學 | 全日制 | 5 |
| 009 | 社會學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 29 |
| 009 | 社會學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 30 |
| 009 | 社會學院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 12 |
| 009 | 社會學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 3 |
| 009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 2 |
| 009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 1 |
| 009 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 全日制 | 10 |
| 010 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 30 |
| 010 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 3 |
| 010 | 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 3 |
| 010 | 外國語學院 | 050203 | 法語語言文學 | 全日制 | 1 |
| 010 | 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 4 |
| 010 | 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 1 |
| 010 | 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 8 |
| 010 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 全日制 | 2 |
| 010 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 25 |
| 010 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 12 |
| 011 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 15 |
| 011 | 數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 17 |
| 011 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 38 |
| 011 | 數學科學學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 4 |
| 012 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 全日制 | 1 |
| 012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 全日制 | 32 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 19 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 非全日制 | 5 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 62 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 全日制 | 7 |
| 013 | 物理科學與技術學院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 5 |
| 014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 11 |
| 014 | 沙鋼鋼鐵學院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 4 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 1 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 4 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 070300 | 化學 | 全日制 | 182 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 69 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 33 |
| 015 | 材料與化學化工學部 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 8 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 14 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 30 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 12 |
| 016 | 功能納米與軟物質研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 40 |
| 017 | 電子信息學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 5 |
| 017 | 電子信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 16 |
| 017 | 電子信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 57 |
| 017 | 電子信息學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 37 |
| 017 | 電子信息學院 | 085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 11 |
| 017 | 電子信息學院 | 085209 | 集成電路工程 | 非全日制 | 7 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 18 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 4 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 90 |
| 018 | 計算機科學與技術學院 | 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 31 |
| 019 | 機電工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 11 |
| 019 | 機電工程學院 | 0802Z1 | 工業工程 | 全日制 | 1 |
| 019 | 機電工程學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 全日制 | 6 |
| 019 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 76 |
| 019 | 機電工程學院 | 085201 | 機械工程 | 非全日制 | 15 |
| 019 | 機電工程學院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 16 |
| 019 | 機電工程學院 | 085210 | 控制工程 | 非全日制 | 9 |
| 020 | 軌道交通學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 6 |
| 020 | 軌道交通學院 | 081104 | 模式識別與智能系統 | 全日制 | 3 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 4 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 全日制 | 8 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 全日制 | 7 |
| 020 | 軌道交通學院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 全日制 | 2 |
| 021 | 紡織與服裝工程學院 | 082100 | 紡織科學與工程 | 全日制 | 36 |
| 021 | 紡織與服裝工程學院 | 085220 | 紡織工程 | 全日制 | 87 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 19 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 1 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 0834Z2 | 城鄉規劃與環境設計 | 全日制 | 6 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 31 |
| 022 | 金螳螂建筑學院 | 097300 | 風景園林學 | 全日制 | 3 |
| 023 | 醫學部 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 071003 | 生理學 | 全日制 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 3 |
| 023 | 醫學部 | 071006 | 神經生物學 | 全日制 | 21 |
| 023 | 醫學部 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 4 |
| 023 | 醫學部 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 34 |
| 023 | 醫學部 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 30 |
| 023 | 醫學部 | 0710Z1 | 實驗動物學 | 全日制 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 077802 | 免疫學 | 全日制 | 58 |
| 023 | 醫學部 | 077806 | 放射醫學 | 全日制 | 18 |
| 023 | 醫學部 | 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 12 |
| 023 | 醫學部 | 085235 | 制藥工程 | 全日制 | 2 |
| 023 | 醫學部 | 090504 | 特種經濟動物飼養 | 全日制 | 7 |
| 023 | 醫學部 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 5 |
| 023 | 醫學部 | 095134 | 漁業發展 | 全日制 | 6 |
| 023 | 醫學部 | 100103 | 病原生物學 | 全日制 | 3 |
| 023 | 醫學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 全日制 | 4 |
| 023 | 醫學部 | 100105 | 法醫學 | 全日制 | 8 |
| 023 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 全日制 | 31 |
| 023 | 醫學部 | 1001J3 | 醫學心理學 | 全日制 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 1001Z1 | 醫學神經生物學 | 全日制 | 2 |
| 023 | 醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 全日制 | 11 |
| 023 | 醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 全日制 | 3 |
| 023 | 醫學部 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 全日制 | 7 |
| 023 | 醫學部 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 全日制 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 100405 | 衛生毒理學 | 全日制 | 5 |
| 023 | 醫學部 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 6 |
| 023 | 醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 全日制 | 6 |
| 023 | 醫學部 | 100703 | 生藥學 | 全日制 | 1 |
| 023 | 醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 3 |
| 023 | 醫學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 全日制 | 6 |
| 023 | 醫學部 | 100706 | 藥理學 | 全日制 | 16 |
