院校考研報(bào)錄比是衡量報(bào)考難度的一個(gè)比較重要的指標(biāo),能幫助我們了解報(bào)考學(xué)校專業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)的情況!下面是湖北新文道考研為大家整理的寧波大學(xué)2019考研報(bào)錄比信息,希望2020考研有意報(bào)考寧波大學(xué)的考生可以參考!
寧波大學(xué)是一所綜合性的教學(xué)研究型大學(xué),其學(xué)科涵蓋經(jīng)、法、教、文、史、理、工、農(nóng)、醫(yī)、管、藝等十一大門類,設(shè)有21個(gè)學(xué)院,建有7個(gè)省一流A類學(xué)科、6個(gè)省一流 B 類學(xué)科;據(jù) ESI 公布的數(shù)據(jù),工程學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、化學(xué)、材料科學(xué)4個(gè)學(xué)科進(jìn)入世界學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)前 1%。現(xiàn)有6個(gè)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),3 個(gè)博士后科研流動(dòng)站,30個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),23個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn),75個(gè)本科專業(yè)。具有碩士研究生免試推薦權(quán)、招收中國(guó)政府獎(jiǎng)學(xué)金公派來華留學(xué)生資格及港澳臺(tái)學(xué)生招生資格。
寧波大學(xué)2019年碩士報(bào)考錄取情況統(tǒng)計(jì)
| 學(xué)院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 報(bào)考人數(shù) | 錄取人數(shù) | 其中:推免人數(shù) | 國(guó)家線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | |||
| 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | 一志愿 | 調(diào)劑 | ||||||||
| 商學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 53 | 6 | 0 | 345 | 387.0 | 無 | 395 | 無 | 379 | 無 |
| 商學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 全日制 | 81 | 9 | 0 | 345 | 370.2 | 無 | 411 | 無 | 348 | 無 |
| 商學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 51 | 6 | 0 | 345 | 373.7 | 無 | 405 | 無 | 351 | 無 |
| 商學(xué)院 | 020206 | 國(guó)際貿(mào)易學(xué) | 全日制 | 93 | 9 | 0 | 345 | 367.4 | 無 | 379 | 無 | 361 | 無 |
| 商學(xué)院 | 020209 | 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | 全日制 | 33 | 6 | 0 | 345 | 377.7 | 無 | 387 | 無 | 360 | 無 |
| 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 全日制 | 51 | 30 | 0 | 345 | 376.3 | 394.1 | 414 | 400 | 348 | 387 |
| 商學(xué)院 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 9 | 10 | 0 | 345 | 無 | 364.8 | 無 | 379 | 無 | 352 |
| 商學(xué)院 | 025400 | 國(guó)際商務(wù) | 全日制 | 125 | 35 | 0 | 345 | 365.6 | 388.3 | 400 | 399 | 345 | 375 |
| 商學(xué)院 | 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 全日制 | 54 | 5 | 0 | 345 | 376.8 | 338.0 | 394 | 338 | 367 | 338 |
| 商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 全日制 | 144 | 12 | 1 | 345 | 376.5 | 無 | 396 | 無 | 358 | 無 |
| 商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 全日制 | 10 | 3 | 0 | 345 | 398.5 | 394.0 | 399 | 394 | 398 | 394 |
| 商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 630 | 108 | 0 | 170 | 198.5 | 無 | 240 | 無 | 171 | 無 |
| 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 全日制 | 337 | 21 | 0 | 170 | 226.9 | 無 | 243 | 無 | 191 | 無 |
| 商學(xué)院 | 125300 | 會(huì)計(jì) | 非全日制 | 86 | 20 | 0 | 170 | 200.3 | 無 | 229 | 無 | 181 | 無 |
| 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 全日制 | 3 | 2 | 0 | 320 | 361.0 | 無 | 366 | 無 | 356 | 無 |
| 法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 全日制 | 17 | 5 | 0 | 320 | 372.8 | 無 | 398 | 無 | 364 | 無 |
| 法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 全日制 | 50 | 11 | 0 | 320 | 372.9 | 無 | 410 | 無 | 348 | 無 |
| 法學(xué)院 | 030106 | 訴訟法學(xué) | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 320 | 384.5 | 無 | 399 | 無 | 374 | 無 |
| 法學(xué)院 | 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 全日制 | 10 | 4 | 0 | 320 | 363.0 | 無 | 380 | 無 | 346 | 無 |
| 法學(xué)院 | 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 320 | 360.0 | 374.0 | 360 | 374 | 360 | 374 |
| 法學(xué)院 | 030109 | 國(guó)際法學(xué) | 全日制 | 4 | 3 | 0 | 320 | 381.0 | 352.0 | 403 | 352 | 359 | 352 |
| 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 全日制 | 385 | 33 | 0 | 320 | 341.7 | 無 | 381 | 無 | 325 | 無 |
| 法學(xué)院 | 035101 | 法律(非法學(xué)) | 非全日制 | 97 | 18 | 0 | 320 | 331.5 | 331.9 | 337 | 344 | 326 | 321 |
| 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 全日制 | 242 | 40 | 0 | 320 | 332.5 | 354.7 | 362 | 374 | 320 | 307 |
| 法學(xué)院 | 035102 | 法律(法學(xué)) | 非全日制 | 73 | 8 | 0 | 320 | 345.3 | 330.3 | 363 | 338 | 326 | 325 |
| 法學(xué)院 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 39 | 12 | 0 | 345 | 382.8 | 無 | 411 | 無 | 347 | 無 |
| 法學(xué)院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 245 | 78 | 0 | 170 | 193.1 | 180.1 | 243 | 200 | 151 | 170 |
| 教師教育學(xué)院 | 040101 | 教育學(xué)原理 | 全日制 | 108 | 6 | 0 | 325 | 327.0 | 364.2 | 327 | 375 | 327 | 348 |
| 教師教育學(xué)院 | 040102 | 課程與教學(xué)論 | 全日制 | 65 | 7 | 0 | 325 | 326.0 | 349.3 | 326 | 372 | 326 | 330 |
| 教師教育學(xué)院 | 040105 | 學(xué)前教育學(xué) | 全日制 | 20 | 1 | 0 | 325 | 無 | 340.0 | 無 | 340 | 無 | 340 |
| 教師教育學(xué)院 | 040106 | 高等教育學(xué) | 全日制 | 220 | 10 | 0 | 325 | 327.0 | 352.0 | 327 | 371 | 327 | 330 |
| 教師教育學(xué)院 | 040107 | 成人教育學(xué) | 全日制 | 14 | 2 | 0 | 325 | 無 | 342.5 | 無 | 346 | 無 | 339 |
| 教師教育學(xué)院 | 040110 | 教育技術(shù)學(xué) | 全日制 | 8 | 2 | 0 | 325 | 無 | 382.5 | 無 | 389 | 無 | 376 |
| 教師教育學(xué)院 | 040201 | 基礎(chǔ)心理學(xué) | 全日制 | 13 | 3 | 0 | 325 | 331.5 | 378.0 | 336 | 378 | 327 | 378 |
| 教師教育學(xué)院 | 040202 | 發(fā)展與教育心理學(xué) | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 325 | 355.7 | 373.0 | 362 | 373 | 352 | 373 |
| 教師教育學(xué)院 | 040203 | 應(yīng)用心理學(xué) | 全日制 | 85 | 6 | 0 | 325 | 357.8 | 無 | 371 | 無 | 343 | 無 |
| 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 全日制 | 5 | 6 | 0 | 325 | 無 | 349.5 | 無 | 361 | 無 | 333 |
| 教師教育學(xué)院 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 29 | 5 | 0 | 325 | 328.0 | 342.3 | 328 | 361 | 328 | 331 |
| 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 全日制 | 41 | 10 | 0 | 325 | 342.4 | 無 | 361 | 無 | 326 | 無 |
| 教師教育學(xué)院 | 045103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 非全日制 | 27 | 12 | 0 | 325 | 336.5 | 347.2 | 337 | 363 | 336 | 331 |
| 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 全日制 | 38 | 9 | 0 | 325 | 353.3 | 無 | 376 | 無 | 334 | 無 |
| 教師教育學(xué)院 | 045104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 非全日制 | 24 | 12 | 0 | 325 | 356.0 | 340.9 | 360 | 388 | 352 | 325 |
| 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 全日制 | 26 | 6 | 0 | 325 | 361.3 | 349.3 | 386 | 357 | 341 | 338 |
| 教師教育學(xué)院 | 045106 | 學(xué)科教學(xué)(化學(xué)) | 非全日制 | 7 | 7 | 0 | 325 | 無 | 348.1 | 無 | 367 | 無 | 327 |
| 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 全日制 | 90 | 10 | 1 | 325 | 383.4 | 無 | 405 | 無 | 370 | 無 |
| 教師教育學(xué)院 | 045108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 非全日制 | 36 | 14 | 0 | 325 | 341.0 | 359.8 | 369 | 381 | 330 | 341 |
| 教師教育學(xué)院 | 045110 | 學(xué)科教學(xué)(地理) | 全日制 | 6 | 4 | 0 | 325 | 355.0 | 352.0 | 375 | 352 | 337 | 352 |
| 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 全日制 | 25 | 8 | 0 | 325 | 351.3 | 349.0 | 393 | 369 | 326 | 337 |
| 教師教育學(xué)院 | 045114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 非全日制 | 8 | 6 | 0 | 325 | 無 | 342.0 | 無 | 358 | 無 | 302 |
| 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 全日制 | 69 | 8 | 0 | 325 | 365.4 | 無 | 406 | 無 | 339 | 無 |
| 教師教育學(xué)院 | 045115 | 小學(xué)教育 | 非全日制 | 37 | 10 | 0 | 325 | 無 | 361.7 | 無 | 402 | 無 | 336 |
| 教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 48 | 8 | 0 | 325 | 360.3 | 無 | 379 | 無 | 342 | 無 |
| 教師教育學(xué)院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 23 | 10 | 0 | 325 | 325.0 | 347.9 | 325 | 386 | 325 | 326 |
| 教師教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 全日制 | 111 | 11 | 0 | 325 | 367.6 | 無 | 391 | 無 | 352 | 無 |
| 教師教育學(xué)院 | 045118 | 學(xué)前教育 | 非全日制 | 45 | 11 | 0 | 325 | 無 | 340.7 | 無 | 358 | 無 | 325 |
| 教師教育學(xué)院 | 045400 | 應(yīng)用心理 | 全日制 | 38 | 14 | 0 | 325 | 364.7 | 356.4 | 402 | 372 | 336 | 327 |
| 體育學(xué)院 | 040301 | 體育人文社會(huì)學(xué) | 全日制 | 21 | 9 | 0 | 270 | 352.4 | 無 | 405 | 無 | 309 | 無 |
| 體育學(xué)院 | 040302 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 全日制 | 33 | 11 | 0 | 270 | 364.9 | 無 | 391 | 無 | 341 | 無 |
| 體育學(xué)院 | 040303 | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 全日制 | 29 | 5 | 0 | 270 | 363.8 | 無 | 390 | 無 | 344 | 無 |
| 體育學(xué)院 | 040304 | 民族傳統(tǒng)體育學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 270 | 326.5 | 無 | 331 | 無 | 322 | 無 |
| 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 全日制 | 87 | 39 | 7 | 270 | 326.3 | 無 | 373 | 無 | 271 | 無 |
| 體育學(xué)院 | 045201 | 體育教學(xué) | 非全日制 | 43 | 30 | 0 | 270 | 320.8 | 298.3 | 345 | 338 | 282 | 278 |
| 體育學(xué)院 | 045202 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 全日制 | 50 | 21 | 2 | 270 | 319.6 | 無 | 376 | 無 | 275 | 無 |
| 人文與傳媒學(xué)院 | 045300 | 漢語國(guó)際教育 | 全日制 | 29 | 6 | 0 | 325 | 397.2 | 300.0 | 411 | 300 | 379 | 300 |
| 人文與傳媒學(xué)院 | 050100 | 中國(guó)語言文學(xué) | 全日制 | 205 | 26 | 0 | 355 | 388.8 | 無 | 424 | 無 | 363 | 無 |
| 人文與傳媒學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 48 | 6 | 3 | 355 | 372.0 | 331.0 | 377 | 331 | 367 | 331 |
| 人文與傳媒學(xué)院 | 060200 | 中國(guó)史 | 全日制 | 86 | 19 | 0 | 325 | 331.0 | 349.5 | 335 | 400 | 327 | 326 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 全日制 | 48 | 11 | 1 | 355 | 372.2 | 404.0 | 403 | 404 | 355 | 404 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 全日制 | 27 | 4 | 0 | 355 | 375.8 | 無 | 397 | 無 | 360 | 無 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 全日制 | 40 | 6 | 0 | 355 | 396.8 | 無 | 410 | 無 | 391 | 無 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 050211 | 外國(guó)語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 全日制 | 58 | 17 | 0 | 355 | 373.3 | 371.6 | 395 | 400 | 358 | 360 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 0502Z1 | 翻譯學(xué) | 全日制 | 15 | 4 | 0 | 355 | 377.5 | 無 | 402 | 無 | 355 | 無 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 538 | 67 | 0 | 355 | 375.9 | 無 | 395 | 無 | 365 | 無 |
| 外國(guó)語學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 34 | 13 | 0 | 355 | 373.5 | 397.0 | 407 | 397 | 358 | 397 |
| 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 全日制 | 71 | 29 | 0 | 290 | 325.6 | 342.3 | 386 | 393 | 291 | 326 |
| 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 070200 | 物理學(xué) | 全日制 | 39 | 44 | 0 | 290 | 346.3 | 323.5 | 384 | 358 | 305 | 291 |
| 材化學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 全日制 | 140 | 54 | 0 | 290 | 346.6 | 無 | 381 | 無 | 296 | 無 |
| 材化學(xué)院 | 085204 | 材料工程 | 全日制 | 64 | 89 | 0 | 270 | 310.5 | 322.9 | 405 | 374 | 270 | 268 |
| 機(jī)械學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 全日制 | 28 | 18 | 0 | 260 | 311.3 | 327.8 | 350 | 356 | 272 | 305 |
| 機(jī)械學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 70 | 20 | 0 | 270 | 326.7 | 351.4 | 375 | 367 | 279 | 341 |
| 機(jī)械學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 全日制 | 315 | 78 | 0 | 270 | 357.7 | 無 | 404 | 無 | 316 | 無 |
| 機(jī)械學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 非全日制 | 15 | 33 | 0 | 270 | 331.0 | 303.5 | 349 | 352 | 304 | 274 |
| 信息學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 30 | 27 | 0 | 270 | 298.0 | 326.2 | 325 | 356 | 275 | 306 |
| 信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 121 | 26 | 0 | 270 | 339.4 | 無 | 386 | 無 | 299 | 無 |
| 信息學(xué)院 | 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 全日制 | 46 | 13 | 0 | 270 | 341.3 | 343.2 | 367 | 379 | 307 | 321 |
| 信息學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 全日制 | 424 | 79 | 0 | 270 | 363.7 | 無 | 412 | 無 | 312 | 無 |
| 信息學(xué)院 | 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制 | 16 | 25 | 0 | 270 | 354.0 | 314.5 | 363 | 346 | 345 | 278 |
| 信息學(xué)院 | 085209 | 集成電路工程 | 全日制 | 113 | 28 | 0 | 270 | 343.5 | 無 | 399 | 無 | 299 | 無 |
| 信息學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 全日制 | 153 | 37 | 0 | 270 | 341.2 | 無 | 407 | 無 | 276 | 無 |
| 信息學(xué)院 | 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 非全日制 | 21 | 19 | 0 | 270 | 362.5 | 310.6 | 365 | 368 | 360 | 284 |
| 建工學(xué)院 | 081401 | 巖土工程 | 全日制 | 58 | 11 | 0 | 270 | 340.7 | 無 | 394 | 無 | 300 | 無 |
| 建工學(xué)院 | 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 全日制 | 48 | 15 | 0 | 270 | 339.3 | 349.0 | 401 | 369 | 272 | 319 |
| 建工學(xué)院 | 081403 | 市政工程 | 全日制 | 44 | 10 | 0 | 270 | 327.3 | 無 | 379 | 無 | 289 | 無 |
| 建工學(xué)院 | 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 全日制 | 12 | 4 | 0 | 270 | 361.5 | 355.0 | 366 | 367 | 357 | 343 |
| 建工學(xué)院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 全日制 | 10 | 6 | 0 | 270 | 327.7 | 321.3 | 348 | 334 | 290 | 308 |
| 海運(yùn)學(xué)院 | 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 全日制 | 4 | 9 | 0 | 270 | 360.0 | 316.0 | 360 | 347 | 360 | 295 |
| 海運(yùn)學(xué)院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 5 | 26 | 1 | 260 | 354.5 | 329.1 | 357 | 362 | 352 | 305 |
| 海運(yùn)學(xué)院 | 085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 30 | 47 | 0 | 260 | 330.1 | 344.8 | 379 | 383 | 272 | 258 |
| 海洋學(xué)院 | 070703 | 海洋生物學(xué) | 全日制 | 41 | 14 | 0 | 290 | 339.4 | 無 | 402 | 無 | 301 | 無 |
| 海洋學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 全日制 | 125 | 36 | 0 | 290 | 365.8 | 無 | 405 | 無 | 321 | 無 |
| 海洋學(xué)院 | 090800 | 水產(chǎn) | 全日制 | 27 | 20 | 0 | 255 | 290.4 | 346.3 | 354 | 367 | 257 | 328 |
| 海洋學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 全日制 | 13 | 50 | 0 | 255 | 339.3 | 343.3 | 395 | 366 | 271 | 329 |
| 海洋學(xué)院 | 095134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 非全日制 | 6 | 4 | 0 | 255 | 346.3 | 307.0 | 390 | 307 | 320 | 307 |
| 海洋學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 全日制 | 7 | 11 | 0 | 255 | 310.2 | 375.8 | 362 | 390 | 273 | 365 |
| 海洋學(xué)院 | 095138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 非全日制 | 13 | 8 | 0 | 255 | 307.5 | 308.0 | 341 | 310 | 279 | 306 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 46 | 7 | 0 | 305 | 330.6 | 無 | 369 | 無 | 309 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100202 | 兒科學(xué) | 全日制 | 6 | 1 | 0 | 305 | 無 | 306.0 | 無 | 306 | 無 | 306 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 9 | 2 | 0 | 305 | 358.0 | 328.0 | 358 | 328 | 358 | 328 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 337.0 | 無 | 337 | 無 | 337 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 1 | 5 | 0 | 305 | 無 | 402.4 | 無 | 416 | 無 | 389 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100210 | 外科學(xué) | 全日制 | 37 | 7 | 0 | 305 | 342.4 | 無 | 391 | 無 | 311 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 5 | 1 | 0 | 305 | 無 | 322.0 | 無 | 322 | 無 | 322 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100212 | 眼科學(xué) | 全日制 | 4 | 1 | 0 | 305 | 無 | 328.0 | 無 | 328 | 無 | 328 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 無 | 339.0 | 無 | 339 | 無 | 339 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100214 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 2 | 4 | 0 | 305 | 無 | 319.0 | 無 | 328 | 無 | 312 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100401 | 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) | 全日制 | 36 | 7 | 0 | 305 | 329.1 | 無 | 360 | 無 | 305 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100402 | 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 8 | 5 | 0 | 305 | 314.0 | 358.3 | 314 | 365 | 314 | 350 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 100403 | 營(yíng)養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 338.0 | 362.0 | 338 | 362 | 338 | 362 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 1004Z1 | 醫(yī)院管理 | 全日制 | 0 | 1 | 0 | 305 | 無 | 362.0 | 無 | 362 | 無 | 362 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 全日制 | 218 | 40 | 0 | 305 | 339.7 | 無 | 392 | 無 | 317 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105102 | 兒科學(xué) | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 305 | 309.0 | 350.0 | 309 | 350 | 309 | 350 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 無 | 339.5 | 無 | 342 | 無 | 337 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 全日制 | 24 | 4 | 0 | 305 | 343.8 | 無 | 361 | 無 | 337 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 全日制 | 0 | 0 | 0 | 305 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105109 | 外科學(xué) | 全日制 | 177 | 40 | 0 | 305 | 343.3 | 無 | 384 | 無 | 316 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 全日制 | 18 | 4 | 0 | 305 | 324.5 | 無 | 342 | 無 | 311 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105111 | 眼科學(xué) | 全日制 | 6 | 2 | 0 | 305 | 306.0 | 347.0 | 306 | 347 | 306 | 347 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 全日制 | 6 | 3 | 0 | 305 | 306.0 | 352.5 | 306 | 363 | 306 | 342 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105113 | 腫瘤學(xué) | 全日制 | 15 | 3 | 0 | 305 | 327.3 | 無 | 335 | 無 | 318 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105116 | 麻醉學(xué) | 全日制 | 10 | 1 | 0 | 305 | 306.0 | 無 | 306 | 無 | 306 | 無 |
| 醫(yī)學(xué)院 | 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 全日制 | 2 | 0 | 0 | 305 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 中歐聯(lián)合學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 全日制 | 131 | 24 | 1 | 290 | 345.8 | 無 | 388 | 無 | 307 | 無 |
| 中歐聯(lián)合學(xué)院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 13 | 11 | 0 | 345 | 無 | 369.2 | 無 | 387 | 無 | 360 |
| 中歐聯(lián)合學(xué)院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 14 | 3 | 0 | 170 | 223.0 | 182.0 | 223 | 187 | 223 | 177 |
| 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 全日制 | 52 | 12 | 1 | 270 | 340.2 | 無 | 361 | 無 | 324 | 無 |
| 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 全日制 | 46 | 42 | 0 | 270 | 314.6 | 341.2 | 370 | 356 | 274 | 334 |
| 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 085231 | 食品工程 | 非全日制 | 2 | 0 | 0 | 270 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 80 | 25 | 0 | 255 | 369.6 | 無 | 399 | 無 | 340 | 無 |
| 食品與藥學(xué)學(xué)院 | 095135 | 食品加工與安全 | 非全日制 | 12 | 6 | 0 | 255 | 318.4 | 343.0 | 346 | 343 | 295 | 343 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 160 | 39 | 1 | 320 | 359.5 | 無 | 399 | 無 | 338 | 無 |
| 音樂學(xué)院 | 130200 | 音樂與舞蹈學(xué) | 全日制 | 27 | 10 | 1 | 340 | 364.4 | 363.0 | 391 | 365 | 342 | 361 |
| 音樂學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 18 | 10 | 0 | 340 | 367.2 | 360.4 | 381 | 368 | 357 | 352 |
| 潘天壽藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 全日制 | 25 | 7 | 0 | 340 | 382.7 | 無 | 391 | 無 | 369 | 無 |
| 潘天壽藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 135100 | 藝術(shù) | 全日制 | 26 | 5 | 0 | 340 | 395.2 | 無 | 420 | 無 | 375 | 無 |
| 8997 | 2248 | 20 | |||||||||||
以上就是新文道考研為大家整理的“寧波大學(xué)2019考研各專業(yè)報(bào)錄比信息及錄取分?jǐn)?shù)情況匯總”,希望對(duì)2020考研人有所幫助!進(jìn)入考研暑假備考,新文道考研為2020考研人推出了半年集訓(xùn)營(yíng)專業(yè)定向,直達(dá)目標(biāo)!
本文素材來源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信