考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考目標學校專業的競爭的情況!大連理工大學是985211院校同時也是34所自主劃線考研院校之一,下面是湖北新文道考研為大家整理的大連理工大學2019考研報錄比信息,希望2020考研人可以參考!
大連理工大學有29個一級學科博士點,134個二級學科博士點,229個碩士點以及工商管理碩士(MBA、含高級管理人員工商管理碩士EMBA)、公共管理碩士(MPA)、建筑學碩士、工程碩士、金融碩士、應用統計碩士、藝術碩士、翻譯碩士、工程管理碩士、新聞與傳播碩士、城市規劃碩士、漢語國際教育碩士和體育碩士13個專業學位類別的碩士學位授予權點。
大連理工大學現有一級國家重點學科4個(力學、化學工程與技術、水利工程、管理科學與工程),涵蓋二級學科15個;二級學科國家重點學科6個(計算數學、等離子體物理、機械制造及其自動化、結構工程、船舶與海洋結構物設計制造、環境工程);二級學科國家重點(培育)學科2個(動力機械及工程、技術經濟及管理)。遼寧省重點學科一級學科省重點學科17個(涵蓋59個二級學科):數學、化學、力學、光學工程、機械工程、材料科學與工程、化學工程與技術、動力工程及工程熱物理、生物醫學工程、土木工程、水利工程、儀器科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術、環境科學與工程、管理科學與工程、工商管理;二級學科省重點學科9個:科學技術哲學、產業經濟學、等離子體物理、理論物理、建筑設計及其理論、電機與電器、控制理論與控制工程、船舶與海洋結構物設計制造、思想政治教育。
大連理工大學2019年碩士研究生各專業報名、錄取情況及進入復試分數線
| 院系名稱 | 專業信息 | 專業類型 | 統考報名 | 統考錄取 | 推免錄取 | 進入復試分數線 | |
| 代碼 | 專業名稱 | ||||||
| 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制專業學位型 | 173 | 47 | 8 | 384 |
| 070101 | 基礎數學 | 學術型 | 47 | 10 | 5 | 311 | |
| 070102 | 計算數學 | 學術型 | 70 | 7 | 21 | ||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 學術型 | 4 | 2 | 3 | ||
| 070104 | 應用數學 | 學術型 | 40 | 6 | 8 | ||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 學術型 | 18 | 4 | 10 | ||
| 0701Z1 | 金融數學與保險精算 | 學術型 | 7 | 1 | 4 | ||
| 物理學院 | 070201 | 理論物理 | 學術型 | 24 | 10 | 0 | 305 |
| 070203 | 原子與分子物理 | 學術型 | 10 | 8 | 0 | ||
| 070204 | 等離子體物理 | 學術型 | 87 | 36 | 3 | ||
| 070205 | 凝聚態物理 | 學術型 | 46 | 14 | 0 | ||
| 070207 | 光學 | 學術型 | 37 | 14 | 0 | ||
| 運載工程與力學學部 | 080100 | 力學 | 學術型 | 240 | 79 | 39 | 310 |
| 080204 | 車輛工程 | 學術型 | 137 | 17 | 14 | 355 | |
| 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術型 | 23 | 12 | 28 | 310 | |
| 082403 | 水聲工程 | 學術型 | 0 | 3 | 0 | ||
| 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術型 | 45 | 19 | 10 | 313 | |
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 全日制專業學位型 | 210 | 103 | 1 | 311 | |
| 085234 | 車輛工程 | 全日制專業學位型 | 181 | 62 | 9 | 347 | |
| 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 232 | 36 | 28 | 335 |
| 080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 149 | 21 | 23 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 40 | 18 | 17 | ||
| 0802Z1 | 微機電工程 | 學術型 | 7 | 5 | 5 | ||
| 0802Z2 | 工業工程 | 學術型 | 2 | 1 | 1 | ||
| 080401 | 精密儀器及機械 | 學術型 | 22 | 5 | 8 | 348 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 學術型 | 21 | 6 | 4 | ||
| 085201 | 機械工程 | 全日制專業學位型 | 839 | 157 | 44 | 351 | |
| 085201 | 機械工程 | 非全日制專業學位型 | 14 | 1 | 0 | ||
| 材料科學與工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 學術型 | 26 | 10 | 1 | 326 |
| 080502 | 材料學 | 學術型 | 48 | 6 | 8 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 學術型 | 60 | 18 | 12 | ||
| 0805Z1 | 高分子材料 | 學術型 | 6 | 2 | 0 | ||
| 0805Z2 | 材料表面工程 | 學術型 | 12 | 9 | 1 | ||
| 0805Z3 | 材料無損檢測與評價 | 學術型 | 18 | 7 | 2 | ||
| 0805Z4 | 材料連接技術 | 學術型 | 11 | 8 | 1 | ||
| 083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 0 | 2 | 0 | 310 | |
| 085204 | 材料工程 | 全日制專業學位型 | 193 | 92 | 0 | 310 | |
| 085204 | 材料工程 | 非全日制專業學位型 | 10 | 5 | 0 | ||
| 建設工程學部 | 080502 | 材料學 | 學術型 | 5 | 3 | 1 | 310 |
| 081401 | 巖土工程 | 學術型 | 19 | 4 | 10 | ||
| 081402 | 結構工程 | 學術型 | 125 | 23 | 41 | ||
| 081403 | 市政工程 | 學術型 | 0 | 4 | 0 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 36 | 10 | 7 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 35 | 6 | 5 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 14 | 5 | 3 | ||
| 0814Z1 | 工程管理 | 學術型 | 19 | 2 | 5 | ||
| 081501 | 水文學及水資源 | 學術型 | 72 | 15 | 16 | ||
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 學術型 | 8 | 4 | 1 | ||
| 081503 | 水工結構工程 | 學術型 | 12 | 5 | 11 | ||
| 081504 | 水利水電工程 | 學術型 | 10 | 6 | 2 | ||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 學術型 | 90 | 37 | 23 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 學術型 | 8 | 1 | 3 | ||
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 學術型 | 2 | 1 | 2 | 310 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術型 | 4 | 1 | 4 | 310 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業學位型 | 453 | 118 | 26 | 349 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 非全日制專業學位型 | 7 | 0 | 0 | ||
| 085214 | 水利工程 | 全日制專業學位型 | 183 | 90 | 6 | 310 | |
| 085214 | 水利工程 | 非全日制專業學位型 | 1 | 0 | 0 | ||
| 化工與環境生命學部 | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 99 | 20 | 2 | 359 |
| 070302 | 分析化學 | 學術型 | 54 | 14 | 1 | ||
| 070303 | 有機化學 | 學術型 | 105 | 18 | 1 | ||
| 070304 | 物理化學 | 學術型 | 66 | 15 | 5 | ||
| 070305 | 高分子化學與物理 | 學術型 | 23 | 3 | 2 | 348 | |
| 0805Z1 | 高分子材料 | 學術型 | 87 | 17 | 1 | ||
| 078000 | 藥學 | 學術型 | 42 | 12 | 0 | 346 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 5 | 1 | 1 | 324 | |
| 080706 | 化工過程機械 | 學術型 | 51 | 7 | 7 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 學術型 | 21 | 8 | 6 | ||
| 081701 | 化學工程 | 學術型 | 97 | 14 | 15 | 344 | |
| 081702 | 化學工藝 | 學術型 | 52 | 15 | 10 | ||
| 081704 | 應用化學 | 學術型 | 81 | 10 | 10 | ||
| 081705 | 工業催化 | 學術型 | 37 | 12 | 10 | ||
| 0817Z1 | 膜科學與技術 | 學術型 | 5 | 1 | 0 | ||
| 0817Z2 | 水科學與技術 | 學術型 | 3 | 1 | 0 | ||
| 0817Z3 | 精細化工 | 學術型 | 113 | 24 | 16 | ||
| 0817Z4 | 材料化工 | 學術型 | 17 | 4 | 2 | ||
| 0817Z5 | 能源化工 | 學術型 | 22 | 5 | 1 | ||
| 083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 2 | 1 | 0 | ||
| 0831Z1 | 藥物工程 | 學術型 | 0 | 4 | 0 | 310 | |
| 085216 | 化學工程 | 全日制專業學位型 | 393 | 194 | 3 | 310 | |
| 085216 | 化學工程 | 非全日制專業學位型 | 12 | 4 | 0 | ||
| 085224 | 安全工程 | 全日制專業學位型 | 27 | 20 | 3 | 310 | |
| 085224 | 安全工程 | 非全日制專業學位型 | 5 | 0 | 0 | ||
| 085235 | 制藥工程 | 全日制專業學位型 | 18 | 17 | 0 | 310 | |
| 071000 | 生物學 | 學術型 | 64 | 10 | 1 | 345 | |
| 081703 | 生物化工 | 學術型 | 22 | 4 | 1 | 336 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 108 | 26 | 20 | 328 | |
| 083600 | 生物工程 | 學術型 | 30 | 15 | 5 | 310 | |
| 085229 | 環境工程 | 全日制專業學位型 | 153 | 52 | 8 | 310 | |
| 085238 | 生物工程 | 全日制專業學位型 | 29 | 40 | 1 | 310 | |
| 085238 | 生物工程 | 非全日制專業學位型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 電子信息與電氣工程學部 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 71 | 12 | 17 | 321 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 121 | 14 | 25 | 354 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 145 | 33 | 38 | 336 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 217 | 18 | 29 | 349 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 46 | 10 | 5 | 335 | |
| 085207 | 電氣工程 | 全日制專業學位型 | 183 | 39 | 7 | 343 | |
| 085207 | 電氣工程 | 非全日制專業學位型 | 13 | 0 | 0 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 全日制專業學位型 | 202 | 41 | 9 | 334 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 非全日制專業學位型 | 4 | 0 | 0 | ||
| 085210 | 控制工程 | 全日制專業學位型 | 153 | 62 | 0 | 316 | |
| 085210 | 控制工程 | 非全日制專業學位型 | 8 | 5 | 0 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 全日制專業學位型 | 181 | 44 | 2 | 310 | |
| 085211 | 計算機技術 | 非全日制專業學位型 | 15 | 5 | 0 | ||
| 085230 | 生物醫學工程 | 全日制專業學位型 | 26 | 18 | 3 | 310 | |
| 能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 學術型 | 17 | 5 | 2 | 312 |
| 080702 | 熱能工程 | 學術型 | 48 | 19 | 2 | ||
| 080703 | 動力機械及工程 | 學術型 | 48 | 18 | 3 | ||
| 080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 17 | 5 | 4 | ||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 學術型 | 17 | 9 | 0 | ||
| 0807Z1 | 能源與環境工程 | 學術型 | 21 | 9 | 13 | ||
| 085206 | 動力工程 | 全日制專業學位型 | 227 | 88 | 10 | 330 | |
| 管理與經濟學部 | 020204 | 金融學 | 學術型 | 56 | 7 | 6 | 355 |
| 020205 | 產業經濟學 | 學術型 | 91 | 11 | 4 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 學術型 | 13 | 3 | 2 | ||
| 025100 | 金融 | 全日制專業學位型 | 80 | 32 | 6 | 340 | |
| 081103 | 系統工程 | 學術型 | 4 | 4 | 0 | 310 | |
| 087100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 76 | 24 | 25 | ||
| 120201 | 會計學 | 學術型 | 32 | 5 | 1 | 366 | |
| 120202 | 企業管理 | 學術型 | 215 | 18 | 20 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 6 | 1 | 2 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 45 | 6 | 5 | ||
| 1202Z1 | 項目管理 | 學術型 | 12 | 2 | 8 | ||
| 1202Z2 | 環境管理 | 學術型 | 7 | 3 | 3 | ||
| 1202Z3 | 投資學 | 學術型 | 4 | 5 | 1 | ||
| MBA 教育中心 |
125100 | 工商管理 | 全日制專業學位型 | 119 | 40 | -- | 180 |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制專業學位型 | 1520 | 582 | -- | 182 | |
| 125600 | 工程管理 | 非全日制專業學位型 | 400 | 75 | -- | ||
| 人文與社會科學學部 | 010100 | 哲學 | 學術型 | 41 | 17 | 0 | 310 |
| 020202 | 區域經濟學 | 學術型 | 20 | 6 | 1 | 345 | |
| 030100 | 法學 | 學術型 | 31 | 12 | 0 | 325 | |
| 040100 | 教育學 | 學術型 | 140 | 10 | 4 | 372 | |
| 050100 | 中國語言文學 | 學術型 | 38 | 7 | 2 | 351 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 全日制專業學位型 | 419 | 36 | 6 | 362 | |
| 1201Z1 | 科學學與科技管理 | 學術型 | 11 | 7 | 3 | 345 | |
| 120400 | 公共管理 | 學術型 | 132 | 19 | 3 | 355 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 學術型 | 63 | 8 | 1 | ||
| MPA 教育中心 |
125200 | 公共管理 | 非全日制專業學位型 | 302 | 130 | -- | 170 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 19 | 5 | 2 | 348 |
| 050205 | 日語語言文學 | 學術型 | 30 | 5 | 5 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 62 | 23 | 2 | ||
| 055100 | 翻譯 | 全日制專業學位型 | 246 | 19 | 11 | 350 | |
| 055100 | 翻譯 | 非全日制專業學位型 | 23 | 9 | 0 | ||
| 體育教學部 | 040300 | 體育學 | 學術型 | 43 | 11 | 5 | 300 |
| 建筑與藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 學術型 | 67 | 5 | 5 | 346 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 學術型 | 20 | 4 | 8 | 337 | |
| 085100 | 建筑學 | 全日制專業學位型 | 235 | 41 | 2 | 334 | |
| 085300 | 城市規劃 | 全日制專業學位型 | 91 | 6 | 5 | 362 | |
| 130400 | 美術學 | 學術型 | 26 | 8 | 2 | 335 | |
| 130500 | 設計學 | 學術型 | 126 | 10 | 12 | 370 | |
| 135108 | 藝術設計 | 全日制專業學位型 | 38 | 11 | 1 | 339 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 219 | 64 | 4 | 365 |
| 光電工程與儀器科學學院 | 080300 | 光學工程 | 學術型 | 36 | 13 | 3 | 310 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 9 | 8 | 2 | 310 | |
| 085202 | 光學工程 | 全日制專業學位型 | 33 | 35 | 0 | 310 | |
| 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制專業學位型 | 13 | 10 | 3 | 340 |
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術型 | 51 | 4 | 75 | 334 |
| 085212 | 軟件工程 | 全日制專業學位型 | 299 | 54 | 43 | 310 | |
| 085212 | 軟件工程 | 非全日制專業學位型 | 9 | 64 | 0 | ||
| 微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 43 | 16 | 4 | 310 |
| 085209 | 集成電路工程 | 全日制專業學位型 | 23 | 24 | 0 | 310 | |
| 盤錦校區 | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 4 | 1 | 0 | 359 |
| 070302 | 分析化學 | 學術型 | 5 | 1 | 0 | ||
| 070303 | 有機化學 | 學術型 | 3 | 1 | 0 | ||
| 070304 | 物理化學 | 學術型 | 3 | 1 | 0 | ||
| 081701 | 化學工程 | 學術型 | 6 | 3 | 2 | 344 | |
| 081702 | 化學工藝 | 學術型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 081703 | 生物化工 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 081704 | 應用化學 | 學術型 | 7 | 2 | 0 | ||
| 081705 | 工業催化 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0817Z1 | 膜科學與技術 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 085216 | 化學工程 | 全日制專業學位型 | 24 | 35 | 0 | 310 | |
| 085216 | 化學工程 | 非全日制專業學位型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 080104 | 工程力學 | 學術型 | 5 | 15 | 1 | 310 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 12 | 8 | 1 | 328 | |
| 085229 | 環境工程 | 全日制專業學位型 | 12 | 22 | 0 | 310 | |
| 071000 | 生物學 | 學術型 | 22 | 13 | 0 | 345 | |
| 085238 | 生物工程 | 全日制專業學位型 | 0 | 12 | 0 | 310 | |
| 040300 | 體育學 | 學術型 | 9 | 5 | 0 | 300 | |
| 045200 | 體育 | 全日制專業學位型 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 學術型 | 5 | 4 | 0 | 355 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 學術型 | 2 | 0 | 0 | ||
| 087100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 9 | 4 | 3 | 310 | |
| 120202 | 企業管理 | 學術型 | 5 | 3 | 0 | 366 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 2 | 1 | 1 | ||
| 1202Z1 | 項目管理 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1202Z4 | 知識產權管理 | 學術型 | 2 | 3 | 2 | ||
| 025200 | 應用統計 | 全日制專業學位型 | 3 | 9 | 0 | 384 | |
| 025200 | 應用統計 | 非全日制專業學位型 | 2 | 3 | 0 | ||
| 070102 | 計算數學 | 學術型 | 1 | 5 | 0 | 311 | |
| 070104 | 應用數學 | 學術型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 學術型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 0701Z1 | 金融數學與保險精算 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 070207 | 光學 | 學術型 | 1 | 5 | 0 | 305 | |
| 030100 | 法學 | 學術型 | 7 | 1 | 1 | 325 | |
以上就是新文道考研為大家整理的“大連理工大學2019考研各專業報錄比統計匯總”,希望對2020考研人有所幫助!即進入考研暑假備考,新文道考研為2020考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信