考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的西藏大學2018考研報錄比信息,希望2020考研人可以參考!
西藏大學是西藏自治區所屬的綜合性大學,是列入教育部直屬高校序列的國家“211工程”重點建設大學,2004年9月成為西藏自治區人民政府與教育部共建高校,2013年5月列入“中西部高等教育振興計劃”,2013年7月成功獲批為博士學位授予單位,2017年9月進入國家世界一流學科建設高校行列,2018年2月成為教育部與西藏自治區人民政府合建高校。
西藏大學2018年碩士研究生招生復試錄取人數統計表
| 西藏大學2018年碩士研究生招生復試錄取人數統計表 | |||||||||||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 報名人數 | 第一志愿參加復試人數 | 第一志愿錄取人數 | 調劑生參加復試人數 | 調劑生錄取人數 | 錄取總人數 | 推免生 |
| 001 | 文學院 | 030401 | 民族學 | 全日制學術學位 | 11 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | |
| 030404 | 中國少數民族史 | 全日制學術學位 | 87 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 3 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 全日制學術學位 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 050107 | 中國少數民族語言文學 | 全日制學術學位 | 348 | 66 | 61 | 0 | 0 | 61 | 5 | ||
| 002 | 藝術學院 | 030405 | 中國少數民族藝術 | 全日制學術學位 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制學術學位 | 32 | 10 | 10 | 8 | 8 | 18 | 1 | ||
| 130400 | 美術學 | 全日制學術學位 | 29 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | |||
| 003 | 理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制學術學位 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | |
| 045104 | 學科教學(數學) | 全日制專業學位 | 8 | 1 | 1 | 11 | 10 | 11 | |||
| 045105 | 學科教學(物理) | 全日制專業學位 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 045106 | 學科教學(化學) | 全日制專業學位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 045110 | 學科教學(地理) | 全日制專業學位 | 8 | 1 | 1 | 10 | 7 | 8 | |||
| 071001 | 植物學 | 全日制學術學位 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 071002 | 動物學 | 全日制學術學位 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||
| 071005 | 微生物學 | 全日制學術學位 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |||
| 071011 | 生物物理學 | 全日制學術學位 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
| 071300 | 生態學 | 全日制學術學位 | 28 | 18 | 17 | 13 | 13 | 31 | |||
| 004 | 工學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 全日制專業學位 | 5 | 1 | 1 | 18 | 13 | 14 | |
| 005 | 醫學院 | 071003 | 生理學 | 全日制學術學位 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
| 071005 | 微生物學 | 全日制學術學位 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制學術學位 | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | |||
| 105101 | 內科學 | 全日制專業學位 | 17 | 2 | 2 | 9 | 9 | 11 | |||
| 105102 | 兒科學 | 全日制專業學位 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | |||
| 105103 | 老年醫學 | 全日制專業學位 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制專業學位 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||
| 105109 | 外科學 | 全日制專業學位 | 20 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | |||
| 105110 | 婦產科學 | 全日制專業學位 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制專業學位 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 105113 | 腫瘤學 | 全日制專業學位 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 006 | 經濟與 管理學院 |
030403 | 中國少數民族經濟 | 全日制學術學位 | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| 120401 | 行政管理 | 全日制學術學位 | 104 | 38 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
| 045120 | 職業技術教育 | 全日制專業學位 | 6 | 2 | 2 | 14 | 14 | 16 | |||
| 007 | 政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 全日制學術學位 | 53 | 19 | 25 | 0 | 0 | 25 | |
| 0304Z1 | 民族法學 | 非全日制學術學位 | 80 | 26 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 008 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制學術學位 | 32 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| 040102 | 課程與教學論 | 全日制學術學位 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| 040106 | 高等教育學 | 全日制學術學位 | 13 | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 040109 | 特殊教育學 | 全日制學術學位 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | |||
| 0401Z1 | 教育心理學 | 全日制學術學位 | 16 | 2 | 2 | 9 | 7 | 9 | |||
| 045101 | 教育管理 | 非全日制專業學位 | 25 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制專業學位 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | |||
| 045104 | 學科教學(數學) | 非全日制專業學位 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 045110 | 學科教學(地理) | 非全日制專業學位 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
| 009 | 馬克思 主義學院 |
030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制學術學位 | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 9 | |
| 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制學術學位 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |||
| 011 | 財經學院 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 全日制學術學位 | 31 | 6 | 6 | 8 | 7 | 13 | |
| 045120 | 職業技術教育 | 非全日制專業學位 | 24 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | |||
| 012 | 信息科學 技術學院 |
050107 | 中國少數民族語言文學 | 全日制學術學位 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | |
| 081201 | 計算機系統結構 | 全日制學術學位 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 081202 | 計算機軟件與理論 | 全日制學術學位 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 7 | |||
| 081203 | 計算機應用技術 | 全日制學術學位 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
| 013 | 旅游與 外語學院 |
045120 | 職業技術教育 | 全日制專業學位 | 10 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 全日制學術學位 | 11 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | |||
| 合計 | 1176 | 308 | 283 | 205 | 176 | 459 | 12 | ||||
以上就是新文道考研為大家整理的“西藏大學2018考研各專業錄取情況匯總”,希望對2020考研人有所幫助!2020考研人目前正在基礎復習階段院校與專業選擇,新文道考研為2020考研人推出了考研集訓營、VIP考研周末班,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信