考研過程中不可避免的會談論到的就是考研分數線了,它可以說是關系大家考研成敗的關鍵。分數線就是一道門檻,線上線下是有著云泥之別的兩個世界。新文道考研官網整理了各院校歷年考研分數線,以下是北京工業大學2016年各專業考研復試分數線,供考生參考。
北京工業大學2016年碩士研究生各學科復試分數線
| 院系名稱 | 學科/專業學位代碼 | 學科/專業學位名稱 | 政治/管理類聯考 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 機械工程與應用電子技術學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 |
| 080200 | 機械工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 297 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 307 | |
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 電子信息與控制工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 276 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 293 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 278 | |
| 085209 | 集成電路工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 294 | |
| 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程01-05方向 | 48 | 48 | 70 | 70 | 325 |
| 081400 | 土木工程06方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 337 | |
| 081400 | 土木工程07方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 310 | |
| 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 265 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位)01-06方向 | 52 | 52 | 70 | 70 | 320 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位)07方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 297 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位)08方向 | 36 | 36 | 54 | 54 | 301 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 環境與能源工程學院 | 070304 | 物理化學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 317 | |
| 085206 | 動力工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 295 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 應用數理學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 359 |
| 070100 | 數學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 351 | |
| 070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 | |
| 071400 | 統計學 | 50 | 50 | 105 | 105 | 355 | |
| 080300 | 光學工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 280 |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 294 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
| 120200 | 工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | 335 | |
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 78 | 39 | ¾ | ¾ | 165 | |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 78 | 39 | ¾ | ¾ | 165 | |
| 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 36 | 36 | 54 | 100 | 310 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 36 | 36 | 54 | 54 | 310 | |
| 085100 | 建筑學(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 99 | 265 | |
| 085237 | 工業設計工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 342 | |
| 085300 | 城市規劃(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 激光工程研究院 | 070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 080300 | 光學工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 人文社會科學學院 | 030300 | 社會學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
| 035200 | 社會工作(專業學位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 | |
| 生命科學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 350 |
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 固體微結構與性能研究所 | 070200 | 物理學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 高等教育研究所 | 040100 | 教育學 | 45 | 45 | 135 | ¾ | 320 |
| 045100 | 教育(專業學位) | 45 | 45 | 68 | 68 | 320 | |
| 循環經濟研究院 | 0202J1 | 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 45 | 45 | 68 | 68 | 325 |
| 0805J2 | 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 0830J3 | 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 藝術設計學院 | 085237 | 工業設計工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 130500 | 設計學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
| 135100 | 藝術(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 45 | 45 | 68 | 68 | 315 |
| 城市交通學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 288 | |
| 北京科學與工程計算研究院 | 070100 | 數學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 285 |
| 北京未來網絡科技創新中心 | 081200 | 計算機科學與技術 | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 265 | |
| 單獨考試 | 020200 | 應用經濟學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
| 030300 | 社會學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 | |
| 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 310 |
以上是新文道考研為大家分享的北京工業大學2016年考研復試分數線,另外提供歷年考研國家線、34所自主劃線復試分數線、192所會計碩士招生院校MPAcc分數線等相關內容供大家查閱,歡迎各位考生了解咨詢。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信