考研過程中不可避免的會談論到的就是考研分數線了,它可以說是關系大家考研成敗的關鍵。分數線就是一道門檻,線上線下是有著云泥之別的兩個世界。新文道考研官網整理了各院校歷年考研分數線,以下是南京航天航空大學2016年各專業考研復試分數線,供考生參考。
2016年南京航空航天大學碩士研究生進入復試基本分數線
1.單獨考試考生和強軍計劃考生復試分數線由學校確定,達到基本復試分數線即可參加復試;
2.各學院統考(聯考)考生復試分數線如下:
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 擬招 |
| 人數(統考) | ||||||||
| 航空宇航學院 | 082501 | 飛行器設計 | 313 | 34 | 34 | 51 | 51 | 46 |
| 082520 | 直升機工程 | 313 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 082504 | 人機與環境工程 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | 11 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080103 | 流體力學 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 13 | |
| 080102 | 固體力學 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | 50 | |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080104 | 工程力學 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080120 | 納米力學 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | 10 | |
| 0802J1 | 精密驅動與振動利用 | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 20 | |
| 080420 | 智能監測與控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 081401 | 巖土工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | 11 | |
| 081402 | 結構工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 84 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 314 | 36 | 36 | 54 | 54 | 10 | |
| 能源與動力學院 | 080204 | 車輛工程 | 370 | 36 | 36 | 54 | 54 | 2~3 |
| 080701 | 工程熱物理 | 323 | 34 | 34 | 51 | 51 | 11 | |
| 080702 | 熱能工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 6 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 14~15 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 5 | |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 346 | 34 | 34 | 51 | 51 | 39 | |
| 085206 | 動力工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 49~50 | |
| 085232 | 航空工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 085232 | 航空工程(定制班) | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 8 | |
| 085234 | 車輛工程 | 320 | 36 | 36 | 54 | 54 | 9~10 | |
| 自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | 23 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||||||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 353 | 48 | 48 | 60 | 80 | 34 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||||
| 081103 | 系統工程 | |||||||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | |||||||
| 081105 | 導航、制導與控制 | |||||||
| 0808 | 電氣工程 | 355 | 48 | 48 | 60 | 80 | 25 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 288 | 36 | 36 | 54 | 54 | 8 | |
| 082600 | 兵器科學與技術 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | 3 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 19 | |
| 085210 | 控制工程 | 327 | 48 | 48 | 60 | 80 | 35 | |
| 085225 | 兵器工程 | 295 | 34 | 34 | 51 | 51 | 2 | |
| 085207 | 電氣工程(專業型) | 346 | 48 | 48 | 60 | 80 | 14 | |
| 085230 | 生物醫學工程(專業型) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 | |
| 電子信息工程 | 080902 | 電路與系統 | 265 | 36 | 45 | 55 | 70 | 30 |
| 080901 | 物理電子學 | |||||||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | |||||||
| 0809J1 | 探測與成像 | |||||||
| 081001 | 通信與信息系統 | 320 | 36 | 50 | 75 | 100 | 22 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | |||||||
| 0810Z1 | 集成電路設計 | |||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 330 | 36 | 50 | 75 | 95 | 40 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 315 | 36 | 55 | 70 | 100 | ||
| 機電學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 330 | 45 | 45 | 55 | 55 | 88 |
| 080202 | 機械電子工程 | |||||||
| 080203 | 機械設計及理論 | |||||||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 310 | 45 | 45 | 55 | 55 | 19 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 330 | 45 | 45 | 55 | 55 | 88 | |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 314 | 45 | 45 | 55 | 55 | 6 | |
| 085237 | 工業設計工程 | 318 | 45 | 45 | 55 | 55 | 4 | |
| 材料科學與技術學院 | 070300 | 化學 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | 27 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 332 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 | |
| 080500 | 材料科學與工程 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | 50 | |
| 082700 | 核科學與技術 | 267 | 36 | 36 | 51 | 51 | 16 | |
| 085204 | 材料工程 | 305 | 36 | 36 | 54 | 54 | 65 | |
| 085216 | 化學工程 | 287 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 | |
| 085226 | 核能與核技術工程 | 277 | 36 | 36 | 51 | 51 | 4 | |
| 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | 15 |
| 083700 | 安全科學與工程 | 338 | 36 | 36 | 54 | 54 | 7 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 28 | |
| 理學院 | 070100 | 數學 | 286 | 39 | 39 | 59 | 59 | 28(包含4名推免) |
| 070200 | 物理學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
| 080300 | 光學工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 9 | |
| 080901 | 物理電子學 | |||||||
| 085202 | 光學工程(專業型) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 6 | |
| 經濟與管理學院 | 081103 | 系統工程 | 347 | 65 | 61 | 86 | 117 | 2 |
| 120100 | 管理科學與工程含: | 357 | 56 | 52 | 81 | 117 | 12 | |
| 工業工程 | ||||||||
| 復雜裝備研制管理 | ||||||||
| 020200 | 應用經濟學含: | 353 | 60 | 60 | 80 | 90 | 6 | |
| 產業經濟學 | ||||||||
| 區域經濟學 | ||||||||
| 數量經濟學 | ||||||||
| 國際貿易學 | ||||||||
| 金融學 | ||||||||
| 國防經濟 | ||||||||
| 統計學 | ||||||||
| 120200 | 工商管理含: | 343 | 58 | 63 | 78 | 112 | 4 | |
| 企業管理 | ||||||||
| 技術經濟及管理 | ||||||||
| 會計學 | ||||||||
| 120400 | 公共管理含: | 360 | 61 | 46 | 117 | 122 | 3 | |
| 行政管理 | ||||||||
| 教育經濟與管理 | ||||||||
| 085236 | 工業工程(專碩) | 333 | 60 | 57 | 68 | 127 | 11 | |
| 085240 | 物流工程(專碩) | 333 | 60 | 57 | 68 | 127 | 0 | |
| 125600 | 工程管理(專碩) | 169 | 116 | 51 | 2 | |||
| 125300 | 會計(專碩) | 218 | 141 | 68 | 10 | |||
| 025100 | 金融(專碩) | 327 | 60 | 60 | 68 | 90 | 5 | |
| 085239 | 項目管理(專碩) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 人文與社會科學學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 305 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 |
| 030100 | 法學 | 363 | 45 | 45 | 68 | 68 | 2 | |
| 030301 | 社會學 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 | 2 | |
| 030200 | 政治學 | 343 | 45 | 45 | 68 | 68 | 3 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 390 | 45 | 45 | 68 | 68 | 1 | |
| 040100 | 教育學 | 323 | 45 | 45 | 135 | 4 | ||
| 120401 | 行政管理 | 358 | 45 | 45 | 68 | 68 | 11 | |
| 035101 | 法律(非法學) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 1 | |
| 035102 | 法律(法學) | 322 | 45 | 45 | 68 | 68 | 1 | |
| 035200 | 社會工作(專業學位) | 390 | 45 | 45 | 68 | 68 | 4 | |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 170 | 78 | 39 | 36 | |||
| 045101 | 教育管理(專業學位) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 未上線 | |
| 045117 | 科學與技術教育(專業學位) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 未上線 | |
| 藝術學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 343 | 34 | 34 | 110 | 95 | 4 |
| 135105 | 廣播電視 | 337 | 34 | 34 | 110 | 110 | 3 | |
| 130400 | 美術學 | 342 | 34 | 34 | 110 | 110 | 2 | |
| 135107 | 美術 | 366 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
| 130500 | 設計學 | 360 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
| 135108 | 藝術設計 | 360 | 34 | 34 | 105 | 110 | 3 | |
| 1302L1 | 音樂學 | 345 | 34 | 34 | 110 | 110 | 2 | |
| 135101 | 音樂 | 376 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 363 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
| 135102 | 戲劇 | 360 | 34 | 34 | 110 | 110 | 無上線 | |
| 135106 | 舞蹈 | 345 | 34 | 34 | 110 | 110 | 無上線 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 350 | 53 | 53 | 90 | 90 | 9 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 359 | 53 | 53 | 90 | 90 | 10 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 405 | 53 | 53 | 180 | 1 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 380 | 53 | 53 | 90 | 90 | 4 | |
| 055102 | 英語口譯 | 379 | 53 | 53 | 90 | 90 | 1 | |
| 055105 | 日語筆譯 | 357 | 53 | 53 | 90 | 90 | 1 | |
| 航天學院 | 070802 | 空間物理學 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
| 082504 | 人機與環境工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 4 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 9 | |
| 081001 | 通信與信息系統 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 6 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 15 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 8 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 2 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 7 | |
| 085233 | 航天工程(專業學位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 10 | |
| 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | 23 |
| 083500 | 軟件工程 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | 17 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 310 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | 22 | |
| 085212 | 軟件工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | 13 | |
| 科技信息研究所 | 120502 | 情報學 | 348 | 45 | 45 | 68 | 68 | 3 |
| MBA中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 165 | 78 | 39 | 180 |
以上是新文道考研為大家分享的南京航天航空大學2016年考研復試分數線,另外提供歷年考研國家線、34所自主劃線復試分數線、192所會計碩士招生院校MPAcc分數線等相關內容供大家查閱,歡迎各位考生了解咨詢。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信