考研過程中不可避免的會談論到的就是考研分數線了,它可以說是關系大家考研成敗的關鍵。分數線就是一道門檻,線上線下是有著云泥之別的兩個世界。新文道考研官網整理了各院校歷年考研分數線,以下是南京航天航空大學2013年各專業考研復試分數線,供考生參考。
2013年南京航空航天大學碩士研究生進入復試基本分數線
1.少數民族高層次骨干計劃執行國家復試基本分數線;
2.單獨考試考生和強軍計劃考生復試分數線由學校確定,達到基本復試分數線即可參加復試;
3.各學院統考(聯考)考生復試分數線如下
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 |
| 航空宇航學院 | 082501 | 飛行器設計 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 082520 | 直升機工程 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 285 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 293 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080102 | 固體力學 | 293 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080103 | 流體力學 | 293 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080104 | 工程力學 | 293 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080120 | 納米力學 | 293 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080420 | 智能監測與控制 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081401 | 巖土工程 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081402 | 結構工程 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 能源與動力學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 296 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080204 | 車輛工程 | 296 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080701 | 工程熱物理 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080702 | 熱能工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 0825Z2 | 系統仿真與控制 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085201 | 機械工程 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085206 | 動力工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085210 | 控制工程 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085232 | 航空工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085232 | 航空工程(定制班) | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085233 | 航天工程 | 318 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085234 | 車輛工程 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081103 | 系統工程 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081104 | 模式識別與智能系統 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 340 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082601 | 武器系統與運用工程 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082602 | 兵器發射理論與技術 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 082603 | 火炮、自動武器與彈藥工程 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 080801 | 電機與電器 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080802 | 電力系統及其自動化 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080805 | 電工理論與新技術 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 343 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085210 | 控制工程 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085225 | 兵器工程 | 315 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 085207 | 電氣工程 | 365 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085230 | 生物醫學工程 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 信息科學與技術學院 | 080901 | 物理電子學 | 296 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 080902 | 電路與系統 | 296 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 296 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081001 | 通信與信息系統 | 353 | 40 | 55 | 95 | 60 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | 353 | 40 | 55 | 95 | 60 | |
| 085208 | 電子與通信工程 | 350 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 350 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 機電學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 336 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 080202 | 機械電子工程 | 336 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 080203 | 機械設計及理論 | 336 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 08022Z1 | 微機電系統及微細制造 | 336 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 08022Z2 | 制造信息化技術 | 336 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 346 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 322 | 44 | 44 | 90 | 90 | |
| 087200 | 設計學 | 360 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 331 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| 085232 | 航空工程(專業學位) | 320 | 44 | 44 | 90 | 90 | |
| 085237 | 工業設計工程 | 300 | 45 | 45 | 75 | 90 | |
| 材料科學與技術學院 | 070303 | 有機化學 | 340 | 45 | 50 | 100 | 90 |
| 070304 | 物理化學 | 340 | 45 | 50 | 100 | 90 | |
| 070305 | 高分子化學與物理 | 340 | 45 | 50 | 100 | 90 | |
| 080501 | 材料物理與化學 | 337 | 45 | 50 | 85 | 90 | |
| 080502 | 材料學 | 337 | 45 | 50 | 85 | 90 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 337 | 45 | 50 | 85 | 90 | |
| 081702 | 化學工藝 | 298 | 45 | 45 | 75 | 90 | |
| 081704 | 應用化學 | 298 | 45 | 45 | 75 | 90 | |
| 081705 | 工業催化 | 298 | 45 | 45 | 75 | 90 | |
| 082701 | 核能科學與工程 | 310 | 45 | 43 | 65 | 90 | |
| 082703 | 核技術及應用 | 310 | 45 | 43 | 65 | 90 | |
| 082704 | 輻射防護及環境保護 | 310 | 45 | 43 | 65 | 90 | |
| 083002 | 環境工程 | 330 | 45 | 50 | 75 | 90 | |
| 085204 | 材料工程 | 298 | 45 | 40 | 75 | 90 | |
| 085226 | 核能與核技術工程 | 300 | 45 | 40 | 65 | 90 | |
| 民航學院(飛行學院) | 082302 | 交通信息工程及控制 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 315 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082304 | 載運工具運用工程 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 310 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 070101 | 基礎數學 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070102 | 計算數學 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070103 | 概率論與數理統計 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070104 | 應用數學 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070105 | 運籌學與控制論 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070201 | 理論物理 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070203 | 原子與分子物理 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070207 | 光學 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 070208 | 無線電物理 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 071101 | 系統理論 | 308 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 071102 | 系統分析與集成 | 300 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 080300 | 光學工程 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 080901 | 物理電子學 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 經濟與管理學院 | 081103 | 系統工程 | 350 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 380 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 1201Z1 | 金融工程 | 380 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 1201Z2 | 工業工程 | 380 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 1201Z3 | 工程與項目管理 | 380 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 020202 | 區域經濟學 | 386 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 020204 | 金融學 | 386 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 386 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 386 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 020209 | 數量經濟學 | 386 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 0202010 | 國防經濟 | 386 | 51 | 51 | 90 | 90 | |
| 120201 | 會計學 | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 120202 | 企業管理 | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 375 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 120401 | 行政管理 | 386 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 386 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
| 085236 | 工業工程(專碩) | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
| 085240 | 物流工程(專碩) | 330 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
| 125600 | 工程管理(專碩) | 178 | 100 | 60 | |||
| 125300 | 會計(專碩) | 211 | 100 | 60 | |||
| 025100 | 金融(專碩) | 350 | 49 | 49 | 90 | 90 | |
| 085239 | 項目管理(單考) | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 人文與社會科學學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 392 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 342 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030105 | 民商法學 | 342 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030107 | 經濟法學 | 342 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030201 | 政治學理論 | 366 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030202 | 中外政治制度 | 366 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 357 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 357 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 030301 | 社會學 | 358 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 120401 | 行政管理 | 360 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 040106 | 高等教育學 | 320 | 55 | 55 | 130 | ||
| 040102 | 課程與教學論 | 320 | 55 | 55 | 130 | ||
| 125200 | 公共管理 | 156 | 82 | 41 | |||
| 035200 | 社會工作 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 藝術學院 | 1302L1 | 音樂學 | 320 | 34 | 34 | 105 | 130 |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 320 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 320 | 34 | 34 | 51 | 111 | |
| 130400 | 美術學 | 346 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 130500 | 設計學 | 356 | 34 | 34 | 105 | 126 | |
| 135101 | 音樂 | 320 | 34 | 34 | 115 | 139 | |
| 135105 | 廣播電視 | 320 | 34 | 34 | 51 | 111 | |
| 135106 | 舞蹈 | 345 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135107 | 美術 | 354 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 135108 | 藝術設計 | 369 | 34 | 34 | 132 | 130 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 371 | 54 | 54 | 81 | 81 |
| 050205 | 日語語言文學 | 390 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 358 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 342 | 40 | 40 | 120 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 398 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
| 航天學院 | 070802 | 空間物理學 | 290 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 081001 | 通信與信息系統 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 325 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 307 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 082504 | 人機與環境工程 | 291 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 360 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085233 | 航天工程(專業學位) | 308 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 320 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 083500 | 軟件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 083700 | 安全科學與工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085211 | 計算機技術 | 318 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 085212 | 軟件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 科技信息研究所 | 120502 | 情報學 | 349 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| MBA中心 | 125100 | 工商管理碩士 (MBA) | 155 | 82 | 41 |
以上是新文道考研為大家分享的南京航天航空大學2013年考研復試分數線,另外提供歷年考研國家線、34所自主劃線復試分數線、192所會計碩士招生院校MPAcc分數線等相關內容供大家查閱,歡迎各位考生了解咨詢。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信