招生專業目錄對于2018考研人是一項很重要的信息,從中我們可以了解學校有哪些專業招生,各招多少人和考試科目,考生應及時關注相關信息。新文道考研整理了各院校的招生專業目錄,以下是華中科技大學光學與電子信息學院2017考研招生專業目錄。
| 學科專業名稱及代碼、 研究方向 |
招生 人數 |
考試科目 | 備注 |
| 182光學與電子信息學院 | |||
| 080300光學工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 243 德語 ③301 數學一 ④830 固體物理 831 電子技術基礎 838 物理光學 839 激光原理 ( 201、243 選一) ( 830、831、838、839 選一) |
||
| 01 (全日制)光電測控技術 | |||
| 02 (全日制)光電信息存儲 | |||
| 03 (全日制)光通信技術 | |||
| 04 (全日制)基礎光子學 | |||
| 05 (全日制)激光科學與工程 | |||
| 06 (全日制)光電子器件與集成 | |||
| 07 (全日制)納米光電子學 | |||
| 08 (全日制)生物醫學光子學 | |||
| 09 (全日制)能源光子學 | |||
| 10 (全日制)太赫茲技術 | |||
| ★0803Z1光電信息工程 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 243 德語 ③301 數學一 ④830 固體物理 831 電子技術基礎 838 物理光學 839 激光原理 ( 201、243 選一) ( 830、831、838、839 選一) |
||
| 01 (全日制)光電測控技術 | |||
| 02 (全日制)光電信息存儲 | |||
| 03 (全日制)光通信與光網絡 | |||
| 05 (全日制)激光科學與技術 | |||
| 06 (全日制)光電子器件與集成 | |||
| 07 (全日制)納米光電子學 | |||
| 080901物理電子學 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 243 德語 ③301 數學一 ④830 固體物理 831 電子技術基礎 838 物理光學 839 激光原理 ( 201、243 選一) ( 830、831、838、839 選一) |
||
| 01 (全日制)光電測控技術與光輻射探測 | |||
| 03 (全日制)光通信技術 | |||
| 05 (全日制)激光科學與工程 | |||
| 06 (全日制)光電子器件與集成 | |||
| 07 (全日制)納米光電子學 | |||
| 10 (全日制)太赫茲技術 | |||
| 080903微電子學與固體電子學 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④830 固體物理 831 電子技術基礎 901 半導體物理 ( 830、831、901 選一) |
||
| 01 (全日制)電子信息陶瓷、元件與無源集成 | |||
| 02 (全日制)微波材料與微波器件 | |||
| 03 (全日制)集成電路設計 | |||
| 04 (全日制)微電子材料與器件 | |||
| 05 (全日制)光電子器件與光電集成 | |||
| 06 (全日制)傳感器技術與嵌入式智能系統 | |||
| ★0809Z1電子信息材料與元器件 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④830 固體物理 831 電子技術基礎 901 半導體物理 ( 830、831、901 選一) |
||
| 01 (全日制)微波介質濾波器、微帶天線與LTCC無源集成 | |||
| 02 (全日制)隱身材料與電磁兼容技術 | |||
| 03 (全日制)信息存儲材料與器件 | |||
| 04 (全日制)熱釋電陶瓷及紅外焦平面與集成傳感器 | |||
| 05 (全日制)磁性材料與自旋電子器件 | |||
| 06 (全日制)智能材料與智能系統 | |||
| 07 (全日制)太陽能電池和超級電容材料與器件 | |||
| ★0809Z2半導體芯片系統設計與工藝 | ①101 思想政治理論 ②201 英語一 ③301 數學一 ④830 固體物理 831 電子技術基礎 901 半導體物理 ( 830、831、901 選一) |
||
| 01 (全日制)集成電路系統結構 | |||
| 02 (全日制)嵌入式系統與系統芯片設計 | |||
| 03 (全日制)微傳感器與微執行器 | |||
| 04 (全日制)小尺寸半導體器件 | |||
| 05 (全日制)半導體芯片封裝與測試 | |||
| 06 (全日制)集成電路工藝 |
專業學位招生目錄
| 學科專業名稱及代碼、 研究方向 |
招生 人數 |
考試科目 | 備注 |
| 182光學與電子信息學院 | |||
| 085202光學工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④831 電子技術基礎 839 激光原理 ( 831、839 選一) |
||
| 00 (全日制)不區分研究方向 50 (非全日制)不區分研究方向 |
|||
| 085208電子與通信工程 | |||
| 00 (全日制)不區分研究方向 50 (非全日制)不區分研究方向 |
①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④824 信號與線性系統 831 電子技術基礎 ( 824、831 選一) |
||
| 085209集成電路工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④831 電子技術基礎 |
||
| 01 (全日制)集成電路設計與測試 | |||
| 51 (非全日制)集成電路設計與測試 | |||
| 02 (全日制)嵌入式系統分析與應用 | |||
| 52 (非全日制)嵌入式系統分析與應用 | |||
| 03 (全日制)集成傳感器與智能系統 | |||
| 53 (非全日制)集成傳感器與智能系統 | |||
| 04 (全日制)集成電路制造技術 | |||
| 54 (非全日制)集成電路制造技術 | |||
| 05 (全日制)信息材料設計與微納器件 | |||
| 55 (非全日制)信息材料設計與微納器件 | |||
| 06 (全日制)大面積微電子技術及其顯示、太陽能和傳感器陣列應用 | |||
| 56 (非全日制)大面積微電子技術及其顯示、太陽能和傳感器陣列應用 | |||
| 085212軟件工程 | ①101 思想政治理論 ②204 英語二 ③302 數學二 ④831 電子技術基礎 |
||
| 01 (全日制)集成電路設計與嵌入式系統 | |||
| 02 (全日制)電子結構計算與信息材料設計 | |||
| 03 (全日制)信息存貯器件技術及其應用 | |||
| 04 (全日制)數字信號處理和智能信息處理 | |||
| 05 (全日制)半導體微加工、封裝與測試技術 | |||
| 06 (全日制)物聯網與智能系統技術 |
即將進入暑期備考階段,新文道考研為2018考研準備了半年集訓營、暑期集訓營等輔導課程7月10日開營,現正火熱報名中,早報有優惠!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信