中南財經政法大學是中華人民共和國教育部直屬的一所以經濟學、法學、管理學為主干,兼有哲學、文學、史學、理學、工學、藝術學等九大學科門類的普通高等學校,是國家“211工程”高校和“985工程優勢學科創新平臺”項目重點建設高校,入選世界一流大學和一流學科(簡稱“雙一流”)建設高校及建設學科名單。
2021年各專業擬招收攻讀碩士研究生人數匯總表
1.我校2021年預計共招收非專項計劃碩士研究生3000名左右(不含專項計劃),其中包括全日制碩士招生計劃近2600(其中推免生近1300人)、非全日制碩士招生計劃390。2021年我校最終招生計劃類別及對應招生計劃數均以教育部預計于2021年印發的分單位招生計劃文件的下達數為準。
2.各學院(中心)接收推免生工作結束后,研究生院將在10月下旬公布各學院(中心)分專業實際接收推免生人數。推免生接收人數以最終確認錄取的推免生人數為準;各學院(中心)實際錄取推免生人數少于簡章公布擬招收推免生人數的,剩余計劃由學校統一收回統籌安排。
3.專項計劃研究生指“少數民族高層次骨干人才培養”計劃、“退役大學生士兵專項”計劃碩士研究生等。專項計劃研究生具體招生計劃數,以教育部的下達數為準,具體政策詳見學校研招網公布的相關專項計劃招生簡章。
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 全日制(不含專項計劃) | 非全日制 (不含專項計劃) |
合計 | ||
| 推免人數 ① |
統考人數 ② |
小計 ③=①+② |
④ | ⑤=③+④ | |||
| 合計 | 1259 | 1328 | 2587 | 390 | 2977 | ||
| 馬克思主義學院 | 0602L5 | 中國近現代史 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 030502 | 馬克思主義發展史 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 0201Z2 | 馬克思主義與中國經濟社會發展 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 030204 | 中共黨史 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 哲學院 | 035200 | 社會工作 | 2 | 22 | 24 | 0 | 24 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | 1 | 9 | 10 | 0 | 10 | |
| 010102 | 中國哲學 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 010103 | 外國哲學 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 010104 | 邏輯學 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 010105 | 倫理學 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 010106 | 美學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 010107 | 宗教學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 030301 | 社會學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 030201 | 政治學理論 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 030206 | 國際政治 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 030202 | 中外政治制度 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 010108 | 科學技術哲學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 030207 | 國際關系 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 45 | 23 | 68 | 0 | 68 |
| 020104 | 西方經濟學 | 17 | 9 | 26 | 0 | 26 | |
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 020105 | 世界經濟 | 10 | 5 | 15 | 0 | 15 | |
| 020102 | 經濟思想史 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 020101 | 政治經濟學 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 020103 | 經濟史 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 財政稅務學院 | 025300 | 稅務 | 60 | 48 | 108 | 0 | 108 |
| 020203 | 財政學 | 25 | 12 | 37 | 0 | 37 | |
| 0202Z2 | 稅收學 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 金融學院 | 025100 | 金融(全日制) | 120 | 41 | 161 | 0 | 161 |
| 025100 | 金融(非全日制) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 025500 | 保險 | 20 | 15 | 35 | 0 | 35 | |
| 0202Z3 | 投資學 | 33 | 19 | 52 | 0 | 52 | |
| 0202Z4 | 房地產經濟學 | 9 | 8 | 17 | 0 | 17 | |
| 020204 | 金融學 | 30 | 12 | 42 | 0 | 42 | |
| 0202Z6 | 保險學 | 13 | 6 | 19 | 0 | 19 | |
| 0202Z5 | 金融工程 | 20 | 9 | 29 | 0 | 29 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 法學院 | 030101 | 法學理論 | 15 | 16 | 31 | 0 | 31 |
| 030102 | 法律史 | 13 | 13 | 26 | 0 | 26 | |
| 030103 | 憲法學與行政法學 | 20 | 21 | 41 | 0 | 41 | |
| 030105 | 民商法學 | 29 | 29 | 58 | 0 | 58 | |
| 030106 | 訴訟法學 | 20 | 21 | 41 | 0 | 41 | |
| 030107 | 經濟法學 | 28 | 29 | 57 | 0 | 57 | |
| 030108 | 環境與資源保護法學 | 9 | 9 | 18 | 0 | 18 | |
| 030109 | 國際法學 | 26 | 27 | 53 | 0 | 53 | |
| 0301Z5 | 社會治理法學 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | |
| 刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | 40 | 16 | 56 | 0 | 56 |
| 0301Z2 | 偵查學 | 3 | 17 | 20 | 0 | 20 | |
| 0301Z3 | 治安學 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 14 | 52 | 66 | 0 | 66 |
| 055102 | 英語口譯 | ||||||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 6 | 15 | 21 | 0 | 21 | |
| 050201 | 英語語言文學 | ||||||
| 050205 | 日語語言文學 | ||||||
| 0502Z2 | 國別與區域研究 | ||||||
| 0502Z1 | 翻譯學 | ||||||
| 新聞與文化傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 5 | 50 | 55 | 0 | 55 |
| 050301 | 新聞學 | 3 | 7 | 10 | 0 | 10 | |
| 050302 | 傳播學 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | |
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 050105 | 中國古代文學 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 050106 | 中國現當代文學 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 050101 | 文藝學 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 工商管理學院 | 025400 | 國際商務 | 30 | 28 | 58 | 0 | 58 |
| 025600 | 資產評估 | 25 | 15 | 40 | 0 | 40 | |
| 020206 | 國際貿易學 | 12 | 6 | 18 | 0 | 18 | |
| 020205 | 產業經濟學 | 10 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| 095137 | 農業管理 | 20 | 14 | 34 | 0 | 34 | |
| 095138 | 農村發展 | 20 | 13 | 33 | 0 | 33 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 1202Z1 | 營銷管理 | 7 | 4 | 11 | 0 | 11 | |
| 1202Z4 | 電子商務 | 5 | 2 | 7 | 0 | 7 | |
| 120202 | 企業管理 | 27 | 20 | 47 | 0 | 47 | |
| 120203 | 旅游管理 | 7 | 1 | 8 | 0 | 8 | |
| 120301 | 農業經濟管理 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 120302 | 林業經濟管理 | ||||||
| 120405 | 土地資源管理 | 6 | 4 | 10 | 0 | 10 | |
| 125100 | 工商管理(非全日制) | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | |
| 會計學院 | 025700 | 審計(非全日制) | 0 | 0 | 0 | 77 | 77 |
| 125300 | 會計 | 100 | 40 | 140 | 0 | 140 | |
| 120201 | 會計學 | 40 | 10 | 50 | 0 | 50 | |
| 1202Z2 | 財務管理 | 20 | 5 | 25 | 0 | 25 | |
| 1202Z3 | 審計學 | 20 | 4 | 24 | 0 | 24 | |
| 公共管理學院 | 125200 | 公共管理(全日制) | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 |
| 125200 | 公共管理(非全日制) | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | |
| 035200 | 社會工作 | 10 | 6 | 16 | 0 | 16 | |
| 020207 | 勞動經濟學 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 1204Z3 | 社區社會管理 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 3 | 2 | 5 | 0 | 5 | |
| 120404 | 社會保障 | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | |
| 1204Z2 | 勞動關系 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 030302 | 人口學 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | |
| 120401 | 行政管理 | 12 | 12 | 24 | 0 | 24 | |
| 1204Z1 | 組織與人力資源管理 | 8 | 8 | 16 | 0 | 16 | |
| 020202 | 區域經濟學 | 5 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 統計與數學學院 | 0714Z3 | 應用統計 | 11 | 10 | 21 | 0 | 21 |
| 0714Z2 | 金融統計、保險精算與風險管理 | ||||||
| 0714Z1 | 經濟統計學 | ||||||
| 0714Z4 | 數理統計 | ||||||
| 020209 | 數量經濟學 | 5 | 5 | 10 | 0 | 10 | |
| 025200 | 應用統計 | 25 | 95 | 120 | 0 | 120 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 22 | 14 | 36 | 0 | 36 |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 2 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 085400 | 電子信息 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 2 | 7 | 9 | 0 | 9 | |
| 知識產權學院 | 0301Z1 | 知識產權法 | 25 | 12 | 37 | 0 | 37 |
| 文瀾學 | 020201 | 國民經濟學 | 21 | 3 | 24 | 0 | 24 |
| 法律碩士教育中心 | 035102 | 法律(法學)全日制 | 20 | 68 | 88 | 0 | 88 |
| 035102 | 法律(法學)非全日制 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 035101 | 法律(非法學)全日制 | 30 | 152 | 182 | 0 | 182 | |
| 035101 | 法律(非法學)非全日制 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“中南財經政法大學2021研究生各專業招生人數匯總”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信