考研復試分數線作為考生進入復試的最低分數要求,決定了你能否進入報考院校專業的復試,所以在報考學校前了解目標院校的復試分數線是非常必要的,下面是新文道考研為大家整理的山東師范大學2020考研各專業一志愿考生復試最低分匯總,相信看完會對山東師范大學各專業報考難度有一定的了解。
各位考生:我校復試資格線按《國家全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求》執行,不在單獨劃定單科和總分的資格線。下表中招生計劃為招生簡章公布的擬招生人數,推免生人數包括支教團和農村碩師專項計劃。我校按一定比例進行差額復試,下表統計僅作參考!
下表中的復試分數線不是學校劃定的分數線學校分數線是以國家線為準,下面分數是一志愿進入復試考生的最低分。
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試線 |
| 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 327 |
| 馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 全日制 | 327 |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 全日制 | 333 |
| 馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 全日制 | 325 |
| 馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 全日制 | 333 |
| 馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 全日制 | 342 |
| 馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 353 |
| 經濟學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 343 |
| 經濟學院 | 025400 | 國際商務 | 全日制 | 357 |
| 法學院 | 030102 | 法律史 | 全日制 | 325 |
| 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 全日制 | 333 |
| 法學院 | 030105 | 民商法學 | 全日制 | 361 |
| 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 325 |
| 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 全日制 | 325 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 325 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 326 |
| 教育學部 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 343 |
| 教育學部 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 344 |
| 教育學部 | 040103 | 教育史 | 全日制 | 337 |
| 教育學部 | 040104 | 比較教育學 | 全日制 | 335 |
| 教育學部 | 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 346 |
| 教育學部 | 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 333 |
| 教育學部 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 333 |
| 教育學部 | 0401Z2 | 基礎教育學 | 全日制 | 342 |
| 教育學部 | 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 351 |
| 教育學部 | 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 350 |
| 教育學部 | 045115 | 小學教育 | 全日制 | 377 |
| 教育學部 | 045118 | 學前教育 | 全日制 | 383 |
| 教育學部 | 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 346 |
| 心理學院 | 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 353 |
| 心理學院 | 040202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 352 |
| 心理學院 | 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 356 |
| 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 非全日制 | 331 |
| 心理學院 | 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 331 |
| 心理學院 | 045400 | 應用心理 | 全日制 | 352 |
| 體育學院 | 04030001 | 體育人文社會學 | 全日制 | 277 |
| 體育學院 | 04030002 | 運動人體科學 | 全日制 | 297 |
| 體育學院 | 04030003 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 280 |
| 體育學院 | 04030004 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 291 |
| 體育學院 | 045201 | 體育教學 | 全日制 | 311 |
| 體育學院 | 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 323 |
| 體育學院 | 045204 | 社會體育指導 | 全日制 | 291 |
| 新聞與傳媒學院 | 050301 | 新聞學 | 全日制 | 363 |
| 新聞與傳媒學院 | 050302 | 傳播學 | 全日制 | 375 |
| 新聞與傳媒學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 363 |
| 新聞與傳媒學院 | 13030001 | 電影學 | 全日制 | 353 |
| 新聞與傳媒學院 | 13030002 | 廣播電視藝術學 | 全日制 | 354 |
| 新聞與傳媒學院 | 13030003 | 廣播影視語言藝術 | 全日制 | 370 |
| 新聞與傳媒學院 | 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 347 |
| 文學院 | 010106 | 美學 | 全日制 | 372 |
| 文學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 341 |
| 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 非全日制 | 364 |
| 文學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 391 |
| 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 332 |
| 文學院 | 050101 | 文藝學 | 全日制 | 361 |
| 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 373 |
| 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 373 |
| 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 361 |
| 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 355 |
| 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 370 |
| 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 357 |
| 外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 340 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 363 |
| 外國語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 378 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 378 |
| 外國語學院 | 050210 | 亞非語言文學 | 全日制 | 380 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 355 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 373 |
| 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 372 |
| 國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 336 |
| 歷史文化學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 365 |
| 歷史文化學院 | 06020001 | 中國近現代史 | 全日制 | 377 |
| 歷史文化學院 | 06020002 | 專門史 | 全日制 | 373 |
| 歷史文化學院 | 06020003 | 中國古代史 | 全日制 | 374 |
| 歷史文化學院 | 060300 | 世界史 | 全日制 | 361 |
| 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制 | 344 |
| 數學與統計學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 331 |
| 數學與統計學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 374 |
| 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 292 |
| 數學與統計學院 | 070102 | 計算數學 | 全日制 | 310 |
| 數學與統計學院 | 070104 | 應用數學 | 全日制 | 341 |
| 數學與統計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 300 |
| 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 全日制 | 295 |
| 物理與電子科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 331 |
| 物理與電子科學學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 345 |
| 物理與電子科學學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 335 |
| 物理與電子科學學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 291 |
| 物理與電子科學學院 | 077400 | 電子科學與技術 | 全日制 | 322 |
| 物理與電子科學學院 | 080300 | 光學工程 | 全日制 | 264 |
| 物理與電子科學學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 277 |
| 物理與電子科學學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 299 |
| 物理與電子科學學院 | 08540001 | 電子信息(電子與通信工程) | 全日制 | 317 |
| 化學化工與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 331 |
| 化學化工與材料科學學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 371 |
| 化學化工與材料科學學院 | 070301 | 無機化學 | 全日制 | 342 |
| 化學化工與材料科學學院 | 070302 | 分析化學 | 全日制 | 301 |
| 化學化工與材料科學學院 | 070303 | 有機化學 | 全日制 | 309 |
| 化學化工與材料科學學院 | 070304 | 物理化學 | 全日制 | 351 |
| 化學化工與材料科學學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 283 |
| 地理與環境學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 350 |
| 地理與環境學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 336 |
| 地理與環境學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 331 |
| 地理與環境學院 | 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 336 |
| 地理與環境學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 316 |
| 地理與環境學院 | 077600 | 環境科學與工程 | 全日制 | 291 |
| 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 331 |
| 生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 338 |
| 生命科學學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 292 |
| 生命科學學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 288 |
| 生命科學學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 293 |
| 生命科學學院 | 071008 | 發育生物學 | 全日制 | 318 |
| 生命科學學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 290 |
| 生命科學學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 346 |
| 生命科學學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 302 |
| 生命科學學院 | 08600001 | 生物與醫藥(食品工程) | 全日制 | 280 |
| 生命科學學院 | 08600002 | 生物與醫藥(生物工程) | 全日制 | 268 |
| 信息科學與工程學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 335 |
| 信息科學與工程學院 | 081001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 301 |
| 信息科學與工程學院 | 0810Z1 | 物聯網應用技術 | 全日制 | 264 |
| 信息科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 265 |
| 信息科學與工程學院 | 08540002 | 電子信息(計算機技術) | 全日制 | 309 |
| 信息科學與工程學院 | 08540003 | 電子信息(軟件工程) | 全日制 | 296 |
| 商學院 | 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 345 |
| 商學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 347 |
| 商學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 345 |
| 商學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 346 |
| 商學院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 345 |
| 商學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 345 |
| 商學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 176 |
| 商學院 | 125300 | 會計 | 全日制 | 217 |
| 商學院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 177 |
| 公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 全日制 | 325 |
| 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 全日制 | 325 |
| 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 全日制 | 325 |
| 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 361 |
| 公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 376 |
| 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 全日制 | 355 |
| 公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 全日制 | 345 |
| 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 175 |
| 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 全日制 | 363 |
| 美術學院 | 1301L1 | 藝術學 | 全日制 | 378 |
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 358 |
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 362 |
| 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 371 |
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 367 |
| 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 非全日制 | 347 |
| 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 全日制 | 351 |
| 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 348 |
| 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 非全日制 | 347 |
| 山東省齊魯文化研究院 | 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 302 |
| 山東省齊魯文化研究院 | 0501Z1 | 區域文化與中國文學 | 全日制 | 356 |
| 山東省齊魯文化研究院 | 060200 | 中國史 | 全日制 | 334 |
| 環境與生態研究院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 296 |
| 圖書館 | 125500 | 圖書情報 | 非全日制 | 178 |
| 圖書館 | 125500 | 圖書情報 | 全日制 | 205 |
以上就是“山東師范大學2020考研各專業一志愿考生復試最低分匯總”相關內容,希望對于2021考研有意報考山東師范大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信