2021考研人即將進入考研暑期強化階段,不知道各位考研人目前復習得怎么樣了,有消息稱2021考研大綱會在6月底發布,這對于考研人來說是一個好事,可以早知道今年得大綱是否有變化。對于2021考研人來說,各大高校2020考研復試分數線也是非常重要的參考指標,下面我們一起來看下天津醫科大學2020考研復試分數線。
天津醫科大學各專業2020考研復試分數線
| 招生專業名稱 | 方向 | 分數要求 | |||||
| 總分 | 單科 | 單科 | |||||
| 滿分=100 分 | 滿分>100 分 | ||||||
| 010103外國哲學 | 300 | 45 | 63 | ||||
| 010105倫理學 | 300 | 45 | 63 | ||||
| 030505思想政治教育 | 325 | 46 | 69 | ||||
| 071000生物學 | 生理學方向 | 288 | 45 | 70 | |||
| 細胞生物學方向 | 288 | 45 | 70 | ||||
| 生物化學與分子生物學方向 | 288 | 45 | 70 | ||||
| 生物信息學與計算生物學方 | 288 | 45 | 70 | ||||
| 077700生物醫學工程 | 288 | 45 | 70 | ||||
| 083100生物醫學工程 | 264 | 45 | 56 | ||||
| 1001Z1醫學細胞生物學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 1001Z2醫學生物化學與分子生物學 | 336 | 45 | 160 | ||||
| 1001Z3醫學生理學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 1001Z4醫學遺傳學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100101人體解剖與組織胚胎學 | 人體解剖學 | 300 | 45 | 160 | |||
| 組織胚胎學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100102免疫學 | 345 | 45 | 160 | ||||
| 100103病原生物學 | 微生物 | 359 | 45 | 160 | |||
| 人體寄生蟲學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100104病理學與病理生理學 | 病理學 | 356 | 45 | 160 | |||
| 病理生理學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100201內科學 | 心血管病 | 300 | 50 | 160 | |||
| 血液病 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 呼吸系病 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 消化系病 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 內分泌與代謝病 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 腎病 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 傳染病 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100202兒科學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100203老年醫學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100204神經病學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100205精神病與精神衛生學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 招生專業名稱 | 方向 | 分數要求 | |||||
| 總分 | 單科 | 單科 | |||||
| 滿分=100 分 | 滿分>100 分 | ||||||
| 100206皮膚病與性病學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100207影像醫學與核醫學 | 影像醫學 | 346 | 50 | 160 | |||
| 核醫學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100210外科學 | 普外 | 300 | 50 | 160 | |||
| 骨外 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 泌尿外 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 胸心外 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 神外 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 燒傷 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100211婦產科學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100212眼科學 | 320 | 50 | 160 | ||||
| 100213耳鼻咽喉科學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100214腫瘤學 | 腫瘤學 | 300 | 50 | 160 | |||
| 放射治療學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100217麻醉學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100218急診醫學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 100300口腔醫學 | 牙體牙髓病學方向 | 300 | 45 | 160 | |||
| 牙周病學方向 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 口腔頜面外科方向 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 口腔修復方向 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 口腔正畸方向 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100401流行病與衛生統計學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100402勞動衛生與環境衛生學 | 353 | 45 | 160 | ||||
| 100403營養與食品衛生學 | 354 | 45 | 160 | ||||
| 100404兒少衛生與婦幼保健學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100405衛生毒理學 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 100601中西醫結合基礎 | 300 | 45 | 150 | ||||
| 100602中西醫結合臨床 | 內科 | 300 | 45 | 150 | |||
| 外科 | 300 | 45 | 150 | ||||
| 招生專業名稱 | 方向 | 分數要求 | |||||
| 總分 | 單科 | 單科 | |||||
| 滿分=100 分 | 滿分>100 分 | ||||||
| 100700藥學 | 藥物化學方向 | 337 | 45 | 160 | |||
| 藥劑學方向 | 367 | 45 | 160 | ||||
| 藥物分析學方向 | 364 | 45 | 160 | ||||
| 藥理學方向 | 考試科目藥 學綜合342 考試科目非 藥學綜合300 |
45 | 160 | ||||
| 臨床藥學方向 | 350 | 45 | 160 | ||||
| 生藥學方向 | 335 | 45 | 160 | ||||
| 101000醫學技術 | 醫學影像技術 | 382 | 45 | 160 | |||
| 醫學檢驗技術 | 393 | 45 | 160 | ||||
| 眼視光學 | 325 | 45 | 160 | ||||
| 康復治療技術 | 393 | 45 | 160 | ||||
| 臨床營養 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 101100護理學 | 319 | 45 | 160 | ||||
| 107200生物醫學工程 | 300 | 45 | 160 | ||||
| 120402社會醫學與衛生事業管理 | 345 | 49 | 74 | ||||
| 045400應用心理 | 331 | 46 | 138 | ||||
| 105101內科學 | 心血管病 | 344 | 50 | 160 | |||
| 血液病 | 320 | 50 | 160 | ||||
| 呼吸系病 | 328 | 50 | 160 | ||||
| 消化系病 | 360 | 50 | 160 | ||||
| 內分泌與代謝病 | 350 | 50 | 160 | ||||
| 腎病 | 343 | 50 | 160 | ||||
| 風濕病 | 334 | 50 | 160 | ||||
| 傳染病 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105102兒科學 | 310 | 50 | 160 | ||||
| 105103老年醫學 | 306 | 50 | 160 | ||||
| 105104神經病學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105105精神病與精神衛生學 | 312 | 50 | 160 | ||||
| 105106皮膚病與性病學 | 381 | 50 | 160 | ||||
| 招生專業名稱 | 方向 | 分數要求 | |||||
| 總分 | 單科 | 單科 | |||||
| 滿分=100 分 | 滿分>100 分 | ||||||
| 105107影像醫學與核醫學 | 影像醫學 | 345 | 50 | 160 | |||
| 核醫學 | 332 | 50 | 160 | ||||
| 105108臨床檢驗診斷學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105109外科學 | 普外 | 311 | 50 | 160 | |||
| 骨外 | 346 | 50 | 160 | ||||
| 泌尿外 | 338 | 50 | 160 | ||||
| 胸心外 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 神外 | 311 | 50 | 160 | ||||
| 105110婦產科學 | 350 | 50 | 160 | ||||
| 105111眼科學 | 324 | 50 | 160 | ||||
| 105112耳鼻咽喉科學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105113腫瘤學 | 腫瘤學 | 340 | 50 | 160 | |||
| 放射治療學 | 334 | 50 | 160 | ||||
| 105116麻醉學 | 310 | 50 | 160 | ||||
| 105117急診醫學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105127全科醫學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105128臨床病理學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105200口腔醫學 | 311 | 50 | 160 | ||||
| 105300公共衛生 | 310 | 50 | 160 | ||||
| 105400護理 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 105500藥學 | 300 | 50 | 160 | ||||
| 單獨考試考生進入復試的初試成績總分不低于210分;報考“少數民族高層次骨干人才計劃”考生進入復 試的初試成績基本要求為總分不低于290分;報考退役大學生士兵計劃考生進入復試的初試成績需達到 2020年全國碩士研究生招生考試考生A類地區各專業進入復試的初試成績基本要求。 | |||||||
以上就是新文道考研小編為大家整理的“最新天津醫科大學各專業2020考研復試分數線”相關內容,希望對有意報考天津醫科大學的考研人有所幫助。
推薦閱讀:
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信