湖北考研院校陸續發布2020考研復試分數線,繼武漢大學、華中科技大學、武漢理工大學之后華中師范大學也在昨天晚上發布了2020考研復試分數線,下面大家就和新文道考研小編一起來看下吧!
華中師范大學2020年碩士研究生入學考試一志愿考生參加復試最低分數線
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 1 | 馬克思主義哲學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
| 10100 | 哲學 | 2 | 中國哲學史 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
| 10100 | 哲學 | 3 | 外國哲學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
| 10100 | 哲學 | 4 | 邏輯學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
| 10100 | 哲學 | 5 | 倫理學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
| 10100 | 哲學 | 8 | 科技哲學 | 322 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||||
| 30200 | 政治學 | 9 | 中共黨史 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30200 | 政治學 | 10 | 黨的建設 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 1 | 馬克思主義基本原理 | 335 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 2 | 馬克思主義發展史 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 3 | 馬克思主義中國化 | 353 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 4 | 國外馬克思主義研究 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 5 | 思想政治教育 | 385 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 6 | 中國近現代史基本問題研究 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 45102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區分研究方向 | 365 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 1 | 區域經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||
| 20200 | 應用經濟學 | 2 | 金融學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
| 20200 | 應用經濟學 | 3 | 產業經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
| 20200 | 應用經濟學 | 4 | 國際貿易學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
| 20200 | 應用經濟學 | 5 | 數量經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
| 20200 | 應用經濟學 | 6 | 政府經濟學 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
| 25100 | 金融 | 00 | 不區分研究方向 | 368 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||||
| 95138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
| 120202 | 企業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
| 125100 | 工商管理 | 00 | 不區分研究方向 | 175 | 88 | 44 | 88為管理 類聯考成 績 |
|||||
| 政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 | 1 | 政治學理論 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | |||
| 30200 | 政治學 | 2 | 中外政治制度 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30200 | 政治學 | 3 | 科學社會主義與國際共產主義運 動 |
360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30200 | 政治學 | 4 | 國際政治 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30200 | 政治學 | 5 | 國際關系 | 360 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 1 | 教育學原理 | 344 | 50 | 50 | 160 | ||||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 2 | 課程與教學論 | 344 | 50 | 50 | 160 | ||||
| 40100 | 教育學 | 3 | 教育史 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 4 | 比較教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 5 | 學前教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 6 | 高等教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 7 | 成人教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 8 | 職業技術教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 9 | 特殊教育學 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 10 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 40100 | 教育學 | 13 | 教育經濟與管理 | 344 | 50 | 50 | 160 | |||||
| 45101 | 教育管理 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 45115 | 小學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 363 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||||
| 45118 | 學前教育 | 00 | 不區分研究方向 | 364 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||||
| 45119 | 特殊教育 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 1 | 認知神經科學 | 393 | 55 | 55 | 138 | ||||
| 40200 | 心理學 | 2 | 人格與社會心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
| 40200 | 心理學 | 3 | 發展心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
| 40200 | 心理學 | 4 | 教育心理與學校心理 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
| 40200 | 心理學 | 5 | 管理心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
| 40200 | 心理學 | 6 | 臨床與咨詢心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
| 40200 | 心理學 | 7 | 網絡行為與工程心理學 | 393 | 55 | 55 | 138 | |||||
| 45116 | 心理健康教育 | 00 | 不區分研究方向 | 350 | 50 | 50 | 69 | 69 | ||||
| 45400 | 應用心理 | 1 | 臨床與咨詢心理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
| 45400 | 應用心理 | 2 | 人才測評與管理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
| 45400 | 應用心理 | 3 | 兒童發展與教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
| 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 行政管理 | 377 | 55 | 55 | 100 | 100 | |||
| 120400 | 公共管理 | 3 | 教育經濟與管理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
| 120400 | 公共管理 | 4 | 社會保障 | 378 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||||
| 120400 | 公共管理 | 5 | 土地資源管理 | 356 | 54 | 54 | 100 | 100 | ||||
| 125200 | 公共管理 | 00 | 不區分研究方向 | 183 | 88 | 44 | 88為管理 類聯考成 績 |
|||||
| 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區分研究方向 | 352 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
| 45300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 347 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 1 | 文藝學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 2 | 語言學及應用語言學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |||
| 50100 | 中國語言文學 | 3 | 漢語言文字學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 4 | 中國古典文獻學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 5 | 中國古代文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 6 | 中國現當代文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 7 | 比較文學與世界文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 8 | 中國民間文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 9 | 對外漢語教學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 語言研究所 | 45300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 348 | 46 | 46 | 80 | 80 | |||
| 50100 | 中國語言文學 | 2 | 語言學及應用語言學 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 3 | 漢語言文字學 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||||
| 50100 | 中國語言文學 | 9 | 對外漢語教學 | 386 | 52 | 52 | 90 | 90 | ||||
| 歷史文化學院 | 40102 | 課程與教學論 | 1 | 歷史學科教學論 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 45109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 60200 | 中國史 | 1 | 歷史文獻學 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60200 | 中國史 | 2 | 專門史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60200 | 中國史 | 3 | 中國古代史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60200 | 中國史 | 4 | 中國近現代史(系) | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60200 | 中國史 | 5 | 中國近現代史(所) | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60200 | 中國史 | 6 | 大數據歷史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60300 | 世界史 | 1 | 世界上古中古史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60300 | 世界史 | 2 | 世界近現代史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60300 | 世界史 | 3 | 地區國別史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 60300 | 世界史 | 4 | 國際關系史 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 00 | 不區分研究方向 | 363 | 63 | 67 | 96 | 89 | |||
| 50200 | 外國語言文學 | 1 | 外國文學(英語類) | 388 | 60 | 70 | 104 | 110 | ||||
| 50200 | 外國語言文學 | 2 | 外國文學(日語類) | 369 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
| 50200 | 外國語言文學 | 3 | 外國文學(法語類) | 365 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
| 50200 | 外國語言文學 | 4 | 外國文學(韓語類) | 367 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
| 50200 | 外國語言文學 | 5 | 外國語言學(英語類) | 389 | 60 | 70 | 104 | 110 | ||||
| 50200 | 外國語言文學 | 6 | 外國語言學(俄語類) | 385 | 63 | 57 | 103 | 103 | ||||
| 50200 | 外國語言文學 | 7 | 翻譯與傳播(英語類) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50200 | 外國語言文學 | 8 | 外語教育研究(英語類) | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 55101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 380 | 60 | 72 | 108 | 108 | ||||
| 55102 | 英語口譯 | 00 | 不區分研究方向 | 377 | 60 | 72 | 108 | 108 | ||||
| 55105 | 日語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 數學與統計學學院 | 25200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 362 | 48 | 48 | 72 | 72 | |||
| 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
| 45104 | 學科教學(數學) | 00 | 不區分研究方向 | 350 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 70100 | 數學 | 1 | 基礎數學 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70100 | 數學 | 2 | 計算數學 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70100 | 數學 | 3 | 概率論與數理統計 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70100 | 數學 | 4 | 應用數學 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70100 | 數學 | 5 | 運籌學與控制論 | 304 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 71400 | 統計學 | 1 | 數理統計學 | 316 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 71400 | 統計學 | 2 | 應用統計學 | 316 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 45105 | 學科教學(物理) | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 70200 | 物理學 | 1 | 理論物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70200 | 物理學 | 2 | 粒子物理與原子核物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70200 | 物理學 | 3 | 原子與分子物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70200 | 物理學 | 4 | 凝聚態物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70200 | 物理學 | 5 | 光學 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70200 | 物理學 | 6 | 無線電物理 | 328 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70400 | 天文學 | 00 | 不區分研究方向 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 80900 | 電子科學與技術 | 1 | 快電子學與光電子學 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 80900 | 電子科學與技術 | 2 | 電磁場與無線技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 80900 | 電子科學與技術 | 3 | 集成電路設計 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 80900 | 電子科學與技術 | 4 | 嵌入式系統應用 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 81000 | 信息與通信工程 | 1 | 通信理論與技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 81000 | 信息與通信工程 | 2 | 信號與信息處理 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 81000 | 信息與通信工程 | 3 | 物聯網與云技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 81000 | 信息與通信工程 | 4 | 機器學習與大數據 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 85400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 化學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 45106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區分研究方向 | 354 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 70300 | 化學 | 1 | 無機化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70300 | 化學 | 2 | 分析化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70300 | 化學 | 3 | 有機化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70300 | 化學 | 4 | 物理化學 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 70300 | 化學 | 5 | 高分子化學與物理 | 298 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 81704 | 應用化學 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 化學學院 | 85600 | 材料與化工 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
| 90400 | 植物保護 | 1 | 農藥學 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
| 城市與環境科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 2 | 課程與教學論(地理) | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 45110 | 學科教學(地理) | 00 | 不區分研究方向 | 361 | 65 | 65 | 90 | 90 | ||||
| 70500 | 地理學 | 1 | 自然地理學 | 357 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 70500 | 地理學 | 2 | 人文地理學 | 382 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||||
| 70500 | 地理學 | 3 | 地圖學與地理信息系統 | 363 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 95138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 318 | 39 | 39 | 90 | 90 | ||||
| 120203 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||||
| 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 175 | 88 | 44 | 88為管理 類聯考成 績 |
|||||
| 生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 45107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區分研究方向 | 355 | 60 | 65 | 90 | 90 | ||||
| 71000 | 生物學 | 1 | 植物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
| 71000 | 生物學 | 2 | 動物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
| 71000 | 生物學 | 3 | 生理學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
| 71000 | 生物學 | 4 | 水生生物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
| 71000 | 生物學 | 5 | 微生物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
| 71000 | 生物學 | 6 | 遺傳學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
| 71000 | 生物學 | 7 | 生物化學與分子生物學 | 320 | 45 | 45 | 85 | 100 | ||||
| 71300 | 生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||||
| 90400 | 植物保護 | 2 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
| 體育學院 | 40300 | 體育學 | 8 | 體育人文社會學 | 338 | 59 | 35 | 175 | ||||
| 40300 | 體育學 | 9 | 運動人體科學 | 291 | 59 | 35 | 175 | |||||
| 40300 | 體育學 | 10 | 體育教育訓練學 | 332 | 59 | 35 | 175 | |||||
| 40300 | 體育學 | 11 | 民族傳統體育學 | 293 | 59 | 35 | 175 | |||||
| 45201 | 體育教學 | 00 | 不區分研究方向 | 330 | 59 | 35 | 189 | |||||
| 45202 | 運動訓練 | 00 | 不區分研究方向 | 320 | 59 | 35 | 189 | |||||
| 音樂學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 1 | 鋼琴藝術研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 2 | 聲樂藝術研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 合唱與指揮藝術研究 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 4 | 音樂教育學 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 5 | 作曲技術理論 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 6 | 中國音樂史 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 7 | 民族音樂學(或音樂人類學) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 135101 | 音樂 | 00 | 不區分研究方向 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 00 | 不區分研究方向 | 376 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
| 130400 | 美術學 | 1 | 美術史與理論 | 368 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130400 | 美術學 | 2 | 美術教育 | 364 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130400 | 美術學 | 3 | 藝術金融 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130400 | 美術學 | 4 | 油畫 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130400 | 美術學 | 5 | 版畫 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130400 | 美術學 | 6 | 中國畫 | 352 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130500 | 設計學 | 1 | 視覺傳達設計 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130500 | 設計學 | 2 | 數字媒體設計 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 130500 | 設計學 | 3 | 環境藝術設計 | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 135107 | 美術 | 1 | 新媒體藝術 | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 135107 | 美術 | 2 | 藝術碩士(油畫) | 380 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 135107 | 美術 | 3 | 藝術碩士(版畫) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 135107 | 美術 | 4 | 藝術碩士(工筆畫) | 367 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 135107 | 美術 | 5 | 藝術碩士(山水畫) | 347 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 135107 | 美術 | 6 | 美術教育 | 391 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||||
| 信息管理學院 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 314 | 33 | 33 | 50 | 50 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
| 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 1 | 圖書館學 | 357 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
| 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 2 | 情報學 | 355 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
| 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 3 | 檔案學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
| 125500 | 圖書情報 | 00 | 不區分研究方向 | 221 | 88 | 44 | 88為管理 類聯考成 績 |
|||||
| 教育信息技術學院 | 0401J7 | 科學傳播與科學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 45114 | 現代教育技術 | 00 | 不區分研究方向 | 339 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 78401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 337 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 0812J4 | 數字媒體技術 | 00 | 不區分研究方向 | 324 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 1 | 計算機系統結構 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
| 81200 | 計算機科學與技術 | 2 | 計算機軟件與理論 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 81200 | 計算機科學與技術 | 3 | 計算機應用技術 | 286 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 85400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 307 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 社會學院 | 30300 | 社會學 | 00 | 不區分研究方向 | 348 | 55 | 50 | 90 | 90 | |||
| 35200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 327 | 55 | 50 | 102 | 99 | ||||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 國家數字化學習工程技術研究中心 | 78401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 297 | 40 | 40 | 60 | 60 | |||
| 81200 | 計算機科學與技術 | 3 | 計算機應用技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 81200 | 計算機科學與技術 | 5 | 人工智能 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 85400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 0871J3 | 教育信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
| 國家文化產業研究中心 | 50100 | 中國語言文學 | 8 | 中國民間文學 | 355 | 52 | 52 | 78 | 78 | |||
| 60200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產業 | 324 | 44 | 44 | 132 | |||||
| 95138 | 農村發展 | 2 | 農村文化 | 273 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
| 120100 | 管理科學與工程 | 7 | 文化產業管理與工程 | 351 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||||
| 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 1 | 文化資源 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
| 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 2 | 文化創意產業 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
| 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 3 | 文化科技 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
| 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 4 | 文化管理 | 365 | 55 | 52 | 100 | 100 | ||||
| 法學院 | 30100 | 法學 | 1 | 憲法學與行政法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | |||
| 30100 | 法學 | 2 | 刑法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30100 | 法學 | 3 | 民商法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30100 | 法學 | 4 | 訴訟法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30100 | 法學 | 5 | 經濟法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30100 | 法學 | 6 | 國際法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 30100 | 法學 | 7 | 知識產權法學 | 342 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||||
| 35101 | 法律(非法學) | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 35102 | 法律(法學) | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 新聞傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 1 | 新聞學 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | |||
| 50300 | 新聞傳播學 | 2 | 傳播學 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50300 | 新聞傳播學 | 3 | 廣播與電視 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 50300 | 新聞傳播學 | 4 | 新媒介傳播 | 372 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 55200 | 新聞與傳播 | 00 | 不區分研究方向 | 384 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||||
| 教師教育學院 | 40100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 信息化與基礎教育均衡發展協同創新 中心 | 40100 | 教育學 | 1 | 教育學原理 | 331 | 46 | 46 | 138 | ||||
| 40100 | 教育學 | 13 | 教育經濟與管理 | 331 | 46 | 46 | 138 | |||||
| 78401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 351 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||||
| 中國農村研究院 | 30200 | 政治學 | 1 | 政治學理論 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||
| 30200 | 政治學 | 6 | 中國政治 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 30200 | 政治學 | 13 | 基層與地方治理 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||||
| 95138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 253 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||||
| 伍倫貢聯合研究院 | 85400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 55 | 56 | 56 | |||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 |
研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 備注 | ||
| 教育大數據應用技術國家工程實驗室 | 81200 | 計算機科學與技術 | 4 | 數據科學與大數據技術 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | |||
| 85400 | 電子信息 | 00 | 不區分研究方向 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||||
少數民族高層次骨干人才計劃考生參加復試最低分數線
| 生源省(報考信息中定向委培單位所 在省) | 復試分數線(初試滿分300分的專業按相 應分數線折算) | |||
| 內蒙古 | 總分300分,外語30分 | |||
| 遼寧 | 總分280分,外語30分 | |||
| 吉林 | 總分290分,外語30分 | |||
| 黑龍江 | 總分290分,外語30分 | |||
| 湖北 | 總分363分,外語30分 | |||
| 湖南 | 總分335分,外語30分 | |||
| 廣西 | 總分323分,外語30分 | |||
| 重慶 | 總分320分,外語30分 | |||
| 四川 | 總分300分,外語30分 | |||
