2019考研復試分數線陸續公布,今年復試分數線比較高,而且很多學校生源比較充足,調劑競爭激烈,2019考研人一定要多關注各大院校復試調劑相關信息,及時做好準備,下面是湖北新文道考研小編為大家整理的最新武漢理工大學2019考研復試分數線匯總,有意報考武漢理工大學的考生都可以參考下!
武漢理工大學2019年碩士研究生招生考試復試分數線
| 院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/管理 類聯考 | 外國語 | 業務課 一 | 業務課 二 | 總分 | ||
| 001 | 材料科學與 工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 337 | ||
| 83100 | 生物醫學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 85204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 308 | ||||
| 85230 | 生物醫學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 002 | 交通學院 | 80103 | 流體力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
| 80104 | 工程力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||||
| 81402 | 結構工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | ||||
| 81406 | 橋梁與隧道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | ||||
| 81500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 | ||||
| 82301 | 道路與鐵道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | ||||
| 82303 | 交通運輸規劃與管理 (交通規劃與管理) |
39 | 39 | 59 | 59 | 305 | ||||
| 82303 | 交通運輸規劃與管理 (交通工程) |
39 | 39 | 59 | 59 | 336 | ||||
| 0823Z2 | 物流管理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 | ||||
| 82400 | 船舶與海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||||
| 85213 | 建筑與土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 85222 | 交通運輸工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 85223 | 船舶與海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||||
| 003 | 管理學院 | 83700 | 安全科學與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||||
| 120200 | 工商管理(財會) | 49 | 49 | 74 | 74 | 390 | ||||
| 120200 | 工商管理 (非財會) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||||
| 120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||||
| 25600 | 資產評估 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||||
| 85224 | 安全工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||||
| 125300 | 會計專碩 | 84 | 42 | 170 | ||||||
| 125100 | 工商管理(MBA) | 84 | 42 | 170 | ||||||
| 125600 | 工程管理 | 84 | 42 | 170 | ||||||
| 004 | 機電工程學 院 | 80200 | 機械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 338 | ||
| 0802Z1 | 工業工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 329 | ||||
| 80400 | 儀器科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 302 | ||||
| 85201 | 機械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 362 | ||||
| 85236 | 工業工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 005 | 能源與動力 工程學院 | 82300 | 交通運輸工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 276 | ||
| 82402 | 輪機工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 261 | ||||
| 85206 | 動力工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 317 | ||||
| 85222 | 交通運輸工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 311 | ||||
| 85223 | 船舶與海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 304 | ||||
| 院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/管理 類聯考 | 外國語 | 業務課 一 | 業務課 二 | 總分 | ||
| 006 | 土建學院 | 81400 | 土木工程(巖土工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | ||
| 81400 | 土木工程(結構工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 284 | ||||
| 81400 | 土木工程(橋梁與隧道工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 341 | ||||
| 81400 | 土木工程(市政工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 334 | ||||
| 81400 | 土木工程(供熱、供燃氣、通 風及空調工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | ||||
| 81400 | 土木工程(土木工程建造與管 理) | 39 | 39 | 59 | 59 | 346 | ||||
| 81300 | 建筑學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 287 | ||||
| 83300 | 城鄉規劃學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 282 | ||||
| 85213 | 建筑與土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 | ||||
| 85100 | 建筑學 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | ||||
| 007 | 汽車工程學 院 | 80204 | 車輛工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | ||
| 0802Z5 | 汽車電子工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | ||||
| 0802Z2 | 汽車運用工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 291 | ||||
| 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||||
| 85234 | 車輛工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 359 | ||||
| 008 | 資源與環境 工程學院 | 81900 | 礦業工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 | ||
| 83000 | 環境科學與工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | ||||
| 70500 | 地理學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | ||||
| 85218 | 礦業工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 | ||||
| 85229 | 環境工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 327 | ||||
| 83700 | 安全科學與工程 | 57 | 48 | 98 | 110 | 322 | ||||
| 85224 | 安全工程 | 55 | 52 | 78 | 109 | 332 | ||||
| 009 | 信息工程學 院 | 80900 | 電子科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
| 81000 | 信息與通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 | ||||
| 85208 | 電子與通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||||
| 10 | 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 345 | ||
| 83500 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | ||||
| 85211 | 計算機技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 350 | ||||
| 85212 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 | ||||
| 11 | 自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 | ||
| 81100 | 控制科學與工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 | ||||
| 85207 | 電氣工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 355 | ||||
| 85210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 | ||||
| 12 | 航運學院 | 0810Z1 | 導航與信息工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | ||
| 82302 | 交通信息工程及控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | ||||
| 85222 | 交通運輸工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||||
| 院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/管理 類聯考 | 外國語 | 業務課 一 | 業務課 二 | 總分 | ||
| 13 | 物流工程學 院 | 80200 | 機械工程 | 53 | 39 | 61 | 84 | 274 | ||
| 0823Z2 | 物流管理 | 53 | 39 | 61 | 84 | 274 | ||||
| 71100 | 系統科學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | ||||
| 85201 | 機械工程 | 49 | 45 | 64 | 80 | 276 | ||||
| 85240 | 物流工程 | 53 | 50 | 69 | 89 | 280 | ||||
| 14 | 理學院 | 70100 | 數學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 331 | ||
| 70200 | 物理學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | ||||
| 80100 | 力學 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||||
| 71400 | 統計學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | ||||
| 25200 | 應用統計學 | 53 | 53 | 90 | 90 | 358 | ||||
| 15 | 化生學院 | 70300 | 化學 | 41 | 41 | 62 | 62 | 321 | ||
| 81700 | 化學工程與技術(應用化學方 向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | ||||
| 81700 | 化學工程與技術(除應用化學 方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 345 | ||||
| 85216 | 化學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | ||||
| 100700 | 藥學(除微生物與生化藥學方 向) | 43 | 43 | 129 | 349 | |||||
| 100700 | 藥學(微生物與生化藥學方 向) | 43 | 43 | 129 | 322 | |||||
| 105500 | 藥學 | 43 | 43 | 129 | 305 | |||||
| 83100 | 生物醫學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | ||||
| 16 | 經濟學院 | 20100 | 理論經濟學(西方經濟學) | 55 | 50 | 75 | 100 | 345 | ||
| 20100 | 理論經濟學(世界經濟) | 55 | 50 | 75 | 100 | 345 | ||||
| 20100 | 理論經濟學(人口、資源與環 境經濟學) | 55 | 50 | 75 | 100 | 345 | ||||
| 20200 | 應用經濟學(區域經濟學) | 55 | 55 | 80 | 100 | 350 | ||||
| 20200 | 應用經濟學(財政學) | 55 | 50 | 80 | 100 | 345 | ||||
| 20200 | 應用經濟學(金融學) | 55 | 55 | 90 | 100 | 345 | ||||
| 20200 | 應用經濟學(產業經濟學) | 60 | 60 | 90 | 100 | 380 | ||||
| 20200 | 應用經濟學(國際貿易學) | 55 | 55 | 90 | 100 | 350 | ||||
| 20200 | 應用經濟學(數量經濟學) | 55 | 55 | 90 | 100 | 350 | ||||
| 20200 | 應用經濟學(電子商務) | 55 | 50 | 80 | 100 | 345 | ||||
| 25100 | 金融 | 50 | 50 | 80 | 90 | 345 | ||||
| 25400 | 國際商務 | 50 | 54 | 85 | 90 | 345 | ||||
| 125200 | 公共管理(MPA) | 84 | 42 | 170 | ||||||
| 院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/管理 類聯考 | 外國語 | 業務課 一 | 業務課 二 | 總分 | ||
| 17 | 藝術與設計 學院 | 130100 | 藝術學理論(藝術史論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 374 | ||
| 130100 | 藝術學理論(藝術美學及其歷 史) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | ||||
| 130100 | 藝術學理論(藝術教育) | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 | ||||
| 130400 | 美術學(動畫與數字媒體藝術 研究) | 38 | 38 | 57 | 57 | 343 | ||||
| 130400 | 美術學(大型繪畫與壁畫研 究) | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 | ||||
| 130400 | 美術學(美術史論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 | ||||
| 130500 | 設計學(設計藝術史論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 348 | ||||
| 130500 | 設計學(工業設計及其理論 (含展示設計方向)) |
38 | 38 | 57 | 57 | 341 | ||||
| 130500 | 設計學(信息與交互設計及其 理論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 371 | ||||
| 130500 | 設計學(環境藝術設計及其理 論(含公共藝術方向)) | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 | ||||
| 130500 | 設計學(視覺傳達設計及其理 論) | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 | ||||
| 135107 | 美術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | ||||
| 135108 | 藝術設計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 361 | ||||
| 85237 | 工業設計工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 351 | ||||
| 18 | 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 51 | 51 | 77 | 77 | 363 | ||
| 55101 | 全日制英語筆譯 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||||
| 55102 | 全日制英語口譯 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||||
| 19 | 文法學院 | 30100 | 法學 | 57 | 49 | 100 | 100 | 330 | ||
| 35101 | 法律(非法學) | 50 | 45 | 85 | 85 | 320 | ||||
| 35102 | 法律(法學) | 50 | 45 | 85 | 85 | 320 | ||||
| 50300 | 新聞傳播學 | 60 | 56 | 100 | 100 | 360 | ||||
| 55200 | 新聞與傳播 | 51 | 51 | 85 | 85 | 370 | ||||
| 20 | 政治與行政 學院 | 30200 | 政治學 | 44 | 44 | 90 | 90 | 320 | ||
| 10100 | 哲學 | 42 | 42 | 90 | 90 | 295 | ||||
| 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||||
| 35200 | 社會工作 | 44 | 44 | 70 | 70 | 320 | ||||
| 125200 | 公共管理(MPA) | 100 | 42 | 170 | ||||||
| 21 | 馬克思主義 學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 | ||
| 10105 | 倫理學 | 42 | 42 | 90 | 90 | 295 | ||||
| 60200 | 中國史 | 44 | 44 | 210 | 325 | |||||
| 22 | 體育部 | 40300 | 體育學 | 40 | 35 | 185 | 284 | |||
| 23 | 教育科學研 究院 | 40100 | 教育學 | 52 | 52 | 180 | 350 | |||
| 120403 | 教育經濟與管理 | 55 | 50 | 100 | 100 | 345 | ||||
| 院系 代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/管理 類聯考 | 外國語 | 業務課 一 | 業務課 二 | 總分 | ||
| 24 | 威爾士三一 圣大衛大學 武漢理工學 院 | 1202Z1 | 創業管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||
| 55101 | 英語筆譯 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||||
| 55102 | 英語口譯 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||||
| 25100 | 金融 | 50 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||||
| 85234 | 車輛工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 359 | ||||
| 80900 | 電子科學與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 85208 | 電子與通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 85211 | 計算機技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 85212 | 軟件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
| 55200 | 新聞與傳播 | 51 | 51 | 90 | 90 | 355 | ||||
| 135107 | 美術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | ||||
| 135108 | 藝術設計 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 | ||||
| 25 | 創業學院 | 1202Z1 | 創業管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||
| 26 | 艾克斯馬賽 學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
| 83100 | 生物醫學工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||||
武漢理工大學2019年碩士研究生招生考試專項計劃復試分數線

以上就是湖北新文道考研為大家整理的“武漢理工大學2019考研復試分數線匯總”希望對大家有所幫助!
推薦閱讀:湖北省2019考研復試分數線匯總
熱門考研課程》》2019復試調劑 》》二戰集訓 》》考研集訓營 》》考研小班面授
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信