2019考研復試分數線陸續公布,今年復試分數線比較高,而且很多學校生源比較充足,調劑競爭激烈,2019考研人一定要多關注各大院校復試調劑相關信息,及時做好準備,下面是湖北新文道考研小編為大家整理的最新華中師范大學2019考研復試分數線匯總,有意報考華中師范大學的考生都可以參考下!
華中師范大學2019年碩士研究生入學考試一志愿考生參加復試最低分數線
說明:部分專業因上線生源飽和,在國家線基礎上適當提高復試分數線,調整部分以“↑”標識,未調整部分以國家線為最低復試分數線
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 備注 | ||
| 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 1 | 馬克思主義哲學 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
| 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 2 | 中國哲學史 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
| 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 3 | 外國哲學 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
| 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 4 | 邏輯學 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
| 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 5 | 倫理學 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
| 馬克思主義學院 | 10100 | 哲學 | 8 | 科技哲學 | 310↑ | 42 | 42 | 63 | 63 | |||
| 馬克思主義學院 | 30200 | 政治學 | 9 | 中共黨史 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 馬克思主義學院 | 30200 | 政治學 | 10 | 黨的建設 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 1 | 馬克思主義基本原理 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 2 | 馬克思主義發展史 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 3 | 馬克思主義中國化 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 4 | 國外馬克思主義 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 5 | 思想政治教育 | 350↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 00 | 不區分研究方向 | 373↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 1 | 區域經濟學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 2 | 金融學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 3 | 產業經濟學 | 347↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 4 | 國際貿易學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 5 | 數量經濟學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 6 | 政府經濟學 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 20200 | 應用經濟學 | 7 | 經濟地理 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 25100 | 金融 | 00 | 不區分研究方向 | 351↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 95138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 322↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 120202 | 企業管理 | 00 | 不區分研究方向 | 354↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 經濟與工商管理學院 | 125100 | 工商管理 | 00 | 不區分研究方向 | 170 | 84 | 42 | 84為管理類聯考成績 | ||||
| 政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 | 1 | 政治學理論 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
| 政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 | 2 | 中外政治制度 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
| 政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 | 3 | 科學社會主義與國際共產主義運 動 |
334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
| 政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 | 4 | 國際政治 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
| 政治與國際關系學院 | 30200 | 政治學 | 5 | 國際關系 | 334↑ | 55↑ | 45↑ | 66 | 66 | |||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 備注 | ||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 1 | 教育學原理 | 331↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 2 | 課程與教學論 | 340↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 3 | 教育史 | 331↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 4 | 比較教育學 | 337↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 5 | 學前教育學 | 352↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 6 | 高等教育學 | 327↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 7 | 成人教育學 | 340↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 8 | 職業技術教育學 | 361↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 9 | 特殊教育學 | 338↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 10 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 336↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 40100 | 教育學 | 11 | 教師教育 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 教育學院 | 45115 | 小學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 353↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 教育學院 | 45118 | 學前教育 | 00 | 不區分研究方向 | 368↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 教育學院 | 47101 | 教育經濟與管理 | 00 | 不區分研究方向 | 327↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 1 | 認知神經科學 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 2 | 人格與社會心理學 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 3 | 發展心理學 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 4 | 教育心理與學校心理 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 5 | 管理心理學 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 6 | 臨床與咨詢心理學 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 40200 | 心理學 | 7 | 網絡行為與工程心理學 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 45116 | 心理健康教育 | 00 | 不區分研究方向 | 370↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 1 | 臨床與咨詢心理 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 2 | 人才評測與管理 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 心理學院 | 45400 | 應用心理 | 3 | 兒童發展與教育 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 1 | 行政管理 | 361↑ | 50↑ | 50↑ | 100↑ | 100↑ | |||
| 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 3 | 教育經濟與管理 | 345 | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ | |||
| 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 4 | 社會保障 | 362↑ | 50↑ | 50↑ | 100↑ | 100↑ | |||
| 公共管理學院 | 120400 | 公共管理 | 5 | 土地資源管理 | 345 | 50↑ | 50↑ | 95↑ | 95↑ | |||
| 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 00 | 不區分研究方向 | 172↑ | 84 | 42 | 84為管理類聯考成績 | ||||
| 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 00 | 不區分研究方向 | 342↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 備注 | ||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 1 | 文藝學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 2 | 語言學及應用語言學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 3 | 漢語言文字學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 4 | 中國古典文獻學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 5 | 中國古代文學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 6 | 中國現當代文學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 7 | 比較文學與世界文學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 8 | 中國民間文學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 9 | 對外漢語教學 | 361↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 語言研究所 | 45300 | 漢語國際教育 | 00 | 不區分研究方向 | 365↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 語言研究所 | 50100 | 中國語言文學 | 2 | 語言學及應用語言學 | 365↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 語言研究所 | 50100 | 中國語言文學 | 3 | 漢語言文字學 | 365↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 語言研究所 | 50100 | 中國語言文學 | 9 | 對外漢語教學 | 365↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 歷史文化學院 | 40102 | 課程與教學論 | 1 | 歷史學科教學論 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 00 | 不區分研究方向 | 373↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 1 | 歷史文獻學 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 2 | 專門史 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 3 | 中國古代史 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 4 | 中國近現代史 | 330↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 1 | 世界上古中古史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 2 | 世界近現代史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 3 | 地區國別史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 4 | 國際關系史 | 366↑ | 44 | 44 | 132 | ||||
| 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 00 | 不區分研究方向 | 354↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 1 | 英語語言文學 | 359↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 2 | 外國語言學及應用語言學 | 359↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 3 | 俄語語言文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 4 | 法語語言文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 5 | 日語語言文學 | 369↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 50200 | 外國語言文學 | 6 | 亞非語言文學 | 355 | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 380↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 00 | 不區分研究方向 | 375↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 外國語學院 | 55105 | 日語筆譯 | 00 | 不區分研究方向 | 376↑ | 51 | 51 | 77 | 77 | |||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 備注 | ||
| 數學與統計學學院 | 25200 | 應用統計 | 00 | 不區分研究方向 | 350↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 數學與統計學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 數學與統計學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 00 | 不區分研究方向 | 344↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 數學與統計學學院 | 70100 | 數學 | 1 | 基礎數學 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 數學與統計學學院 | 70100 | 數學 | 2 | 計算數學 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 數學與統計學學院 | 70100 | 數學 | 3 | 概率論與數理統計 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 數學與統計學學院 | 70100 | 數學 | 4 | 應用數學 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 數學與統計學學院 | 70100 | 數學 | 5 | 運籌學與控制論 | 338↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 數學與統計學學院 | 71400 | 統計學 | 1 | 數理統計學 | 323↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 數學與統計學學院 | 71400 | 統計學 | 2 | 應用統計學 | 323↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 45105 | 學科教學(物理) | 00 | 不區分研究方向 | 384↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 1 | 理論物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 2 | 粒子物理與原子核物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 3 | 原子與分子物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 4 | 凝聚態物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 5 | 光學 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 6 | 無線電物理 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 70400 | 天文學 | 00 | 不區分研究方向 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 物理科學與技術學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 1 | 快電子學與光電子學 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 2 | 電磁場與無線技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 3 | 集成電路設計 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 4 | 嵌入式系統應用 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 1 | 通信理論與技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 2 | 信號與信息處理 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 3 | 物聯網與云技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 4 | 機器學習與大數據 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 物理科學與技術學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 00 | 不區分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 化學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 化學學院 | 45106 | 學科教學(化學) | 00 | 不區分研究方向 | 361↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 化學學院 | 70300 | 化學 | 1 | 無機化學 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 化學學院 | 70300 | 化學 | 2 | 分析化學 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 化學學院 | 70300 | 化學 | 3 | 有機化學 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 備注 | ||
| 化學學院 | 70300 | 化學 | 4 | 物理化學 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 化學學院 | 70300 | 化學 | 5 | 高分子化學與物理 | 305↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 化學學院 | 81704 | 應用化學 | 00 | 不區分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 化學學院 | 85216 | 化學工程 | 00 | 不區分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 化學學院 | 90400 | 植物保護 | 1 | 農藥學 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
| 城市與環境科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 2 | 課程與教學論(地理) | 325 | 60↑ | 60↑ | 132 | ||||
| 城市與環境科學學院 | 45110 | 學科教學(地理) | 00 | 不區分研究方向 | 355↑ | 60↑ | 60↑ | 90↑ | 90↑ | |||
| 城市與環境科學學院 | 70500 | 地理學 | 1 | 自然地理學 | 345↑ | 50↑ | 50↑ | 100↑ | 100↑ | |||
| 城市與環境科學學院 | 70500 | 地理學 | 2 | 人文地理學 | 347↑ | 55↑ | 55↑ | 90↑ | 90↑ | |||
| 城市與環境科學學院 | 70500 | 地理學 | 3 | 地圖學與地理信息系統 | 300↑ | 45↑ | 45↑ | 85↑ | 85↑ | |||
| 城市與環境科學學院 | 95138 | 農村發展 | 00 | 不區分研究方向 | 300↑ | 40↑ | 40↑ | 90↑ | 90↑ | |||
| 城市與環境科學學院 | 120203 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 345 | 55↑ | 55↑ | 90↑ | 90↑ | |||
| 城市與環境科學學院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不區分研究方向 | 170 | 84 | 42 | 84為管理類聯考成績 | ||||
| 生命科學學院 | 40102 | 課程與教學論 | 00 | 不區分研究方向 | 330↑ | 50↑ | 50↑ | 180↑ | ||||
| 生命科學學院 | 45107 | 學科教學(生物) | 00 | 不區分研究方向 | 350↑ | 60↑ | 60↑ | 90↑ | 90↑ | |||
| 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 1 | 植物學 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 2 | 動物學 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 3 | 生理學 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 4 | 水生生物學 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 5 | 微生物學 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 6 | 遺傳學 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 71000 | 生物學 | 7 | 生物化學與分子生物學 | 295↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 00 | 不區分研究方向 | 310↑ | 41 | 41 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 83001 | 環境科學 | 00 | 不區分研究方向 | 295↑ | 39 | 39 | 85↑ | 85↑ | |||
| 生命科學學院 | 90400 | 植物保護 | 2 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 295↑ | 34 | 34 | 85↑ | 85↑ | |||
| 體育學院 | 40300 | 體育學 | 8 | 體育人文社會學 | 350↑ | 38↑ | 38↑ | 105 | ||||
| 體育學院 | 40300 | 體育學 | 9 | 運動人體科學 | 273↑ | 40↑ | 40↑ | 105 | ||||
| 體育學院 | 40300 | 體育學 | 10 | 體育教育訓練學 | 323↑ | 36↑ | 36↑ | 105 | ||||
| 體育學院 | 40300 | 體育學 | 11 | 民族傳統體育學 | 288↑ | 38↑ | 38↑ | 105 | ||||
| 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 00 | 不區分研究方向 | 299↑ | 36↑ | 36↑ | 105 | ||||
| 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 00 | 不區分研究方向 | 270 | 36↑ | 36↑ | 105 | ||||
| 音樂學院 | 45111 | 學科教學(音樂) | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 1 | 鋼琴藝術研究 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 備注 | ||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 2 | 聲樂藝術研究 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 3 | 合唱與指揮藝術研究 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 4 | 音樂教育學 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 5 | 作曲技術理論 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 6 | 中國音樂史 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 7 | 民族音樂學(或音樂人類學) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 00 | 不區分研究方向 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 45113 | 學科教學(美術) | 00 | 不區分研究方向 | 360↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 1 | 美術史與理論 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 2 | 美術教育 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 3 | 藝術金融 | 350↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 4 | 油畫 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 5 | 版畫 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130400 | 美術學 | 6 | 中國畫 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130500 | 設計學 | 1 | 視覺傳達設計 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130500 | 設計學 | 2 | 數字媒體設計 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 130500 | 設計學 | 3 | 環境藝術設計 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 1 | 美術教育 | 365↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 2 | 藝術碩士(油畫) | 356↑ | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 3 | 藝術碩士(版畫) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 4 | 藝術碩士(工筆畫) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 5 | 藝術碩士(山水畫) | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 美術學院 | 135107 | 美術 | 6 | 新媒體藝術 | 340 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 信息管理學院 | 95136 | 農業工程與信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 339↑ | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
| 信息管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 00 | 不區分研究方向 | 359↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 信息管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 1 | 圖書館學 | 364↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 信息管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 2 | 情報學 | 371↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 信息管理學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 3 | 檔案學 | 359↑ | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 00 | 不區分研究方向 | 223↑ | 84 | 42 | 84為管理類聯考成績 | ||||
| 教育信息技術學院 | 0401J7 | 科學傳播與科學教育 | 00 | 不區分研究方向 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 教育信息技術學院 | 45114 | 現代教育技術 | 00 | 不區分研究方向 | 340↑ | 44 | 44 | 66 | 66 | |||
| 教育信息技術學院 | 78401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 355↑ | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 教育信息技術學院 | 0812J4 | 數字媒體技術 | 00 | 不區分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 招生單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 方向 代碼 | 研究方向名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務 課一 | 業務 課二 | 備注 | ||
| 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 1 | 計算機系統結構 | 323↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 2 | 計算機軟件與理論 | 323↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 計算機學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 3 | 計算機應用技術 | 323↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 計算機學院 | 85211 | 計算機技術 | 00 | 不區分研究方向 | 359↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 計算機學院 | 85212 | 軟件工程 | 00 | 不區分研究方向 | 354↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 社會學院 | 30300 | 社會學 | 00 | 不區分研究方向 | 320 | 60↑ | 44 | 70↑ | 70↑ | |||
| 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 00 | 不區分研究方向 | 323↑ | 59↑ | 54↑ | 88↑ | 88↑ | |||
| 國家數字化學習工程技術研究中心 | 78401 | 教育技術學 | 00 | 不區分研究方向 | 290 | 41 | 41 | 62 | 62 | |||
| 國家數字化學習工程技術研究中心 | 81200 | 計算機科學與技術 | 3 | 計算機應用技術 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 國家數字化學習工程技術研究中心 | 81200 | 計算機科學與技術 | 5 | 人工智能 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 國家數字化學習工程技術研究中心 | 85212 | 軟件工程 | 00 | 不區分研究方向 | 340↑ | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 國家數字化學習工程技術研究中心 | 0871J3 | 教育信息技術 | 00 | 不區分研究方向 | 270 | 39 | 39 | 59 | 59 | |||
| 國家文化產業研究中心 | 60200 | 中國史 | 12 | 歷史文化與文化產業 | 325 | 44 | 44 | 132 | ||||
| 國家文化產業研究中心 | 95138 | 農村發展 | 2 | 農村文化 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | |||
| 國家文化產業研究中心 | 120100 | 管理科學與工程 | 7 | 文化產業管理與工程 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 | |||
| 國家文化產業研究中心 | 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 1 | 文化資源 | 368↑ | 50↑ | 50↑ | 115↑ | 115↑ | |||
| 國家文化產業研究中心 | 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 2 | 文化創意產業 | 368↑ | 50↑ | 50↑ | 115↑ | 115↑ | |||
| 國家文化產業研究中心 | 1204J2 | 文化資源與文化產業 | 3 | 文化科技 | 368↑ | 50↑ | 50↑ | 115↑ | 115↑ | |||
