| 新文道集團11月26日2018’考研詞匯千人大講堂聽課證獎 | ||
| VIP非保過半價卡聽課證(價值8900-10800元) | ||
| 姓名 | 學校 | 手機號碼后四位 |
| 汪雨欣 | 湖北經濟學院 | 5681 |
| 鷹飛寒假集訓營聽課證(價值2680元) | ||
| 姓名 | 學校 | 手機號碼后四位 |
| 郭雨佳 | 武漢輕工大學 | 5902 |
| 胡華湘 | 武漢輕工大學 | 9452 |
| 高玉 | 武漢輕工大學 | 7226 |
| 鷹飛寒假集訓營聽課證(99元報名,原價2680元) | ||
| 姓名 | 學校 | 手機號碼后四位 |
| 劉詩瀾 | 湖北經濟學院 | 6175 |
| 胡月 | 武生院 | 1863 |
| 陽經緯 | 地大 | 0607 |
| 陸恒章 | 武生院 | 5992 |
| 汪思杰 | 湖北經濟學院 | 0557 |
| 英語超級無憂卡聽課證(價值2180元) | ||
| 姓名 | 學校 | 手機號碼后四位 |
| 方桂萍 | 武漢輕工大學金銀湖校區 | 8724 |
| 政英數基礎過關班聽課證(價值2070元) | ||
| 姓名 | 學校 | 手機號碼后四位 |
| 于嬌 | 湖中醫黃家湖校區 | 5809 |
| 蘭青朱 | 武漢輕工大(金銀湖) | 2354 |
| 林存志 | 武漢輕工大(金銀湖) | 1411 |
| 夏志敏 | 二師 | 9988 |
| 涂暢 | 二師 | 3423 |
| 程坤學 | 武漢輕工大學 | 2239 |
| 石鋼鵬 | 藏龍島 | 9166 |
| 張方澤 | 地大 | 0607 |
| 姚林 | 政法 | 5463 |
| 王天瑤 | 武生院 | 9430 |
| 顏強 | 華工 | 2596 |
| 李浩 | 武漢輕工大 | 6379 |
| 楊劉 | 武漢輕工大 | 0365 |
| 董懿丹 | 武漢輕工大(金銀湖) | 7626 |
| 張國芳 | 武生院 | 1494 |
| 杜瓊 | 輕工大 | 9700 |
| 范黎利 | 武漢工程大流芳校區 | 5277 |
| 鄧常涵 | 華師 | 2028 |
| 梅錦鵬 | 郵科院 | 8677 |
| 許利華 | 江漢大學 | 9154 |
| 陳燕潔 | 湖北第二師范學院 | 4354 |
| 揚森 | 湖中醫曇華林 | 6632 |
| 李儒博 | 武漢科技大學城市學院 | 7624 |
| 楊貝 | 武漢生物工程學院 | 8407 |
| 高 | 武漢輕工大學 | 8780 |
| 徐晨姝 | 武漢輕工大 | 0667 |
| 王耀坤 | 金銀湖 | 6447 |
| 蘇丹梅 | 中國地址大學 | 7424 |
| 汪陽 | 江漢大學 | 7895 |
| 田歡 | 湖北經濟學院 | 9647 |
| 張博 | 湖北美術學院 | 2328 |
| 詹白寧 | 郵科院 | 4511 |
| 毛誠 | 武體科 | 5327 |
| 陳琦 | 藏龍島 | 5008 |
| 黃帥康 | 中國地質大學 | 7952 |
| 歐陽麗紅 | 湖北美術學院 | 1391 |
| 周靖芬 | 武漢輕工大 | 3040 |
| 游鑫夢 | 湖北經濟學院 | 5407 |
| 陳東東 | 湖北中醫藥大學 | 6489 |
| 李青卓 | 武漢設計工程學院 | 2696 |
| 葉賢齊 | 南湖 | 3598 |
| 田雨婷 | 湖北大學知行學院 | 8626 |
| 成洪安 | 武昌首義 | 4017 |
| 程瑞 | 地大 | 0997 |
| 李詩妍 | 財大 | 6762 |
| 張晨博 | 財大 | 3016 |
| 胡思 | 湖大知行 | 2064 |
| 趙崇廉 | 郵科院 | 2378 |
| 魏來 | 湖中醫曇華林 | 2075 |
| 趙嬋 | 理工 | 7207 |
| 常規課程代金券(價值100元) | ||
| 姓名 | 學校 | 手機號碼后四位 |
| 朱一明 | 湖經 | 6236 |
| 黃璐 | 湖經 | 3229 |
| 冷子怡 | 湖經 | 5367 |
| 武漢學院 | 2985 | |
| 蔣杰 | 武漢學院大學城校區 | 2272 |
| 王超飛 | 武漢工程大學 | 2321 |
| 左悅 | 二師 | 3629 |
| 汪松林 | 湖北中醫藥大學曇華林 | 6647 |
| 拉巴項仁 | 地大 | 7717 |
| 羅立偉 | 武昌首義學院 | 5304 |
| 曾青 | 武漢華夏理工學院 | 8383 |
| 張雪 | 工商 | 8462 |
| 汪凌霄 | 武漢工商學院 | 8437 |
| 鄧楊楊 | 武昌工學院 | 1255 |
| 唐豪杰 | 地大 | 9522 |
| 王一鳴 | 東湖學院 | 8080 |
| 張恒星 | 武漢科技大學黃家湖 | 0096 |
| 張含玲 | 武音 | 3270 |
| 吳子揚 | 武昌首義學院 | 3700 |
| 黃茜 | 漢口學院 | 6456 |
| 劉思志 | 漢口學院 | 3832 |
| 段姍姍 | 中南民族大學 | 3152 |
| 向琦 | 武漢工商學院 | 1703 |
| 黃登承 | 湖中醫曇華林 | 3412 |
| 劉天 | 武昌首義學院 | 0419 |
| 鄧華啟 | 湖北第二師范學院 | 5846 |
| 蘇玥 | 武漢科技大學城市學院 | 7956 |
| 曹夕 | 中南民族大學 | 0464 |
| 吳學弋 | 郵科院 | 1036 |
| 李志捷 | 文華學院 | 1509 |
| 夏婷 | 湖二師 | 6730 |
| 吳華蕊 | 二師 | 0332 |
| 楊迎 | 文華學院 | 7363 |
| 劉倩倩 | 二師 | 5602 |
| 韓文 | 武漢工程大學流芳 | 2419 |
| 李攀 | 湖北大學知行學院 | 9503 |
| 柯錦濤 | 武漢華夏理工學院 | 3754 |
| 朱愛蓮 | 武科大城院 | 6143 |
| 陳金勇 | 地大 | 2556 |
| 王穎 | 二師 | 9869 |
| 胡軍 | 武科大城院 | 3562 |
| 徐子鈺 | 武漢體院 | 5387 |
| 萬載輝 | 武昌首義學院 | 5243 |
| 張姝雯 | 湖北美術學院 | 5518 |
| 謝裴恒 | 東湖學院 | 5582 |
| 劉耀瑋 | 湖北工業大學 | 6503 |
| 賈二萍 | 湖北中醫藥大學黃家湖 | 6828 |
| 吉陽 | 湖北中醫藥大學曇華林 | 0844 |
| 彭澤清 | 湖北中醫藥大學 | 9481 |
| 龍晨晨 | 武工院 | 4081 |
| 張浩 | 地大工程學院 | 1032 |
| 陶少方 | 郵科院 | 5711 |
| 呂陽 | 郵科院 | 7536 |
| 張嬌 | 武漢輕工大學常青校區 | 1066 |
| 馬玲玲 | 中南民族大學 | 2445 |
| 莫念 | 湖中醫曇華林校區 | 8223 |
| 彭淑敏 | 湖北經濟學院 | 4502 |
| 范成武 | 武漢紡織大學 | 0326 |
| 程龍 | 紡大陽光 | 2392 |
| 王瓏竹 | 中山大學 | 9527 |
| 龔敏 | 中南民族大學 | 6886 |
| 劉兵兵 | 湖中醫黃家湖 | 2590 |
| 蔣慶玥 | 藏龍島校區 | 3998 |
| 宋謝小 | 湖北第二師范學院 | 9265 |
| 董自寧 | 江大 | 0281 |
| 高千詞 | 中南民族大學 | 1186 |
| 劉力 | 武漢工商學院 | 2253 |
| 陳菲 | 湖中醫 | 2990 |
| 張帥 | 湖北經濟學院 | 6520 |
| 許晶 | 湖北中醫藥大學 | 4903 |
| 李文杰 | 武昌首義學院 | 4020 |
| 陳淑菱 | 武音 | 0900 |
| 王藝璇 | 中南民族大學 | 7126 |
| 楊雪冰 | 湖中醫 | 2598 |
| 包夢穎 | 湖北中醫藥大學 | 9328 |
| 職靚 | 武漢工程大學流芳 | 7613 |
| 劉婉雙 | 武昌首義學院 | 7657 |
| 張雪蓮 | 湖中醫曇華林 | 1564 |
| 黃順 | 武漢晴川學院 | 7432 |
| 鉉亞欣 | 中南民族大學 | 0467 |
| 屈子吟 | 郵科院 | 4095 |
| 張智斌 | 紡大陽光 | 2016 |
| 黃翔 | 藏龍島 | 9710 |
| 陳彥彥 | 武體 | 6278 |
| 陳佳璐 | 湖北第二師范學院 | 3985 |
| 黃晴雯 | 武漢工程大學 | 7618 |
| 武漢理工大學 | 8002 | |
| 江天歌 | 湖大知行 | 9337 |
| 洪雨輝 | 武昌首義學院 | 4156 |
| 王海力 | 武昌首義學院 | 7547 |
| 辛昊 | 武漢東湖學院 | 6600 |
| 吳麥玲 | 武漢設計工程學院 | 9165 |
| 段銚 | 武漢理工大學華夏學院 | 2824 |
| 胡泉 | 武紡(南湖) | 8904 |
| 王君怡 | 紡大陽光 | 5758 |
| 宋陳 | 華夏理工學院 | 2701 |
| 耿康 | 郵科院 | 1673 |
| 丁婉 | 武昌首義學院 | 5231 |
| 凌海 | 武昌首義學院 | 0418 |
| 胡艷 | 江漢大學 | 1533 |
| 薛欣 | 湖中醫 | 1910 |
| 李晴晴 | 湖中醫 | 6322 |
| 軒宇 | 湖中醫 | 7301 |
| 王娟娟 | 湖中醫 | 1146 |
| 張燕賓 | 湖中醫 | 0204 |
| 戴征浩 | 湖中醫 | 0416 |
| 龍詩雨 | 地大 | 8629 |
| 徐韓悅 | 工程大流芳 | 1818 |
| 蔣喧 | 江漢大學 | 7510 |
| 邱羽帆 | 地大 | 4591 |
| 馮浩淼 | 湖大 | 3073 |
| 程艷麗 | 武漢工程大學武昌校區 | 3768 |
| 胡明慧 | 武漢工程大學武昌校區 | 40275 |
| 王鐵 | 地大 | 6817 |
| 吳冬青 | 湖北美術學院 | 8871 |
| 閔奡 | 武昌首義學院 | 9197 |
| 趙海旭 | 武漢工程大學 | 9152 |
| 何若然 | 湖大 | 5650 |
| 楊彥容 | 湖北經濟學院 | 5093 |
| 熊佳麗 | 漢口學院 | 5455 |
| 馮險峰 | 郵科院 | 4670 |
| 程一沖 | 理工 | 2065 |
| 胡錦潤 | 武科大城院 | 1398 |
| 肖經緯 | 紡大陽光 | 9815 |
| 賈卓 | 武漢晴川 | 1226 |
| 王文博 | 中南民族大學 | 9836 |
| 劉琦 | 湖工 | 8912 |
| 周思敏 | 武漢東湖學院 | 3308 |
| 張艷 | 江漢大學 | 6064 |
| 張睿 | 晴川學院 | 5291 |
| 張童 | 體院 | 0252 |
| 潘爽 | 湖大知行 | 7446 |
| 金美汕 | 湖大知行 | 1638 |
| 吳嬌陽 | 湖大知行 | 2493 |
| 齊姮 | 二師 | 0879 |
| 李京謠 | 二師 | 9716 |
| 閔婭莉 | 武漢學院 | 0557 |
| 陳宜嫚 | 武漢學院 | 2923 |
| 楊徐 | 地大 | 0115 |
| 徐妤 | 湖北經濟學院 | 0879 |
| 閆園園 | 湖大知行 | 1489 |
| 董王冠 | 武漢東湖學院 | 1060 |
| 蔡鑫 | 湖中醫 | 3173 |
| 黃娟 | 文華學院 | 2950 |
| 宋路明 | 財大 | 1033 |
| 李冬 | 民大 | 1328 |
| 文曉 | 地大 | 1997 |
| 周穎 | 武昌首義學院 | 1620 |
| 劉皆妤 | 廣埠屯校區 | 6980 |
| 肖雨彤 | 湖工 | 1366 |
| 袁瑩 | 紡大陽光 | 2479 |
| 徐賽 | 中國地質大學 | 8717 |
| 周劍 | 武漢設計工程學院 | 9375 |
| 方小倩 | 武漢工程大學 | 6439 |
| 周雯婧 | 城市學院 | 9030 |
| 楊威 | 武漢工程大學 | 8693 |
| 孫方正 | 武昌首義學院 | 2102 |
| 胡玲 | 武漢學院 | 1072 |
| 游峽濤 | 武漢學院 | 3060 |
| 成先陽 | 武昌首義學院 | 0638 |
| 劉帥 | 武科大城市學院 | 6809 |
| 張育建 | 湖北中醫藥大學 | 1800 |
| 袁小兵 | 湖大知行 | 1793 |
| 符會 | 中南民族大學 | 5339 |
| 周昌玲 | 中南財經政法大學 | 3292 |
| 吳章榮 | 武漢紡織大學南湖校區 | 3912 |
| 陽越 | 湖中醫曇花林 | 2351 |
| 楊慧婷 | 武漢輕工大 | 8277 |
| 伍世松 | 郵科院 | 7543 |
| 賈愚 | 地大 | 9872 |
| 胡亞婷 | 江大 | 6902 |
| 王鐸 | 武漢晴川學院 | 4933 |
| 常倩 | 武漢設計工程學院 | 3869 |
| 孫舜之 | 體院 | 5777 |
| 付雪彥 | 湖大知行 | 5796 |
| 陳思楊 | 湖大知行 | 8346 |
| 苗媛博 | 郵科院 | 5147 |
| 唐礫雯 | 華夏學院 | 9717 |
| 祁瑤 | 湖北中醫藥大學 | 5728 |
| 岳潔 | 湖大知行 | 4376 |
| 杜嫚雲 | 湖工 | 3922 |
| 祝雪梅 | 湖大知行 | 6979 |
| 諸琳 | 體院 | 9619 |
| 張濤 | 武漢工程大學 | 4587 |
| 李睿鈺 | 江大 | 2413 |
| 張永莉 | 武科大城市學院 | 9609 |
| 鄔遠豪 | 武生院 | 1017 |
| 周紫薇 | 江大 | 1661 |
| 杜宇 | 中國地質大學 | 1164 |
| 何超永 | 武漢設計工程學院 | 5205 |
| 王珺 | 郵科院 | 4158 |
| 黃冰潔 | 武生院 | 4776 |
| 王健 | 武漢輕工大 | 7713 |
| 李林蔚 | 中國地質大學 | 7755 |
| 王佑蘭 | 武漢工商學院 | 7942 |
| 王博 | 武昌首義學院 | 8637 |
| 王時友 | 武生院 | 6415 |
| 周玉甜 | 湖中醫 | 4842 |
| 魏婧宇 | 武生院 | 1817 |
| 徐雅潔 | 輕工大 | 2626 |
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信