考研復試分數線作為考生進入復試的最低分數要求,是考生衡量報考目標難易程度的重要因素之一,因此了解各院校專業近幾年的復試分數線是很有必要的。湖北新文道考研官網會及時為考研黨整理匯總各大院校研究生復試分數線及復試信息,方便考生查閱相關備考信息。下面湖北新文道考研給大家整理了北京工業大學2018考研復試分數線,大家備考可以參考!
北京工業大學2018年碩士研究生招生考試復試分數線
| 院部所名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治/管理類聯考 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
| 機械工程與應用電子技術學院 | 080100 | 力學 | 34 | 34 | 51 | 51 | 255 |
| 080200 | 機械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 302 | |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085201 | 機械工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 286 | |
| 085203 | 儀器儀表工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 建筑工程學院 | 081400 | 土木工程(01-05方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 335 |
| 081400 | 土木工程(06方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
| 081400 | 土木工程土木工程(07方向) | 34 | 34 | 51 | 51 | 317 | |
| 081500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
| 082300 | 交通運輸工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) (01-06,51-56方向) |
34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) (07,57方向) |
34 | 34 | 51 | 51 | 272 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) (08,58方向) |
34 | 34 | 51 | 51 | 315 | |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 285 | |
| 環境與能源工程學院 | 070304 | 物理化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | |
| 081700 | 化學工程與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 083000 | 環境科學與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085206 | 動力工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 | |
| 085216 | 化學工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085229 | 環境工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 | |
| 應用數理學院 | 025200 | 應用統計(專業學位) | 44 | 44 | 95 | 95 | 364 |
| 070100 | 數學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 304 | |
| 070200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 | |
| 071400 | 統計學 | 38 | 38 | 90 | 90 | 334 | |
| 080300 | 光學工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 282 |
| 085204 | 材料工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
| 085239 | 項目管理(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 120100 | 管理科學與工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
| 120200 | 工商管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 | |
| 125100 | 工商管理(專業學位) | 84 | 42 | / | / | 165 | |
| 125200 | 公共管理(專業學位) | 84 | 42 | / | / | 165 | |
| 建筑與城市規劃學院 | 081300 | 建筑學 | 34 | 34 | 85 | 120 | 305 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 34 | 43 | 111 | 100 | 310 | |
| 085100 | 建筑學(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085237 | 工業設計工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 326 | |
| 085300 | 城市規劃(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 激光工程研究院 | 070200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 080300 | 光學工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085202 | 光學工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 生命科學與生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085230 | 生物醫學工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 固體微結構與性能 研究所 |
070200 | 物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 循環經濟研究院 | 0202J1 | 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 44 | 44 | 66 | 66 | 330 |
| 0805J2 | 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 0830J3 | 資源環境與循環經濟(交叉學科) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 36 | 36 | 54 | 54 | 335 |
| 135100 | 藝術(專業學位) | 36 | 36 | 54 | 54 | 367 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
| 城市交通學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 50 | 40 | 60 | 60 | 295 |
| 085222 | 交通運輸工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 291 | |
| 北京科學與工程計算研究院 | 070100 | 數學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
| 北京未來網絡科技 高精尖創新中心 |
081200 | 計算機科學與技術 | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 信息學部 | 080900 | 電子科學與技術 | 37 | 37 | 53 | 53 | 280 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 50 | 50 | 65 | 65 | 295 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 300 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 44 | 44 | 60 | 60 | 319 | |
| 083500 | 軟件工程 | 45 | 45 | 53 | 53 | 278 | |
| 085208 | 電子與通信工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085209 | 集成電路工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085210 | 控制工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 285 | |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 34 | 34 | 51 | 51 | 260 | |
| 文法學部 | 030300 | 社會學 | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 |
| 035200 | 社會工作(專業學位) | 42 | 42 | 63 | 63 | 315 | |
| 040100 | 教育學 | 44 | 44 | 132 | / | 320 | |
| 045100 | 教育(專業學位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
| 050200 | 外國語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 345 | |
| 單獨考試 | 020200 | 應用經濟學 | 27 | 27 | 40 | 40 | 198 |
| 085213 | 建筑與土木工程(專業學位) | 21 | 21 | 31 | 31 | 156 | |
| 045100 | 教育(專業學位) | 27 | 27 | 40 | 40 | 192 |
以上是新文道考研為考研er整理的“北京工業大學2018考研復試分數線”的相關信息,希望對大家有所幫助!
湖北新文道考研為考研黨們及時發布有料、有效且干貨滿滿的備考資料及新鮮資訊,助征戰研究生考試的考生一臂之力。關注湖北新文道考研網【www.bjyizhuang.com】,持續了解更多有關考研的相關內容。研途漫漫,新文道考研,只為你戀上我的陪伴。
推薦閱讀 》》》
2019考研交流群:146772097 【點擊一鍵加群】
精華推薦★★★★★
| 2019考研暑期集訓 | 2018考研復試信息 | 2019二戰考研 |
| 2018院校復試分數線 | 會計碩士院校18復試線 | 法律碩士院校18復試線 |
| 考研歷年復試分數線 | 34所院校歷年報錄比 | 2019專科、在職考研 |
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信