首都經濟貿易大學是考研熱門財經類院校,報考人數也相對比較多,而考研分數線也是很多考生衡量考研院校難易程度的一個很重要的標準,下面湖北新文道考研就為大家整理了首都經濟貿易大學2019考研各專業復試分數線,希望對2020考研有意報考首都經濟貿易大學的考生有所幫助!
首都經濟貿易大學創建于1956年,是由原北京經濟學院和原北京財貿學院于1995年3月合并、組建的北京市屬重點大學。建校60余年來,秉承“崇德尚能,經世濟民”的校訓精神,首經貿人將思想和行動凝聚為“博納敏行,知行合一”的駱駝精神,堅持“立足北京、服務首都、面向全國、走向世界”,先后為國家和北京市培養了十八萬優秀人才。首經貿校友遍布海內外,成為服務國家和北京市經濟社會發展的重要力量。
首都經濟貿易大學2019年碩士研究生復試分數線
| 學科門類(專業)名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 學術型學位 | |||
| 國民經濟學(020201) | 360 | 49 | 74 |
| 金融學(020204) | 365 | 49 | 74 |
| 產業經濟學(020205) | 360 | 49 | 74 |
| 勞動經濟學(020207) | 357 | 49 | 74 |
| 數量經濟學(金融計量方向)(020209) | 355 | 49 | 74 |
| 其他經濟類專業(專業代碼02開頭) | 345 | 49 | 74 |
| 法學類(專業代碼03開頭) | 320 | 44 | 66 |
| 文學類(專業代碼05開頭) | 355 | 51 | 77 |
| 統計學(071400) | 340 | 41 | 62 |
| 工學類(專業代碼08開頭) | 270 | 39 | 59 |
| 會計學(120201) | 373 | 49 | 74 |
| 企業管理(120202) | 356 | 49 | 74 |
| 教育經濟與管理(120403) | 370 | 49 | 74 |
| 社會保障(120404) | 370 | 49 | 74 |
| 其他管理類專業(專業代碼12開頭) | 345 | 49 | 74 |
| 專業型學位 | |||
| 金融(025100) | 360 | 49 | 74 |
| 應用統計(025200) | 365 | 49 | 74 |
| 稅務(025300) | 368 | 49 | 74 |
| 國際商務(025400) | 355 | 49 | 74 |
| 保險(025500) | 345 | 49 | 74 |
| 資產評估(025600) | 348 | 49 | 74 |
| 審計(025700) | 222 | 42 | 84 |
| 法律(法學)(035102)、法律(非法學)(035101) | 320 | 44 | 66 |
| 社會工作碩士(035200) | 320 | 44 | 66 |
| 英語筆譯(055101)、英語口譯(055102) | 355 | 51 | 77 |
| 軟件工程(085212) | 270 | 39 | 59 |
| 安全工程(085224) | 260 | 35 | 53 |
| 工商管理(125100)、公共管理(125200)、旅游管理(125400) | 170 | 42 | 84 |
| 會計(125300) | 226 | 42 | 84 |
| 單考單招 | |||
| 單獨考試 | 311 | 40 | 89 |
首都經濟貿易大學2019年碩士研究生招生計劃
| 學院 | 專業代碼 | 類別 | 學習形式 | 專業名稱 | 總招生計劃 | 已接收推免生數 | 統考計劃 |
| 城市經濟與公共管理學院 | 020202 | 學術 | 全日制 | 區域經濟學 | 13 | 3 | 10 |
| 120401 | 學術 | 全日制 | 行政管理 | 18 | 18 | ||
| 120403 | 學術 | 全日制 | 教育經濟與管理 | 7 | 1 | 6 | |
| 1201J1 | 學術 | 全日制 | 城市經濟與戰略管理 | 8 | 8 | ||
| 120405 | 學術 | 全日制 | 土地資源管理 | 11 | 1 | 10 | |
| 125200 | 專碩 | 全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 22 | 22 | ||
| 125200 | 專碩 | 非全日制 | 公共管理碩士(MPA) | 30 | 30 | ||
| 工商管理學院 | 120202 | 學術 | 全日制 | 企業管理 | 42 | 22 | 20 |
| 120203 | 學術 | 全日制 | 旅游管理 | 2 | 2 | ||
| 120204 | 學術 | 全日制 | 技術經濟及管理 | 4 | 2 | 2 | |
| 125100 | 專碩 | 全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 98 | 98 | ||
| 125100 | 專碩 | 非全日制 | 工商管理碩士(MBA) | 70 | 70 | ||
| 125400 | 專碩 | 全日制 | 旅游管理碩士 | 7 | 7 | ||
| 經濟學院 | 020101 | 學術 | 全日制 | 政治經濟學 | 5 | 1 | 4 |
| 020102 | 學術 | 全日制 | 經濟思想史 | 3 | 3 | ||
| 020104 | 學術 | 全日制 | 西方經濟學 | 9 | 3 | 6 | |
| 020105 | 學術 | 全日制 | 世界經濟 | 5 | 1 | 4 | |
| 020201 | 學術 | 全日制 | 國民經濟學 | 18 | 6 | 12 | |
| 020205 | 學術 | 全日制 | 產業經濟學 | 25 | 6 | 19 | |
| 020206 | 學術 | 全日制 | 國際貿易學 | 14 | 4 | 10 | |
| 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學 | 10 | 2 | 8 | |
| 025400 | 專碩 | 全日制 | 國際商務碩士 | 87 | 12 | 75 | |
| 會計學院 | 120201 | 學術 | 全日制 | 會計學 | 45 | 28 | 17 |
| 025700 | 專碩 | 全日制 | 審計碩士 | 48 | 12 | 36 | |
| 125300 | 專碩 | 全日制 | 會計碩士 | 92 | 21 | 71 | |
| 勞動經濟學院 | 020106 | 學術 | 全日制 | 人口、資源與環境經濟學 | 10 | 2 | 8 |
| 020207 | 學術 | 全日制 | 勞動經濟學 | 33 | 12 | 21 | |
| 0202Z1 | 學術 | 全日制 | 人力資源開發與人才發展 | 5 | 3 | 2 | |
| 120404 | 學術 | 全日制 | 社會保障 | 20 | 3 | 17 | |
| 0202J2 | 學術 | 全日制 | 勞動關系 | 5 | 1 | 4 | |
| 035200 | 專碩 | 全日制 | 社會工作碩士 | 29 | 29 | ||
| 文化傳播學院 | 050300 | 學術 | 全日制 | 新聞傳播學 | 9 | 5 | 4 |
| 信息學院 | 120100 | 學術 | 全日制 | 管理科學與工程 | 28 | 5 | 23 |
| 085212 | 專碩 | 全日制 | 軟件工程碩士 | 37 | 37 | ||
| 安全與環境工程學院 | 083700 | 學術 | 全日制 | 安全科學與工程 | 18 | 2 | 16 |
| 085224 | 專碩 | 全日制 | 安全工程碩士 | 25 | 1 | 24 | |
| 財政稅務學院 | 020203 | 學術 | 全日制 | 財政學 | 13 | 2 | 11 |
| 025300 | 專碩 | 全日制 | 稅務碩士 | 55 | 5 | 50 | |
| 025600 | 專碩 | 全日制 | 資產評估碩士 | 50 | 5 | 45 | |
| 法學院 | 030105 | 學術 | 全日制 | 民商法學 | 15 | 1 | 14 |
| 030107 | 學術 | 全日制 | 經濟法學 | 12 | 1 | 11 | |
| 030101 | 學術 | 全日制 | 法學理論 | 3 | 3 | ||
| 030103 | 學術 | 全日制 | 憲法學與行政法學 | 2 | 2 | ||
| 030109 | 學術 | 全日制 | 國際法學 | 5 | 5 | ||
| 035102 | 專碩 | 全日制 | 法律(法學) | 20 | 20 | ||
| 035101 | 專碩 | 全日制 | 法律(非法學) | 11 | 11 | ||
| 金融學院 | 020204 | 學術 | 全日制 | 金融學 | 37 | 14 | 23 |
| 025100 | 專碩 | 全日制 | 金融碩士 | 85 | 18 | 67 | |
| 025500 | 專碩 | 全日制 | 保險碩士 | 21 | 21 | ||
| 統計學院 | 027000 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 5 | 1 | 4 |
| 071400 | 學術 | 全日制 | 統計學 | 9 | 9 | ||
| 025200 | 專碩 | 全日制 | 應用統計碩士 | 64 | 8 | 56 | |
| 外國語學院 | 050201 | 學術 | 全日制 | 英語語言文學 | 6 | 6 | |
| 050211 | 學術 | 全日制 | 外國語言學及應用語言學 | 5 | 5 | ||
| 055101 | 專碩 | 全日制 | 英語筆譯碩士 | 20 | 2 | 18 | |
| 055102 | 專碩 | 全日制 | 英語口譯碩士 | 16 | 2 | 14 | |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義基本原理 | 4 | 4 | |
| 030505 | 學術 | 全日制 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 3 | |
| 030503 | 學術 | 全日制 | 馬克思主義中國化研究 | 5 | 5 | ||
| 030506 | 學術 | 全日制 | 中國近現代史基本問題研究 | 4 | 4 | ||
| 國際經濟管理學院 | 020209 | 學術 | 全日制 | 數量經濟學(金融計量方向) | 17 | 2 | 15 |
| 研究生院 | 學術 | 非全日制 | 單獨考試管理學、會計學 | 10 | 10 |
以上就是湖北新文道考研為大家整理的“首都經濟貿易大學2019年碩士研究生復試分數線”相關內容,有意報考首都經濟貿易大學的考生可以參考一下!
推薦閱讀:2019考研國家線
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信