考研復試分數線作為考生進入復試的最低分數要求,是考生衡量報考目標難易程度的重要因素之一,因此了解各院校專業近幾年的復試分數線是很有必要的。湖北新文道考研官網會及時為考研黨整理匯總各大院校研究生復試分數線及復試信息,方便考生查閱相關備考信息。下面湖北新文道考研給大家整理了華東師范大學2018考研復試分數線,大家備考可以參考!
華東師范大學2018考研一志愿復試分數線
| 院系所 | 專項計劃 | 專業 | 學位類別 | 一志愿復試分數線 |
| 101人文社會科學學院中國語言文學系 | 無專項計劃 | 050101文藝學 | 學術學位 | 362 |
| 101人文社會科學學院中國語言文學系 | 無專項計劃 | 050102語言學及應用語言學 | 學術學位 | 393 |
| 101人文社會科學學院中國語言文學系 | 無專項計劃 | 050103漢語言文字學 | 學術學位 | 377 |
| 101人文社會科學學院中國語言文學系 | 無專項計劃 | 050105中國古代文學 | 學術學位 | 356 |
| 101人文社會科學學院中國語言文學系 | 無專項計劃 | 050106中國現當代文學 | 學術學位 | 371 |
| 101人文社會科學學院中國語言文學系 | 無專項計劃 | 050108比較文學與世界文學 | 學術學位 | 369 |
| 102人文社會科學學院歷史學系 | 無專項計劃 | 060200中國史 | 學術學位 | 322 |
| 102人文社會科學學院歷史學系 | 無專項計劃 | 060300世界史 | 學術學位 | 334 |
| 103人文社會科學學院哲學系 | 無專項計劃 | 010101馬克思主義哲學 | 學術學位 | 358 |
| 103人文社會科學學院哲學系 | 無專項計劃 | 010102中國哲學 | 學術學位 | 331 |
| 103人文社會科學學院哲學系 | 無專項計劃 | 010103外國哲學 | 學術學位 | 352 |
| 103人文社會科學學院哲學系 | 無專項計劃 | 010104邏輯學 | 學術學位 | 338 |
| 103人文社會科學學院哲學系 | 無專項計劃 | 010105倫理學 | 學術學位 | 315 |
| 103人文社會科學學院哲學系 | 無專項計劃 | 010107宗教學 | 學術學位 | 287 |
| 103人文社會科學學院哲學系 | 無專項計劃 | 010108科學技術哲學 | 學術學位 | 280 |
| 104人文社會科學學院政治學系 | 無專項計劃 | 030201政治學理論 | 學術學位 | 332 |
| 104人文社會科學學院政治學系 | 無專項計劃 | 030204中共黨史 | 學術學位 | 352 |
| 104人文社會科學學院政治學系 | 無專項計劃 | 030206國際政治 | 學術學位 | 320 |
| 104人文社會科學學院政治學系 | 無專項計劃 | 0302Z1政治哲學與思想史 | 學術學位 | 316 |
| 104人文社會科學學院政治學系 | 無專項計劃 | 0302Z2政治傳播與政府公關 | 學術學位 | 332 |
| 104人文社會科學學院政治學系 | 無專項計劃 | 055200新聞與傳播 | 專業學位 | 345 |
| 105法學院 | 無專項計劃 | 030100法學 | 學術學位 | 315 |
| 105法學院 | 無專項計劃 | 035101法律(非法學) | 專業學位 | 315 |
| 106馬克思主義學院 | 無專項計劃 | 030501馬克思主義基本原理 | 學術學位 | 341 |
| 106馬克思主義學院 | 無專項計劃 | 030502馬克思主義發展史 | 學術學位 | 320 |
| 106馬克思主義學院 | 無專項計劃 | 030503馬克思主義中國化研究 | 學術學位 | 335 |
| 106馬克思主義學院 | 無專項計劃 | 030505思想政治教育 | 學術學位 | 329 |
| 106馬克思主義學院 | 無專項計劃 | 030506中國近現代史基本問題研 | 學術學位 | 323 |
| 107人文社會科學學院古籍研究所 | 無專項計劃 | 050104中國古典文獻學 | 學術學位 | 353 |
| 107人文社會科學學院古籍研究所 | 無專項計劃 | 050105中國古代文學 | 學術學位 | 345 |
| 108社會發展學院 | 無專項計劃 | 030301社會學 | 學術學位 | 366 |
| 108社會發展學院 | 無專項計劃 | 030302人口學 | 學術學位 | 330 |
| 108社會發展學院 | 無專項計劃 | 030303人類學 | 學術學位 | 329 |
| 108社會發展學院 | 無專項計劃 | 030304民俗學 | 學術學位 | 356 |
| 108社會發展學院 | 無專項計劃 | 035200社會工作 | 專業學位 | 327 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 050201英語語言文學 | 學術學位 | 372 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 050202俄語語言文學 | 學術學位 | 360 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 050203法語語言文學 | 學術學位 | 346 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 050204德語語言文學 | 學術學位 | 356 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 050205日語語言文學 | 學術學位 | 366 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 050211外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 364 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 055101英語筆譯 | 專業學位 | 345 |
| 109外語學院 | 無專項計劃 | 055102英語口譯 | 專業學位 | 346 |
| 110國際漢語文化學院 | 無專項計劃 | 050101文藝學 | 學術學位 | 394 |
| 110國際漢語文化學院 | 無專項計劃 | 050102語言學及應用語言學 | 學術學位 | 352 |
| 110國際漢語文化學院 | 無專項計劃 | 050103漢語言文字學 | 學術學位 | 350 |
| 110國際漢語文化學院 | 無專項計劃 | 050105中國古代文學 | 學術學位 | 360 |
| 110國際漢語文化學院 | 無專項計劃 | 050106中國現當代文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 110國際漢語文化學院 | 無專項計劃 | 050108比較文學與世界文學 | 學術學位 | 379 |
| 110國際漢語文化學院 | 無專項計劃 | 045300漢語國際教育 | 專業學位 | 332 |
| 111教育學部教育學系 | 無專項計劃 | 040101教育學原理 | 學術學位 | 351 |
| 111教育學部教育學系 | 無專項計劃 | 040103教育史 | 學術學位 | 343 |
| 111教育學部教育學系 | 無專項計劃 | 0401Z1教育文化與社會 | 學術學位 | 344 |
| 111教育學部教育學系 | 無專項計劃 | 0401Z2教育政策學 | 學術學位 | 330 |
| 111教育學部教育學系 | 無專項計劃 | 0401Z3少年兒童組織與思想意識 | 學術學位 | 344 |
| 112教育學部教育信息技術學系 | 無專項計劃 | 045114現代教育技術 | 專業學位 | 328 |
| 112教育學部教育信息技術學系 | 無專項計劃 | 078401教育技術學 | 學術學位 | 363 |
| 113教育學部課程與教學系 | 無專項計劃 | 040102課程與教學論 | 學術學位 | 343 |
| 114教育學部高等教育研究所 | 無專項計劃 | 040106高等教育學 | 學術學位 | 348 |
| 115教育學部職業教育與成人教育研究所 | 無專項計劃 | 040107成人教育學 | 學術學位 | 339 |
| 115教育學部職業教育與成人教育研究所 | 無專項計劃 | 040108職業技術教育學 | 學術學位 | 335 |
| 115教育學部職業教育與成人教育研究所 | 無專項計劃 | 045120職業技術教育 | 專業學位 | 322 |
| 116心理與認知科學學院 | 無專項計劃 | 040201基礎心理學 | 學術學位 | 348 |
| 116心理與認知科學學院 | 無專項計劃 | 040202發展與教育心理學 | 學術學位 | 351 |
| 116心理與認知科學學院 | 無專項計劃 | 040203應用心理學 | 學術學位 | 358 |
| 116心理與認知科學學院 | 無專項計劃 | 045400應用心理 | 專業學位 | 351 |
| 116心理與認知科學學院 | 無專項計劃 | 0771Z1認知神經科學 | 學術學位 | 283 |
| 117教育學部學前教育學系 | 無專項計劃 | 040105學前教育學 | 學術學位 | 348 |
| 118教育學部特殊教育學系 | 無專項計劃 | 040109特殊教育學 | 學術學位 | 341 |
| 118教育學部特殊教育學系 | 無專項計劃 | 045119特殊教育 | 專業學位 | 320 |
| 119教育學部教育康復學系 | 無專項計劃 | 0401J1言語聽覺康復科學 | 學術學位 | 330 |
| 120體育與健康學院 | 無專項計劃 | 040301體育人文社會學 | 學術學位 | 324 |
| 120體育與健康學院 | 無專項計劃 | 040302運動人體科學 | 學術學位 | 288 |
| 120體育與健康學院 | 無專項計劃 | 040303體育教育訓練學 | 學術學位 | 323 |
| 120體育與健康學院 | 無專項計劃 | 040304民族傳統體育學 | 學術學位 | 274 |
| 120體育與健康學院 | 無專項計劃 | 045201體育教學 | 專業學位 | 267 |
| 124傳播學院 | 無專項計劃 | 050301新聞學 | 學術學位 | 347 |
| 124傳播學院 | 無專項計劃 | 050302傳播學 | 學術學位 | 359 |
| 124傳播學院 | 無專項計劃 | 055200新聞與傳播 | 專業學位 | 374 |
| 124傳播學院 | 無專項計劃 | 055300出版 | 專業學位 | 366 |
| 124傳播學院 | 無專項計劃 | 130300戲劇與影視學 | 學術學位 | 350 |
| 124傳播學院 | 無專項計劃 | 135105廣播電視 | 專業學位 | 360 |
| 125美術學院 | 無專項計劃 | 130400美術學 | 學術學位 | 337 |
| 125美術學院 | 無專項計劃 | 135107美術 | 專業學位 | 335 |
| 126音樂學院 | 無專項計劃 | 130200音樂與舞蹈學 | 學術學位 | 351 |
| 126音樂學院 | 無專項計劃 | 135101音樂 | 專業學位 | 337 |
| 127設計學院 | 無專項計劃 | 130500設計學 | 學術學位 | 364 |
| 127設計學院 | 無專項計劃 | 135108藝術設計 | 專業學位 | 360 |
| 128數學科學學院 | 無專項計劃 | 070101基礎數學 | 學術學位 | 290 |
| 128數學科學學院 | 無專項計劃 | 070102計算數學 | 學術學位 | 290 |
| 128數學科學學院 | 無專項計劃 | 070104應用數學 | 學術學位 | 290 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 070201理論物理 | 學術學位 | 285 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 070203原子與分子物理 | 學術學位 | 283 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 070205凝聚態物理 | 學術學位 | 280 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 070207光學 | 學術學位 | 294 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 070208無線電物理 | 學術學位 | 284 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 0702J1材料與光電子 | 學術學位 | 307 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 071011生物物理學 | 學術學位 | 280 |
| 129物理與材料科學學院 | 無專項計劃 | 080501材料物理與化學 | 學術學位 | 282 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 070301無機化學 | 學術學位 | 319 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 070302分析化學 | 學術學位 | 280 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 070303有機化學 | 學術學位 | 282 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 070304物理化學 | 學術學位 | 289 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 070305高分子化學與物理 | 學術學位 | 283 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 081704應用化學 | 學術學位 | 270 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 100701藥物化學 | 學術學位 | 338 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 100702藥劑學 | 學術學位 | 333 |
| 130化學與分子工程學院 | 無專項計劃 | 100706藥理學 | 學術學位 | 300 |
| 131地理科學學院 | 無專項計劃 | 040102課程與教學論 | 學術學位 | 321 |
| 131地理科學學院 | 無專項計劃 | 070501自然地理學 | 學術學位 | 342 |
| 131地理科學學院 | 無專項計劃 | 070502人文地理學 | 學術學位 | 401 |
| 131地理科學學院 | 無專項計劃 | 070503地圖學與地理信息系統 | 學術學位 | 342 |
| 131地理科學學院 | 無專項計劃 | 070601氣象學 | 學術學位 | 286 |
| 131地理科學學院 | 無專項計劃 | 071300生態學 | 學術學位 | 291 |
| 131地理科學學院 | 無專項計劃 | 077601環境科學 | 學術學位 | 344 |
| 132生態與環境科學學院 | 無專項計劃 | 071300生態學 | 學術學位 | 310 |
| 132生態與環境科學學院 | 無專項計劃 | 077601環境科學 | 學術學位 | 336 |
| 132生態與環境科學學院 | 無專項計劃 | 083002環境工程 | 學術學位 | 284 |
| 132生態與環境科學學院 | 無專項計劃 | 085229環境工程 | 專業學位 | 280 |
| 133城市與區域科學學院 | 無專項計劃 | 020202區域經濟學 | 學術學位 | 355 |
| 133城市與區域科學學院 | 無專項計劃 | 070502人文地理學 | 學術學位 | 369 |
| 134生命科學學院 | 無專項計劃 | 071001植物學 | 學術學位 | 305 |
| 134生命科學學院 | 無專項計劃 | 071002動物學 | 學術學位 | 316 |
| 134生命科學學院 | 無專項計劃 | 071003生理學 | 學術學位 | 289 |
| 134生命科學學院 | 無專項計劃 | 071006神經生物學 | 學術學位 | 282 |
| 134生命科學學院 | 無專項計劃 | 071010生物化學與分子生物學 | 學術學位 | 280 |
| 134生命科學學院 | 無專項計劃 | 071300生態學 | 學術學位 | 282 |
| 135計算機科學與軟件工程學院計算機科學技術系 | 無專項計劃 | 081200計算機科學與技術 | 學術學位 | 282 |
| 135計算機科學與軟件工程學院計算機科學技術系 | 無專項計劃 | 085211計算機技術 | 專業學位 | 260 |
| 136信息科學技術學院電子工程系 | 無專項計劃 | 080901物理電子學 | 學術學位 | 272 |
| 136信息科學技術學院電子工程系 | 無專項計劃 | 080903微電子學與固體電子學 | 學術學位 | 292 |
| 136信息科學技術學院電子工程系 | 無專項計劃 | 080904電磁場與微波技術 | 學術學位 | 267 |
| 136信息科學技術學院電子工程系 | 無專項計劃 | 085209集成電路工程 | 專業學位 | 271 |
| 137信息科學技術學院通信工程系 | 無專項計劃 | 081001通信與信息系統 | 學術學位 | 265 |
| 137信息科學技術學院通信工程系 | 無專項計劃 | 081002信號與信息處理 | 學術學位 | 263 |
| 137信息科學技術學院通信工程系 | 無專項計劃 | 085208電子與通信工程 | 專業學位 | 261 |
| 138計算機科學與軟件工程學院計算中心 | 無專項計劃 | 085211計算機技術 | 專業學位 | 262 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 010101馬克思主義哲學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 010102中國哲學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 010103外國哲學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 010104邏輯學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 010105倫理學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 010107宗教學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 010108科學技術哲學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 030201政治學理論 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 030204中共黨史 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 030206國際政治 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 0302Z1政治哲學與思想史 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 0302Z2政治傳播與政府公關 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 030301社會學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 030302人口學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 030303人類學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 030304民俗學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050101文藝學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050102語言學及應用語言學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050103漢語言文字學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050104中國古典文獻學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050105中國古代文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050106中國現當代文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050108比較文學與世界文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050201英語語言文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050202俄語語言文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050203法語語言文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050204德語語言文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050205日語語言文學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 050211外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 060200中國史 | 學術學位 | 只招推免 |
| 140思勉人文高等研究院 | 無專項計劃 | 060300世界史 | 學術學位 | 只招推免 |
| 141國際關系與地區發展研究院 | 無專項計劃 | 030207國際關系 | 學術學位 | 315 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 070501自然地理學 | 學術學位 | 352 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 070701物理海洋學 | 學術學位 | 340 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 070702海洋化學 | 學術學位 | 332 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 070703海洋生物學 | 學術學位 | 285 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 070704海洋地質 | 學術學位 | 326 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 071300生態學 | 學術學位 | 315 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 077601環境科學 | 學術學位 | 332 |
| 142河口海岸科學研究院 | 無專項計劃 | 081505港口、海岸及近海工程 | 學術學位 | 257 |
| 145精密光譜科學與技術國家重點實驗室 | 無專項計劃 | 070207光學 | 學術學位 | 286 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045102學科教學(思政) | 專業學位 | 341 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045103學科教學(語文) | 專業學位 | 324 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045104學科教學(數學) | 專業學位 | 327 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045105學科教學(物理) | 專業學位 | 320 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045106學科教學(化學) | 專業學位 | 320 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045107學科教學(生物) | 專業學位 | 338 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045108學科教學(英語) | 專業學位 | 320 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045109學科教學(歷史) | 專業學位 | 328 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045110學科教學(地理) | 專業學位 | 321 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045114現代教育技術 | 專業學位 | 327 |
| 147教育學部教育專業學位管理中心 | 無專項計劃 | 045117科學與技術教育 | 專業學位 | 320 |
| 152教育學部教育管理系 | 無專項計劃 | 045101教育管理 | 專業學位 | 320 |
| 152教育學部教育管理系 | 無專項計劃 | 120403教育經濟與管理 | 學術學位 | 361 |
| 153教育學部國際與比較教育研究所 | 無專項計劃 | 040104比較教育學 | 學術學位 | 349 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 025100金融 | 專業學位 | 356 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 025200應用統計 | 專業學位 | 381 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 025400國際商務 | 專業學位 | 361 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 025500保險 | 專業學位 | 339 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 125100工商管理 | 專業學位 | 160 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 125200公共管理 | 專業學位 | 160 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 125400旅游管理 | 專業學位 | 165 |
| 155經濟與管理學部專業學位教育中心 | 無專項計劃 | 125500圖書情報 | 專業學位 | 220 |
| 156經濟與管理學部經濟學院 | 無專項計劃 | 020105世界經濟 | 學術學位 | 360 |
| 156經濟與管理學部經濟學院 | 無專項計劃 | 020204金融學 | 學術學位 | 357 |
| 156經濟與管理學部經濟學院 | 無專項計劃 | 020206國際貿易學 | 學術學位 | 341 |
| 157經濟與管理學部工商管理學院 | 無專項計劃 | 020205產業經濟學 | 學術學位 | 355 |
| 157經濟與管理學部工商管理學院 | 無專項計劃 | 120201會計學 | 學術學位 | 361 |
| 157經濟與管理學部工商管理學院 | 無專項計劃 | 120202企業管理 | 學術學位 | 359 |
| 157經濟與管理學部工商管理學院 | 無專項計劃 | 120203旅游管理 | 學術學位 | 365 |
| 157經濟與管理學部工商管理學院 | 無專項計劃 | 120502情報學 | 學術學位 | 357 |
| 157經濟與管理學部工商管理學院 | 無專項計劃 | 1205Z1商業分析 | 學術學位 | 368 |
| 158經濟與管理學部公共管理學院 | 無專項計劃 | 120401行政管理 | 學術學位 | 384 |
| 158經濟與管理學部公共管理學院 | 無專項計劃 | 120404社會保障 | 學術學位 | 337 |
| 159經濟與管理學部統計學院 | 無專項計劃 | 071400統計學 | 學術學位 | 303 |
| 160計算機科學與軟件工程學院 | 無專項計劃 | 083500軟件工程 | 學術學位 | 291 |
| 160計算機科學與軟件工程學院 | 無專項計劃 | 085212軟件工程 | 專業學位 | 260 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 040102課程與教學論 | 學術學位 | 322 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045102學科教學(思政) | 專業學位 | 324 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045103學科教學(語文) | 專業學位 | 322 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045104學科教學(數學) | 專業學位 | 341 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045105學科教學(物理) | 專業學位 | 334 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045106學科教學(化學) | 專業學位 | 322 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045107學科教學(生物) | 專業學位 | 324 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045108學科教學(英語) | 專業學位 | 350 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045109學科教學(歷史) | 專業學位 | 350 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045110學科教學(地理) | 專業學位 | 326 |
| 161教育學部教師教育學院 | 無專項計劃 | 045117科學與技術教育 | 專業學位 | 337 |
| 162數據科學與工程學院 | 無專項計劃 | 0835Z1數據科學與工程 | 學術學位 | 263 |
| 162數據科學與工程學院 | 無專項計劃 | 085211計算機技術 | 專業學位 | 261 |
| 163經濟與管理學部亞歐商學院 | 無專項計劃 | 1202Z1市場營銷 | 學術學位 | 350 |
| 101人文社會科學學院中國語言文學系 | 公費師范畢業生專項 | 045103學科教學(語文) | 專業學位 | 只招推免 |
| 102人文社會科學學院歷史學系 | 公費師范畢業生專項 | 045109學科教學(歷史) | 專業學位 | 只招推免 |
| 106馬克思主義學院 | 公費師范畢業生專項 | 045102學科教學(思政) | 專業學位 | 只招推免 |
| 109外語學院 | 公費師范畢業生專項 | 045108學科教學(英語) | 專業學位 | 只招推免 |
| 112教育學部教育信息技術學系 | 公費師范畢業生專項 | 045114現代教育技術 | 專業學位 | 只招推免 |
| 116心理與認知科學學院 | 公費師范畢業生專項 | 045116心理健康教育 | 專業學位 | 只招推免 |
| 117教育學部學前教育學系 | 公費師范畢業生專項 | 045118學前教育 | 專業學位 | 只招推免 |
| 118教育學部特殊教育學系 | 公費師范畢業生專項 | 045119特殊教育 | 專業學位 | 只招推免 |
| 120體育與健康學院 | 公費師范畢業生專項 | 045112學科教學(體育) | 專業學位 | 只招推免 |
| 125美術學院 | 公費師范畢業生專項 | 045113學科教學(美術) | 專業學位 | 只招推免 |
| 126音樂學院 | 公費師范畢業生專項 | 045111學科教學(音樂) | 專業學位 | 只招推免 |
| 128數學科學學院 | 公費師范畢業生專項 | 045104學科教學(數學) | 專業學位 | 只招推免 |
| 131地理科學學院 | 公費師范畢業生專項 | 045110學科教學(地理) | 專業學位 | 只招推免 |
| 161教育學部教師教育學院 | 公費師范畢業生專項 | 045105學科教學(物理) | 專業學位 | 只招推免 |
| 161教育學部教師教育學院 | 公費師范畢業生專項 | 045106學科教學(化學) | 專業學位 | 只招推免 |
| 161教育學部教師教育學院 | 公費師范畢業生專項 | 045107學科教學(生物) | 專業學位 | 只招推免 |
湖北新文道考研為考研黨們及時發布有料、有效且干貨滿滿的備考資料及新鮮資訊,助征戰研究生考試的考生一臂之力。關注湖北新文道考研網【www.bjyizhuang.com】,持續了解更多有關考研的相關內容。研途漫漫,新文道考研,只為你戀上我的陪伴。
推薦閱讀 》》》
2019考研交流群:146772097 【點擊一鍵加群】
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信