考研復試分數線作為考生進入復試的最低分數要求,是考生衡量報考目標難易程度的重要因素之一,因此了解各院校專業近幾年的復試分數線是很有必要的。湖北新文道考研官網會及時為考研黨整理匯總各大院校研究生復試分數線及復試信息,方便考生查閱相關備考信息。下面湖北新文道考研給大家整理了南京航空航天大學各專業2018考研復試分數線,大家備考可以參考!
南京航空航天大學創建于1952年10月,是新中國自己創辦的第一批航空高等院校之一。一級學科碩士授權點34個。專業學位點8個,其中工程碩士專業學位共有23個專業領域。現有一級學科國家重點學科2個:航空宇航科學與技術、力學;二級學科國家重點學科9個:飛行器設計、航空宇航推進理論與工程、航空宇航制造工程、人機與環境工程、一般力學與力學基礎、固體力學、流體力學、工程力學、機械制造及其自動化;國家重點(培育)學科2個:電力電子與電力傳動、導航、制導與控制;國防特色學科7個。
南京航空航天大學各專業2018考研復試分數線
| 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 招生指標(統考) |
| 航空宇航學院 | 082501 | 飛行器設計 | 272 | 34 | 34 | 51 | 51 | 70 |
| 0825Z1 | 直升機工程 | 272 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 082504 | 人機與環境工程 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | 15 | |
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080103 | 流體力學 | 278 | 34 | 34 | 51 | 51 | 14 | |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | 281 | 34 | 34 | 51 | 51 | 61 | |
| 080102 | 固體力學 | 281 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080104 | 工程力學 | 281 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 0801Z1 | 納米力學 | 281 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | 12 | |
| 0802J1 | 精密驅動與振動利用 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 288 | 34 | 34 | 51 | 51 | 18 | |
| 0804Z1 | 智能監測與控制 | 288 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 081401 | 巖土工程 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | 9 | |
| 081402 | 結構工程 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 318 | 34 | 34 | 51 | 51 | 6 | |
| 085232 | 航空工程 | 278 | 34 | 34 | 51 | 51 | 100 | |
| 085232 | 航空工程(非全日制) | 278 | 34 | 34 | 51 | 51 | 3 | |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 327 | 34 | 34 | 51 | 51 | 14 | |
| 能源與動力學院 | 080204 | 車輛工程 | 299 | 34 | 34 | 51 | 51 | 7 |
| 080701 | 工程熱物理 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | 16 | |
| 080702 | 熱能工程 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | 8 | |
| 080703 | 動力機械及工程 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | 20 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | 9 | |
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | 287 | 34 | 34 | 51 | 51 | 47 | |
| 085206 | 動力工程 | 287 | 34 | 34 | 51 | 51 | 71 | |
| 085232 | 航空工程 | 287 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 085234 | 車輛工程 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | 14 | |
| 自動化學院 | 080401 | 精密儀器及機械 | 301 | 34 | 34 | 51 | 51 | 20 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||||||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | 310 | 34 | 34 | 51 | 51 | 46 | |
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||||||
| 081103 | 系統工程 | |||||||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | |||||||
| 081105 | 導航、制導與控制 | |||||||
| 080800 | 電氣工程 | 369 | 34 | 34 | 51 | 51 | 18 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | 13 | |
| 082600 | 兵器科學與技術 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 8 | |
| 085203 | 儀器儀表工程 | 277 | 34 | 34 | 51 | 51 | 26 | |
| 085210 | 控制工程 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | 44 | |
| 085207 | 電氣工程 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | 27 | |
| 電子信息工程學院 | 080902 | 電路與系統 | 270 | 45 | 34 | 60 | 60 | 38 |
| 080901 | 物理電子學 | |||||||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | |||||||
| 081001 | 通信與信息系統 | 326 | 50 | 45 | 80 | 80 | 16 | |
| 081002 | 信號與信息處理 | |||||||
| 0810Z1 | 集成電路設計 | |||||||
| 0810J1 | 探測與成像 | |||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 310 | 44 | 44 | 60 | 80 | 36 | |
| 085208 | 電子與通信工程(非全日制) | 310 | 44 | 44 | 60 | 80 | 17 | |
| 085209 | 集成電路工程 | 290 | 40 | 40 | 60 | 70 | 10 | |
| 085209 | 集成電路工程(非全日制) | 290 | 40 | 40 | 60 | 70 | 3 | |
| 機電學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 315 | 40 | 40 | 55 | 55 | 96 |
| 080202 | 機械電子工程 | 315 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 315 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | 310 | 40 | 40 | 55 | 55 | 25 | |
| 085201 | 機械工程 | 315 | 40 | 40 | 55 | 55 | 106 | |
| 085232 | 航空工程 | 305 | 40 | 40 | 55 | 55 | 4 | |
| 085237 | 工業設計工程 | 315 | 40 | 40 | 55 | 55 | 6 | |
| 085201 | 機械工程(非全日制) | 315 | 40 | 40 | 55 | 55 | 30 | |
| 085237 | 工業設計工程(非全日制) | 315 | 40 | 40 | 55 | 55 | ||
| 材料科學與技術學院 | 070300 | 化學 | 356 | 38 | 45 | 57 | 57 | 22 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 311 | 34 | 34 | 51 | 51 | 36 | |
| 082700 | 核科學與技術 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | 15 | |
| 085204 | 材料工程 | 301 | 34 | 34 | 51 | 51 | 57 | |
| 085216 | 化學工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 4 | |
| 085226 | 核能與核技術工程 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 16 | |
| 085226 | 核能與核技術工程(非全日制) | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 2 | |
| 民航學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 269 | 34 | 34 | 51 | 51 | 50 |
| 085222 | 交通運輸工程 | 323 | 34 | 34 | 51 | 51 | 29 | |
| 085222 | 交通運輸工程(非全日制) | 323 | 34 | 34 | 51 | 51 | 20 | |
| 理學院 | 070100 | 數學 | 301 | 38 | 38 | 57 | 57 | 25 |
| 070200 | 物理學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 9 | |
| 080300 | 光學工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 9 | |
| 085202 | 光學工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 7 | |
| 經濟與管理學院 | 081103 | 系統工程 | 350 | 65 | 65 | 80 | 110 | 1 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 377 | 55 | 55 | 105 | 105 | 7 | |
| 含:工業工程 | ||||||||
| 復雜裝備研制管理 | ||||||||
| 020200 | 應用經濟學 | 350 | 60 | 60 | 75 | 110 | 8 | |
| 含:產業經濟學 | ||||||||
| 區域經濟學 | ||||||||
| 數量經濟學 | ||||||||
| 國際貿易學 | ||||||||
| 金融學 | ||||||||
| 國防經濟 | ||||||||
| 120200 | 工商管理 | 342 | 60 | 60 | 76 | 110 | 6 | |
| 含:企業管理 | ||||||||
| 技術經濟及管理 | ||||||||
| 會計學 | ||||||||
| 120400 | 公共管理 | 384 | 60 | 52 | 110 | 110 | 2 | |
| 含:行政管理 | ||||||||
| 教育經濟與管理 | ||||||||
| 085236 | 工業工程 | 335 | 55 | 50 | 75 | 110 | 13 | |
| 125300 | 會計 | 242 | 150 | 60 | 0 | 0 | 4 | |
| 025100 | 金融 | 330 | 50 | 50 | 70 | 100 | 2 | |
| 人文與社會科學學院 | 030100 | 法學 | 325 | 42 | 42 | 63 | 63 | 4 |
| 030301 | 社會學 | 370 | 42 | 42 | 63 | 63 | 1 | |
| 030200 | 政治學 | 353 | 42 | 42 | 63 | 63 | 2 | |
| 120401 | 公共管理 | 377 | 44 | 44 | 66 | 66 | 6 | |
| 035101 | 法律(非法學)(全日制) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 7 | |
| 035102 | 法律(法學)(全日制) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 035101 | 法律(非法學)(非全日制) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 7 | |
| 035102 | 法律(法學)(非全日制) | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 040102 | 課程與教學論 | 340 | 55 | 55 | 230 | 0 | 3 | |
| 040106 | 高等教育學 | 340 | 55 | 55 | 230 | 0 | ||
| 045101 | 教育管理 | 330 | 47 | 47 | 80 | 80 | 25 | |
| 藝術學院 | 1302L1 | 音樂學 | 340 | 40 | 40 | 110 | 110 | 1 |
| 1303L1 | 戲劇戲曲學 | 350 | 50 | 40 | 110 | 110 | 1 | |
| 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 350 | 50 | 40 | 100 | 100 | 8 | |
| 130400 | 美術學 | 335 | 50 | 36 | 100 | 100 | 2 | |
| 130500 | 設計學 | 355 | 50 | 40 | 110 | 110 | 2 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 370 | 55 | 55 | 83 | 83 | 6 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 370 | 55 | 55 | 83 | 83 | 6 | |
| 040102 | 課程與教學論 | 399 | 55 | 55 | 160 | 1 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 10 | |
| 050205 | 日語語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 2 | |
| 航天學院 | 070802 | 空間物理學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 4 |
| 0708Z1 | 空間環境 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 082504 | 人機與環境工程 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 5 | |
| 00825J1 | 航天仿生科學與技術 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 081001 | 通信與信息系統 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 6 | |
| 081105 | 導航、制導與控制 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 8 | |
| 082501 | 飛行器設計 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 6 | |
| 085233 | 航天工程 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | 26 | |
| 計算機科學與技術學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 301 | 34 | 34 | 51 | 51 | 28 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 9 | |
| 083500 | 軟件工程 | 290 | 34 | 34 | 51 | 51 | 12 | |
| 085211 | 計算機技術(專業學位) | 345 | 34 | 34 | 51 | 51 | 18 | |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 303 | 34 | 34 | 51 | 51 | 32 | |
| 085212 | 軟件工程(專業學位) | 303 | 34 | 34 | 51 | 51 | 1 | |
| 馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 350 | 52 | 45 | 110 | 110 | 10 |
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 350 | 52 | 45 | 110 | 110 | ||
| 030505 | 思想政治教育 | 350 | 52 | 45 | 110 | 110 | ||
| 科技信息研究所 | 120502 | 情報學 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 4 |
湖北新文道考研為考研黨們及時發布有料、有效且干貨滿滿的備考資料及新鮮資訊,助征戰研究生考試的考生一臂之力。關注湖北新文道考研網【www.bjyizhuang.com】,持續了解更多有關考研的相關內容。研途漫漫,新文道考研,只為你戀上我的陪伴。
推薦閱讀 》》》
2019考研交流群:146772097 【點擊一鍵加群】
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信