考研復試分數線作為考生進入復試的最低分數要求,是考生衡量報考目標難易程度的重要因素之一,因此了解各院校專業近幾年的復試分數線是很有必要的。湖北新文道考研官網會及時為考研黨整理匯總各大院校研究生復試分數線及復試信息,方便考生查閱相關備考信息。下面湖北新文道考研給大家整理了浙江師范大學各專業2018考研復試分數線,大家備考可以參考!
浙江師范大學本部位于國家歷史文化名城金華市,地處浙江中部,北依滬杭,南聯閩粵,交通便捷。學校占地面積3300余畝,建筑面積100余萬平方米。校園環境清幽,綠樹成蔭,芳草似錦,與國家級風景名勝雙龍洞交相輝映、相得益彰,是求知成才的理想之地。
浙江師范大學2018年碩士研究生一志愿復試分數線
| 系所碼 | 院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治理論 | 外國語 | 業務課1 | 業務課2 | 備注 |
| 161 | 法政學院 | 030105 | 民商法學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
| 161 | 法政學院 | 030300 | 社會學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
| 161 | 法政學院 | 035200 | 社會工作 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
| 161 | 法政學院 | 120401 | 行政管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 162 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
| 162 | 馬克思主義學院 | 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 040100 | 教育學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 0401Z1 | 教師教育 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 040200 | 心理學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 344 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045115 | 小學教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045117 | 科學與技術教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045400 | 應用心理 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 078401 | 教育技術學 | 321 | 38 | 38 | 57 | 57 | 自劃線 |
| 163 | 教師教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 333 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學院 | 040100 | 教育學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學院 | 040200 | 心理學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學院 | 045118 | 學前教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 167 | 體育與健康科學學院 | 040300 | 體育學 | 326 | 34 | 34 | 102 | 0 | 自劃線 |
| 167 | 體育與健康科學學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 167 | 體育與健康科學學院 | 045201 | 體育教學 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國家線 |
| 167 | 體育與健康科學學院 | 045202 | 運動訓練 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國家線 |
| 167 | 體育與健康科學學院 | 045204 | 社會體育指導 | 265 | 34 | 34 | 102 | 0 | 國家線 |
| 169 | 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國家線 |
| 169 | 人文學院 | 0501J1 | 兒童文學 | 369 | 55 | 55 | 83 | 83 | 自劃線 |
| 169 | 人文學院 | 060200 | 中國史 | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 國家線 |
| 169 | 人文學院 | 060300 | 世界史 | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 國家線 |
| 171 | 外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 348 | 44 | 44 | 66 | 66 | 自劃線 |
| 171 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 351 | 55 | 55 | 83 | 83 | 自劃線 |
| 171 | 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國家線 |
| 171 | 外國語學院 | 055102 | 英語口譯 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國家線 |
| 173 | 音樂學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 173 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線 |
| 173 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線 |
| 175 | 美術學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 175 | 美術學院 | 130400 | 美術學 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線 |
| 175 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線 |
| 175 | 美術學院 | 135108 | 藝術設計 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線 |
| 177 | 數理與信息工程學院 | 070100 | 數學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 177 | 數理與信息工程學院 | 070200 | 物理學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 177 | 數理與信息工程學院 | 071400 | 統計學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 177 | 數理與信息工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線 |
| 177 | 數理與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線 |
| 177 | 數理與信息工程學院 | 083500 | 軟件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線 |
| 177 | 數理與信息工程學院 | 085212 | 軟件工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線 |
| 179 | 化學與生命科學學院 | 070300 | 化學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 179 | 化學與生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 179 | 化學與生命科學學院 | 071300 | 生態學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 020202 | 區域經濟學 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 0303Z1 | 農村發展管理 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
| 183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 120200 | 工商管理 | 330 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 045120 | 職業技術教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 185 | 地理與環境科學學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 185 | 地理與環境科學學院 | 070500 | 地理學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 185 | 地理與環境科學學院 | 0705Z1 | 地理環境與污染控制 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 185 | 地理與環境科學學院 | 085229 | 環境工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線 |
| 187 | 工學院、職業技術教育學院 | 040100 | 教育學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 187 | 工學院、職業技術教育學院 | 0812Z1 | 計算機智能控制與機電工程 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線 |
| 187 | 工學院、職業技術教育學院 | 0812Z2 | 智能交通技術 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | 國家線 |
| 187 | 工學院、職業技術教育學院 | 045120 | 職業技術教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 189 | 文化創意與傳播學院 | 030300 | 社會學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
| 189 | 文化創意與傳播學院 | 1303L2 | 廣播電視藝術學 | 344 | 36 | 36 | 54 | 54 | 自劃線 |
| 189 | 文化創意與傳播學院 | 135104 | 電影 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線 |
| 189 | 文化創意與傳播學院 | 135105 | 廣播電視 | 335 | 36 | 36 | 54 | 54 | 國家線 |
| 191 | 國際文化與教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 191 | 國際文化與教育學院 | 0501Z1 | 漢語國際傳播 | 345 | 55 | 55 | 83 | 83 | 國家線 |
| 195 | 非洲研究院 | 030200 | 政治學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 | 國家線 |
| 195 | 非洲研究院 | 0401J1 | 非洲學(非洲教育) | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 195 | 非洲研究院 | 0603J1 | 非洲學(非洲歷史與文化) | 315 | 43 | 43 | 129 | 0 | 國家線 |
| 201 | 田家炳教育科學研究院 | 040100 | 教育學 | 320 | 44 | 44 | 132 | 0 | 國家線 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 070200 | 物理學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 203 | 杭州高等研究院 | 070300 | 化學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | 國家線 |
| 161 | 法政學院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045114 | 現代教育技術 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 163 | 教師教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 165 | 杭州幼兒師范學院 | 045119 | 特殊教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 169 | 人文學院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
| 183 | 經濟與管理學院、中非國際商學院 | 125100 | 工商管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
| 187 | 工學院、職業技術教育學院 | 045101 | 教育管理 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 187 | 工學院、職業技術教育學院 | 045120 | 職業技術教育 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 | 國家線 |
| 189 | 文化創意與傳播學院 | 125200 | 公共管理 | 165 | 84 | 42 | 0 | 0 | 國家線 |
注:1.學院(研究機構)在此基礎上,可根據生源情況按初試成績從高到低分批次組織復試,直至錄取滿額為止。
2.“退役大學生士兵專項碩士研究生招生計劃”復試分數線:在相應學科門類國家線基礎上總分降35分、單科降10分。2018年士兵專項計劃10人,其中非全日制相關專業有缺額9人,符合條件的考生可以調劑報名。
湖北新文道考研為考研黨們及時發布有料、有效且干貨滿滿的備考資料及新鮮資訊,助征戰研究生考試的考生一臂之力。關注湖北新文道考研網【www.bjyizhuang.com】,持續了解更多有關考研的相關內容。研途漫漫,新文道考研,只為你戀上我的陪伴。
推薦閱讀 》》》
2019考研交流群:146772097 【點擊一鍵加群】
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信