激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p

關于我們

|

設為首頁

|

加入收藏

|

資訊
考研動態| 考研常識| 考研報名| 招生簡章 考研經驗|考研分數| 考研復試| 考研調劑
備考
政治指導| 英語指導| 數學指導| 專業課 專碩指導| 考研大綱| 考研真題| 考研問答
新文道考研 > 備考經驗 > 考研院校 > 列表

山東大學2015考研報錄比

頭像 新文道考研

閱覽數

時間2017-07-29 09:58:48

點擊下方 加群領取考研學習資料
2022考研院校規劃群:
2022考研院校規劃群:

考研是一場信息戰,除了院校和專業信息之外,考研報錄比可以幫助我們了解報考專業競爭情況。下面新文道考研從各學校研究生官網搜集整理各專業歷年報錄比情況,以下是山東大學2015考研各專業報錄情況統計。

學院名稱 專業代碼 專業名稱 報名總人數 上線生人數 本專業錄取 其它專業錄取 錄取總人數
哲學與社會發展學院 010101 馬克思主義哲學 15 4 4 0 4
哲學與社會發展學院 010102 中國哲學 26 10 6 2 8
哲學與社會發展學院 010103 外國哲學 23 12 7 2 9
哲學與社會發展學院 010108 科學技術哲學 1 0 0 0 0
哲學與社會發展學院 030301 社會學 22 4 4 0 4
哲學與社會發展學院 030302 人口學 0 0 0 0 0
哲學與社會發展學院 030303 人類學 0 0 0 0 0
哲學與社會發展學院 035200 社會工作 41 19 19 0 19
哲學與社會發展學院 040203 應用心理學 22 4 3 0 3
哲學與社會發展學院 120404 社會保障 15 5 4 0 4
易學與中國古代哲學研究基地 010102 中國哲學 33 10 0 10 10
猶太教與跨宗教研究基地 010107 宗教學 9 3 3 0 3
經濟學院 020101 政治經濟學 13 1 0 0 0
經濟學院 020104 西方經濟學 46 3 2 0 2
經濟學院 020105 世界經濟 7 2 1 1 2
經濟學院 020201 國民經濟學 22 4 2 1 3
經濟學院 020203 財政學 37 8 3 4 7
經濟學院 020204 金融學 129 23 5 12 17
經濟學院 020205 產業經濟學 81 22 9 7 16
經濟學院 020206 國際貿易學 43 3 3 0 3
經濟學院 020207 勞動經濟學 4 0 0 0 0
經濟學院 020209 數量經濟學 10 1 0 1 1
經濟學院 0202Z1 投資經濟學 6 0 0 0 0
經濟學院 0202Z2 保險學 2 0 0 0 0
經濟學院 025100 金融 39 8 4 1 5
經濟學院 025200 應用統計 2 2 1 1 2
經濟學院 025300 稅務 7 0 0 0 0
經濟學院 025400 國際商務 13 4 4 0 4
經濟學院 025500 保險 1 0 0 0 0
經濟學院 025600 資產評估 6 1 1 0 1
經濟研究院 020101 政治經濟學 1 0 0 0 0
經濟研究院 020102 經濟思想史 0 0 0 0 0
經濟研究院 020103 經濟史 2 0 0 0 0
經濟研究院 020104 西方經濟學 13 1 1 0 1
經濟研究院 020105 世界經濟 2 0 0 0 0
經濟研究院 020106 人口、資源與環境經濟學 11 0 0 0 0
經濟研究院 020204 金融學 84 18 9 6 15
經濟研究院 020207 勞動經濟學 2 0 0 0 0
經濟研究院 020209 數量經濟學 4 1 1 0 1
經濟研究院 025100 金融 9 2 2 0 2
經濟研究院 025200 應用統計 6 3 2 0 2
經濟研究院 025300 稅務 0 0 0 0 0
經濟研究院 025400 國際商務 3 0 0 0 0
經濟研究院 025500 保險 2 0 0 0 0
經濟研究院 025600 資產評估 1 0 0 0 0
法學院 030101 法學理論 26 4 1 3 4
法學院 030102 法律史 5 1 1 0 1
法學院 030103 憲法學與行政法學 28 4 1 2 3
法學院 030104 刑法學 41 9 1 5 6
法學院 030105 民商法學 52 8 1 3 4
法學院 030106 訴訟法學 35 5 1 2 3
法學院 030107 經濟法學 26 7 1 4 5
法學院 030108 環境與資源保護法學 9 3 0 3 3
法學院 030109 國際法學 14 4 1 1 2
法學院 035101 法律(非法學) 580 120 95 2 97
法學院 035102 法律(法學) 156 6 6 0 6
政治學與公共管理學院 030201 政治學理論 15 3 3 0 3
政治學與公共管理學院 030204 中共黨史 6 4 2 2 4
政治學與公共管理學院 030206 國際政治 30 13 9 3 12
政治學與公共管理學院 030207 國際關系 9 4 3 0 3
政治學與公共管理學院 0302Z1 統一戰線學 7 4 4 0 4
政治學與公共管理學院 120401 行政管理 175 6 4 0 4
政治學與公共管理學院 120404 社會保障 9 1 1 0 1
政治學與公共管理學院 125200 公共管理 311 105 88 0 88
當代社會主義研究基地 030203 科學社會主義與國際共產主義運動 3 2 2 0 2
馬克思主義學院 030501 馬克思主義基本原理 15 8 6 2 8
馬克思主義學院 030502 馬克思主義發展史 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 030503 馬克思主義中國化研究 17 8 5 1 6
馬克思主義學院 030504 國外馬克思主義研究 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 030505 思想政治教育 35 14 5 7 12
馬克思主義學院 030506 中國近現代史基本問題研究 0 0 0 0 0
馬克思主義學院 0305Z1 高校學生發展指導與學生事務管理 0 0 0 0 0
高等教育研究中心 040106 高等教育學 20 1 1 0 1
高等教育研究中心 047101 教育經濟與管理 12 3 3 0 3
文學與新聞傳播學院 050102 語言學及應用語言學 2 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 050103 漢語言文字學 15 2 1 0 1
文學與新聞傳播學院 050105 中國古代文學 72 19 7 4 11
文學與新聞傳播學院 050106 中國現當代文學 52 11 6 2 8
文學與新聞傳播學院 050108 比較文學與世界文學 14 1 1 0 1
文學與新聞傳播學院 0501Z4 對外漢語 1 0 0 0 0
文學與新聞傳播學院 050301 新聞學 102 8 5 0 5
文學與新聞傳播學院 050302 傳播學 113 8 6 0 6
文學與新聞傳播學院 055200 新聞與傳播 92 19 11 0 11
文學與新聞傳播學院 130500 設計學 9 4 2 0 2
文學與新聞傳播學院 135108 藝術設計 2 2 1 1 2
文藝美學研究基地 050101 文藝學 30 9 6 0 6
國際教育學院 045300 漢語國際教育 49 13 10 0 10
國際教育學院 0501Z4 對外漢語 7 1 1 0 1
儒學高等研究院 010102 中國哲學 19 7 5 0 5
儒學高等研究院 010108 科學技術哲學 1 0 0 0 0
儒學高等研究院 030304 民俗學 24 8 7 1 8
儒學高等研究院 050101 文藝學 4 0 0 0 0
儒學高等研究院 050103 漢語言文字學 3 2 2 0 2
儒學高等研究院 050104 中國古典文獻學 31 5 5 0 5
儒學高等研究院 050105 中國古代文學 6 2 1 0 1
儒學高等研究院 0501Z1 中國民間文學 5 3 2 0 2
儒學高等研究院 060200 中國史 3 2 2 0 2
外國語學院 050201 英語語言文學 102 14 12 0 12
外國語學院 050202 俄語語言文學 18 4 3 0 3
外國語學院 050204 德語語言文學 5 3 2 0 2
外國語學院 050205 日語語言文學 13 6 2 0 2
外國語學院 050207 西班牙語語言文學 1 1 0 0 0
外國語學院 050210 亞非語言文學 9 3 2 0 2
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 6 0 0 0 0
外國語學院 055101 英語筆譯 100 20 13 0 13
外國語學院 055102 英語口譯 44 9 4 2 6
藝術學院 130100 藝術學理論 47 3 3 0 3
藝術學院 130200 音樂與舞蹈學 25 3 2 1 3
藝術學院 130400 美術學 37 1 1 0 1
藝術學院 130500 設計學 14 0 0 0 0
藝術學院 135101 音樂 15 2 1 1 2
藝術學院 135107 美術 15 3 2 0 2
藝術學院 135108 藝術設計 10 4 3 1 4
歷史文化學院 060100 考古學 27 9 4 5 9
歷史文化學院 060200 中國史 107 23 14 7 21
歷史文化學院 060300 世界史 14 5 5 0 5
歷史文化學院 065100 文物與博物館 19 6 5 0 5
歷史文化學院 1201Z1 文化產業管理 7 0 0 0 0
歷史文化學院 120503 檔案學 35 14 11 2 13
文化遺產研究院 030304 民俗學 2 0 0 0 0
文化遺產研究院 060100 考古學 1 0 0 0 0
數學學院 070101 基礎數學 19 9 6 2 8
數學學院 070102 計算數學 10 2 1 0 1
數學學院 070103 概率論與數理統計 19 9 5 3 8
數學學院 070104 應用數學 19 9 7 2 9
數學學院 070105 運籌學與控制論 28 9 7 2 9
數學學院 0701Z1 信息安全 11 2 2 0 2
數學學院 0701Z2 金融數學與金融工程 6 2 2 0 2
數學學院 071101 系統理論 0 0 0 0 0
數學學院 071400 統計學 11 6 3 3 6
金融研究院 020204 金融學 1 0 0 0 0
金融研究院 025200 應用統計 2 1 1 0 1
金融研究院 070103 概率論與數理統計 2 0 0 0 0
金融研究院 0701Z2 金融數學與金融工程 9 3 2 1 3
金融研究院 071400 統計學 2 1 1 0 1
物理學院 070201 理論物理 2 1 1 0 1
物理學院 070202 粒子物理與原子核物理 10 3 2 1 3
物理學院 070203 原子與分子物理 2 2 2 0 2
物理學院 070205 凝聚態物理 47 19 19 0 19
物理學院 070206 聲學 0 0 0 0 0
物理學院 070207 光學 3 1 1 0 1
物理學院 077403 微電子學與固體電子學 42 14 14 0 14
物理學院 080402 測試計量技術及儀器 3 0 0 0 0
物理學院 080501 材料物理與化學 11 2 2 0 2
物理學院 085203 儀器儀表工程 0 0 0 0 0
物理學院 085209 集成電路工程 5 1 1 0 1
化學與化工學院 070301 無機化學 52 16 14 2 16
化學與化工學院 070302 分析化學 18 5 4 1 5
化學與化工學院 070303 有機化學 40 8 5 2 7
化學與化工學院 070304 物理化學 53 22 19 3 22
化學與化工學院 070305 高分子化學與物理 19 9 5 3 8
化學與化工學院 081701 化學工程 14 6 2 4 6
化學與化工學院 081702 化學工藝 8 2 0 2 2
化學與化工學院 081704 應用化學 18 4 3 1 4
化學與化工學院 081705 工業催化 1 1 1 0 1
化學與化工學院 085216 化學工程 28 11 11 0 11
生命科學學院 071001 植物學 6 1 1 0 1
生命科學學院 071002 動物學 2 0 0 0 0
生命科學學院 071007 遺傳學 11 5 3 2 5
生命科學學院 071008 發育生物學 26 8 6 1 7
生命科學學院 071009 細胞生物學 103 37 16 19 35
生命科學學院 071010 生物化學與分子生物學 16 5 4 1 5
生命科學學院 071300 生態學 17 6 4 2 6
生命科學學院 085238 生物工程 24 12 9 1 10
微生物技術國家重點實驗室 071005 微生物學 223 91 42 36 78
微生物技術國家重點實驗室 071007 遺傳學 0 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 071010 生物化學與分子生物學 3 1 0 1 1
微生物技術國家重點實驗室 071011 生物物理學 1 0 0 0 0
微生物技術國家重點實驗室 082203 發酵工程 9 1 1 0 1
信息科學與工程學院 080300 光學工程 28 7 7 0 7
信息科學與工程學院 080900 電子科學與技術 57 12 8 3 11
信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 76 22 9 4 13
信息科學與工程學院 085202 光學工程 6 1 1 0 1
信息科學與工程學院 085208 電子與通信工程 69 27 13 3 16
信息科學與工程學院 085209 集成電路工程 27 11 8 1 9
晶體材料研究所 070205 凝聚態物理 6 1 1 0 1
晶體材料研究所 070301 無機化學 11 4 3 0 3
晶體材料研究所 080501 材料物理與化學 9 1 1 0 1
晶體材料研究所 080502 材料學 47 13 13 0 13
國家糖工程技術研究中心 070302 分析化學 1 1 1 0 1
國家糖工程技術研究中心 070303 有機化學 4 2 1 1 2
國家糖工程技術研究中心 071009 細胞生物學 3 2 1 1 2
國家糖工程技術研究中心 071010 生物化學與分子生物學 9 5 4 1 5
國家糖工程技術研究中心 085238 生物工程 0 0 0 0 0
環境科學與工程學院 083000 環境科學與工程 118 51 18 29 47
環境科學與工程學院 085229 環境工程 39 20 20 0 20
環境研究院 070302 分析化學 4 1 1 0 1
環境研究院 083000 環境科學與工程 8 3 3 0 3
管理學院 025700 審計 45 10 9 0 9
管理學院 085236 工業工程 12 6 4 0 4
管理學院 120100 管理科學與工程 96 8 6 0 6
管理學院 120201 會計學 91 6 5 0 5
管理學院 120202 企業管理 226 16 8 2 10
管理學院 120203 旅游管理 10 0 0 0 0
管理學院 120204 技術經濟及管理 3 0 0 0 0
管理學院 120501 圖書館學 10 2 1 0 1
管理學院 125100 工商管理 1150 293 251 0 251
管理學院 125300 會計 293 10 7 0 7
管理學院 125400 旅游管理 4 1 0 0 0
管理學院 125500 圖書情報 35 6 5 0 5
管理學院 125600 工程管理 94 9 6 0 6
材料科學與工程學院 080500 材料科學與工程 201 87 27 51 78
材料科學與工程學院 085204 材料工程 16 10 10 0 10
熱科學與工程研究中心 080700 動力工程及工程熱物理 0 0 0 0 0
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 131 30 17 10 27
機械工程學院 080202 機械電子工程 42 7 4 0 4
機械工程學院 080203 機械設計及理論 16 4 3 0 3
機械工程學院 080204 車輛工程 21 7 2 3 5
機械工程學院 0802Z1 機械制造工業工程 11 3 3 0 3
機械工程學院 0802Z3 機械產品數字化設計 0 0 0 0 0
機械工程學院 080706 化工過程機械 12 3 2 1 3
機械工程學院 085201 機械工程 26 7 7 0 7
機械工程學院 085234 車輛工程 1 0 0 0 0
機械工程學院 085236 工業工程 4 4 4 0 4
機械工程學院 085237 工業設計工程 7 3 2 0 2
機械工程學院 087200 設計學 9 3 1 0 1
能源與動力工程學院 080700 動力工程及工程熱物理 72 32 14 16 30
能源與動力工程學院 082304 載運工具運用工程 0 0 0 0 0
能源與動力工程學院 085206 動力工程 26 14 13 0 13
能源與動力工程學院 085234 車輛工程 0 0 0 0 0
電氣工程學院 080801 電機與電器 8 3 1 0 1
電氣工程學院 080802 電力系統及其自動化 76 16 5 9 14
電氣工程學院 080803 高電壓與絕緣技術 6 2 1 1 2
電氣工程學院 080804 電力電子與電力傳動 14 3 2 1 3
電氣工程學院 080805 電工理論與新技術 4 1 1 0 1
電氣工程學院 085207 電氣工程 135 62 34 3 37
控制科學與工程學院 071102 系統分析與集成 3 1 1 0 1
控制科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 7 1 1 0 1
控制科學與工程學院 080804 電力電子與電力傳動 10 4 3 0 3
控制科學與工程學院 081100 控制科學與工程 86 38 13 11 24
控制科學與工程學院 082300 交通運輸工程 1 0 0 0 0
控制科學與工程學院 083100 生物醫學工程 10 2 2 0 2
控制科學與工程學院 085210 控制工程 56 34 21 5 26
控制科學與工程學院 085230 生物醫學工程 1 1 1 0 1
現代物流研究中心 0811Z1 物流工程 5 1 1 0 1
現代物流研究中心 085240 物流工程 0 0 0 0 0
土建與水利學院 080102 固體力學 4 2 2 0 2
土建與水利學院 080104 工程力學 6 2 2 0 2
土建與水利學院 081300 建筑學 13 0 0 0 0
土建與水利學院 081401 巖土工程 44 22 11 9 20
土建與水利學院 081402 結構工程 29 10 3 6 9
土建與水利學院 081406 橋梁與隧道工程 1 0 0 0 0
土建與水利學院 081501 水文學及水資源 4 3 3 0 3
土建與水利學院 081503 水工結構工程 7 4 2 2 4
土建與水利學院 082301 道路與鐵道工程 12 3 3 0 3
土建與水利學院 082303 交通運輸規劃與管理 5 0 0 0 0
土建與水利學院 085213 建筑與土木工程 48 29 26 0 26
土建與水利學院 085214 水利工程 6 2 1 0 1
計算機科學與技術學院 081200 計算機科學與技術 133 38 12 15 27
計算機科學與技術學院 083500 軟件工程 20 5 3 1 4
計算機科學與技術學院 085211 計算機技術 78 32 20 7 27
軟件學院 085212 軟件工程 64 20 20 0 20
體育學院 040300 體育學 19 5 4 1 5
體育學院 045201 體育教學 2 1 1 0 1
體育學院 045202 運動訓練 7 0 0 0 0
體育學院 045204 社會體育指導 1 0 0 0 0
醫學院 071003 生理學 7 2 2 0 2
醫學院 071006 神經生物學 2 0 0 0 0
醫學院 071007 遺傳學 6 4 4 0 4
醫學院 071009 細胞生物學 9 3 3 0 3
醫學院 071010 生物化學與分子生物學 19 6 5 0 5
醫學院 077802 免疫學 20 7 5 1 6
醫學院 077803 病原生物學 4 0 0 0 0
醫學院 0778Z3 人文醫學 3 1 1 0 1
醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 2 0 0 0 0
醫學院 100104 病理學與病理生理學 13 3 3 0 3
醫學院 1001Z2 醫學心理學 8 0 0 0 0
醫學院 100201 內科學 86 10 2 1 3
醫學院 100202 兒科學 19 1 1 0 1
醫學院 100203 老年醫學 2 1 0 1 1
醫學院 100204 神經病學 16 1 0 1 1
醫學院 100205 精神病與精神衛生學 3 0 0 0 0
醫學院 100206 皮膚病與性病學 3 0 0 0 0
醫學院 100207 影像醫學與核醫學 42 7 2 1 3
醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 56 6 6 0 6
醫學院 100210 外科學 81 2 0 0 0
醫學院 100211 婦產科學 62 12 6 4 10
醫學院 100212 眼科學 6 1 1 0 1
醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 7 1 1 0 1
醫學院 100214 腫瘤學 23 4 2 1 3
醫學院 100215 康復醫學與理療學 5 0 0 0 0
醫學院 100217 麻醉學 18 4 1 1 2
醫學院 100218 急診醫學 1 0 0 0 0
醫學院 1002J1 計算醫學 2 0 0 0 0
醫學院 1002J2 個體識別診斷 0 0 0 0 0
醫學院 1002Z1 全科醫學 2 0 0 0 0
醫學院 1002Z2 重癥醫學 14 1 1 0 1
醫學院 1002Z3 微創醫學 0 0 0 0 0
醫學院 100602 中西醫結合臨床 3 0 0 0 0
醫學院 100706 藥理學 6 0 0 0 0
醫學院 105101 內科學 410 130 46 50 96
醫學院 105102 兒科學 56 11 7 1 8
醫學院 105103 老年醫學 13 1 0 0 0
醫學院 105104 神經病學 67 24 10 5 15
醫學院 105105 精神病與精神衛生學 4 2 2 0 2
醫學院 105106 皮膚病與性病學 15 4 3 0 3
醫學院 105107 影像醫學與核醫學 89 23 11 3 14
醫學院 105108 臨床檢驗診斷學 8 1 1 0 1
醫學院 105109 外科學 319 76 44 14 58
醫學院 105110 婦產科學 109 34 15 8 23
醫學院 105111 眼科學 25 7 2 4 6
醫學院 105112 耳鼻咽喉科學 17 2 2 0 2
醫學院 105113 腫瘤學 78 27 9 6 15
醫學院 105114 康復醫學與理療學 5 0 0 0 0
醫學院 105116 麻醉學 35 7 3 3 6
醫學院 105117 急診醫學 3 1 0 1 1
醫學院 105126 中西醫結合臨床 0 0 0 0 0
醫學院 105127 全科醫學 2 0 0 0 0
醫學院 105128 臨床病理學 9 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 071007 遺傳學 1 1 0 1 1
實驗畸形學教育部重點實驗室 077803 病原生物學 0 0 0 0 0
實驗畸形學教育部重點實驗室 100101 人體解剖與組織胚胎學 0 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛生部重點實驗室 100104 病理學與病理生理學 0 0 0 0 0
心血管重構與功能研究教育部、衛生部重點實驗室 100201 內科學 2 1 0 0 0
耳鼻喉科學衛生部重點實驗室 100213 耳鼻咽喉科學 0 0 0 0 0
公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 61 23 4 16 20
公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 12 4 4 0 4
公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 11 2 0 2 2
公共衛生學院 100404 兒少衛生與婦幼保健學 6 2 2 0 2
公共衛生學院 1004Z1 衛生檢驗學 13 3 3 0 3
公共衛生學院 105300 公共衛生 9 3 3 0 3
公共衛生學院 107401 社會醫學與衛生事業管理 60 28 5 14 19
衛生管理與政策研究中心 105300 公共衛生 0 0 0 0 0
衛生管理與政策研究中心 107401 社會醫學與衛生事業管理 14 5 2 3 5
醫學MBA學院 105300 公共衛生 0 0 0 0 0
醫學MBA學院 105500 藥學 0 0 0 0 0
醫學MBA學院 125100 工商管理 11 0 0 0 0
口腔醫學院 100301 口腔基礎醫學 0 0 0 0 0
口腔醫學院 100302 口腔臨床醫學 64 7 7 0 7
口腔醫學院 105200 口腔醫學 76 14 14 0 14
護理學院 101100 護理學 220 5 2 3 5
護理學院 105400 護理 81 4 4 0 4
藥學院 085235 制藥工程 3 2 1 0 1
藥學院 100701 藥物化學 104 33 10 19 29
藥學院 100702 藥劑學 66 18 3 7 10
藥學院 100703 生藥學 2 0 0 0 0
藥學院 100704 藥物分析學 22 6 1 4 5
藥學院 100705 微生物與生化藥學 21 6 3 1 4
藥學院 100706 藥理學 17 3 2 1 3
藥學院 1007Z1 天然藥物化學 34 9 3 6 9
藥學院 1007Z2 制藥工程學 2 1 0 0 0
藥學院 1007Z3 臨床藥學 15 3 1 2 3
藥學院 1007Z4 免疫藥物學 3 0 0 0 0
藥學院 105500 藥學 29 8 7 0 7
山東大學(威海) 020104 西方經濟學 10 1 1 0 1
山東大學(威海) 020203 財政學 4 1 1 0 1
山東大學(威海) 020205 產業經濟學 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 020207 勞動經濟學 1 1 1 0 1
山東大學(威海) 025100 金融 16 6 6 0 6
山東大學(威海) 025400 國際商務 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 030101 法學理論 2 2 2 0 2
山東大學(威海) 030104 刑法學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 030105 民商法學 9 3 3 0 3
山東大學(威海) 030503 馬克思主義中國化研究 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 030505 思想政治教育 7 1 1 0 1
山東大學(威海) 035101 法律(非法學) 16 2 2 0 2
山東大學(威海) 035102 法律(法學) 13 1 1 0 1
山東大學(威海) 050102 語言學及應用語言學 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 050103 漢語言文字學 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 050106 中國現當代文學 4 0 0 0 0
山東大學(威海) 050108 比較文學與世界文學 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 050201 英語語言文學 7 0 0 0 0
山東大學(威海) 050210 亞非語言文學 5 1 1 0 1
山東大學(威海) 050301 新聞學 14 2 2 0 2
山東大學(威海) 055101 英語筆譯 25 3 3 0 3
山東大學(威海) 055112 朝鮮語口譯 4 3 3 0 3
山東大學(威海) 070101 基礎數學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 070105 運籌學與控制論 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 070200 物理學 8 2 2 0 2
山東大學(威海) 070802 空間物理學 7 3 3 0 3
山東大學(威海) 071005 微生物學 6 0 0 0 0
山東大學(威海) 0710Z2 海洋生物學 8 0 0 0 0
山東大學(威海) 071300 生態學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 080201 機械制造及其自動化 12 0 0 0 0
山東大學(威海) 080500 材料科學與工程 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 080902 電路與系統 3 1 1 0 1
山東大學(威海) 080903 微電子學與固體電子學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 081001 通信與信息系統 4 1 0 1 1
山東大學(威海) 081002 信號與信息處理 0 0 0 0 0
山東大學(威海) 081101 控制理論與控制工程 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 081102 檢測技術與自動化裝置 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 081200 計算機科學與技術 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 081704 應用化學 0 0 0 0 0
山東大學(威海) 085201 機械工程 7 2 2 0 2
山東大學(威海) 085208 電子與通信工程 17 7 6 0 6
山東大學(威海) 085210 控制工程 2 1 1 0 1
山東大學(威海) 085211 計算機技術 4 2 1 1 2
山東大學(威海) 085238 生物工程 1 0 0 0 0
山東大學(威海) 100701 藥物化學 7 1 1 0 1
山東大學(威海) 100705 微生物與生化藥學 2 0 0 0 0
山東大學(威海) 120202 企業管理 22 1 1 0 1
山東大學(威海) 120401 行政管理 10 1 1 0 1
山東大學(威海) 125300 會計 34 1 0 0 0
山東大學(威海) 125600 工程管理 96 20 18 0 18
山東大學(威海) 130200 音樂與舞蹈學 15 1 1 0 1
山東大學(威海) 130400 美術學 3 0 0 0 0
山東大學(威海) 130500 設計學 7 1 1 0 1
山東大學(威海) 135101 音樂 18 1 1 0 1
山東大學(威海) 135106 舞蹈 5 0 0 0 0
山東大學(威海) 135107 美術 6 1 1 0 1
山東大學(威海) 135108 藝術設計 15 1 1 0 1
濟寧醫學院 100201 內科學 13 0 0 0 0

進入暑期備考強化階段,新文道考研為2018考研準備了半年集訓營暑期集訓營等輔導課程,8月1日二期營正火熱報名中,早報可享超值優惠!

推薦閱讀:

山東大學2011-2017考研報錄比匯總

全國各院校2018考研招生簡章

全國各院校2018考研招生專業目錄

本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。

快給朋友分享吧!

非特殊說明,本文版權系原作者,轉載請注明出處

本文地址:http://www.bjyizhuang.com/beikao/7975.html

熱門專題

激情伊人五月天_一级片视频免费观看_久久久久久av无码免费网站下载_99精品视频在线看_无码aⅴ精品一区二区三区浪潮_天天影视色综合_香蕉视频免费版_av之家在线观看_www国产精品内射老熟女_99精品在线免费视频_中文字幕第一页在线视频_亚洲色图38p
