考研報考錄取信息是衡量考研報考難度非常重要的指標,西藏大學公布了2020考研各專業報錄比信息,新文道考研小編為大家整理匯總了相關內容,下面一起來看下。
西藏大學2020考研錄取總人數730人,其中第一志愿錄取人數400人,調劑錄取316人,接收推免生14人。
西藏大學2020考研各專業報錄比匯總
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學習 形式 | 學位 類別 | 第一志愿 參加復試 人數 |
第一志愿 錄取人數 | 調劑生 參加復試人數 | 調劑生 錄取人數 | 接收 推免生 | 錄取總 人數 | ||
| 001 | 文學院 | 30401 | 民族學 | 全日制 | 學術學位 | 25 | 15 | 15 | |||||
| 30404 | 中國少數民族史 | 全日制 | 學術學位 | 31 | 22 | 22 | |||||||
| 50101 | 文藝學 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 7 | 7 | |||||||
| 50104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 學術學位 | 30 | 19 | 19 | |||||||
| 50105 | 中國古代文學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 5 | 5 | |||||||
| 50106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 6 | 6 | |||||||
| 50107 | 中國少數民族語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 70 | 43 | 7 | 50 | ||||||
| 002 | 藝術學院 | 30405 | 中國少數民族藝術 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 5 | 5 | 3 | 8 | |||
| 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 學術學位 | 8 | 8 | 14 | 9 | 1 | 18 | ||||
| 130400 | 美術學 | 全日制 | 學術學位 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 135101 | 音樂 | 全日制 | 專業學位 | 3 | 3 | 18 | 7 | 10 | |||||
| 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 專業學位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 135107 | 美術 | 全日制 | 專業學位 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
| 003 | 理學院 | 40102 | 課程與教學論(物理、數學) | 全日制 | 學術學位 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||
| 45104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 專業學位 | 7 | 5 | 5 | 5 | 10 | |||||
| 45105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 專業學位 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 45106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 專業學位 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 45110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 專業學位 | 2 | 1 | 18 | 9 | 10 | |||||
| 45120 | 職業技術教育(資源環境) | 全日制 | 專業學位 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | |||||
| 70200 | 物理學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 21 | 16 | 16 | |||||
| 71001 | 植物學 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 71002 | 動物學 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | |||||
| 71005 | 微生物學 | 全日制 | 學術學位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 71011 | 生物物理學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 71300 | 生態學 | 全日制 | 學術學位 | 21 | 15 | 20 | 17 | 32 | |||||
| 83000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 24 | 19 | 20 | |||||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學習 形式 | 學位 類別 | 第一志愿 參加復試 人數 |
第一志愿 錄取人數 | 調劑生 參加復試人數 | 調劑生 錄取人數 | 接收 推免生 | 錄取總 人數 | ||
| 004 | 工學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 17 | 11 | 11 | |||
| 81002 | 信號與信息處理 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | |||||
| 81800 | 地質資源與地質工程 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 24 | 15 | 16 | |||||
| 85900 | 土木水利 | 全日制 | 專業學位 | 4 | 4 | 21 | 9 | 1 | 14 | ||||
| 005 | 醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 18 | 9 | 10 | |||
| 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 100703 | 生藥學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 100704 | 藥物分析學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 100706 | 藥理學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 105101 | 內科學 | 全日制 | 專業學位 | 2 | 1 | 18 | 12 | 13 | |||||
| 105102 | 兒科學 | 全日制 | 專業學位 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 全日制 | 專業學位 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
| 105109 | 外科學 | 全日制 | 專業學位 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | |||||
| 105110 | 婦產科學 | 全日制 | 專業學位 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 全日制 | 專業學位 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 105113 | 腫瘤學 | 全日制 | 專業學位 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 006 | 經濟與管理學院 | 20202 | 區域經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 11 | 7 | 8 | |||
| 20205 | 產業經濟學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 14 | 9 | 9 | |||||
| 20206 | 國際貿易學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 17 | 10 | 10 | |||||
| 30403 | 中國少數民族經濟 | 全日制 | 學術學位 | 6 | 6 | 9 | 8 | 14 | |||||
| 120401 | 行政管理 | 全日制 | 學術學位 | 39 | 32 | 13 | 8 | 1 | 41 | ||||
| 007 | 政法學院 | 0304Z1 | 民族法學 | 全日制 | 學術學位 | 34 | 37 | 0 | 0 | 37 | |||
| 0304Z1 | 民族法學 | 非全日制 | 學術學位 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 008 | 教育學院 | 40101 | 教育學原理 | 全日制 | 學術學位 | 11 | 9 | 0 | 0 | 9 | |||
| 40102 | 課程與教學論 | 全日制 | 學術學位 | 11 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||||
| 40106 | 高等教育學 | 全日制 | 學術學位 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | |||||
| 40109 | 特殊教育學 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | |||||
| 0401Z1 | 教育心理學 | 全日制 | 學術學位 | 10 | 6 | 11 | 8 | 14 | |||||
| 45101 | 教育管理 | 非全日制 | 專業學位 | 14 | 13 | 10 | 2 | 15 | |||||
| 學院 代碼 | 學院名稱 | 專業 代碼 | 專業名稱 | 學習 形式 | 學位 類別 | 第一志愿 參加復試 人數 |
第一志愿 錄取人數 | 調劑生 參加復試人數 | 調劑生 錄取人數 | 接收 推免生 | 錄取總 人數 | ||
| 009 | 馬克思主義學院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 全日制 | 學術學位 | 3 | 2 | 14 | 12 | 14 | |||
| 30500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 學術學位 | 37 | 24 | 0 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 學術學位 | 4 | 4 | 14 | 6 | 10 | |||||
| 10 | 財經學院 | 20203 | 財政學 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 15 | 14 | 14 | |||
| 20204 | 金融學 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 15 | 10 | 11 | |||||
| 125300 | 會計 | 非全日制 | 專業學位 | 36 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||
| 11 | 信息科學技術學院 | 50107 | 中國少數民族語言文學 | 全日制 | 學術學位 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 81201 | 計算機系統結構 | 全日制 | 學術學位 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |||||
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
| 81203 | 計算機應用技術 | 全日制 | 學術學位 | 0 | 0 | 20 | 14 | 1 | 15 | ||||
| 12 | 旅游與外語學院 | 40102 | 課程與教學論(英語教學論) | 全日制 | 學術學位 | 15 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||
| 45120 | 職業技術教育(旅游服務) | 全日制 | 專業學位 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 合計 | 545 | 400 | 491 | 316 | 14 | 730 | |||||||
文章數據來源:西藏大學研究生院
以上就是新文道考研小編為大家整理的“西藏大學2020考研各專業報錄比匯總”相關內容,希望對有意報考西藏大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信