報錄比是衡量各專業報考難度的重要指標之一,下面是湖北新文道考研為大家搜集整理的華南理工大學2020碩士研究生各學院及專業報錄比統計表,希望對考研有意報考華南理工大學的考研人有所幫助。
| 學院 代碼 |
學院名稱 | 學位 類別 |
專業 代碼 |
專業名稱 | 學習方式 | 報考 人數 |
錄取 人數 |
推免錄 取人數 |
統考錄 取人數 |
| 101 | 機械與汽車工程學院 | 學術型 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 493 | 119 | 61 | 58 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 92 | 38 | 14 | 24 | |||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 42 | 12 | 5 | 7 | |||
| 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 40 | 10 | 3 | 7 | |||
| 專業型 | 085500 | 機械 | 全日制 | 488 | 177 | 64 | 113 | ||
| 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 81 | 45 | 1 | 44 | |||
| 085700 | 咨源與環境 | 全日制 | 62 | 25 | 2 | 23 | |||
| 102 | 建筑學院 | 學術型 | 081301 | 硉鐵歷中與理論 | 全日制 | 11 | 1 | 1 | 0 |
| 081302 | 建筑設計及其理論 | 全日制 | 97 | 26 | 19 | 7 | |||
| 081304 | 建筑技術科學 | 全日制 | 86 | 13 | 5 | 8 | |||
| 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 62 | 18 | 10 | 8 | |||
| 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 134 | 20 | 7 | 13 | |||
| 專業型 | 085100 | 硉笠學 | 全日制 | 638 | 145 | 78 | 67 | ||
| 085300 | 城市規劃 | 全日制 | 160 | 49 | 16 | 33 | |||
| 095300 | 風景園林 | 全日制 | 136 | 26 | 19 | 7 | |||
| 103 | 土木與交通學院 | 學術型 | 080100 | 力學 | 全日制 | 26 | 16 | 6 | 10 |
| 081400 | 土木工程 | 全日制 | 202 | 62 | 36 | 26 | |||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 全日制 | 26 | 13 | 3 | 10 | |||
| 082302 | 奪通信息工程及控制 | 全日制 | 26 | 9 | 5 | 4 | |||
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 全H制 | 8 | 9 | 5 | 4 | |||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 全日制 | 23 | 18 | 7 | 11 | |||
| 專業型 | 085900 | 土木水利 | 全日制 | 268 | 118 | 49 | 69 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 全日制 | 170 | 58 | 10 | 48 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 910 | 120 | 0 | 120 | |||
| 104 | 電子與信息學院 | 學術型 | 080902 | 電路與系統 | 全日制 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| 080904 | 電磁場與微波技術 | 全日制 | 7 | 4 | 2 | 2 | |||
| 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 361 | 79 | 49 | 30 | |||
| 專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 275 | 117 | 60 | 57 | ||
| 105 | 電力學院 | 學術型 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 60 | 16 | 8 | 8 |
| 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 223 | 61 | 38 | 23 | |||
| 專業型 | 085800 | 能源動力 | 全日制 | 432 | 168 | 72 | 96 | ||
| 085800 | 能源動力 | 非全日制 | 122 | 30 | 0 | 30 | |||
| 106 | 自動化科學與工程學院 | 學術型 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 186 | 69 | 32 | 37 |
| 專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 213 | 106 | 38 | 68 | ||
| 107 | 材料科學與工程學院 | 學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 24 | 10 | 3 | 7 |
| 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 37 | 11 | 1 | 10 | |||
| 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 754 | 209 | 68 | 141 | |||
| 083100 | 生物醫學工程 | 全日制 | 6 | 7 | 1 | 6 | |||
| 專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 302 | 176 | 8 | 168 | ||
| 108 | 化學與化工學院 | 學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 226 | 61 | 26 | 35 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 396 | 120 | 52 | 68 | |||
| 專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 327 | 123 | 8 | 115 | ||
| 109 | 食品科學與工程學院 | 學術型 | 082202 | 制糖工程 | 全H制 | 15 | 12 | 3 | 9 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 全日制 | 409 | 105 | 62 | 43 | |||
| 專業型 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 228 | 130 | 29 | 101 | ||
| 110 | 輕工科學與工程學院 | 學術型 | 082201 | 制漿造紙工程 | 全日制 | 119 | 51 | 14 | 37 |
| 082222 | 生物質科學與工程 | 全日制 | 32 | 29 | 10 | 19 | |||
| 專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 97 | 58 | 1 | 57 | ||
| 111 | 數學學院 | 學術型 | 070101 | 基礎數學 | 全日制 | 52 | 11 | 3 | 8 |
| 070102 | 計算數學 | 全日制 | 38 | 12 | 6 | 6 | |||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 全日制 | 17 | 6 | 4 | 2 | |||
| 070104 | 應用數學 | 全日制 | 119 | 25 | 8 | 17 | |||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 全日制 | 9 | 7 | 1 | 6 | |||
| 112 | 物理與光電學院 | 學術型 | 070201 | 理論物理 | 全日制 | 16 | 5 | 1 | 4 |
| 070205 | 凝聚態物理 | 全日制 | 32 | 11 | 1 | 10 | |||
| 070206 | 尸士,,子,,, | 全日制 | 18 | 6 | 2 | 4 | |||
| 070207 | 光學 | 全日制 | 51 | 30 | 5 | 25 | |||
| 080901 | 物理電子學 | 全日制 | 26 | 7 | 1 | 6 | |||
| 113 | 馬克思主義學院 | 學術型 | 030500 | 馬克思主婦理論 | 全日制 | 158 | 46 | 8 | 38 |
| 114 | 工商管理學院 | 學術型 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 159 | 41 | 35 | 6 |
| 120201 | 會計學 | 全日制 | 23 | 7 | 6 | 1 | |||
| 120202 | 企業管理 | 全日制 | 183 | 39 | 34 | 5 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 全日制 | 13 | 11 | 10 | 1 | |||
| 115 | 外國語學院 | 學術型 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 95 | 26 | 9 | 17 |
| 專業型 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 437 | 41 | 5 | 36 | ||
| 055105 | 日語筆譯 | 全日制 | 45 | 10 | 5 | 5 | |||
| 116 | 公共管理學院 | 學術型 | 120400 | 公共管理 | 全日制 | 232 | 58 | 23 | 35 |
| 專業型 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 1327 | 330 | 0 | 330 | ||
| 117 | 體育學院 | 學術型 | 040300 | 體育學 | 全日制 | 45 | 18 | 12 | 6 |
| 專業型 | 045201 | 體育敕學 | 全日制 | 51 | 22 | 2 | 20 | ||
| 130 | 工商管理學院MBA中心 | 專業型 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 199 | 36 | 0 | 36 |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 1415 | 338 | 0 | 338 | |||
| 125300 | 會計 | 全日制 | 279 | 57 | 26 | 31 | |||
| 125300 | 會計 | 非全日制 | 349 | 22 | 0 | 22 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 571 | 45 | 0 | 45 | |||
| 125603 | 工業工程與管理 | 全日制 | 53 | 36 | 21 | 15 | |||
| 132 | 社會工作研究中心 | 專業型 | 035200 | 社會工作 | 全H制 | 148 | 44 | 7 | 37 |
| 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 140 | 54 | 0 | 54 | |||
| 201 | 計算機科學與工程學院 | 學術型 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 366 | 58 | 37 | 21 |
| 專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 515 | 114 | 57 | 57 | ||
| 202 | 軟件學院 | 學術型 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 72 | 27 | 25 | 2 |
| 專業型 | 085400 | 電子信息 | 全H制 | 308 | 93 | 61 | 32 | ||
| 203 | 環境與能源學院 | 學術型 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 268 | 98 | 48 | 50 |
| 專業型 | 085700 | 資源與環境 | 全日制 | 149 | 107 | 28 | 79 | ||
| 204 | 生物科學與工程學院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 152 | 48 | 21 | 27 |
| 082203 | 發酵工程 | 全日制 | 43 | 18 | 6 | 12 | |||
| 專業型 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 51 | 42 | 3 | 39 | ||
| 105500 | 藥學 | 全日制 | 154 | 52 | 1 | 51 | |||
| 205 | 經濟與貿易學院 | 學術型 | 020202 | 區域經濟學 | 全日制 | 40 | 8 | 5 | 3 |
| 020204 | 金融學 | 全日制 | 58 | 21 | 13 | 8 | |||
| 020205 | 產業經濟學 | 全日制 | 43 | 4 | 1 | 3 | |||
| 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 7 | 4 | 3 | 1 | |||
| 020209 | 數朵經濟學 | 全日制 | 43 | 8 | 1 | 7 | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 49 | 20 | 11 | 9 | |||
| 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 34 | 11 | 8 | 3 | |||
| 專業型 | 025100 | 金融 | 全日制 | 166 | 40 | 17 | 23 | ||
| 025400 | 國際商務 | 全日制 | 76 | 29 | 10 | 19 | |||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 262 | 70 | 0 | 70 | |||
| 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 54 | 19 | 7 | 12 | |||
| 206 | 新聞與傳播學院 | 學術型 | 050300 | 新聞傳播學 | 全日制 | 281 | 42 | 20 | 22 |
| 專業型 | 055200 | 新聞與傳播 | 全H制 | 488 | 43 | 17 | 26 | ||
| 207 | 法學院 | 學術型 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 35 | 7 | 0 | 7 |
| 030103 | 牢法學與行政法學 | 全日制 | 13 | 4 | 1 | 3 | |||
| 030104 | 刑法學 | 全日制 | 19 | 3 | 0 | 3 | |||
| 030105 | 民商法學 | 全日制 | 22 | 8 | 3 | 5 | |||
| 030106 | 訴訟法學 | 全日制 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||
| 030107 | 經濟法學 | 全日制 | 22 | 8 | 1 | 7 | |||
| 030109 | 國際法學 | 全日制 | 9 | 3 | 1 | 2 | |||
| 030121 | 知識產權 | 全日制 | 32 | 7 | 3 | 4 | |||
| 專業型 | 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 692 | 69 | 10 | 59 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 非全日制 | 310 | 24 | 0 | 24 | |||
| 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 305 | 35 | 17 | 18 | |||
| 035102 | 法律(法學) | 非全日制 | 310 | 12 | 0 | 12 | |||
| 208 | 藝術學院 | 學術型 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 99 | 19 | 7 | 12 |
| 209 | 設計學院 | 學術型 | 087200 | 設計學 | 全日制 | 108 | 15 | 6 | 9 |
| 130500 | 設計學 | 全日制 | 90 | 17 | 7 | 10 | |||
| 專業型 | 085500 | 機械 | 全日制 | 114 | 43 | 26 | 17 | ||
| 210 | 醫學院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 25 | 43 | 5 | 38 |
| 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 2 | 18 | 1 | 17 | |||
| 100200 | 臨床醫學 | 全日制 | 130 | 136 | 4 | 132 | |||
| 301 | 吳賢銘智能工程學院 | 學術型 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 28 | 27 | 14 | 13 |
| 專業型 | 085500 | 機械 | 全日制 | 9 | 5 | 2 | 3 | ||
| 302 | 生物醫學科學與工程學院 | 學術型 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 20 | 24 | 6 | 18 |
| 077700 | 生物醫學工程 | 全日制 | 16 | 9 | 0 | 1 | |||
| 專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 12 | 9 | 0 | 9 | ||
| 105500 | 藥學 | 全日制 | 14 | 4 | 3 | 1 | |||
| 303 | 微電子學院 | 學術型 | 080903 | 微電子學與固體電子學 | 全日制 | 56 | 28 | 10 | 18 |
| 專業型 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 184 | 85 | 26 | 59 | ||
| 311 | 華南軟物質科學與技術高等研究院 | 學術型 | 070300 | 化學 | 全日制 | 27 | 15 | 5 | 10 |
| 0805Tl | 軟物質科學與工程 | 全日制 | 45 | 29 | 14 | 15 | |||
| 專業型 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 5 | 2 | 0 | 2 |
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“華南理工大學2020考研各專業報錄比數據”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信