報錄比是衡量各專業報考難度的重要指標之一,下面是湖北新文道考研為大家搜集整理的北京林業大學2018碩士研究生各學院及專業報錄比統計表,希望對考研有意報考北京林業大學的考研人有所幫助。
| 學院代碼 | 學院名稱 | 學科專業代碼 | 學科專業名稱 | 學習方式 | 報考人數 | 接收推免生數 | 錄取人數 | 分數線(總分,單科) |
| 001 | 林學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 36 | 2 | 9 | 353,38,57 |
| 001 | 林學院 | 071300 | 生態學 | 全日制 | 64 | 3 | 26 | 280,38,57 |
| 001 | 林學院 | 090301 | 土壤學 | 全日制 | 23 | 9 | 296,34,51 | |
| 001 | 林學院 | 090302 | 植物營養學 | 全日制 | 5 | 2 | 255,34,51 | |
| 001 | 林學院 | 090702 | 森林培育 | 全日制 | 49 | 8 | 25 | 338,40,90 |
| 001 | 林學院 | 090703 | 森林保護學 | 全日制 | 103 | 5 | 30 | 326,45,51 |
| 001 | 林學院 | 090704 | 森林經理學 | 全日制 | 51 | 7 | 25 | 330,40,51 |
| 001 | 林學院 | 0907Z2 | 城市林業 | 全日制 | 8 | 1 | 6 | 314,34,51 |
| 001 | 林學院 | 090900 | 草學 | 全日制 | 25 | 2 | 18 | 255,34,51 |
| 001 | 林學院 | 095131 | 農藝與種業 | 全日制 | 8 | 14 | 255,34,51 | |
| 001 | 林學院 | 095136 | 農業工程與信息技 | 全日制 | 7 | 10 | 255,34,51 | |
| 001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 全日制 | 94 | 1 | 109 | 255,34,51 |
| 001 | 林學院 | 095400 | 林業 | 非全日制 | 15 | 15 | 255,34,51 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071001 | 植物學 | 全日制 | 71 | 22 | 280,38,57 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071002 | 動物學 | 全日制 | 4 | 1 | 3 | 280,38,57 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071005 | 微生物學 | 全日制 | 29 | 1 | 9 | 300,38,57 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 8 | 8 | 280,38,57 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 25 | 1 | 8 | 280,38,57 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 20 | 1 | 11 | 280,38,57 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 0710Z2 | 計算生物學與生物信息學 | 全日制 | 4 | 6 | 280,38,57 | |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 083203 | 農產品加工及貯藏工程 | 全日制 | 21 | 2 | 10 | 260,34,51 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 090701 | 林木遺傳育種 | 全日制 | 58 | 5 | 23 | 330,34,51 |
| 002 | 生物科學與技術學院 | 095135 | 食品加工與安全 | 全日制 | 78 | 2 | 39 | 340,50,51 |
| 003 | 工學院 | 080201 | 機械制造及其自動 | 全日制 | 7 | 3 | 260,34,51 | |
| 003 | 工學院 | 080202 | 機械電子工程 | 全日制 | 1 | 3 | 260,34,51 | |
| 003 | 工學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 全日制 | 5 | 9 | 260,34,51 | |
| 003 | 工學院 | 080204 | 車輛工程 | 全日制 | 4 | 3 | 260,34,51 | |
| 003 | 工學院 | 082901 | 森林工程 | 全日制 | 5 | 1 | 13 | 260,34,51 |
| 003 | 工學院 | 0829Z3 | 林業電氣化與自動 | 全日制 | 10 | 7 | 260,34,51 | |
| 003 | 工學院 | 085201 | 機械工程 | 全日制 | 29 | 2 | 35 | 260,34,51 |
| 003 | 工學院 | 085210 | 控制工程 | 全日制 | 35 | 3 | 38 | 260,34,51 |
| 004 | 信息學 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 14 | 2 | 11 | 260,34,51 |
| 004 | 信息學 | 0829Z2 | 林業信息工程 | 全日制 | 6 | 5 | 260,34,51 | |
| 004 | 信息學 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 1 | 7 | 260,34,51 | |
| 004 | 信息學 | 085211 | 計算機技術 | 全日制 | 18 | 2 | 11 | 260,34,51 |
| 004 | 信息學 | 085212 | 軟件工程 | 全日制 | 60 | 3 | 37 | 260,34,51 |
| 004 | 信息學 | 085212 | 軟件工程 | 非全日制 | 5 | 14 | 260,34,51 | |
| 004 | 信息學 | 087100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 3 | 4 | 260,34,51 | |
| 004 | 信息學 | 095136 | 農業工程與信息技 | 全日制 | 7 | 1 | 14 | 255,34,51 |
| 005 | 材料學 | 082902 | 木材科學與技術 | 全日制 | 67 | 18 | 36 | 280,34,51, |
| 005 | 材料學 | 082903 | 林產化學加工工程 | 全日制 | 44 | 1 | 32 | 260,34,51 |
| 005 | 材料學 | 085228 | 林業工程 | 全日制 | 34 | 4 | 42 | 255,34,51 |
| 005 | 材料學 | 085228 | 林業工程 | 非全日制 | 2 | 1 | 255,34,51 | |
| 006 | 園林學 | 081300 | 建筑學 | 全日制 | 7 | 1 | 3 | 287,43,72 |
| 006 | 園林學 | 083300 | 城鄉規劃學 | 全日制 | 5 | 2 | 6 | 286,38,82 |
| 006 | 園林學 | 083400 | 風景園林學 | 全日制 | 163 | 25 | 47 | 355,46,98 |
| 006 | 園林學 | 090706 | 園林植物與觀賞園 | 全日制 | 216 | 19 | 43 | 328,42,91 |
| 006 | 園林學院 | 095300 | 風景園林 | 全日制 | 709 | 46 | 130 | 338,45,81(風 景園林方向) 350,52,85(園 林植物方向) |
| 006 | 園林學 | 095300 | 風景園林 | 非全日制 | 22 | 20 | ||
| 006 | 園林學 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 18 | 5 | 8 | 330,44,66 |
| 006 | 園林學 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 11 | 2 | 165,42,84 | |
| 007 | 經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 全日制 | 11 | 1 | 4 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 全日制 | 6 | 2 | 8 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 025200 | 應用統計(全日制專業學位) | 全日制 | 44 | 2 | 25 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 025400 | 國際商務(專業學位) | 全日制 | 9 | 3 | 25 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 027000 | 統計學 | 全日制 | 14 | 3 | 9 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 095138 | 農村發展(全日制專業學位) | 全日制 | 43 | 30 | 260,34,51 | |
| 007 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 (管理學) |
全日制 | 4 | 1 | 3 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 1201Z1 | 電子商務 | 全日制 | 1 | 1 | 3 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 全日制 | 2 | 6 | 330,44,66 | |
| 007 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 全日制 | 26 | 5 | 10 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 1202Z1 | 物業管理 | 全日制 | 4 | 4 | 330,44,66 | |
| 007 | 經濟管理學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 全日制 | 5 | 4 | 330,44,66 | |
| 007 | 經濟管理學院 | 120302 | 林業經濟管理 | 全日制 | 14 | 3 | 11 | 330,44,66 |
| 007 | 經濟管理學院 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 43 | 3 | 9 | 391,52,125 |
| 007 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理(專業學位) | 非全日制 | 212 | 75 | 165,42,84 | |
| 007 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(全日制專業學位) | 全日制 | 281 | 5 | 31 | 210,42,84 |
| 007 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計(非全日制專業學位) | 非全日制 | 22 | 210,42,84 | ||
| 008 | 水土保持學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 11 | 4 | 280,38,57 | |
| 008 | 水土保持學院 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 30 | 1 | 8 | 300,38,57 |
| 008 | 水土保持學院 | 081402 | 結構工程 | 全日制 | 7 | 6 | 260,34,51 | |
| 008 | 水土保持學院 | 090707 | 水土保持與荒漠化防治 | 全日制 | 142 | 11 | 76 | 276,40,58 |
| 008 | 水土保持學院 | 095400 | 林業 | 全日制 | 93 | 93 | 255,34,51 | |
| 009 | 自然保護區學 | 0713Z4 | 濕地生態學 | 全日制 | 11 | 2 | 10 | 300,38,90 |
| 009 | 自然保護區學 | 090705 | 野生動植物保護與利用 | 全日制 | 38 | 4 | 26 | 255,34,51 |
| 009 | 自然保護區學 | 0907Z1 | 自然保護區學 | 全日制 | 23 | 2 | 12 | 330,34,100 |
| 010 | 人文學 | 010100 | 哲學 | 全日制 | 13 | 8 | 280,39,59 | |
| 010 | 人文學 | 030101 | 法學理論 | 全日制 | 16 | 3 | 9 | 315,42,63 |
| 010 | 人文學 | 040200 | 心理學 | 全日制 | 105 | 3 | 14 | 336,44,132 |
| 010 | 人文學 | 120401 | 行政管理 | 全日制 | 18 | 1 | 3 | 370,44,66 |
| 010 | 人文學 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 66 | 48 | 165,42,84 | |
| 011 | 外語學 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 19 | 4 | 14 | 345,55,83 |
| 011 | 外語學 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 260 | 2 | 30 | 373,55,83 |
| 012 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 5 | 6 | 280,38,57 | |
| 012 | 理學院 | 071011 | 生物物理學 | 全日制 | 2 | 6 | 280,38,57 | |
| 013 | 環境科學與工 程學院 |
083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 107 | 8 | 33 | 272,34,51 |
| 013 | 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 全日制 | 117 | 2 | 51 | 260,34,51 |
| 013 | 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 非全日制 | 2 | 1 | 260,34,51 | |
| 014 | 藝術設計學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 74 | 6 | 13 | 350,36,54 |
| 014 | 藝術設計學院 | 1305Z1 | 動畫藝術學 | 全日制 | 1 | 4 | 335,36,54 | |
| 014 | 藝術設計學院 | 135107 | 美術 | 全日制 | 8 | 8 | 335,36,54 | |
| 014 | 藝術設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 全日制 | 210 | 11 | 40 | 347,36,54(藝 術設計研究與應用)335,36,54 (動畫與交互設 |
| 015 | 馬克思主義學 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 20 | 2 | 17 | 315,42, 63 |
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“北京林業大學2018考研各專業報錄比數據”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信