西安交通大學是985、211院校,也是考研熱門院校,報錄比是衡量各專業報考難度的重要指標之一,下面是湖北新文道考研為大家搜集整理的西安交通大學2018年碩士研究生分專業報錄比統計表不含推免生),希望對考研有意報考西安交通大學的考研人有所幫助。
西安交通大學2018考研各專業報錄比統計表(不含推免生)
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2018 報錄比 |
| 1 | 機械工程學院 | 050404 | 設計藝術學 | |
| 080200 | 機械工程 | 8 | ||
| 080201 | 機械制造及其自動化 | |||
| 080202 | 機械電子工程 | |||
| 080203 | 機械設計及理論 | |||
| 080204 | 車輛工程 | |||
| 080400 | 儀器工程技術 | 21 | ||
| 080401 | 精密儀器及機械 | |||
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||
| 085201 | 機械工程(專) | 2 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程(專) | 0 | ||
| 085237 | 工業設計工程(專) | |||
| 087200 | 設計學 | |||
| 2 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 3 |
| 080501 | 材料物理與化學 | |||
| 080502 | 材料學 | |||
| 080503 | 材料加工工程 | |||
| 080521 | ★材料服役安全工程學 | |||
| 085204 | 材料工程(專) | 2 | ||
| 3 | 能源與動力工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 5 |
| 080701 | 工程熱物理 | |||
| 080702 | 熱能工程 | |||
| 080703 | 動力機械及工程 | |||
| 080704 | 流體機械及工程 | |||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | |||
| 080706 | 化工過程機械 | |||
| 081701 | 化學工程 | |||
| 081702 | 化學工藝 | |||
| 082700 | 核科學與技術 | 11 | ||
| 082701 | 核能科學與工程 | |||
| 082703 | 核技術及應用 | |||
| 083000 | 環境科學與工程 | 12 | ||
| 083002 | 環境工程 | |||
| 085206 | 動力工程(專) | 1 | ||
| 085216 | 化學工程(專) | |||
| 085226 | 核能與和技術工程(專) | 0 | ||
| 085229 | 環境工程(專) | 1 | ||
| 4 | 電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 1 |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | |||
| 080800 | 電氣工程 | 2 | ||
| 080801 | 電機與電器 | |||
| 080802 | 電力系統及其自動化 | |||
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | |||
| 080804 | 電力電子與電力傳動 | |||
| 080805 | 電工理論與新技術 | |||
| 0808Z1 | ★新能源電力系統及其智能化 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 6 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||
| 085207 | 電氣工程(專) | 3 | ||
| 5 | 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 3 |
| 080901 | 物理電子學 | |||
| 080902 | 電路與系統 | |||
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | |||
| 080904 | 電磁場與微波技術 | |||
| 081000 | 信息與通信工程 | 9 | ||
| 081001 | 通信與信息系統 | |||
| 081002 | 信號與信息處理 | |||
| 081100 | 控制科學與工程 | 5 | ||
| 081101 | 控制理論與控制工程 | |||
| 081102 | 檢測技術與自動化裝置 | |||
| 081103 | 系統工程 | |||
| 081104 | 模式識別與智能系統 | |||
| 081105 | 導航、制導與控制 | |||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 8 | ||
| 081201 | 計算機系統結構 | |||
| 081202 | 計算機軟件與理論 | |||
| 081203 | 計算機應用技術 | |||
| 083900 | 網絡空間安全 | 1 | ||
| 085208 | 電子與通信工程(專) | 2 | ||
| 085209 | 集成電路工程(專) | 0 | ||
| 085210 | 控制工程(專) | 3 | ||
| 085211 | 計算機技術(專) | 2 | ||
| 6 | 航天航空學院 | 080100 | 力學 | 3 |
| 080101 | 一般力學與力學基礎 | |||
| 080102 | 固體力學 | |||
| 080103 | 流體力學 | |||
| 080104 | 工程力學 | |||
| 082500 | 航空宇航科學與技術 | 2 | ||
| 082501 | 飛行器設計 | |||
| 082502 | 航空宇航推進理論與工程 | |||
| 082503 | 航空宇航制造工程 | |||
| 085232 | 航空工程 | 1 | ||
| 085233 | 航天工程(專) | 0 | ||
| 7 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計(專) | 4 |
| 070100 | 數學 | 5 | ||
| 070101 | 基礎數學 | |||
| 070102 | 計算數學 | |||
| 070103 | 概率論與數理統計 | |||
| 070104 | 應用數學 | |||
| 070105 | 運籌學與控制論 | |||
| 071400 | 統計學 | 16 | ||
| 8 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 9 |
| 120200 | 工商管理 | 15 | ||
| 120201 | 會計學 | 10 | ||
| 120202 | 企業管理 | |||
| 120203 | 旅游管理 | |||
| 120204 | 技術經濟及管理 | |||
| 125100 | 工商管理碩士 | |||
| 085236 | 工業工程(專) | |||
| 125300 | 會計碩士(專) | 18 | ||
| 125600 | 工程管理碩士 | |||
| 9 | 理學院 | 025200 | 應用統計碩士(專) | |
| 070200 | 物理學 | 3 | ||
| 070201 | 理論物理 | |||
| 070203 | 原子與分子物理 | |||
| 070205 | 凝聚態物理 | |||
| 070207 | 光學 | |||
| 070300 | 化學 | 3 | ||
| 070301 | 無機化學 | |||
| 070302 | 分析化學 | |||
| 070303 | 有機化學 | |||
| 070304 | 物理化學 | |||
| 070305 | 高分子化學與物理 | |||
| 080500 | 材料科學與工程 | 5 | ||
| 080501 | 材料物理化學 | |||
| 081700 | 化學工程與技術 | 2 | ||
| 081704 | 應用化學 | |||
| 085204 | 材料工程 | |||
| 10 | 人文與社會科學學院 | 010100 | 哲學 | 5 |
| 010101 | 馬克思主義哲學 | |||
| 010102 | 中國哲學 | |||
| 010103 | 外國哲學 | |||
| 010105 | 倫理學 | |||
| 010106 | 美學 | |||
| 010108 | 科學技術哲學 | |||
| 020100 | 理論經濟學 | |||
| 020101 | 政治經濟學 | |||
| 030204 | 中共黨史 | |||
| 030205 | 馬克思主義理論與思想政治教育 | |||
| 030300 | 社會學 | 6 | ||
| 030301 | 社會學 | |||
| 030302 | 人口學 | |||
| 030500 | 馬克思主義理論 | |||
| 030501 | 馬克思主義基本原理 | |||
| 030502 | 馬克思主義發展史 | |||
| 030503 | 馬克思主義中國化研究 | |||
| 030504 | 國外馬克思主義研究 | |||
| 030505 | 思想政治教育 | |||
| 030506 | 中國近代史基本問題研究 | |||
| 035200 | 社會工作碩士 | 2 | ||
| 040100 | 教育學 | |||
| 040108 | 職業技術教育學 | |||
| 040110 | 教育技術學 | |||
| 040300 | 體育學 | 6 | ||
| 040301 | 體育人文社會學 | |||
| 040302 | 運動人體科學 | |||
| 040303 | 體育教育訓練學 | |||
| 050101 | 文藝學 | 15 | ||
| 050300 | 新聞與傳播學 | 15 | ||
| 050301 | 新聞學 | |||
| 050302 | 傳播學 | |||
| 050401 | 藝術學 | |||
| 050404 | 設計藝術學 | |||
| 055200 | 新聞與傳播碩士(專) | 5 | ||
| 130400 | 美術學 | |||
| 130500 | 設計學 | |||
| 135100 | 藝術 | 2 | ||
| 11 | 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | |
| 085212 | 軟件工程碩士 | 4 | ||
| 12 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 9 |
| 050201 | 英語語言文學 | |||
| 050203 | 法語語言文學 | |||
| 050205 | 日語語言文學 | |||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | |||
| 055101 | 英語筆譯 | 7 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 5 | ||
| 055105 | 日語筆譯 | |||
| 055106 | 日語口譯 | 7 | ||
| 13 | 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 4 |
| 071003 | 生理學 | |||
| 071005 | 微生物學 | |||
| 071006 | 神經生物學 | |||
| 071007 | 遺傳學 | |||
| 071009 | 細胞生物學 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | |||
| 071011 | 生物物理學 | |||
| 083100 | 生物醫學工程 | 4 | ||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | |||
| 085230 | 生物醫學工程(專) | |||
| 14 | 馬克思主義學院 | 020100 | 理論經濟學 | 1 |
| 030204 | 中共黨史 | 6 | ||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 3 | ||
| 15 | 醫學院 | 071000 | 生物學 | 4 |
| 071003 | 生理學 | |||
| 071006 | 神經生物學 | |||
| 071007 | 遺傳學 | |||
| 071009 | 細胞生物學 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | |||
| 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 0 | ||
| 100102 | 免疫學 | 3 | ||
| 100103 | 病原生物學 | 1 | ||
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 1 | ||
| 100105 | 法醫學 | 9 | ||
| 1001J1 | 口腔生物醫學 | |||
| 100201 | 內科學 | 14 | ||
| 100202 | 兒科學 | 0 | ||
| 100203 | 老年醫學 | |||
| 100204 | 神經病學 | 10 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 0 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 6 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 29 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 15 | ||
| 100209 | 護理學 | |||
| 100210 | 外科學 | 4 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 6 | ||
| 100212 | 眼科學 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | |||
| 100214 | 腫瘤學 | 6 | ||
| 100215 | 康復醫學與理療學 | |||
| 100217 | 麻醉學 | 13 | ||
| 100218 | 急診醫學 | |||
| 1002Z1 | 臨床護理學 | |||
| 100301 | 口腔基礎醫學 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 19 | ||
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 9 | ||
| 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 0 | ||
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 20 | ||
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | |||
| 100405 | 衛生毒理學 | |||
| 100506 | 中醫內科學 | |||
| 100601 | 中西醫結合基礎 | |||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | |||
| 100701 | 藥物化學 | 32 | ||
| 100702 | 藥劑學 | 61 | ||
| 100703 | 生藥學 | |||
| 100704 | 藥物分析學 | 62 | ||
| 100705 | 微生物與生化藥學 | |||
| 100706 | 藥理學 | 31 | ||
| 1007Z1 | ★天然藥物化學 | 25 | ||
| 1007Z2 | ★藥事管理學 | 16 | ||
| 101100 | 護理學 | |||
| 105101 | 內科學(專) | 9 | ||
| 105102 | 兒科學(專) | 8 | ||
| 105103 | 老年醫學(專) | 2 | ||
| 105104 | 神經病學(專) | 6 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛生學(專) | 6 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學(專) | 6 | ||
| 105107 | 影像醫學與核醫學(專) | 10 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | |||
| 105109 | 外科學(專) | 11 | ||
| 105110 | 婦產科學(專) | 5 | ||
| 105111 | 眼科學(專) | 11 | ||
| 105112 | 耳鼻喉科學(專) | 4 | ||
| 105113 | 腫瘤學(專) | 4 | ||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | |||
| 105116 | 麻醉學(專) | 20 | ||
| 105117 | 急診醫學(專) | 1 | ||
| 105127 | 全科醫學 | 1 | ||
| 105128 | 臨床病理學 | 7 | ||
| 105200 | 口腔醫學碩士(專) | 7 | ||
| 105300 | 公共衛生碩士 | 2 | ||
| 105400 | 護理碩士 | 0 | ||
| 105500 | 藥學碩士 | 1 | ||
| 16 | 化工學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 6 |
| 080706 | 化工過程機械 | |||
| 081700 | 化學工程與技術 | 10 | ||
| 081701 | 化學工程 | |||
| 081702 | 化學工藝 | |||
| 085206 | 動力工程 | |||
| 085216 | 化學工程(專) | 1 | ||
| 18 | 公共政策與管理學院 | 040100 | 教育學 | 19 |
| 040106 | 高等教育學 | |||
| 120400 | 公共管理 | 6 | ||
| 120401 | 行政管理 | |||
| 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | |||
| 120404 | 社會保障 | |||
| 120405 | 土地資源管理 | |||
| 120501 | 圖書館學 | |||
| 125200 | 公共管理碩士(專) | |||
| 19 | 經濟與金融學院 | 020100 | 理論經濟學 | 3 |
| 020102 | 經濟思想史 | |||
| 020104 | 西方經濟學 | |||
| 020105 | 世界經濟 | |||
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | |||
| 020200 | 應用經濟學 | 10 | ||
| 020202 | 區域經濟學 | |||
| 020203 | 財政學 | |||
| 020204 | 金融學 | |||
| 020205 | 產業經濟學 | |||
| 020206 | 國際貿易學 | |||
| 020208 | 統計學 | |||
| 020209 | 數量經濟學 | |||
| 0202Z1 | 電子商務 | |||
| 025100 | 金融碩士 | 10 | ||
| 025200 | 應用統計碩士 | 4 | ||
| 025300 | 稅務碩士 | 3 | ||
| 025400 | 國際商務碩士 | 3 | ||
| 125100 | 工商管理 | |||
| 21 | 金禾經濟研究中心 | 020100 | 理論經濟學 | 3 |
| 020104 | 西方經濟學 | |||
| 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | |||
| 020200 | 應用經濟學 | 6 | ||
| 020204 | 金融學 | |||
| 020205 | 產業經濟學 | |||
| 020206 | 國際貿易學 | |||
| 020209 | 數量經濟學 | |||
| 22 | 人居環境與建筑工程學院 | 081300 | 建筑學 | |
| 081301 | 建筑歷史與理論 | |||
| 081302 | 建筑設計及其理論 | |||
| 081304 | 建筑技術科學 | |||
| 081321 | 城市規劃與設計 | |||
| 081400 | 土木工程 | 10 | ||
| 081401 | 巖土工程 | |||
| 081402 | 結構工程 | |||
| 081403 | 市政工程 | |||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | |||
| 081405 | 防災、減災工程機防護工程 | |||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | |||
| 083000 | 環境科學與工程 | 5 | ||
| 083001 | 環境科學 | |||
| 083300 | 城鄉規劃學 | |||
| 085100 | 建筑學碩士 | 2 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程(專) | 2 | ||
| 085229 | 環境工程(專) | 1 | ||
| 24 | 法學院 | 030100 | 法學 | 6 |
| 030101 | 法學理論 | |||
| 030103 | 憲法學與行政法學 | |||
| 030104 | 刑法學 | |||
| 030105 | 民商法學 | |||
| 030106 | 訴訟法學 | |||
| 030107 | 經濟法學 | |||
| 030108 | 環境與資源保護法學 | |||
| 030109 | 國際法學 | |||
| 0301J1 | 法律治理學 | |||
| 035101 | 法律碩士(非法學)(專) | 10 | ||
| 035102 | 法律碩士(法學)(專) | 10 | ||
| 1204J1 | 法律治理學 | |||
| 25 | 蘇研院 | 025100 | 金融碩士 | |
| 025400 | 國際商務碩士 | |||
| 080502 | 材料學 | |||
| 080901 | 物理電子學 | |||
| 080903 | 微電子與固體電子學 | |||
| 085201 | 機械工程 | |||
| 085204 | 材料工程 | |||
| 085206 | 動力工程 | |||
| 085207 | 電氣工程 | |||
| 085208 | 電子與通信工程 | |||
| 080211 | 計算機技術 | |||
| 085210 | 控制工程 | |||
| 085212 | 軟件工程 | |||
| 070103 | 概率論與數理統計 | |||
| 070104 | 應用數學 | |||
| 085201 | 機械工程 | |||
| 085204 | 材料工程 | |||
| 085206 | 動力工程 | |||
| 085207 | 電氣工程 | |||
| 085208 | 電子與通信工程 | |||
| 085210 | 控制工程 | |||
| 085211 | 計算機技術 | |||
| 085212 | 軟件工程 | |||
| 085236 | 工業工程 | |||
| 100704 | 藥物分析學 | |||
| 105500 | 藥學碩士 | |||
| 26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理碩士(專) | |
| 28 | 前沿院 | 070200 | 物理學 | |
| 070205 | 凝聚態物理 | |||
| 070207 | 光學 | |||
| 070300 | 化學 | 2 | ||
| 070301 | 無機化學 | |||
| 070302 | 分析化學 | |||
| 070303 | 有機化學 | |||
| 070305 | 高分子化學與物理 | |||
| 071000 | 生物學 | 5 | ||
| 071006 | 神經生物學 | |||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | |||
| 080500 | 材料科學與工程 | 1 | ||
| 080501 | 材料物理化學 | |||
| 080502 | 材料學 | |||
| 081700 | 化學工程與技術 | |||
| 081701 | 化學工程 | |||
| 081704 | 應用化學 | |||
| 083100 | 生物醫學工程 | |||
| 30 | 可持續發展學院 | 070102 | 計算數學 | |
| 080102 | 固體力學 | |||
| 080201 | 機械制造及其自動化 | |||
| 080501 | 材料物理與化學 | |||
| 080502 | 材料學 | |||
| 080803 | 高電壓與絕緣技術 | |||
| 080903 | 微電子與固體電子學 | |||
| 085201 | 機械工程(專) | |||
| 120100 | 管理科學與工程 | |||
| 非全日制 | ||||
| 1 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 10 |
| 3 | 能動學院 | 085206 | 動力工程 | |
| 4 | 電氣工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 27 |
| 5 | 電子與信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | |
| 085210 | 控制工程 | 4 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 0 | ||
| 8 | 管理學院 | 125300 | 會計 | 3 |
| 125600 | 工程管理 | 2 | ||
| 11 | 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 1 |
| 15 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 6 |
| 18 | 公共政策與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 2 |
| 22 | 人居環境與建筑工程學院 | 085100 | 建筑學 | |
| 085213 | 建筑與土木工程(專) | |||
| 085229 | 環境工程(專) | |||
| 24 | 法學院 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 6 |
| 035102 | 法律碩士(法學) | 2 | ||
| 26 | MBA中心 | 125100 | 工商管理 | 2 |
(數據來源:西安交通大學研究生院官網)
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“西安交通大學2018考研各專業報錄比統計表”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信