同濟大學2015考研報考總人數13818,錄取總人數2603,總報錄比約為5.3,下面跟著湖北新文道考研小編一起來看下各專業的報考人數、全日制錄取人數以及非全日制錄取人數等相關數據。
| 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 錄取人數 |
| 建筑與城市規劃學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 317 | 35 |
| 建筑與城市規劃學院 | 083400 | 風景園林學 | 252 | 9 |
| 建筑與城市規劃學院 | 085100 | 建筑學 | 909 | 87 |
| 建筑與城市規劃學院 | 085300 | 城市規劃 | 23 | 6 |
| 建筑與城市規劃學院 | 095300 | 風景園林 | 57 | 7 |
| 土木工程學院 | 081500 | 水利工程 | 33 | 4 |
| 土木工程學院 | 081803 | 地質工程 | 44 | 9 |
| 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 1027 | 181 |
| 土木工程學院 | 085214 | 水利工程 | 6 | 10 |
| 土木工程學院 | 085217 | 地質工程 | 13 | 11 |
| 機械與能源工程學院 | 080200 | 機械工程 | 362 | 36 |
| 機械與能源工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 62 | 15 |
| 機械與能源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 139 | 13 |
| 機械與能源工程學院 | 085201 | 機械工程 | 101 | 16 |
| 機械與能源工程學院 | 085206 | 動力工程 | 34 | 6 |
| 機械與能源工程學院 | 085236 | 工業工程 | 30 | 2 |
| 經濟與管理學院 | 020202 | 區域經濟學 | 44 | 5 |
| 經濟與管理學院 | 020203 | 財政學 | 4 | 1 |
| 經濟與管理學院 | 020204 | 金融學 | 211 | 9 |
| 經濟與管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 67 | 9 |
| 經濟與管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 36 | 4 |
| 經濟與管理學院 | 025100 | 金融 | 169 | 30 |
| 經濟與管理學院 | 085236 | 工業工程 | 9 | 3 |
| 經濟與管理學院 | 085240 | 物流工程 | 4 | 0 |
| 經濟與管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 363 | 39 |
| 經濟與管理學院 | 120201 | 會計學 | 114 | 6 |
| 經濟與管理學院 | 120202 | 企業管理 | 357 | 20 |
| 經濟與管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 118 | 8 |
| 經濟與管理學院 | 120400 | 公共管理 | 76 | 10 |
| 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理 | 978 | 466 |
| 經濟與管理學院 | 125200 | 公共管理 | 438 | 118 |
| 經濟與管理學院 | 125300 | 會計 | 262 | 50 |
| 經濟與管理學院 | 125600 | 工程管理 | 234 | 60 |
| 環境科學與工程學院 | 081403 | 市政工程 | 175 | 3 |
| 環境科學與工程學院 | 083001 | 環境科學 | 86 | 19 |
| 環境科學與工程學院 | 083002 | 環境工程 | 252 | 12 |
| 環境科學與工程學院 | 085229 | 環境工程 | 48 | 59 |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 294 | 61 |
| 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 20 | 3 |
| 電子與信息工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 98 | 9 |
| 電子與信息工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 31 | 2 |
| 電子與信息工程學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 57 | 5 |
| 電子與信息工程學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 202 | 17 |
| 電子與信息工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 399 | 36 |
| 電子與信息工程學院 | 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 4 | 1 |
| 電子與信息工程學院 | 085207 | 電氣工程 | 14 | 6 |
| 電子與信息工程學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 21 | 4 |
| 電子與信息工程學院 | 085209 | 集成電路工程 | 18 | 1 |
| 電子與信息工程學院 | 085210 | 控制工程 | 53 | 21 |
| 電子與信息工程學院 | 085211 | 計算機技術 | 59 | 22 |
| 電子與信息工程學院 | 085227 | 農業工程 | 4 | 7 |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 35 | 4 |
| 外國語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 42 | 2 |
| 外國語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 17 | 1 |
| 外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 48 | 11 |
| 外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 109 | 10 |
| 外國語學院 | 055109 | 德語筆譯 | 37 | 9 |
| 航空航天與力學學院 | 080100 | 力學 | 71 | 19 |
| 航空航天與力學學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 19 | 7 |
| 數學系 | 025100 | 金融 | 4 | 0 |
| 數學系 | 070100 | 數學 | 53 | 15 |
| 物理科學與工程學院 | 070200 | 物理學 | 95 | 52 |
| 物理科學與工程學院 | 078401 | 教育技術學 | 12 | 1 |
| 物理科學與工程學院 | 080300 | 光學工程 | 5 | 2 |
| 化學系 | 070300 | 化學 | 141 | 38 |
| 化學系 | 081700 | 化學工程與技術 | 35 | 5 |
| 醫學院 | 077700 | 生物醫學工程 | 35 | 10 |
| 醫學院 | 077801 | 人體解剖與組織胚胎學 | 15 | 5 |
| 醫學院 | 077802 | 免疫學 | 10 | 2 |
| 醫學院 | 077803 | 病原生物學 | 2 | 3 |
| 醫學院 | 077804 | 病理學與病理生理學 | 4 | 7 |
| 醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 1 |
| 醫學院 | 100102 | 免疫學 | 4 | 0 |
| 醫學院 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 8 | 0 |
| 醫學院 | 100200 | 臨床醫學 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 100201 | 內科學 | 105 | 18 |
| 醫學院 | 100202 | 兒科學 | 7 | 1 |
| 醫學院 | 100204 | 神經病學 | 18 | 3 |
| 醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 8 | 2 |
| 醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 14 | 4 |
| 醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 32 | 6 |
| 醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 44 | 6 |
| 醫學院 | 100210 | 外科學 | 85 | 13 |
| 醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 30 | 7 |
| 醫學院 | 100212 | 眼科學 | 14 | 1 |
| 醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 27 | 5 |
| 醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 31 | 7 |
| 醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 10 | 0 |
| 醫學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 42 | 4 |
| 醫學院 | 100500 | 中醫學 | 6 | 1 |
| 醫學院 | 100700 | 藥學 | 13 | 3 |
| 醫學院 | 105101 | 內科學 | 124 | 16 |
| 醫學院 | 105102 | 兒科學 | 13 | 2 |
| 醫學院 | 105104 | 神經病學 | 17 | 5 |
| 醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 3 | 1 |
| 醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 12 | 1 |
| 醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 50 | 11 |
| 醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 2 |
| 醫學院 | 105109 | 外科學 | 100 | 15 |
| 醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 49 | 12 |
| 醫學院 | 105111 | 眼科學 | 8 | 3 |
| 醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 3 |
| 醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 0 |
| 醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 35 | 4 |
| 醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 5 | 7 |
| 醫學院 | 105127 | 全科醫學 | 14 | 11 |
| 醫學院 | 105400 | 護理 | 315 | 50 |
| 口腔醫學院 | 100301 | 口腔基礎醫學 | 2 | 3 |
| 口腔醫學院 | 100302 | 口腔臨床醫學 | 66 | 20 |
| 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 31 | 0 |
| 交通運輸與工程學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 174 | 31 |
| 交通運輸與工程學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 77 | 48 |
| 交通運輸與工程學院 | 085240 | 物流工程 | 3 | 0 |
| 中德學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 66 | 5 |
| 中德學院 | 080204 | 車輛工程 | 41 | 5 |
| 中德學院 | 081002 | 信號與信息處理 | 12 | 1 |
| 中德學院 | 081101 | 控制理論與控制工程 | 24 | 4 |
| 中德學院 | 085201 | 機械工程 | 56 | 12 |
| 中德學院 | 085208 | 電子與通信工程 | 7 | 3 |
| 中德學院 | 085210 | 控制工程 | 9 | 5 |
| 中德學院 | 085234 | 車輛工程 | 25 | 8 |
| 中德學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 13 | 5 |
| 中德學院 | 120202 | 企業管理 | 101 | 5 |
| 鐵道與城市軌道交通研究院 | 080204 | 車輛工程 | 39 | 4 |
| 鐵道與城市軌道交通研究院 | 082304 | 載運工具運用工程 | 26 | 5 |
| 鐵道與城市軌道交通研究院 | 085222 | 交通運輸工程 | 14 | 10 |
| 職業技術教育學院 | 040100 | 教育學 | 118 | 10 |
| 職業技術教育學院 | 045100 | 教育 | 107 | 33 |
| 生命科學與技術學院 | 071000 | 生物學 | 137 | 50 |
| 軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 36 | 3 |
| 軟件學院 | 085212 | 軟件工程 | 76 | 37 |
| 汽車學院 | 080204 | 車輛工程 | 166 | 10 |
| 汽車學院 | 080703 | 動力機械及工程 | 43 | 9 |
| 汽車學院 | 085206 | 動力工程 | 16 | 10 |
| 汽車學院 | 085234 | 車輛工程 | 81 | 14 |
| 海洋與地球科學學院 | 070700 | 海洋科學 | 64 | 14 |
| 海洋與地球科學學院 | 070800 | 地球物理學 | 32 | 10 |
| 海洋與地球科學學院 | 070904 | 構造地質學 | 5 | 2 |
| 海洋與地球科學學院 | 081802 | 地球探測與信息技術 | 5 | 0 |
| 藝術與傳媒學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 172 | 12 |
| 藝術與傳媒學院 | 130500 | 設計學 | 21 | 4 |
| 藝術與傳媒學院 | 135101 | 音樂 | 9 | 1 |
| 藝術與傳媒學院 | 135108 | 藝術設計 | 26 | 5 |
| 人文學院 | 010100 | 哲學 | 58 | 23 |
| 人文學院 | 050100 | 中國語言文學 | 86 | 9 |
| 人文學院 | 135108 | 藝術設計 | 11 | 5 |
| 體育部 | 040300 | 體育學 | 17 | 3 |
| 法學院 | 030100 | 法學 | 86 | 22 |
| 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 135 | 33 |
| 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 26 | 2 |
| 政治與國際關系學院 | 030201 | 政治學理論 | 30 | 4 |
| 政治與國際關系學院 | 030202 | 中外政治制度 | 18 | 5 |
| 政治與國際關系學院 | 030206 | 國際政治 | 25 | 7 |
| 政治與國際關系學院 | 030207 | 國際關系 | 55 | 9 |
| 政治與國際關系學院 | 030301 | 社會學 | 14 | 4 |
| 馬克思主義學院 | 020101 | 政治經濟學 | 2 | 1 |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 100 | 19 |
| 設計創意學院 | 085237 | 工業設計工程 | 109 | 15 |
| 設計創意學院 | 130500 | 設計學 | 239 | 14 |
| 測繪與地理信息學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 112 | 11 |
| 測繪與地理信息學院 | 085215 | 測繪工程 | 15 | 11 |
| 國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 12 | 7 |
(數據來源:同濟大學研究生院官網)
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“同濟大學考研難嗎?同濟大學2015考研各專業報錄比數據”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信