上海交通大學2016考研報考總人數12150,錄取人數2803,推免人數2390,湖北新文道考研小編為大家整理了該校各學院各專業實考、錄取、推免等數據,詳見下表。
| 系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 推免直升 | 考試報名 | 考試錄取 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 14 | 44 | 13 |
| 081300 | 建筑學 | 8 | 42 | 5 | ||
| 081400 | 土木工程 | 27 | 62 | 4 | ||
| 082300 | 交通運輸工程 | 4 | 16 | 3 | ||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 41 | 59 | 7 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 16 | 156 | 20 | ||
| 085222 | 交通運輸工程 | 7 | 7 | 3 | ||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 42 | 90 | 35 | ||
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080200 | 機械工程 | 100 | 294 | 11 |
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 54 | 198 | 9 | ||
| 082700 | 核科學與技術 | 5 | 35 | 12 | ||
| 085201 | 機械工程 | 53 | 149 | 65 | ||
| 085206 | 動力工程 | 32 | 80 | 52 | ||
| 085226 | 核能與核技術工程 | 3 | 13 | 16 | ||
| 085234 | 車輛工程 | 11 | 36 | 8 | ||
| 085236 | 工業工程 | 8 | 38 | 6 | ||
| 125600 | 工程管理 | 160 | 40 | |||
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 18 | 33 | 3 |
| 080800 | 電氣工程 | 34 | 200 | 25 | ||
| 080900 | 電子科學與技術 | 24 | 126 | 38 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 8 | 521 | 66 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 45 | 176 | 11 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 51 | 373 | 9 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 17 | 49 | 3 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 10 | 47 | 18 | ||
| 085207 | 電氣工程 | 52 | 53 | 18 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 55 | 127 | 133 | ||
| 085209 | 集成電路工程 | 26 | 22 | 14 | ||
| 085210 | 控制工程 | 31 | 75 | 38 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 34 | 59 | 40 | ||
| 085212 | 軟件工程 | 33 | 38 | 6 | ||
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑 性研究院) |
080500 | 材料科學與工程 | 110 | 223 | 16 |
| 085204 | 材料工程 | 15 | 163 | 56 | ||
| 071 | 數學系 | 025200 | 應用統計 | 20 | 52 | 8 |
| 070100 | 數學 | 20 | 68 | 17 | ||
| 071400 | 統計學 | 11 | 61 | 5 | ||
| 072 | 物理與天文系 | 070200 | 物理學 | 34 | 59 | 6 |
| 080 | 生命科學技術學院(含系統生物醫學研究院) | 071000 | 生物學 | 55 | 313 | 40 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 26 | 5 | |||
| 085238 | 生物工程 | 13 | 25 | 11 | ||
| 082 | 生物醫學工程學院(含Med-X 研究院) |
071000 | 生物學 | 8 | 16 | 5 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 25 | 52 | 4 | ||
| 085230 | 生物醫學工程 | 20 | 32 | 15 | ||
| 090 | 人文學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 1 | 7 | 2 |
| 045300 | 漢語國際教育 | 6 | 55 | 11 | ||
| 050100 | 中國語言文學 | 11 | 40 | 5 | ||
| 0602L3 | 專門史 | 1 | 17 | 2 | ||
| 096 | 科學史與科學文化研究院 | 010108 | 科學技術哲學 | 1 | ||
| 071200 | 科學技術史 | 9 | 6 | |||
| 110 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 46 | 129 | 17 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 6 | 7 | 1 | ||
| 085216 | 化學工程 | 18 | 5 | 1 | ||
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 020104 | 西方經濟學 | 18 | 1 | |
| 020200 | 應用經濟學 | 29 | 137 | 6 | ||
| 025100 | 金融 | 46 | 138 | 8 | ||
| 025700 | 審計 | 7 | 33 | 1 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 23 | 99 | 5 | ||
| 120200 | 工商管理 | 32 | 156 | 9 | ||
| 125100 | 工商管理 | 1525 | 520 | |||
| 125300 | 會計 | 30 | 199 | 12 | ||
| 130 | 國際與公共事務學院 | 030200 | 政治學 | 3 | 10 | 2 |
| 120400 | 公共管理 | 20 | 77 | 8 | ||
| 125200 | 公共管理 | 259 | 100 | |||
| 140 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 23 | 36 | 4 |
| 055100 | 翻譯 | 20 | 81 | 5 | ||
| 150 | 農業與生物學院 | 071300 | 生態學 | 7 | 22 | 6 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 14 | 76 | 3 | ||
| 083400 | 風景園林學 | 7 | 30 | 2 | ||
| 085231 | 食品工程 | 5 | 37 | 7 | ||
| 090200 | 園藝學 | 14 | 43 | 8 | ||
| 090500 | 畜牧學 | 2 | 25 | 9 | ||
| 095102 | 園藝 | 2 | 19 | 2 | ||
| 095104 | 植物保護 | 8 | 2 | |||
| 095110 | 農村與區域發展 | 1 | 6 | |||
| 095200 | 獸醫 | 4 | 5 | 2 | ||
| 095300 | 風景園林 | 9 | 77 | 2 | ||
| 160 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 30 | 31 | 6 |
| 085229 | 環境工程 | 7 | 74 | 20 | ||
| 170 | 藥學院 | 078000 | 藥學 | 6 | 2 | |
| 100700 | 藥學 | 24 | 161 | 40 | ||
| 105500 | 藥學 | 11 | 12 | 17 | ||
| 190 | 凱原法學院 | 030100 | 法學 | 36 | 127 | 26 |
| 035101 | 法律(非法學) | 47 | 214 | 24 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 36 | ||||
| 200 | 媒體與設計學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 15 | 374 | 18 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 11 | 48 | 10 | ||
| 085237 | 工業設計工程 | 7 | 57 | 2 | ||
| 130500 | 設計學 | 17 | 50 | 1 | ||
| 135100 | 藝術 | 11 | 20 | 3 | ||
| 230 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 4 | 13 | 3 |
| 251 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 2 | 15 | 2 |
| 045200 | 體育 | 2 | 3 | 2 | ||
| 260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學院 | 085201 | 機械工程 | 22 | ||
| 085206 | 動力工程 | 13 | ||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 14 | ||||
| 270 | 上海交大-南加州大學文化 創意產業學院 |
055200 | 新聞與傳播 | 20 | 11 | 11 |
| 350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育學 | 11 | ||
| 351 | 中美物流研究院 | 085240 | 物流工程 | 13 | ||
| 370 | 密西根學院 | 080100 | 力學 | 1 | ||
| 080200 | 機械工程 | 10 | ||||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 2 | ||||
| 080900 | 電子科學與技術 | 8 | ||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 1 | ||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 1 | ||||
| 380 | 上海高級金融學院 | 020200 | 應用經濟學 | 4 | ||
| 025100 | 金融 | 43 | 82 | 3 | ||
| 380 | 上海高級金融學院 | 125100 | 工商管理 | 542 | 250 | |
| 413 | 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 23 | 15 | 3 |
| 085232 | 航空工程 | 3 | 16 | 26 | ||
| 700 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 18 | ||
| 710 | 基礎醫學院 | 077800 | 基礎醫學 | 18 | 28 | 22 |
| 078000 | 藥學 | 2 | ||||
| 100100 | 基礎醫學 | 4 | 35 | 14 | ||
| 711 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 5 | 41 | 6 |
| 105300 | 公共衛生 | 5 | 10 | 8 | ||
| 712 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 2 | 54 | 1 |
| 105400 | 護理 | 8 | 54 | 8 | ||
| 720 | 瑞金醫院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 2 | 5 | 4 |
| 100100 | 基礎醫學 | 1 | 1 | |||
| 100201 | 內科學 | 13 | 102 | 34 | ||
| 100202 | 兒科學 | 2 | ||||
| 100203 | 老年醫學 | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神經病學 | 5 | 16 | 2 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 2 | 4 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 2 | 2 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 34 | 1 | ||
| 100210 | 外科學 | 8 | 43 | 11 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 4 | 1 | |||
| 100212 | 眼科學 | 1 | ||||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 11 | 1 | ||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 4 | 1 | ||
| 105101 | 內科學 | 3 | 61 | |||
| 105102 | 兒科學 | 1 | 2 | |||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 7 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 18 | 4 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 15 | |||
| 105109 | 外科學 | 9 | 41 | |||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 5 | 1 | ||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 3 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 2 | |||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 3 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學 | 4 | 20 | 3 | ||
| 105117 | 急診醫學 | 2 | 4 | 1 | ||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 4 | 5 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 2 | 1 | |||
| 105500 | 藥學 | 1 | ||||
| 721 | 仁濟醫院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 5 | ||
| 100201 | 內科學 | 10 | 60 | 20 | ||
| 100203 | 老年醫學 | 2 | ||||
| 100204 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 24 | 6 | ||
| 100210 | 外科學 | 5 | 40 | 17 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 3 | 11 | 3 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 100214 | 腫瘤學 | 2 | 21 | 11 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 23 | 5 | ||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||
| 100700 | 藥學 | 1 | ||||
| 105101 | 內科學 | 1 | 43 | 1 | ||
| 105102 | 兒科學 | 3 | 2 | |||
| 105104 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 9 | |||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 1 | |||
| 105109 | 外科學 | 2 | 21 | 1 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 2 | 7 | |||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 1 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | |||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 2 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 10 | 1 | ||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 1 | 2 | ||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 3 | 6 | ||
| 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 7 | 1 | |||
| 722 | 新華醫院 | 100201 | 內科學 | 1 | 25 | 10 |
| 100202 | 兒科學 | 2 | 15 | 12 | ||
| 100203 | 老年醫學 | 1 | 1 | |||
| 100204 | 神經病學 | 8 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 4 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 4 | 1 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | |||
| 100210 | 外科學 | 4 | 32 | 15 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 2 | 2 | |||
| 100212 | 眼科學 | 5 | 3 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 3 | 5 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 1 | 3 | |||
| 100217 | 麻醉學 | 5 | 4 | |||
| 100218 | 急診醫學 | 1 | 1 | |||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | ||||
| 105101 | 內科學 | 3 | 33 | 2 | ||
| 105102 | 兒科學 | 3 | 18 | 8 | ||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 23 | 3 | ||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 1 | 5 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 3 | 6 | 1 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 1 | |||
| 105109 | 外科學 | 3 | 14 | 2 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | ||||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 2 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | ||||
| 105116 | 麻醉學 | 18 | 4 | |||
| 105117 | 急診醫學 | 7 | 2 | |||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 4 | ||||
| 723 | 第九人民醫院 | 071008 | 發育生物學 | 1 | 1 | |
| 100100 | 基礎醫學 | 1 | ||||
| 100201 | 內科學 | 3 | 18 | 5 | ||
| 100203 | 老年醫學 | 3 | 2 | |||
| 100204 | 神經病學 | 1 | ||||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 1 | |||
| 100210 | 外科學 | 5 | 91 | 18 | ||
| 100212 | 眼科學 | 4 | 10 | 2 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 1 | |||
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 2 | 1 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 6 | 98 | 21 | ||
| 105101 | 內科學 | 2 | 17 | 1 | ||
| 105104 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 5 | 1 | ||
| 105109 | 外科學 | 3 | 39 | 1 | ||
| 105111 | 眼科學 | 2 | 11 | 1 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 2 | 2 | ||
| 105116 | 麻醉學 | 2 | 5 | 2 | ||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 1 | |||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 3 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 9 | 80 | 4 | ||
| 724 | 第一人民醫院 | 100100 | 基礎醫學 | 1 | ||
| 100201 | 內科學 | 3 | 22 | 8 | ||
| 100204 | 神經病學 | 1 | 5 | 1 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 5 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 16 | 2 | ||
| 100210 | 外科學 | 3 | 41 | 17 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 9 | 3 | |||
| 100212 | 眼科學 | 3 | 9 | 3 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 1 | 5 | 4 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 6 | 2 | |||
| 100218 | 急診醫學 | 3 | 2 | |||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 4 | 1 | |||
| 105101 | 內科學 | 2 | 8 | |||
| 105104 | 神經病學 | 5 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 1 | |||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 1 | |||
| 105109 | 外科學 | 2 | 6 | |||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 3 | |||
| 105111 | 眼科學 | 2 | 4 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 2 | |||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | ||||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | ||||
| 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 2 | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 4 | 1 | |||
| 725 | 第六人民醫院 | 100201 | 內科學 | 5 | 40 | 13 |
| 100203 | 老年醫學 | 1 | ||||
| 100204 | 神經病學 | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 16 | 7 | ||
| 100210 | 外科學 | 7 | 37 | 14 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 3 | 3 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 6 | |||
| 100214 | 腫瘤學 | 7 | 4 | |||
| 100217 | 麻醉學 | 5 | 2 | |||
| 100218 | 急診醫學 | 3 | 1 | |||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 | 1 | |||
| 105101 | 內科學 | 2 | 85 | 5 | ||
| 105102 | 兒科學 | 1 | ||||
| 105104 | 神經病學 | 5 | 2 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 23 | 4 | ||
| 105109 | 外科學 | 6 | 78 | 10 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 6 | |||
| 105111 | 眼科學 | 5 | 1 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 3 | |||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 3 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 9 | 2 | ||
| 105117 | 急診醫學 | 2 | 1 | |||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 4 | 3 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 29 | 4 | 1 | ||
| 726 | 第三人民醫院 | 100201 | 內科學 | 1 | 1 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 1 | |||
| 100210 | 外科學 | 1 | 3 | 1 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 2 | 1 | |||
| 105101 | 內科學 | 2 | 17 | 4 | ||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 6 | 2 | |||
| 105109 | 外科學 | 1 | 12 | 7 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 2 | 2 | |||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 2 | |||
| 727 | 兒童醫院 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 3 | ||
| 100202 | 兒科學 | 6 | 3 | |||
| 100210 | 外科學 | 2 | 5 | |||
| 105102 | 兒科學 | 44 | 17 | |||
| 728 | 胸科醫院 | 100201 | 內科學 | 14 | 7 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | ||||
| 100210 | 外科學 | 4 | 2 | |||
| 100214 | 腫瘤學 | 1 | 2 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | ||||
| 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 | 1 | |||
| 729 | 精神衛生中心 | 040200 | 心理學 | 5 | 41 | 1 |
| 045400 | 應用心理 | 8 | 28 | 7 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 32 | 9 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 35 | 6 | ||
| 730 | 國際和平婦幼保健院 | 100211 | 婦產科學 | 4 | 17 | 7 |
| 105110 | 婦產科學 | 2 | 33 | 7 | ||
| 731 | 兒童醫學中心 | 100100 | 基礎醫學 | 2 | 2 | |
| 100202 | 兒科學 | 4 | 8 | 6 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 1 | |||
| 100210 | 外科學 | 1 | 5 | 4 | ||
| 105102 | 兒科學 | 3 | 25 | 13 | ||
| 754 | 健康科學研究所 | 071009 | 細胞生物學 | 3 | 3 | 5 |
(數據來源:上海交通大學研究生院官網)
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“上海交通大學2016考研各專業報錄比數據公布”相關內容,希望對大家有所幫助!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信