上海交通大學(xué)2017考研報(bào)考總?cè)藬?shù)14228,錄取人數(shù)3920,推免人數(shù)2554,湖北新文道考研小編為大家整理了該校各學(xué)院各專業(yè)實(shí)考、錄取、推免等數(shù)據(jù),詳見下表。
| 系所碼 | 系所 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 考試報(bào)名 | 推免直升 | 考試錄取 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 71 | 17 | 13 |
| 081300 | 建筑學(xué) | 28 | 11 | 2 | ||
| 081400 | 土木工程 | 101 | 22 | 10 | ||
| 082300 | 交通運(yùn)輸工程 | 18 | 5 | 1 | ||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 56 | 35 | 9 | ||
| 085213 | 建筑與土木工程 | 104 | 23 | 24 | ||
| 085222 | 交通運(yùn)輸工程 | 4 | 9 | 1 | ||
| 085223 | 船舶與海洋工程 | 101 | 52 | 36 | ||
| 085239 | 項(xiàng)目管理 | 8 | ||||
| 085240 | 物流工程 | 3 | ||||
| 019 | 海洋研究院 | 080100 | 力學(xué) | 1 | ||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 1 | ||||
| 020 | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 171 | 101 | 21 |
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 121 | 63 | 19 | ||
| 082700 | 核科學(xué)與技術(shù) | 46 | 7 | 11 | ||
| 085201 | 機(jī)械工程 | 184 | 90 | 75 | ||
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 213 | 41 | 54 | ||
| 085226 | 核能與核技術(shù)工程 | 24 | 1 | 24 | ||
| 085234 | 車輛工程 | 33 | 17 | 5 | ||
| 085236 | 工業(yè)工程 | 51 | 13 | 9 | ||
| 125600 | 工程管理 | 291 | 125 | |||
| 030 | 電子信息與電氣工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 18 | ||
| 080800 | 電氣工程 | 175 | 34 | 22 | ||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 161 | 29 | 42 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 529 | 19 | 45 | ||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 204 | 29 | 21 | ||
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 335 | 38 | 14 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 15 | ||||
| 083900 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 48 | 8 | 7 | ||
| 085203 | 儀器儀表工程 | 44 | 6 | 36 | ||
| 085207 | 電氣工程 | 124 | 45 | 48 | ||
| 085208 | 電子與通信工程 | 236 | 62 | 226 | ||
| 085209 | 集成電路工程 | 62 | 21 | 43 | ||
| 085210 | 控制工程 | 121 | 40 | 76 | ||
| 085211 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 227 | 31 | 76 | ||
| 085212 | 軟件工程 | 116 | 29 | 40 | ||
| 085239 | 項(xiàng)目管理 | 20 | ||||
| 050 | 材料科學(xué)與工程學(xué) 院(含塑性研究 |
080500 | 材料科學(xué)與工程 | 166 | 95 | 30 |
| 085204 | 材料工程 | 236 | 31 | 78 | ||
| 071 | 數(shù)學(xué)系 | 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 68 | 21 | 8 |
| 070100 | 數(shù)學(xué) | 62 | 18 | 14 | ||
| 071400 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 68 | 10 | 6 | ||
| 072 | 物理與天文系 | 070200 | 物理學(xué) | 38 | 34 | 8 |
| 070400 | 天文學(xué) | 4 | 1 | 1 | ||
| 080 | 生命科學(xué)技術(shù)學(xué)院 (含系統(tǒng)生物醫(yī)學(xué) 研究院) |
071000 | 生物學(xué) | 363 | 79 | 18 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 21 | 2 | 5 | ||
| 085238 | 生物工程 | 39 | 10 | 24 | ||
| 082 | 生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院 (含Med-X研究 院) |
071000 | 生物學(xué) | 18 | 13 | 4 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 49 | 27 | |||
| 085230 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 44 | 30 | 14 | ||
| 090 | 人文學(xué)院 | 010100 | 哲學(xué) | 10 | 1 | 2 |
| 045300 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 38 | 8 | 8 | ||
| 050100 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 24 | 12 | 1 | ||
| 060200 | 中國(guó)史 | 26 | 5 | 2 | ||
| 096 | 科學(xué)史與科學(xué)文化 研究院 |
010108 | 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) | 4 | 1 | 2 |
| 071200 | 科學(xué)技術(shù)史 | 14 | 5 | |||
| 110 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 79 | 39 | 21 |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 7 | 8 | |||
| 085216 | 化學(xué)工程 | 7 | 10 | 10 | ||
| 120 | 安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 020100 | 理論經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 1 | |
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 109 | 21 | 9 | ||
| 025100 | 金融 | 122 | 46 | 12 | ||
| 025700 | 審計(jì) | 28 | 7 | 1 | ||
| 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 105 | 16 | 10 | ||
| 120200 | 工商管理 | 166 | 28 | 11 | ||
| 125100 | 工商管理 | 1880 | 801 | |||
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 260 | 35 | 12 | ||
| 130 | 國(guó)際與公共事務(wù)學(xué)院 | 030200 | 政治學(xué) | 10 | 7 | 3 |
| 120400 | 公共管理 | 95 | 20 | 4 | ||
| 125200 | 公共管理 | 588 | 239 | |||
| 140 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 050200 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 29 | ||
| 055100 | 翻譯 | 89 | 16 | 15 | ||
| 150 | 農(nóng)業(yè)與生物學(xué)院 | 071300 | 生態(tài)學(xué) | 16 | 8 | 5 |
| 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 37 | 10 | 7 | ||
| 083400 | 風(fēng)景園林學(xué) | 29 | 7 | 2 | ||
| 085231 | 食品工程 | 49 | 5 | 10 | ||
| 090200 | 園藝學(xué) | 41 | 11 | 12 | ||
| 090500 | 畜牧學(xué) | 18 | 4 | 4 | ||
| 095102 | 園藝 | 25 | 3 | 7 | ||
| 095104 | 植物保護(hù) | 8 | 2 | |||
| 095110 | 農(nóng)村與區(qū)域發(fā)展 | 12 | 1 | 1 | ||
| 095200 | 獸醫(yī) | 44 | 1 | 6 | ||
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 68 | 7 | 12 | ||
| 160 | 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué) 院 |
083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 32 | 21 | 11 |
| 085229 | 環(huán)境工程 | 73 | 14 | 44 | ||
| 170 | 藥學(xué)院 | 078000 | 藥學(xué) | 8 | ||
| 100700 | 藥學(xué) | 211 | 27 | 10 | ||
| 105500 | 藥學(xué) | 113 | 9 | 27 | ||
| 190 | 凱原法學(xué)院 | 030100 | 法學(xué) | 141 | 33 | 21 |
| 035101 | 法律(非法學(xué)) | 196 | 50 | 26 | ||
| 035102 | 法律(法學(xué)) | 57 | 33 | |||
| 200 | 媒體與設(shè)計(jì)學(xué)院 | 050300 | 新聞傳播學(xué) | 363 | 20 | 17 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 217 | 14 | 16 | ||
| 085237 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 78 | 12 | 17 | ||
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 16 | ||||
| 135100 | 藝術(shù) | 56 | 4 | 5 | ||
| 230 | 馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 11 | 2 | 6 |
| 251 | 體育系 | 040300 | 體育學(xué) | 9 | 3 | 2 |
| 045200 | 體育 | 11 | 11 | 4 | ||
| 260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學(xué)院 | 085201 | 機(jī)械工程 | 20 | ||
| 085206 | 動(dòng)力工程 | 18 | ||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 32 | ||||
| 270 | 上海交大-南加州大學(xué)文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 32 | 25 | 17 |
| 350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育學(xué) | 10 | ||
| 351 | 中美物流研究院 | 085240 | 物流工程 | 13 | ||
| 370 | 密西根學(xué)院 | 080200 | 機(jī)械工程 | 12 | ||
| 080700 | 動(dòng)力工程及工程熱物理 | 2 | ||||
| 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 7 | ||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 1 | ||||
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 2 | ||||
| 020200 | 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | 3 | ||||
| 380 | 上海高級(jí)金融學(xué)院 | 025100 | 金融 | 77 | 71 | 9 |
| 125100 | 工商管理 | 690 | 399 | |||
| 413 | 航空航天學(xué)院 | 082500 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 15 | 27 | 4 |
| 085232 | 航空工程 | 37 | 5 | 36 | ||
| 085233 | 航天工程 | 3 | ||||
| 700 | 醫(yī)學(xué)院 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 21 | ||
| 710 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 077800 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 37 | 18 | 16 |
| 078000 | 藥學(xué) | 1 | 5 | |||
| 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 29 | 5 | 7 | ||
| 100700 | 藥學(xué) | 12 | ||||
| 711 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 45 | 7 | 11 |
| 105300 | 公共衛(wèi)生 | 21 | 6 | 7 | ||
| 712 | 護(hù)理學(xué)院 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 59 | 3 | 1 |
| 105400 | 護(hù)理 | 62 | 6 | 6 | ||
| 720 | 瑞金醫(yī)院 | 071000 | 生物學(xué) | 3 | 2 | 6 |
| 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 67 | 16 | 24 | ||
| 100202 | 兒科學(xué) | 5 | 3 | |||
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 11 | 4 | 3 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 21 | 4 | 3 | ||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 23 | 4 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 20 | 6 | 11 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 6 | 2 | |||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 1002Z1 | 臨床病理學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 1 | 1 | ||
| 100700 | 藥學(xué) | 1 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 63 | 3 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 6 | 2 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 8 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 28 | 3 | 4 | ||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 11 | 1 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 51 | 5 | 3 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 4 | 2 | |||
| 105111 | 眼科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 31 | 2 | 4 | ||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 8 | 1 | 2 | ||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 5 | 5 | |||
| 105128 | 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) | 3 | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | |||
| 071000 | 生物學(xué) | 1 | 2 | |||
| 078000 | 藥學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 48 | 14 | 13 | ||
| 100203 | 老年醫(yī)學(xué) | 2 | ||||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | ||||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 5 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 8 | 2 | 3 | ||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100210 | 外科學(xué) | 35 | 4 | 19 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 18 | 4 | 4 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 20 | 4 | 8 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 16 | 2 | 3 | ||
| 721 | 仁濟(jì)醫(yī)院 | 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | |
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | ||||
| 100700 | 藥學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 42 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 4 | 1 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 1 | 2 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | 1 | ||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 7 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 14 | 2 | 1 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 7 | 2 | 1 | ||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 9 | 2 | |||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 1 | 2 | |||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 5 | 1 | 4 | ||
| 105128 | 臨床病理學(xué)(不授博士學(xué)位) | 2 | 1 | |||
| 722 | 新華醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 18 | 1 | 12 |
| 100202 | 兒科學(xué) | 21 | 2 | 14 | ||
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 7 | 2 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 4 | 1 | |||
| 100210 | 外科學(xué) | 17 | 7 | 12 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100212 | 眼科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 11 | 2 | |||
| 100218 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | |||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 32 | 3 | 2 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 22 | 4 | 4 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 24 | 4 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學(xué) | 7 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 7 | 1 | 3 | ||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | ||||
| 105109 | 外科學(xué) | 25 | 2 | 3 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 105111 | 眼科學(xué) | 1 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 2 | ||||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 2 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 18 | 4 | |||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 2 | |||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 1 | 2 | |||
| 105500 | 藥學(xué) | 1 | ||||
| 723 | 第九人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 18 | 2 | 10 |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 12 | 1 | 1 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 74 | 7 | 16 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 1 | 2 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 30 | 2 | 6 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 4 | |||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 3 | 3 | |||
| 100301 | 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 6 | 2 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫(yī)學(xué) | 109 | 6 | 21 | ||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 36 | 4 | 2 | ||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 4 | 2 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 17 | 4 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 130 | 5 | 8 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 12 | 2 | |||
| 105111 | 眼科學(xué) | 11 | 2 | 1 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 7 | 1 | 2 | ||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 26 | 1 | 3 | ||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 6 | 1 | |||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 6 | 7 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 55 | 33 | 6 | ||
| 724 | 第一人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 14 | 6 | 10 |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 2 | 1 | 1 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |||
| 100210 | 外科學(xué) | 32 | 2 | 14 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 1 | 6 | ||
| 100212 | 眼科學(xué) | 7 | 6 | 1 | ||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 3 | 1 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 3 | 2 | |||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2 | 1 | |||
| 100700 | 藥學(xué) | 1 | 2 | |||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 18 | 3 | |||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 1 | |||
| 105109 | 外科學(xué) | 16 | 1 | 2 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 3 | 1 | |||
| 105111 | 眼科學(xué) | 2 | 2 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 7 | 1 | |||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 2 | 2 | |||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 2 | 2 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 3 | 1 | |||
| 725 | 第六人民醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 27 | 4 | 14 |
| 100204 | 神經(jīng)病學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學(xué) | 2 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 26 | 2 | 7 | ||
| 100210 | 外科學(xué) | 43 | 6 | 14 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 5 | 2 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 6 | 7 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 4 | 4 | |||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 9 | 2 | |||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 53 | 2 | 3 | ||
| 105102 | 兒科學(xué) | 3 | 2 | |||
| 105104 | 神經(jīng)病學(xué) | 5 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 27 | 1 | 3 | ||
| 105108 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 10 | 1 | 2 | ||
| 105109 | 外科學(xué) | 57 | 4 | 5 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 6 | 3 | |||
| 105111 | 眼科學(xué) | 5 | 1 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 4 | 2 | 1 | ||
| 105114 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 3 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學(xué) | 14 | 2 | 2 | ||
| 105117 | 急診醫(yī)學(xué) | 4 | 2 | |||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 4 | 3 | |||
| 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 5 | 2 | |||
| 727 | 兒童醫(yī)院 | 071000 | 生物學(xué) | 1 | 3 | |
| 100202 | 兒科學(xué) | 2 | 4 | |||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 1 | 1 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | ||||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | 1 | |||
| 105102 | 兒科學(xué) | 65 | 1 | 16 | ||
| 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 6 | 6 | |||
| 728 | 胸科醫(yī)院 | 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | 1 | |
| 100210 | 外科學(xué) | 12 | 1 | 3 | ||
| 100217 | 麻醉學(xué) | 2 | 3 | |||
| 100700 | 藥學(xué) | 1 | ||||
| 729 | 精神衛(wèi)生中心 | 040200 | 心理學(xué) | 45 | 3 | 2 |
| 045400 | 應(yīng)用心理 | 83 | 10 | 5 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 34 | 2 | 13 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) | 45 | 8 | |||
| 730 | 國(guó)際和平婦幼保健院 | 100202 | 兒科學(xué) | 2 | ||
| 100211 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 17 | 4 | 10 | ||
| 105110 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 38 | 4 | 6 | ||
| 731 | 兒童醫(yī)學(xué)中心 | 077800 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 1 | 1 | |
| 100202 | 兒科學(xué) | 8 | 1 | 9 | ||
| 100207 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 1 | ||||
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 3 | 1 | |||
| 100210 | 外科學(xué) | 5 | 1 | 5 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 2 | 1 | ||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | ||||
| 105102 | 兒科學(xué) | 43 | 3 | 13 | ||
| 732 | 同仁醫(yī)院 | 100201 | 內(nèi)科學(xué) | 2 | 2 | |
| 100208 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 1 | ||||
| 100210 | 外科學(xué) | 1 | ||||
| 100214 | 腫瘤學(xué) | 1 | 1 | |||
| 100602 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 1 | ||||
| 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 1 | ||||
| 105127 | 全科醫(yī)學(xué)(不授博士學(xué)位) | 1 | ||||
| 754 | 健康科學(xué)研究所 | 071000 | 生物學(xué) | 2 | 2 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:上海交通大學(xué)研究生院官網(wǎng))
以上就是湖北新文道考研小編為大家整理的“上海交通大學(xué)2017考研各專業(yè)報(bào)錄比數(shù)據(jù)公布”相關(guān)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助!
本文素材來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),由武漢新文道考研進(jìn)行整理,想了解更多關(guān)于考研相關(guān)資訊,敬請(qǐng)關(guān)注新文道考研,我們將為同學(xué)們奉上全面完整的時(shí)下考研相關(guān)資訊。







關(guān)注武漢新文道微信