考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,南開大學公布了2020考研各專業(全日制)報錄比匯總,新文道考研小編為大家整理如下。
南開大學是“211工程”和“985工程”重點建設的綜合性研究型大學。2017年9月,入選國家42所世界一流大學建設高校,且為36所A類高校之一。
南開大學2020考研全日制專業報考前三的專業是:法律(非法學)、金融、法律(法學)這三個專業。
南開大學2020考研各專業(全日制)報錄比匯總
注:1、統計人數只包含統考類考生人數,不含推薦免試生數
2、個別專業錄取人數大于報考人數是調劑的原因
| 南開大學2020年全日制碩士研究生報考錄取人數統計 | ||||
| 院(系、所) | 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 報錄比 |
| 組合數學中心 | 應用數學 | 14 | 3 | 4.67 |
| 陳省身數學研究所 | 基礎數學 | 18 | 6 | 3.00 |
| 陳省身數學研究所 | 概率論與數理統計 | 2 | 0 | #DIV/0! |
| 數學科學學院 | 基礎數學 | 62 | 12 | 5.17 |
| 數學科學學院 | 計算數學 | 16 | 6 | 2.67 |
| 數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 24 | 8 | 3.00 |
| 數學科學學院 | 應用數學 | 33 | 5 | 6.60 |
| 數學科學學院 | 生物信息學 | 6 | 3 | 2.00 |
| 數學科學學院 | 數理經濟 | 12 | 2 | 6.00 |
| 統計與數據科學學院 | 應用統計 | 226 | 9 | 25.11 |
| 統計與數據科學學院 | 統計學 | 56 | 7 | 8.00 |
| 物理科學學院 | 理論物理 | 74 | 7 | 10.57 |
| 物理科學學院 | 粒子物理與原子核物理 | 16 | 1 | 16.00 |
| 物理科學學院 | 凝聚態物理 | 70 | 10 | 7.00 |
| 物理科學學院 | 光學 | 76 | 10 | 7.60 |
| 物理科學學院 | 光子學與光子技術 | 7 | 1 | 7.00 |
| 物理科學學院 | 生命信息物理學 | 4 | 1 | 4.00 |
| 泰達應用物理研究院 | 凝聚態物理 | 7 | 3 | 2.33 |
| 泰達應用物理研究院 | 光學 | 10 | 5 | 2.00 |
| 泰達應用物理研究院 | 光子學與光子技術 | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 電子信息與光學工程學院 | 光學工程 | 69 | 20 | 3.45 |
| 電子信息與光學工程學院 | 電子科學與技術 | 69 | 13 | 5.31 |
| 電子信息與光學工程學院 | 信息與通信工程 | 67 | 7 | 9.57 |
| 電子信息與光學工程學院 | 電子信息 | 135 | 36 | 3.75 |
| 人工智能學院 | 運籌學與控制論 | 6 | 1 | 6.00 |
| 人工智能學院 | 控制科學與工程 | 39 | 2 | 19.50 |
| 人工智能學院 | 人工智能 | 15 | 2 | 7.50 |
| 人工智能學院 | 電子信息 | 22 | 9 | 2.44 |
| 計算機學院 | 計算機科學與技術 | 30 | 1 | 30.00 |
| 計算機學院 | 電子信息 | 6 | 2 | 3.00 |
| 網絡空間安全學院 | 計算機科學與技術 | 7 | 1 | 7.00 |
| 網絡空間安全學院 | 網絡空間安全 | 6 | 1 | 6.00 |
| 網絡空間安全學院 | 電子信息 | 7 | 3 | 2.33 |
| 軟件學院 | 軟件工程 | 40 | 4 | 10.00 |
| 軟件學院 | 電子信息 | 77 | 14 | 5.50 |
| 環境科學與工程學院 | 生態學 | 28 | 9 | 3.11 |
| 環境科學與工程學院 | 環境科學 | 122 | 42 | 2.90 |
| 環境科學與工程學院 | 環境工程 | 101 | 16 | 6.31 |
| 環境科學與工程學院 | 環境管理與經濟 | 38 | 4 | 9.50 |
| 環境科學與工程學院 | 資源循環科學與工程 | 1 | 2 | 0.50 |
| 環境科學與工程學院 | 資源與環境 | 196 | 40 | 4.90 |
| 化學學院 | 無機化學 | 61 | 14 | 4.36 |
| 化學學院 | 分析化學 | 49 | 12 | 4.08 |
| 化學學院 | 有機化學 | 238 | 24 | 9.92 |
| 化學學院 | 物理化學 | 75 | 11 | 6.82 |
| 化學學院 | 高分子化學與物理 | 69 | 17 | 4.06 |
| 化學學院 | 化學生物學 | 3 | 2 | 1.50 |
| 化學學院 | 精細化學品化學 | 2 | 1 | 2.00 |
| 化學學院 | 材料與化工 | 99 | 38 | 2.61 |
| 化學學院 | 植物病理學 | 1 | 2 | 0.50 |
| 化學學院 | 農業昆蟲與害蟲防治 | 2 | 0 | #DIV/0! |
| 化學學院 | 農藥學 | 2 | 6 | 0.33 |
| 化學學院 | 農業 | 2 | 30 | 0.07 |
| 材料科學與工程學院 | 材料物理與化學 | 33 | 10 | 3.30 |
| 材料科學與工程學院 | 材料學 | 12 | 4 | 3.00 |
| 材料科學與工程學院 | 材料與化工 | 68 | 19 | 3.58 |
| 生命科學學院 | 高分子化學與物理 | 3 | 2 | 1.50 |
| 生命科學學院 | 植物學 | 63 | 9 | 7.00 |
| 生命科學學院 | 動物學 | 31 | 4 | 7.75 |
| 生命科學學院 | 微生物學 | 118 | 12 | 9.83 |
| 生命科學學院 | 遺傳學 | 37 | 5 | 7.40 |
| 生命科學學院 | 細胞生物學 | 85 | 8 | 10.63 |
| 生命科學學院 | 生物化學與分子生物學 | 232 | 12 | 19.33 |
| 生命科學學院 | 生物與醫藥 | 104 | 41 | 2.54 |
| 泰達生物技術研究院 | 微生物學 | 15 | 3 | 5.00 |
| 泰達生物技術研究院 | 生物化學與分子生物學 | 4 | 3 | 1.33 |
| 藥學院 | 生物與醫藥 | 97 | 32 | 3.03 |
| 藥學院 | 藥物化學 | 316 | 32 | 9.88 |
| 藥學院 | 生藥學 | 84 | 7 | 12.00 |
| 藥學院 | 微生物與生化藥學 | 148 | 22 | 6.73 |
| 醫學院 | 生理學 | 64 | 3 | 21.33 |
| 醫學院 | 食品科學與工程 | 28 | 2 | 14.00 |
| 醫學院 | 人體解剖與組織胚胎學 | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 免疫學 | 7 | 3 | 2.33 |
| 醫學院 | 病原生物學 | 1 | 1 | 1.00 |
| 醫學院 | 病理學與病理生理學 | 3 | 6 | 0.50 |
| 醫學院 | 醫學生物化學與分子生物學 | 0 | 8 | 0.00 |
| 醫學院 | 醫學生理學 | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 內科學 | 7 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 7 | 1 | 7.00 |
| 醫學院 | 外科學 | 6 | 1 | 6.00 |
| 醫學院 | 婦產科學 | 2 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 眼科學 | 2 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 腫瘤學 | 2 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 口腔臨床醫學 | 8 | 1 | 8.00 |
| 醫學院 | 內科學(專碩) | 19 | 4 | 4.75 |
| 醫學院 | 兒科學(專碩) | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 神經病學(專碩) | 4 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學(專碩) | 18 | 3 | 6.00 |
| 醫學院 | 外科學(專碩) | 21 | 5 | 4.20 |
| 醫學院 | 婦產科學(專碩) | 4 | 1 | 4.00 |
| 醫學院 | 眼科學(專碩) | 9 | 2 | 4.50 |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學(專碩) | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 腫瘤學(專碩) | 9 | 1 | 9.00 |
| 醫學院 | 麻醉學(專碩) | 10 | 1 | 10.00 |
| 醫學院 | 急診醫學(專碩) | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | 0 | #DIV/0! |
| 醫學院 | 口腔醫學(專碩) | 111 | 26 | 4.27 |
| 漢語言文化學院 | 漢語國際教育 | 233 | 21 | 11.10 |
| 漢語言文化學院 | 語言學及應用語言學 | 91 | 16 | 5.69 |
| 漢語言文化學院 | 漢語言文字學 | 9 | 1 | 9.00 |
| 文學院 | 文藝學 | 34 | 4 | 8.50 |
| 文學院 | 語言學及應用語言學 | 16 | 1 | 16.00 |
| 文學院 | 漢語言文字學 | 36 | 3 | 12.00 |
| 文學院 | 中國古典文獻學 | 6 | 1 | 6.00 |
| 文學院 | 中國古代文學 | 305 | 8 | 38.13 |
| 文學院 | 中國現當代文學 | 211 | 6 | 35.17 |
| 文學院 | 中國少數民族語言文學 | 3 | 1 | 3.00 |
| 文學院 | 比較文學與世界文學 | 56 | 4 | 14.00 |
| 文學院 | 文藝評論與創作 | 10 | 1 | 10.00 |
| 文學院 | 新聞學 | 58 | 2 | 29.00 |
| 文學院 | 傳播學 | 130 | 3 | 43.33 |
| 文學院 | 新聞與傳播 | 341 | 22 | 15.50 |
| 文學院 | 出版 | 6 | 2 | 3.00 |
| 文學院 | 藝術學理論 | 23 | 2 | 11.50 |
| 文學院 | 美術學 | 40 | 4 | 10.00 |
| 文學院 | 設計學 | 114 | 4 | 28.50 |
| 文學院 | 藝術設計 | 47 | 5 | 9.40 |
| 歷史學院 | 考古學 | 10 | 2 | 5.00 |
| 歷史學院 | 中國史 | 251 | 15 | 16.73 |
| 歷史學院 | 世界史 | 94 | 11 | 8.55 |
| 歷史學院 | 文物與博物館 | 81 | 16 | 5.06 |
| 日本研究院 | 世界經濟 | 25 | 3 | 8.33 |
| 日本研究院 | 國際政治 | 8 | 2 | 4.00 |
| 日本研究院 | 世界史 | 28 | 4 | 7.00 |
| 哲學院 | 馬克思主義哲學 | 47 | 5 | 9.40 |
| 哲學院 | 中國哲學 | 45 | 3 | 15.00 |
| 哲學院 | 外國哲學 | 31 | 5 | 6.20 |
| 哲學院 | 邏輯學 | 35 | 3 | 11.67 |
| 哲學院 | 倫理學 | 19 | 1 | 19.00 |
| 哲學院 | 美學 | 11 | 1 | 11.00 |
| 哲學院 | 宗教學 | 8 | 1 | 8.00 |
| 哲學院 | 科學技術哲學 | 8 | 2 | 4.00 |
| 外國語學院 | 英語語言文學 | 238 | 34 | 7.00 |
| 外國語學院 | 俄語語言文學 | 29 | 3 | 9.67 |
| 外國語學院 | 日語語言文學 | 98 | 7 | 14.00 |
| 外國語學院 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 5 | 2.80 |
| 外國語學院 | 英語口譯 | 448 | 52 | 8.62 |
| 外國語學院 | 日語口譯 | 98 | 6 | 16.33 |
| 法學院 | 法學理論 | 16 | 1 | 16.00 |
| 法學院 | 法律史 | 13 | 1 | 13.00 |
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 16 | 4 | 4.00 |
| 法學院 | 刑法學 | 68 | 5 | 13.60 |
| 法學院 | 民商法學 | 70 | 4 | 17.50 |
| 法學院 | 訴訟法學 | 47 | 4 | 11.75 |
| 法學院 | 經濟法學 | 24 | 2 | 12.00 |
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 33 | 3 | 11.00 |
| 法學院 | 國際法學 | 35 | 4 | 8.75 |
| 法學院 | 法律(非法學) | 824 | 41 | 20.10 |
| 法學院 | 法律(法學) | 638 | 36 | 17.72 |
| 周恩來政府管理學院 | 政治學理論 | 86 | 8 | 10.75 |
| 周恩來政府管理學院 | 中外政治制度 | 5 | 2 | 2.50 |
| 周恩來政府管理學院 | 國際政治 | 4 | 2 | 2.00 |
| 周恩來政府管理學院 | 國際關系 | 130 | 48 | 2.71 |
| 周恩來政府管理學院 | 外交學 | 3 | 0 | #DIV/0! |
| 周恩來政府管理學院 | 社會學 | 30 | 4 | 7.50 |
| 周恩來政府管理學院 | 人口學 | 4 | 1 | 4.00 |
| 周恩來政府管理學院 | 人類學 | 14 | 4 | 3.50 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會工作與社會政策 | 18 | 2 | 9.00 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會工作 | 95 | 30 | 3.17 |
| 周恩來政府管理學院 | 基礎心理學 | 13 | 2 | 6.50 |
| 周恩來政府管理學院 | 應用心理學 | 119 | 6 | 19.83 |
| 周恩來政府管理學院 | 行政管理 | 33 | 4 | 8.25 |
| 周恩來政府管理學院 | 教育經濟與管理 | 35 | 4 | 8.75 |
| 周恩來政府管理學院 | 社會保障 | 45 | 4 | 11.25 |
| 周恩來政府管理學院 | 公共政策 | 8 | 1 | 8.00 |
| 周恩來政府管理學院 | 城市發展與管理 | 9 | 2 | 4.50 |
| 周恩來政府管理學院 | 公共管理 | 97 | 21 | 4.62 |
| 馬克思主義學院 | 科學社會主義與國際共產主義 | 19 | 6 | 3.17 |
| 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 44 | 8 | 5.50 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義基本原理 | 37 | 8 | 4.63 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義發展史 | 29 | 13 | 2.23 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義中國化研究 | 45 | 19 | 2.37 |
| 馬克思主義學院 | 國外馬克思主義研究 | 19 | 8 | 2.38 |
| 馬克思主義學院 | 思想政治教育 | 96 | 35 | 2.74 |
| 馬克思主義學院 | 中國近現代史基本問題研究 | 28 | 11 | 2.55 |
| 馬克思主義學院 | 黨的建設 | 15 | 3 | 5.00 |
| 金融學院 | 金融學 | 191 | 16 | 11.94 |
| 金融學院 | 保險學 | 9 | 2 | 4.50 |
| 金融學院 | 金融工程 | 54 | 4 | 13.50 |
| 金融學院 | 精算學 | 37 | 4 | 9.25 |
| 金融學院 | 金融 | 675 | 64 | 10.55 |
| 金融學院 | 保險 | 114 | 12 | 9.50 |
| 經濟學院 | 政治經濟學 | 16 | 0 | #DIV/0! |
| 經濟學院 | 經濟思想史 | 3 | 0 | #DIV/0! |
| 經濟學院 | 經濟史 | 3 | 0 | #DIV/0! |
| 經濟學院 | 西方經濟學 | 52 | 2 | 26.00 |
| 經濟學院 | 世界經濟 | 247 | 18 | 13.72 |
| 經濟學院 | 人口、資源與環境經濟學 | 5 | 0 | #DIV/0! |
| 經濟學院 | 區域經濟學 | 305 | 42 | 7.26 |
| 經濟學院 | 財政學 | 51 | 3 | 17.00 |
| 經濟學院 | 金融學 | 116 | 6 | 19.33 |
| 經濟學院 | 產業經濟學 | 176 | 14 | 12.57 |
| 經濟學院 | 國際貿易學 | 41 | 2 | 20.50 |
| 經濟學院 | 勞動經濟學 | 32 | 2 | 16.00 |
| 經濟學院 | 數量經濟學 | 22 | 3 | 7.33 |
| 經濟學院 | 城市經濟學 | 9 | 0 | #DIV/0! |
| 經濟學院 | 稅務 | 168 | 30 | 5.60 |
| 經濟學院 | 國際商務 | 266 | 55 | 4.84 |
| 商學院 | 管理科學與工程 | 63 | 5 | 12.60 |
| 商學院 | 會計學 | 110 | 7 | 15.71 |
| 商學院 | 企業管理 | 305 | 21 | 14.52 |
| 商學院 | 技術經濟及管理 | 1 | 0 | #DIV/0! |
| 商學院 | 公司治理 | 13 | 3 | 4.33 |
| 商學院 | 人力資源管理 | 19 | 0 | #DIV/0! |
| 商學院 | 圖書館學 | 6 | 1 | 6.00 |
| 商學院 | 情報學 | 21 | 3 | 7.00 |
| 商學院 | 檔案學 | 8 | 2 | 4.00 |
| 商學院 | 工商管理 | 246 | 40 | 6.15 |
| 商學院 | 會計 | 471 | 31 | 15.19 |
| 商學院 | 圖書情報 | 195 | 31 | 6.29 |
| 旅游與服務學院 | 旅游管理 | 53 | 3 | 17.67 |
| 旅游與服務學院 | 旅游管理(專碩) | 50 | 8 | 6.25 |
| 經濟與社會發展研究院 | 區域經濟學 | 28 | 4 | 7.00 |
| 經濟與社會發展研究院 | 產業經濟學 | 70 | 7 | 10.00 |
| 經濟與社會發展研究院 | 物流學 | 14 | 3 | 4.67 |
| 經濟與社會發展研究院 | 物流工程與管理 | 22 | 4 | 5.50 |
| 金融發展研究院 | 金融學 | 4 | 1 | 4.00 |
| 金融發展研究院 | 金融工程 | 10 | 2 | 5.00 |
| 國家經濟戰略研究院與阿拉斯 | 金融學 | 20 | 2 | 10.00 |
報錄數據來源:南開大學研究生院 報錄比欄為小編用報考人數除以錄取人數得出數據。
以上就是新文道考研小編為大家整理的“南開大學2020考研各專業報錄比信息匯總(全日制)”相關內容,希望對有意報考南開大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信