考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,河北師范大學2020考研各專業報錄比匯總已經公布,下面一起來看下詳細內容。
河北師范大學2020考研各專業報錄比匯總
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 公布報錄比 |
| 001 | 馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 全日制 | 約為3:1 |
| 010102 | 中國哲學 | 全日制 | 約為5:1 | ||
| 010105 | 倫理學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 010108 | 科學技術哲學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 約為4:1 | ||
| 002 | 法政與公共管理學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 約為4:1 |
| 030200 | 政治學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 035101 | 法律(非法學) | 全日制 | 約為6:1 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 120400 | 公共管理 | 全日制 | 約為6:1 | ||
| 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 約為7:1 | ||
| 003 | 商學院 | 020100 | 理論經濟學 | 全日制 | 約為1:1 |
| 120200 | 工商管理 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 約為4:1 | ||
| 125300 | 會計 | 全日制 | 約為9:1 | ||
| 004 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 全日制 | 大于10:1 |
| 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 040105 | 學前教育學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 040106 | 高等教育學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 040107 | 成人教育學 | 全日制 | 約為8:1 | ||
| 0401Z1 | 教師教育 | 全日制 | 約為9:1 | ||
| 0401Z2 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 040201 | 基礎心理學 | 全日制 | 約為6:1 | ||
| 040202 | 發展與教育心理學 | 全日制 | 約為7:1 | ||
| 040203 | 應用心理學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045101 | 教育管理 | 非全日制 | 大于10:1 | ||
| 045114 | 現代教育技術 | 全日制 | 約為9:1 | ||
| 045115 | 小學教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045118 | 學前教育 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045400 | 應用心理 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 047101 | 教育經濟與管理 | 全日制 | 約為10:1 | ||
| 078401 | 教育技術學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 005 | 職業技術學院、中燃工學院 | 040108 | 職業技術教育學 | 全日制 | 約為6:1 |
| 045120 | 職業技術教育 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 006 | 體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 全日制 | 約為7:1 |
| 040302 | 運動人體科學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 040303 | 體育教育訓練學 | 全日制 | 約為5:1 | ||
| 040304 | 民族傳統體育學 | 全日制 | 約為7:1 | ||
| 0403Z1 | 運動康復與健康 | 全日制 | 約為6:1 | ||
| 045201 | 體育教學 | 全日制 | 約為7:1 | ||
| 045202 | 運動訓練 | 全日制 | 約為7:1 | ||
| 007 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 約為5:1 |
| 050101 | 文藝學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 050102 | 語言學及應用語言學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 050103 | 漢語言文字學 | 全日制 | 約為6:1 | ||
| 050104 | 中國古典文獻學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 050105 | 中國古代文學 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 050106 | 中國現當代文學 | 全日制 | 約為9:1 | ||
| 050108 | 比較文學與世界文學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 008 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 全日制 | 約為4:1 |
| 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 050205 | 日語語言文學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 約為7:1 | ||
| 055102 | 英語口譯 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 009 | 新聞傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 全日制 | 約為5:1 |
| 130100 | 藝術學理論 | 全日制 | 約為5:1 | ||
| 135105 | 廣播電視 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 010 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 全日制 | 約為6:1 |
| 135101 | 音樂 | 全日制 | 約為4:1 | ||
| 011 | 美術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 約為6:1 |
| 135107 | 美術 | 全日制 | 約為8:1 | ||
| 012 | 歷史文化學院 | 060100 | 考古學 | 全日制 | 約為2:1 |
| 060200 | 中國史 | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 060300 | 世界史 | 全日制 | 約為5:1 | ||
| 013 | 數學科學學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 約為4:1 |
| 071200 | 科學技術史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 014 | 物理學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 約為1:1 |
| 070200 | 物理學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 070400 | 天文學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 015 | 化學與材料科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 約為5:1 |
| 045117 | 科學與技術教育 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 070301 | 無機化學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 070302 | 分析化學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 070303 | 有機化學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 070304 | 物理化學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 016 | 資源與環境科學學院 | 070501 | 自然地理學 | 全日制 | 約為5:1 |
| 070502 | 人文地理學 | 全日制 | 約為6:1 | ||
| 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 全日制 | 約為5:1 | ||
| 017 | 生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 全日制 | 約為6:1 |
| 071001 | 植物學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 071002 | 動物學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 071003 | 生理學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 071005 | 微生物學 | 全日制 | 約為5:1 | ||
| 071007 | 遺傳學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 071009 | 細胞生物學 | 全日制 | 約為1:1 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 0710Z1 | 化學生物學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 071300 | 生態學 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 018 | 計算機與網絡空間安全學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 約為6:1 |
| 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 約為2:1 | ||
| 085400 | 電子信息 | 全日制 | 約為8:1 | ||
| 019 | 旅游系 | 125400 | 旅游管理 | 全日制 | 約為3:1 |
| 020 | 中國共產黨革命精神與文化資源研究中心 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 約為2:1 |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 050202 | 俄語語言文學 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 060200 | 中國史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 021 | 國別和區域研究中心 | 030200 | 政治學 | 全日制 | 小于1:1 |
| 060300 | 世界史 | 全日制 | 小于1:1 | ||
| 022 | 教師教育學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 全日制 | 約為9:1 |
| 045103 | 學科教學(語文) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045104 | 學科教學(數學) | 全日制 | 約為10:1 | ||
| 045105 | 學科教學(物理) | 全日制 | 約為3:1 | ||
| 045106 | 學科教學(化學) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045107 | 學科教學(生物) | 全日制 | 約為5:1 | ||
| 045108 | 學科教學(英語) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045109 | 學科教學(歷史) | 全日制 | 約為8:1 | ||
| 045110 | 學科教學(地理) | 全日制 | 大于10:1 | ||
| 045111 | 學科教學(音樂) | 全日制 | 約為9:1 |
文章數據來源:河北師范大學研究生院
以上就是新文道考研小編為大家整理的“河北師范大學2020考研各專業報錄比匯總”相關內容,希望對有意報考河北師范大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信