考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,上海交通大學近日公布了2020考研各專業報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
上海交通大學2020年碩士研究生報考錄取人數統計
| 系所碼 | 系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 推免直升 | 考試報名 | 考試錄取 |
| 010 | 船舶海洋與建筑工程學院 | 080100 | 力學 | 12 | 76 | 18 |
| 081400 | 土木工程 | 24 | ||||
| 082300 | 交通運輸工程 | 11 | ||||
| 082400 | 船舶與海洋工程 | 41 | ||||
| 085900 | 土木水利 | 32 | 279 | 99 | ||
| 086100 | 交通運輸 | 6 | 18 | 5 | ||
| 125601 | 工程管理 | 11 | 6 | |||
| 020 | 機械與動力工程學院 | 080200 | 機械工程 | 98 | ||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 61 | ||||
| 082700 | 核科學與技術 | 12 | ||||
| 085500 | 機械 | 41 | 364 | 96 | ||
| 085800 | 能源動力 | 22 | 214 | 94 | ||
| 125601 | 工程管理 | 266 | 208 | |||
| 125603 | 工業工程與管理 | 10 | 51 | 12 | ||
| 030 | 電子信息與電氣工程學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 18 | 19 | 6 |
| 080800 | 電氣工程 | 30 | 161 | 25 | ||
| 080900 | 電子科學與技術 | 39 | 179 | 36 | ||
| 081000 | 信息與通信工程 | 40 | 188 | 19 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 34 | 182 | 16 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 53 | 255 | 25 | ||
| 083900 | 網絡空間安全 | 14 | 53 | 11 | ||
| 085400 | 電子信息 | 202 | 1697 | 434 | ||
| 085800 | 能源動力 | 22 | 176 | 49 | ||
| 125601 | 工程管理 | 268 | 213 | |||
| 050 | 材料科學與工程學院(含塑性研究院) | 080500 | 材料科學與工程 | 99 | 221 | 18 |
| 085600 | 材料與化工 | 9 | 137 | 47 | ||
| 125601 | 工程管理 | 52 | 26 | |||
| 071 | 數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 19 | 333 | 45 |
| 070100 | 數學 | 17 | 173 | 17 | ||
| 072 | 物理與天文學院 | 070200 | 物理學 | 29 | 100 | 16 |
| 070400 | 天文學 | 1 | 10 | 2 | ||
| 080 | 生命科學技術學院(含系統生物醫學研究院) | 071000 | 生物學 | 49 | 239 | 26 |
| 083600 | 生物工程 | 13 | 53 | 5 | ||
| 086000 | 生物與醫藥 | 4 | 73 | 19 | ||
| 082 | 生物醫學工程學院(含Med-X研究院) | 071000 | 生物學 | 6 | 12 | 7 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 18 | 42 | 9 | ||
| 085400 | 電子信息 | 10 | 35 | 13 | ||
| 086000 | 生物與醫藥 | 4 | 4 | 11 | ||
| 090 | 人文學院 | 010100 | 哲學 | 4 | ||
| 045300 | 漢語國際教育 | 3 | 86 | 12 | ||
| 050100 | 中國語言文學 | 9 | ||||
| 060200 | 中國史 | 9 | ||||
| 110 | 化學化工學院 | 070300 | 化學 | 23 | 107 | 31 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 8 | 15 | 1 | ||
| 085600 | 材料與化工 | 10 | 12 | 9 | ||
| 125601 | 工程管理 | 5 | ||||
| 120 | 安泰經濟與管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 17 | 205 | 11 |
| 025100 | 金融 | 47 | 146 | 10 | ||
| 025700 | 審計 | 6 | 35 | 2 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 17 | 220 | 10 | ||
| 120200 | 工商管理 | 28 | 146 | 7 | ||
| 125100 | 工商管理 | 1233 | 840 | |||
| 125300 | 會計 | 31 | 152 | 11 | ||
| 130 | 國際與公共事務學院 | 030200 | 政治學 | 6 | 27 | 5 |
| 120400 | 公共管理 | 19 | 83 | 8 | ||
| 125200 | 公共管理 | 573 | 268 | |||
| 140 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 26 | ||
| 055100 | 翻譯 | 13 | 142 | 10 | ||
| 150 | 農業與生物學院 | 071300 | 生態學 | 8 | 27 | 11 |
| 083200 | 食品科學與工程 | 11 | 69 | 2 | ||
| 086000 | 生物與醫藥 | 6 | 51 | 4 | ||
| 090200 | 園藝學 | 17 | 63 | 5 | ||
| 090500 | 畜牧學 | 3 | 13 | 6 | ||
| 095131 | 農藝與種業 | 2 | 40 | 14 | ||
| 095138 | 農村發展 | 1 | 6 | 1 | ||
| 095200 | 獸醫 | 1 | 14 | 6 | ||
| 160 | 環境科學與工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 21 | 57 | 8 |
| 085700 | 資源與環境 | 7 | 91 | 17 | ||
| 125601 | 工程管理 | 28 | 6 | |||
| 170 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 21 | 178 | 13 |
| 105500 | 藥學 | 4 | 232 | 24 | ||
| 190 | 凱原法學院 | 030100 | 法學 | 36 | 200 | 26 |
| 035101 | 法律(非法學) | 15 | 1411 | 97 | ||
| 035102 | 法律(法學) | 49 | 220 | 11 | ||
| 200 | 媒體與傳播學院 | 050300 | 新聞傳播學 | 23 | 120 | 4 |
| 055200 | 新聞與傳播 | 5 | 428 | 30 | ||
| 135100 | 藝術 | 2 | 30 | 7 | ||
| 230 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 5 | 2 | |
| 030500 | 馬克思主義理論 | 8 | 118 | 45 | ||
| 071200 | 科學技術史 | 3 | 5 | |||
| 251 | 體育系 | 040300 | 體育學 | 5 | 7 | 1 |
| 045200 | 體育 | 7 | 20 | 4 | ||
| 260 | 上海交大-巴黎高科卓越工程師學院 | 085400 | 電子信息 | 26 | ||
| 085500 | 機械 | 18 | ||||
| 085800 | 能源動力 | 8 | ||||
| 270 | 上海交大-南加州大學文化創意產業學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 31 | 143 | 35 |
| 135100 | 藝術 | 17 | 2 | 2 | ||
| 280 | 中英國際低碳學院 | 085700 | 資源與環境 | 13 | 27 | 15 |
| 085800 | 能源動力 | 9 | 42 | 34 | ||
| 350 | 高等教育研究院 | 040100 | 教育學 | 13 | ||
| 351 | 中美物流研究院 | 125601 | 工程管理 | 12 | 10 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 13 | ||||
| 370 | 密西根學院 | 080200 | 機械工程 | 8 | ||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 1 | ||||
| 080900 | 電子科學與技術 | 8 | ||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 2 | ||||
| 081100 | 控制科學與工程 | 4 | ||||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 3 | ||||
| 380 | 上海高級金融學院 | 025100 | 金融 | 70 | 47 | 7 |
| 125100 | 工商管理 | 466 | 450 | |||
| 413 | 航空航天學院 | 082500 | 航空宇航科學與技術 | 16 | 56 | 8 |
| 085500 | 機械 | 14 | 66 | 51 | ||
| 125601 | 工程管理 | 28 | 21 | |||
| 430 | 設計學院 | 081300 | 建筑學 | 6 | 25 | 7 |
| 083400 | 風景園林學 | 4 | 14 | 3 | ||
| 085500 | 機械 | 6 | 136 | 36 | ||
| 095300 | 風景園林 | 6 | 49 | 4 | ||
| 130500 | 設計學 | 15 | ||||
| 135100 | 藝術 | 4 | 5 | |||
| 440 | 海洋學院 | 070700 | 海洋科學 | 16 | 21 | 14 |
| 700 | 醫學院 | 105100 | 臨床醫學 | 27 | ||
| 710 | 基礎醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 26 | 118 | 33 |
| 100700 | 藥學 | 5 | 23 | 7 | ||
| 711 | 公共衛生學院 | 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 4 | 51 | 10 |
| 105300 | 公共衛生 | 7 | 49 | 27 | ||
| 712 | 護理學院 | 101100 | 護理學 | 2 | 83 | 14 |
| 105400 | 護理 | 6 | 81 | 11 | ||
| 720 | 瑞金醫院 | 071000 | 生物學 | 1 | 4 | 3 |
| 100100 | 基礎醫學 | 1 | 2 | |||
| 100201 | 內科學 | 14 | 99 | 33 | ||
| 100202 | 兒科學 | 1 | 1 | 2 | ||
| 100203 | 老年醫學 | 3 | 1 | |||
| 100204 | 神經病學 | 3 | 21 | 3 | ||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 6 | 2 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 19 | 3 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 53 | 4 | ||
| 100210 | 外科學 | 8 | 55 | 15 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 6 | 2 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 100218 | 急診醫學 | 5 | 3 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 2 | ||||
| 105101 | 內科學 | 3 | 64 | 4 | ||
| 105102 | 兒科學 | 10 | 3 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 4 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 29 | 4 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 6 | 2 | |||
| 105109 | 外科學 | 5 | 48 | 3 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 13 | 2 | ||
| 105111 | 眼科學 | 7 | 1 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 1 | 2 | |||
| 105116 | 麻醉學 | 14 | 5 | |||
| 105117 | 急診醫學 | 11 | 3 | |||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 9 | 8 | |||
| 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 1 | 3 | 1 | ||
| 105200 | 口腔醫學 | 5 | 1 | |||
| 721 | 仁濟醫院 | 071000 | 生物學 | 1 | 2 | |
| 100100 | 基礎醫學 | 1 | 1 | |||
| 100201 | 內科學 | 7 | 78 | 22 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 | ||||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 6 | 3 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 7 | 1 | ||
| 100210 | 外科學 | 5 | 57 | 21 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 11 | 4 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 5 | 53 | 12 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 2 | 32 | 4 | ||
| 100218 | 急診醫學 | 7 | 2 | |||
| 100700 | 藥學 | 5 | 5 | |||
| 105101 | 內科學 | 2 | 48 | 6 | ||
| 105102 | 兒科學 | 2 | 2 | |||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 5 | 2 | ||
| 105109 | 外科學 | 2 | 22 | 4 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 2 | 8 | 1 | ||
| 105111 | 眼科學 | 3 | 1 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 19 | 2 | ||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 2 | 1 | ||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 2 | 2 | |||
| 722 | 新華醫院 | 100201 | 內科學 | 6 | 13 | 5 |
| 100202 | 兒科學 | 6 | 37 | 13 | ||
| 100204 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 3 | 3 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 9 | 2 | |||
| 100210 | 外科學 | 7 | 16 | 9 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 1 | 2 | 2 | ||
| 100212 | 眼科學 | 1 | 3 | 2 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 2 | ||||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 5 | 2 | ||
| 100218 | 急診醫學 | 4 | 2 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 2 | ||||
| 105101 | 內科學 | 4 | 14 | 1 | ||
| 105102 | 兒科學 | 2 | 47 | 8 | ||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 1 | |||
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 3 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 6 | 2 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 1 | |||
| 105109 | 外科學 | 1 | 43 | 7 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 2 | 1 | ||
| 105111 | 眼科學 | 5 | 1 | |||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | |||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 4 | 2 | |||
| 105116 | 麻醉學 | 2 | 2 | |||
| 105117 | 急診醫學 | 2 | 2 | |||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 4 | ||||
| 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 4 | 1 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 8 | 1 | |||
| 105500 | 藥學 | 1 | ||||
| 723 | 第九人民醫院 | 071000 | 生物學 | 1 | ||
| 077800 | 基礎醫學 | 3 | 4 | 3 | ||
| 100201 | 內科學 | 1 | 11 | 7 | ||
| 100202 | 兒科學 | 1 | 1 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 9 | 1 | ||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 4 | |||
| 100210 | 外科學 | 6 | 74 | 19 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 1 | 2 | 1 | ||
| 100212 | 眼科學 | 4 | 17 | 3 | ||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 4 | 3 | ||
| 100301 | 口腔基礎醫學 | 9 | 6 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 7 | 114 | 26 | ||
| 100700 | 藥學 | 1 | ||||
| 105101 | 內科學 | 4 | 17 | 2 | ||
| 105102 | 兒科學 | 1 | 1 | |||
| 105104 | 神經病學 | 10 | 2 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 1 | 6 | 2 | ||
| 105109 | 外科學 | 3 | 54 | 5 | ||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 5 | 1 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 3 | 1 | ||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 12 | 3 | ||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 6 | 5 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 27 | 36 | 5 | ||
| 724 | 第一人民醫院 | 100201 | 內科學 | 2 | 18 | 9 |
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 2 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 4 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 1 | |||
| 100210 | 外科學 | 8 | 30 | 14 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 2 | 6 | 3 | ||
| 100212 | 眼科學 | 4 | 7 | 4 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 1 | 13 | 5 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 1 | |||
| 100218 | 急診醫學 | 2 | 1 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 1 | ||||
| 100700 | 藥學 | 1 | 2 | |||
| 105101 | 內科學 | 2 | 3 | 2 | ||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 1 | |||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 3 | 2 | ||
| 105109 | 外科學 | 3 | 23 | 6 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 8 | 2 | ||
| 105111 | 眼科學 | 1 | 7 | 1 | ||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 1 | |||
| 725 | 第六人民醫院 | 100201 | 內科學 | 7 | 30 | 18 |
| 100203 | 老年醫學 | 4 | 2 | |||
| 100204 | 神經病學 | 3 | 2 | |||
| 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 15 | 6 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 7 | 1 | |||
| 100210 | 外科學 | 6 | 50 | 14 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 1 | 1 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | 10 | 5 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 11 | 4 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 1 | 2 | |||
| 100302 | 口腔臨床醫學 | 39 | 2 | |||
| 100700 | 藥學 | 1 | ||||
| 105101 | 內科學 | 4 | 5 | |||
| 105102 | 兒科學 | 2 | ||||
| 105104 | 神經病學 | 1 | 1 | 1 | ||
| 105107 | 影像醫學與核醫學 | 2 | 13 | 2 | ||
| 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 1 | |||
| 105109 | 外科學 | 3 | 45 | 8 | ||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 2 | 1 | ||
| 105111 | 眼科學 | 1 | ||||
| 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 9 | 3 | |||
| 105114 | 康復醫學與理療學 | 5 | 1 | |||
| 105116 | 麻醉學 | 1 | 4 | 1 | ||
| 105117 | 急診醫學 | 1 | 1 | |||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 8 | 3 | |||
| 105200 | 口腔醫學 | 1 | 1 | |||
| 727 | 兒童醫院 | 071000 | 生物學 | 1 | 1 | |
| 100202 | 兒科學 | 1 | 3 | 6 | ||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 2 | 1 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 2 | ||||
| 105102 | 兒科學 | 4 | 30 | 13 | ||
| 728 | 胸科醫院 | 100201 | 內科學 | 1 | 14 | 4 |
| 100210 | 外科學 | 1 | 5 | 5 | ||
| 100214 | 腫瘤學 | 1 | 1 | 1 | ||
| 100217 | 麻醉學 | 7 | 2 | |||
| 1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | 2 | |||
| 1002Z2 | 臨床中西醫結合 | 1 | ||||
| 105109 | 外科學 | 6 | 2 | |||
| 729 | 精神衛生中心 | 040200 | 心理學 | 6 | ||
| 045400 | 應用心理 | 14 | 37 | 1 | ||
| 100205 | 精神病與精神衛生學 | 4 | 40 | 10 | ||
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 5 | 44 | 4 | ||
| 730 | 國際和平婦幼保健院 | 100100 | 基礎醫學 | 1 | ||
| 100211 | 婦產科學 | 5 | 22 | 6 | ||
| 1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | 1 | |||
| 105110 | 婦產科學 | 1 | 41 | 10 | ||
| 731 | 兒童醫學中心 | 100202 | 兒科學 | 3 | 26 | 10 |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 4 | 2 | |||
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 3 | 3 | |||
| 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 | ||||
| 100214 | 腫瘤學 | 2 | 3 | |||
| 100217 | 麻醉學 | 1 | 1 | |||
| 105102 | 兒科學 | 71 | 17 | |||
| 732 | 同仁醫院 | 100201 | 內科學 | 1 | 2 | |
| 100204 | 神經病學 | 2 | 1 | |||
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 1 | ||||
| 100210 | 外科學 | 2 | 2 | |||
| 1002Z1 | 臨床病理學 | 1 | ||||
| 100700 | 藥學 | 3 | 1 | |||
| 105101 | 內科學 | 1 | ||||
| 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 3 | 2 | |||
| 105128 | 臨床病理學(不授博士學位) | 1 | 1 |
文章數據來源:上海交通大學研究生院
以上就是新文道考研小編為大家整理的“上海交通大學2020考研各專業報名錄取人數匯總”相關內容,希望對有意報考上海交通大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信