考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,大連理工大學近日公布了2020年碩士研究生各專業報名、錄取情況及進入復試分數線情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
大連理工大學2020考研各專業報錄比及復試分數線匯總
| 院系名稱 | 專業信息 | 專業類型 | 統考報名 | 統考錄取 | 推免錄取 | 進入復試分數線 | |
| 代碼 | 名稱 | ||||||
| (主校區)數學科學學院 | 025200 | 應用統計 | 全日制專業學位型 | 190 | 49 | 5 | 357 |
| 070101 | 基礎數學 | 學術型 | 51 | 11 | 5 | 300 | |
| 070102 | 計算數學 | 學術型 | 40 | 12 | 17 | ||
| 070103 | 概率論與數理統計 | 學術型 | 9 | 1 | 3 | ||
| 070104 | 應用數學 | 學術型 | 39 | 9 | 6 | ||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 學術型 | 23 | 11 | 4 | ||
| 0701Z1 | 金融數學與保險精算 | 學術型 | 8 | 4 | 2 | ||
| (主校區)物理學院 | 070201 | 理論物理 | 學術型 | 28 | 10 | 0 | 322 |
| 070203 | 原子與分子物理 | 學術型 | 21 | 9 | 1 | ||
| 070204 | 等離子體物理 | 學術型 | 111 | 42 | 5 | ||
| 070205 | 凝聚態物理 | 學術型 | 42 | 10 | 5 | ||
| 070207 | 光學 | 學術型 | 21 | 6 | 3 | ||
| (主校區)運載工程與力學學部 | 080100 | 力學 | 學術型 | 207 | 98 | 28 | 300 |
| 080204 | 車輛工程 | 學術型 | 73 | 20 | 7 | 325 | |
| 082401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 學術型 | 26 | 12 | 28 | 300 | |
| 082403 | 水聲工程 | 學術型 | 1 | 2 | 1 | ||
| 082500 | 航空宇航科學與技術 | 學術型 | 69 | 18 | 15 | 316 | |
| 085500 | 機械 | 全日制專業學位型 | 232 | 85 | 15 | 355 | |
| 085900 | 土木水利 | 全日制專業學位型 | 246 | 163 | 1 | 290 | |
| (主校區)機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 學術型 | 226 | 48 | 25 | 300 |
| 080202 | 機械電子工程 | 學術型 | 146 | 30 | 22 | ||
| 080203 | 機械設計及理論 | 學術型 | 70 | 29 | 11 | ||
| 0802Z1 | 微機電工程 | 學術型 | 11 | 6 | 5 | ||
| 0802Z2 | 工業工程 | 學術型 | 6 | 1 | 1 | ||
| 080401 | 精密儀器及機械 | 學術型 | 11 | 11 | 2 | 300 | |
| 080402 | 測試計量技術及儀器 | 學術型 | 10 | 6 | 4 | ||
| 085500 | 機械 | 全日制專業學位型 | 510 | 273 | 18 | 290 | |
| 非全日制專業學位型 | 11 | 1 | -- | ||||
| (主校區)材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 學術型 | 213 | 60 | 29 | 324 |
| 083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 0 | 3 | 0 | 300 | |
| 085500 | 機械 | 全日制專業學位型 | 21 | 63 | 0 | 290 | |
| 085600 | 材料與化工 | 全日制專業學位型 | 184 | 63 | 0 | 332 | |
| 非全日制專業學位型 | 5 | 0 | -- | ||||
| (主校區)建設工程學部 | 080502 | 材料學 | 學術型 | 12 | 4 | 1 | 300 |
| 081401 | 巖土工程 | 學術型 | 25 | 6 | 10 | 300 | |
| 081402 | 結構工程 | 學術型 | 146 | 37 | 29 | ||
| 081403 | 市政工程 | 學術型 | 6 | 1 | 3 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 學術型 | 21 | 8 | 5 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學術型 | 19 | 3 | 5 | ||
| 081501 | 水文學及水資源 | 學術型 | 51 | 17 | 14 | ||
| 081502 | 水力學及河流動力學 | 學術型 | 15 | 3 | 1 | ||
| 081503 | 水工結構工程 | 學術型 | 20 | 7 | 8 | ||
| 081504 | 水利水電工程 | 學術型 | 14 | 4 | 6 | ||
| 081505 | 港口、海岸及近海工程 | 學術型 | 105 | 51 | 18 | ||
| 082301 | 道路與鐵道工程 | 學術型 | 1 | 1 | 2 | ||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術型 | 59 | 9 | 7 | 353 | |
| 0814Z1 | 工程管理 | 學術型 | 14 | 2 | 5 | 326 | |
| 082302 | 交通信息工程及控制 | 學術型 | 6 | 1 | 3 | 300 | |
| 082303 | 交通運輸規劃與管理 | 學術型 | 4 | 2 | 2 | 315 | |
| 085900 | 土木水利 | 全日制專業學位型 | 606 | 299 | 21 | 290 | |
| 非全日制專業學位型 | 11 | 0 | -- | ||||
| (主校區)電子信息與電氣工程學部 | 080800 | 電氣工程 | 學術型 | 105 | 19 | 13 | 331 |
| 081000 | 信息與通信工程 | 學術型 | 77 | 20 | 31 | 300 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 學術型 | 191 | 39 | 31 | 342 | |
| 081200 | 計算機科學與技術 | 學術型 | 190 | 27 | 24 | 305 | |
| 083100 | 生物醫學工程 | 學術型 | 33 | 14 | 4 | 300 | |
| 085400 | 電子信息 | 全日制專業學位型 | 826 | 280 | 35 | 308 | |
| 非全日制專業學位型 | 40 | 7 | -- | ||||
| (主校區)能源與動力學院 | 080701 | 工程熱物理 | 學術型 | 23 | 9 | 1 | 335 |
| 080702 | 熱能工程 | 學術型 | 75 | 13 | 6 | ||
| 080703 | 動力機械及工程 | 學術型 | 41 | 9 | 8 | ||
| 080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 18 | 7 | 3 | ||
| 080705 | 制冷及低溫工程 | 學術型 | 35 | 4 | 3 | ||
| 0807Z1 | 能源與環境工程 | 學術型 | 47 | 17 | 9 | ||
| 085800 | 能源動力 | 全日制專業學位型 | 195 | 121 | 10 | 290 | |
| (主校區)經濟管理學院 | 020204 | 金融學 | 學術型 | 80 | 6 | 6 | 363 |
| 020205 | 產業經濟學 | 學術型 | 103 | 10 | 4 | ||
| 020206 | 國際貿易學 | 學術型 | 22 | 3 | 2 | ||
| 081103 | 系統工程 | 學術型 | 6 | 3 | 1 | 300 | |
| 087100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 84 | 23 | 26 | ||
| 120201 | 會計學 | 學術型 | 32 | 5 | 3 | 369 | |
| 120202 | 企業管理 | 學術型 | 181 | 22 | 20 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 學術型 | 6 | 1 | 1 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 27 | 7 | 4 | ||
| 1202Z1 | 項目管理 | 學術型 | 11 | 5 | 8 | ||
| 1202Z2 | 環境管理 | 學術型 | 6 | 4 | 2 | ||
| 1202Z3 | 投資學 | 學術型 | 18 | 4 | 2 | ||
| (主校區)MBA教育中心 | 025100 | 金融 | 非全日制專業學位型 | 5 | 3 | -- | 350 |
| 125100 | 工商管理 | 全日制專業學位型 | 90 | 40 | -- | 180 | |
| 非全日制專業學位型 | 1370 | 559 | -- | ||||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制專業學位型 | 198 | 79 | -- | 175 | |
| (主校區)人文與社會科學學部 | 010100 | 哲學 | 學術型 | 90 | 21 | 0 | 310 |
| 020202 | 區域經濟學 | 學術型 | 69 | 4 | 1 | 376 | |
| 030100 | 法學 | 學術型 | 45 | 12 | 0 | 325 | |
| 040100 | 教育學 | 學術型 | 74 | 13 | 1 | 369 | |
| 050100 | 中國語言文學 | 學術型 | 44 | 8 | 1 | 360 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 全日制專業學位型 | 377 | 57 | 3 | 359 | |
| 1201Z1 | 科學學與科技管理 | 學術型 | 59 | 10 | 2 | 355 | |
| 120400 | 公共管理 | 學術型 | 204 | 16 | 9 | 377 | |
| 120403 | 教育經濟與管理 | 學術型 | 53 | 6 | 2 | ||
| (主校區)MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 非全日制專業學位型 | 420 | 130 | -- | 175 |
| (主校區)外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 學術型 | 18 | 9 | 4 | 360 |
| 050205 | 日語語言文學 | 學術型 | 34 | 6 | 4 | ||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術型 | 85 | 19 | 5 | ||
| 055100 | 翻譯(英語相關語種方向) | 全日制專業學位型 | 148 | 15 | 7 | 398 | |
| 非全日制專業學位型 | 18 | 1 | -- | ||||
| 055100 | 翻譯(日語相關語種方向) | 全日制專業學位型 | 31 | 5 | 3 | 390 | |
| (主校區)體育與健康學院 | 040300 | 體育學 | 學術型 | 42 | 10 | 6 | 300 |
| (主校區)建藝藝術學院 | 081300 | 建筑學 | 學術型 | 50 | 9 | 3 | 300 |
| 083300 | 城鄉規劃學 | 學術型 | 26 | 8 | 4 | 318 | |
| 085100 | 建筑學 | 全日制專業學位型 | 228 | 60 | 3 | 332 | |
| 非全日制專業學位型 | 3 | 2 | -- | ||||
| 085300 | 城市規劃 | 全日制專業學位型 | 50 | 18 | 0 | 315 | |
| 非全日制專業學位型 | 2 | 5 | -- | ||||
| 130400 | 美術學 | 學術型 | 23 | 7 | 3 | 358 | |
| 130500 | 設計學 | 學術型 | 86 | 11 | 11 | 358 | |
| 135108 | 藝術設計 | 全日制專業學位型 | 97 | 5 | 4 | 372 | |
| 非全日制專業學位型 | 4 | 2 | -- | ||||
| (主校區)馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術型 | 351 | 81 | 8 | 376 |
| (主校區)光電工程與儀器科學學院 | 080300 | 光學工程 | 學術型 | 44 | 15 | 4 | 300 |
| 080400 | 儀器科學與技術 | 學術型 | 15 | 11 | 4 | 300 | |
| 085400 | 電子信息 | 全日制專業學位型 | 28 | 51 | 4 | 290 | |
| (主校區)國際教育學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制專業學位型 | 43 | 13 | 2 | 340 |
| (主校區)化工學院 | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 84 | 20 | 1 | 314 |
| 070302 | 分析化學 | 學術型 | 49 | 10 | 1 | ||
| 070303 | 有機化學 | 學術型 | 68 | 17 | 0 | ||
| 070304 | 物理化學 | 學術型 | 56 | 17 | 0 | ||
| 070305 | 高分子化學與物理 | 學術型 | 6 | 5 | 1 | 300 | |
| 0805Z1 | 高分子材料 | 學術型 | 70 | 21 | 6 | ||
| 078000 | 藥學 | 學術型 | 64 | 14 | 3 | 346 | |
| 080704 | 流體機械及工程 | 學術型 | 5 | 2 | 0 | 300 | |
| 080706 | 化工過程機械 | 學術型 | 36 | 11 | 4 | ||
| 083700 | 安全科學與工程 | 學術型 | 20 | 7 | 8 | ||
| 081701 | 化學工程 | 學術型 | 84 | 17 | 10 | 316 | |
| 081702 | 化學工藝 | 學術型 | 44 | 15 | 9 | ||
| 081704 | 應用化學 | 學術型 | 54 | 14 | 8 | ||
| 081705 | 工業催化 | 學術型 | 38 | 15 | 9 | ||
| 0817Z3 | 精細化工 | 學術型 | 84 | 29 | 16 | ||
| 0817Z4 | 材料化工 | 學術型 | 14 | 4 | 1 | ||
| 0817Z5 | 能源化工 | 學術型 | 20 | 4 | 0 | ||
| 0831Z1 | 藥物工程 | 學術型 | 3 | 2 | 0 | 300 | |
| 085600 | 材料與化工 | 全日制專業學位型 | 563 | 343 | 2 | 290 | |
| 086000 | 生物與醫藥 | 全日制專業學位型 | 40 | 29 | 0 | 290 | |
| 非全日制專業學位型 | 14 | 2 | -- | ||||
| (主校區)環境學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 131 | 29 | 27 | 316 |
| 085700 | 資源與環境 | 全日制專業學位型 | 174 | 74 | 10 | 290 | |
| (主校區)生物工程學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 44 | 10 | 2 | 311 |
| 081703 | 生物化工 | 學術型 | 5 | 5 | 0 | 300 | |
| 083600 | 生物工程 | 學術型 | 59 | 19 | 4 | 337 | |
| 086000 | 生物與醫藥 | 全日制專業學位型 | 42 | 60 | 1 | 290 | |
| (主校區)張大煜學院 | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 3 | 8 | 1 | 314 |
| 070302 | 分析化學 | 學術型 | 1 | 2 | 1 | ||
| 070303 | 有機化學 | 學術型 | 1 | 5 | 1 | ||
| 070304 | 物理化學 | 學術型 | 1 | 8 | 1 | ||
| (開發區校區)軟件學院 | 083500 | 軟件工程 | 學術型 | 31 | 10 | 69 | 300 |
| 085400 | 電子信息 | 全日制專業學位型 | 318 | 109 | 23 | 290 | |
| 非全日制專業學位型 | 7 | 70 | -- | ||||
| (開發區校區)微電子學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 學術型 | 59 | 20 | 3 | 300 |
| 085400 | 電子信息 | 全日制專業學位型 | 70 | 36 | 2 | 296 | |
| (盤錦校區)化工學院盤錦分院 | 070301 | 無機化學 | 學術型 | 2 | 2 | 0 | 314 |
| 070302 | 分析化學 | 學術型 | 3 | 2 | 0 | ||
| 070303 | 有機化學 | 學術型 | 3 | 1 | 0 | ||
| 070304 | 物理化學 | 學術型 | 3 | 5 | 0 | ||
| 081701 | 化學工程 | 學術型 | 11 | 3 | 2 | 316 | |
| 081702 | 化學工藝 | 學術型 | 3 | 0 | 0 | ||
| 081704 | 應用化學 | 學術型 | 5 | 1 | 0 | ||
| 081705 | 工業催化 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 081703 | 生物化工 | 學術型 | 0 | 0 | 0 | 300 | |
| 085600 | 材料與化工 | 全日制專業學位型 | 48 | 49 | 2 | 290 | |
| 非全日制專業學位型 | 5 | 0 | -- | ||||
| (盤錦校區)海洋科學與技術學院 | 080104 | 工程力學 | 學術型 | 8 | 21 | 0 | 300 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 學術型 | 14 | 8 | 0 | 316 | |
| 085700 | 資源與環境 | 全日制專業學位型 | 27 | 28 | 0 | 290 | |
| 085900 | 土木水利 | 全日制專業學位型 | 1 | 15 | 0 | 290 | |
| (盤錦校區)生命科學與藥學學院 | 071000 | 生物學 | 學術型 | 25 | 16 | 0 | 311 |
| 086000 | 生物與醫藥 | 全日制專業學位型 | 2 | 6 | 0 | 290 | |
| (盤錦校區)基礎教學部 | 025200 | 應用統計 | 全日制專業學位型 | 9 | 8 | 2 | 357 |
| 非全日制專業學位型 | 2 | 0 | -- | ||||
| 070102 | 計算數學 | 學術型 | 4 | 5 | 0 | 300 | |
| 070104 | 應用數學 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 070105 | 運籌學與控制論 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0701Z1 | 金融數學與保險精算 | 學術型 | 2 | 2 | 0 | ||
| 070207 | 光學 | 學術型 | 1 | 4 | 0 | 322 | |
| (盤錦校區)體育與健康學院盤錦分院 | 040300 | 體育學 | 學術型 | 22 | 7 | 0 | 300 |
| 045200 | 體育 | 全日制專業學位型 | 1 | 0 | 0 | 300 | |
| (盤錦校區)經濟管理學院盤錦分院 | 020205 | 產業經濟學 | 學術型 | 5 | 2 | 0 | 363 |
| 020206 | 國際貿易學 | 學術型 | 1 | 1 | 0 | ||
| 030100 | 法學 | 學術型 | 4 | 1 | 0 | 325 | |
| 087100 | 管理科學與工程 | 學術型 | 1 | 3 | 3 | 300 | |
| 120202 | 企業管理 | 學術型 | 4 | 1 | 1 | 369 | |
| 120204 | 技術經濟及管理 | 學術型 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1202Z1 | 項目管理 | 學術型 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1202Z4 | 知識產權管理 | 學術型 | 1 | 2 | 1 | ||
以上就是新文道考研小編為大家整理的“大連理工大學2020考研各專業報錄比及復試分數線匯總”相關內容,希望對有意報考大連理工大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信