考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,蘭州大學近日公布了2020考研各專業報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
蘭州大學2020考研各專業報錄比情況匯總
| 蘭州大學2020考研各專業錄取人數匯總 | ||||||||||
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿 報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免) |
錄取人數 | |||||
| 總人數 | 推免人數 | |||||||||
| 數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 255 | 62 | 73 | 4 | ||||
| 數學與統計學院 | 70100 | 數學 | 188 | 66 | 67 | 30 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 70200 | 物理學 | 168 | 106 | 97 | 45 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 122 | 25 | 28 | 6 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 80903 | 微電子學與固體電子學 | 42 | 14 | 14 | 7 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 85400 | 電子信息 | 10 | 2 | 21 | 0 | ||||
| 物理科學與技術學院 | 85600 | 材料與化工 | 154 | 47 | 64 | 0 | ||||
| 信息科學與工程學院 | 70208 | 無線電物理 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 信息科學與工程學院 | 80902 | 電路與系統 | 28 | 8 | 7 | 4 | ||||
| 信息科學與工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 85 | 17 | 28 | 9 | ||||
| 信息科學與工程學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 204 | 44 | 49 | 27 | ||||
| 信息科學與工程學院 | 85400 | 電子信息 | 477 | 108 | 121 | 3 | ||||
| 化學化工學院 | 70300 | 化學 | 383 | 204 | 200 | 65 | ||||
| 化學化工學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 48 | 9 | 14 | 3 | ||||
| 化學化工學院 | 85600 | 材料與化工 | 1 | 0 | 32 | 0 | ||||
| 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 80 | 33 | 40 | 8 | ||||
| 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 28 | 7 | 17 | 1 | ||||
| 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 74 | 28 | 13 | 5 | ||||
| 生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 5 | 1 | 5 | 0 | ||||
| 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 118 | 39 | 18 | 3 | ||||
| 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 39 | 15 | 11 | 5 | ||||
| 生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 | 17 | 6 | 11 | 2 | ||||
| 生命科學學院 | 71300 | 生態學 | 193 | 65 | 105 | 20 | ||||
| 生命科學學院 | 90700 | 林學 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 資源環境學院 | 70501 | 自然地理學 | 79 | 42 | 41 | 26 | ||||
| 資源環境學院 | 70502 | 人文地理學 | 48 | 12 | 10 | 2 | ||||
| 資源環境學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 106 | 16 | 20 | 6 | ||||
| 資源環境學院 | 0705Z1 | 城市與區域規劃 | 19 | 9 | 9 | 3 | ||||
| 資源環境學院 | 0705Z2 | 地球系統科學 | 16 | 12 | 17 | 7 | ||||
| 資源環境學院 | 70905 | 第四紀地質學 | 16 | 13 | 15 | 4 | ||||
| 資源環境學院 | 81500 | 水利工程 | 38 | 10 | 15 | 2 | ||||
| 資源環境學院 | 83000 | 環境科學與工程 | 102 | 26 | 29 | 5 | ||||
| 資源環境學院 | 85700 | 資源與環境 | 81 | 22 | 92 | 0 | ||||
| 草地農業科技學院 | 90100 | 作物學 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||
| 草地農業科技學院 | 90400 | 植物保護 | 21 | 12 | 10 | 5 | ||||
| 草地農業科技學院 | 90500 | 畜牧學 | 26 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 草地農業科技學院 | 90900 | 草學 | 162 | 91 | 75 | 20 | ||||
| 草地農業科技學院 | 95131 | 農藝與種業 | 13 | 8 | 14 | 0 | ||||
| 草地農業科技學院 | 95133 | 畜牧 | 7 | 5 | 9 | 0 | ||||
| 草地農業科技學院 | 95137 | 農業管理 | 45 | 20 | 13 | 0 | ||||
| 草地農業科技學院 | 95138 | 農村發展 | 62 | 29 | 15 | 0 | ||||
| 草地農業科技學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
| 地質科學與礦產資源學院 | 70900 | 地質學 | 56 | 40 | 40 | 15 | ||||
| 大氣科學學院 | 70600 | 大氣科學 | 81 | 51 | 74 | 23 | ||||
| 土木工程與力學學院 | 80100 | 力學 | 71 | 20 | 47 | 12 | ||||
| 土木工程與力學學院 | 81400 | 土木工程 | 129 | 26 | 39 | 11 | ||||
| 土木工程與力學學院 | 85700 | 資源與環境 | 6 | 2 | 32 | 0 | ||||
| 核科學與技術學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 21 | 10 | 16 | 4 | ||||
| 核科學與技術學院 | 70203 | 原子與分子物理 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 核科學與技術學院 | 0703Z3 | 放射化學 | 10 | 10 | 14 | 5 | ||||
| 核科學與技術學院 | 82700 | 核科學與技術 | 118 | 25 | 26 | 8 | ||||
| 核科學與技術學院 | 85800 | 能源動力 | 28 | 8 | 32 | 0 | ||||
| 基礎醫學院 | 71003 | 生理學 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 基礎醫學院 | 71007 | 遺傳學 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 基礎醫學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 28 | 7 | 10 | 2 | ||||
| 基礎醫學院 | 100100 | 基礎醫學 | 73 | 15 | 23 | 1 | ||||
| 基礎醫學院 | 100600 | 中西醫結合 | 21 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 基礎醫學院 | 100706 | 藥理學 | 27 | 12 | 13 | 1 | ||||
| 口腔醫學院 | 100300 | 口腔醫學 | 71 | 15 | 23 | 2 | ||||
| 口腔醫學院 | 105200 | 口腔醫學 | 194 | 52 | 60 | 10 | ||||
| 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 24 | 16 | 14 | 10 | ||||
| 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 15 | 8 | 6 | 2 | ||||
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿 報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免) |
錄取人數 | |||||
| 總人數 | 推免人數 | |||||||||
| 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 23 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 11 | 3 | 4 | 1 | ||||
| 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 134 | 31 | 84 | 1 | ||||
| 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 14 | 13 | 9 | 7 | ||||
| 藥學院 | 0703Z1 | 藥物化學生物學 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 藥學院 | 100700 | 藥學 | 226 | 46 | 46 | 22 | ||||
| 藥學院 | 105500 | 藥學 | 101 | 7 | 58 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 53 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 22 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 44 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 45 | 7 | 9 | 1 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 14 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 13 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 11 | 3 | 4 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 235 | 94 | 84 | 2 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 19 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 14 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 53 | 20 | 18 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 5 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 130 | 38 | 50 | 3 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 90 | 36 | 24 | 4 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 41 | 14 | 12 | 1 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 52 | 10 | 10 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 第一臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 29 | 4 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 9 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 7 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 22 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 36 | 6 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 42 | 1 | 9 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 195 | 73 | 56 | 7 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 27 | 3 | 5 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 46 | 18 | 14 | 1 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105105 | 精神病與精神衛生學 | 18 | 4 | 2 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 26 | 7 | 4 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 46 | 16 | 17 | 1 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105108 | 臨床檢驗診斷學 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 295 | 97 | 102 | 3 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 32 | 7 | 6 | 1 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 20 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 11 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 一志愿 報考人數 | 一志愿上線人數 (不含推免) |
錄取人數 | |||||
| 總人數 | 推免人數 | |||||||||
| 第二臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 12 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 14 | 6 | 5 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 16 | 3 | 6 | 0 | ||||
| 第二臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 9 | 5 | 3 | 0 | ||||
| 護理學院 | 105400 | 護理 | 432 | 29 | 64 | 16 | ||||
| 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 399 | 80 | 67 | 4 | ||||
| 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 194 | 41 | 46 | 32 | ||||
| 文學院 | 130100 | 藝術學理論 | 31 | 10 | 9 | 4 | ||||
| 歷史文化學院 | 30401 | 民族學 | 29 | 19 | 11 | 7 | ||||
| 歷史文化學院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 5 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 歷史文化學院 | 30404 | 中國少數民族史 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 歷史文化學院 | 0304Z1 | 民族社會學 | 13 | 7 | 7 | 1 | ||||
| 歷史文化學院 | 0304Z2 | 藏學 | 4 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 歷史文化學院 | 60100 | 考古學 | 19 | 5 | 9 | 3 | ||||
| 歷史文化學院 | 60200 | 中國史 | 226 | 51 | 33 | 8 | ||||
| 歷史文化學院 | 0602Z1 | 敦煌學 | 42 | 15 | 13 | 7 | ||||
| 歷史文化學院 | 60300 | 世界史 | 49 | 10 | 9 | 3 | ||||
| 哲學社會學院 | 10100 | 哲學 | 96 | 12 | 16 | 1 | ||||
| 哲學社會學院 | 30300 | 社會學 | 36 | 12 | 11 | 0 | ||||
| 哲學社會學院 | 35200 | 社會工作 | 141 | 62 | 55 | 1 | ||||
| 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 15 | 6 | 6 | 2 | ||||
| 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 40 | 15 | 7 | 2 | ||||
| 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 21 | 6 | 9 | 2 | ||||
| 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 206 | 75 | 47 | 1 | ||||
| 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 16 | 3 | 7 | 2 | ||||
| 外國語學院 | 55103 | 俄語筆譯 | 7 | 1 | 13 | 0 | ||||
| 外國語學院 | 55104 | 俄語口譯 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 法學院 | 30100 | 法學 | 91 | 29 | 25 | 8 | ||||
| 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 802 | 195 | 203 | 2 | ||||
| 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 325 | 42 | 47 | 10 | ||||
| 經濟學院 | 20100 | 理論經濟學 | 10 | 6 | 13 | 6 | ||||
| 經濟學院 | 20200 | 應用經濟學 | 333 | 77 | 74 | 44 | ||||
| 經濟學院 | 25100 | 金融 | 439 | 62 | 84 | 12 | ||||
| 管理學院 | 120200 | 工商管理 | 306 | 59 | 50 | 27 | ||||
| 管理學院 | 120400 | 公共管理 | 256 | 58 | 46 | 20 | ||||
| 管理學院 | 125100 | 工商管理 | 2129 | 433 | 517 | 0 | ||||
| 管理學院 | 125200 | 公共管理 | 984 | 212 | 202 | 0 | ||||
| 管理學院 | 125300 | 會計 | 381 | 41 | 22 | 0 | ||||
| 新聞與傳播學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 81 | 34 | 33 | 10 | ||||
| 新聞與傳播學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 375 | 81 | 82 | 30 | ||||
| 政治與國際關系學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||
| 政治與國際關系學院 | 30206 | 國際政治 | 21 | 17 | 16 | 5 | ||||
| 政治與國際關系學院 | 30207 | 國際關系 | 10 | 6 | 7 | 2 | ||||
| 馬克思主義學院 | 30203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 9 | 4 | 3 | 0 | ||||
| 馬克思主義學院 | 30500 | 馬克思主義理論 | 170 | 78 | 69 | 23 | ||||
| 藝術學院 | 135101 | 音樂 | 78 | 19 | 26 | 4 | ||||
| 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 103 | 31 | 32 | 19 | ||||
| 高等教育研究院 | 40100 | 教育學 | 150 | 16 | 19 | 1 | ||||
文章數據來源:蘭州大學研究生院
以上就是新文道考研小編為大家整理的“蘭州大學2020考研各專業報錄比情況匯總”相關內容,希望對有意報考蘭州大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信