考研報考錄取比是衡量考研報考難度非常重要的指標,云南大學近日公布了2020考研各專業報錄比情況匯總,下面一起來看下詳細內容。
云南大學各專業2020考研報錄比匯總(不含錄取人數為0的專業)
云南大學是二區院校,2020考研報考人數超過2萬人達到21836人,錄取人數4714人,其中推免錄取人數176人。
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 001 | 經濟學院 | 20101 | 政治經濟學 | 12 | 4 | 352 | 全日制 | |
| 001 | 經濟學院 | 20104 | 西方經濟學 | 8 | 3 | 1 | 366 | 全日制 |
| 001 | 經濟學院 | 20202 | 區域經濟學 | 81 | 10 | 333 | 全日制 | |
| 001 | 經濟學院 | 20203 | 財政學 | 13 | 7 | 1 | 344 | 全日制 |
| 001 | 經濟學院 | 20204 | 金融學 | 142 | 11 | 3 | 349 | 全日制 |
| 001 | 經濟學院 | 20206 | 國際貿易學 | 28 | 5 | 352 | 全日制 | |
| 001 | 經濟學院 | 20209 | 數量經濟學 | 8 | 4 | 345 | 全日制 | |
| 001 | 經濟學院 | 25100 | 金融 | 350 | 41 | 8 | 333 | 全日制 |
| 001 | 經濟學院 | 25400 | 國際商務 | 72 | 33 | 333 | 全日制 | |
| 001 | 經濟學院 | 25700 | 審計 | 224 | 65 | 204 | 全日制 | |
| 001 | 經濟學院 | 27000 | 統計學 | 12 | 2 | 366 | 全日制 | |
| 001 | 經濟學院 | 120201 | 會計學 | 134 | 8 | 1 | 342 | 全日制 |
| 001 | 經濟學院 | 125300 | 會計 | 492 | 56 | 6 | 216 | 全日制 |
| 001 | 經濟學院 | 125300 | 會計 | 281 | 22 | 215 | 非全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 47 | 6 | 335 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 10102 | 中國哲學 | 28 | 7 | 320 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 22 | 7 | 324 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 10105 | 倫理學 | 19 | 7 | 330 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 5 | 1 | 349 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 30201 | 政治學理論 | 105 | 35 | 1 | 340 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學院 | 30202 | 中外政治制度 | 14 | 5 | 1 | 342 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學院 | 30206 | 國際政治 | 4 | 2 | 325 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 0302Z1 | 民族政治與公共行政 | 15 | 5 | 345 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 453 | 43 | 14 | 382 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 002 | 公共管理學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 55 | 8 | 1 | 377 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 22 | 4 | 2 | 396 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學院 | 1204Z1 | 公共政策 | 17 | 6 | 1 | 350 | 全日制 |
| 002 | 公共管理學院 | 1204Z2 | 城市管理 | 41 | 3 | 383 | 全日制 | |
| 002 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 1468 | 201 | 180 | 非全日制 | |
| 003 | 法學院 | 30101 | 法學理論 | 12 | 8 | 336 | 全日制 | |
| 003 | 法學院 | 30102 | 法律史 | 9 | 4 | 343 | 全日制 | |
| 003 | 法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 49 | 12 | 2 | 323 | 全日制 |
| 003 | 法學院 | 30104 | 刑法學 | 77 | 14 | 3 | 315 | 全日制 |
| 003 | 法學院 | 30105 | 民商法學 | 79 | 15 | 4 | 315 | 全日制 |
| 003 | 法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 72 | 10 | 2 | 316 | 全日制 |
| 003 | 法學院 | 30107 | 經濟法學 | 46 | 9 | 317 | 全日制 | |
| 003 | 法學院 | 30109 | 國際法學 | 23 | 5 | 1 | 333 | 全日制 |
| 003 | 法學院 | 0301Z1 | 知識產權法學 | 3 | 2 | 361 | 全日制 | |
| 003 | 法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 1448 | 117 | 1 | 334 | 全日制 |
| 003 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 607 | 66 | 315 | 全日制 | |
| 003 | 法學院 | 35102 | 法律(法學) | 393 | 40 | 315 | 非全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 20101 | 政治經濟學 | 7 | 4 | 333 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 20105 | 世界經濟 | 2 | 2 | 344 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 20106 | 人口、資源與環境經濟學 | 7 | 3 | 333 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 0201Z1 | 能源經濟學 | 5 | 2 | 351 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 0201Z2 | 發展經濟學 | 1 | 3 | 368 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 20201 | 國民經濟學 | 26 | 6 | 337 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 20204 | 金融學 | 20 | 6 | 355 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 20205 | 產業經濟學 | 68 | 10 | 3 | 355 | 全日制 |
| 004 | 發展研究院 | 20207 | 勞動經濟學 | 18 | 3 | 1 | 358 | 全日制 |
| 004 | 發展研究院 | 25100 | 金融 | 169 | 31 | 333 | 全日制 | |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 004 | 發展研究院 | 25600 | 資產評估 | 21 | 35 | 350 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 30302 | 人口學 | 5 | 2 | 373 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 120100 | 管理科學與工程 | 37 | 10 | 347 | 全日制 | |
| 004 | 發展研究院 | 125600 | 工程管理 | 439 | 65 | 166 | 非全日制 | |
| 006 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 82 | 13 | 347 | 全日制 | |
| 006 | 外國語學院 | 50203 | 法語語言文學 | 28 | 4 | 383 | 全日制 | |
| 006 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 21 | 5 | 1 | 362 | 全日制 |
| 006 | 外國語學院 | 50206 | 印度語言文學 | 0 | 2 | 1 | 347 | 全日制 |
| 006 | 外國語學院 | 50210 | 亞非語言文學 | 63 | 15 | 3 | 357 | 全日制 |
| 006 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 226 | 65 | 345 | 全日制 | |
| 006 | 外國語學院 | 55107 | 法語筆譯 | 49 | 15 | 355 | 全日制 | |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 10107 | 宗教學 | 18 | 8 | 320 | 全日制 | |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 30301 | 社會學 | 52 | 15 | 1 | 320 | 全日制 |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 30303 | 人類學 | 70 | 14 | 1 | 340 | 全日制 |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 30401 | 民族學 | 102 | 21 | 5 | 339 | 全日制 |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 30402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 2 | 2 | 319 | 全日制 | |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 30403 | 中國少數民族經濟 | 13 | 4 | 318 | 全日制 | |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 30404 | 中國少數民族史 | 10 | 8 | 2 | 321 | 全日制 |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 30405 | 中國少數民族藝術 | 0 | 2 | 345 | 全日制 | |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z1 | 民族生態學 | 10 | 5 | 320 | 全日制 | |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z3 | 民族文化產業 | 18 | 6 | 3 | 315 | 全日制 |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z4 | 世界民族與民族問題 | 3 | 5 | 1 | 339 | 全日制 |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 0304Z5 | 民族社會學 | 1 | 1 | 339 | 全日制 | |
| 007 | 民族學與社會學學院 | 35200 | 社會工作 | 203 | 80 | 1 | 315 | 全日制 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120201 | 會計學 | 53 | 7 | 3 | 339 | 全日制 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120202 | 企業管理 | 226 | 18 | 7 | 336 | 全日制 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 183 | 22 | 10 | 337 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 008 | 工商管理與旅游管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 70 | 11 | 350 | 全日制 | |
| 008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 75 | 10 | 177 | 非全日制 | |
| 008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125100 | 工商管理 | 1839 | 201 | 181 | 非全日制(MBA) | |
| 008 | 工商管理與旅游管理學院 | 125100 | 工商管理 | 177 | 100 | 170 | 非全日制(EMBA) | |
| 009 | 國際關系研究院 | 30207 | 國際關系 | 121 | 35 | 2 | 322 | 全日制 |
| 009 | 國際關系研究院 | 60300 | 世界史 | 17 | 1 | 320 | 全日制 | |
| 10 | 藝術與設計學院 | 130100 | 藝術學理論 | 116 | 21 | 1 | 338 | 全日制 |
| 10 | 藝術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 45 | 5 | 1 | 341 | 全日制 |
| 10 | 藝術與設計學院 | 135101 | 音樂 | 11 | 10 | 339 | 全日制 | |
| 10 | 藝術與設計學院 | 135107 | 美術 | 119 | 40 | 5 | 337 | 全日制 |
| 10 | 藝術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 278 | 42 | 3 | 339 | 全日制 |
| 11 | 高等教育研究院 | 40101 | 教育學原理 | 132 | 8 | 1 | 331 | 全日制 |
| 11 | 高等教育研究院 | 40104 | 比較教育學 | 45 | 5 | 325 | 全日制 | |
| 11 | 高等教育研究院 | 40106 | 高等教育學 | 278 | 12 | 335 | 全日制 | |
| 11 | 高等教育研究院 | 45101 | 教育管理 | 310 | 53 | 321 | 非全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 62 | 11 | 322 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學院 | 30502 | 馬克思主義發展史 | 27 | 6 | 331 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學院 | 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 40 | 5 | 334 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學院 | 30504 | 國外馬克思主義研究 | 17 | 3 | 315 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 223 | 25 | 338 | 全日制 | |
| 12 | 馬克思主義學院 | 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 18 | 3 | 323 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 20209 | 數量經濟學 | 2 | 2 | 340 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 25200 | 應用統計 | 335 | 66 | 1 | 345 | 全日制 |
| 13 | 數學與統計學院 | 70101 | 基礎數學 | 91 | 14 | 313 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 70102 | 計算數學 | 97 | 14 | 334 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 70103 | 概率論與數理統計 | 60 | 9 | 329 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 70104 | 應用數學 | 69 | 17 | 315 | 全日制 | |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 13 | 數學與統計學院 | 70105 | 運籌學與控制論 | 43 | 9 | 340 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 71400 | 統計學 | 10 | 1 | 373 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 0714Z1 | 社會經濟統計 | 2 | 2 | 287 | 全日制 | |
| 13 | 數學與統計學院 | 0714Z2 | 應用統計 | 8 | 2 | 1 | 285 | 全日制 |
| 13 | 數學與統計學院 | 0714Z3 | 大數據統計 | 21 | 3 | 318 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學學院 | 71001 | 植物學 | 120 | 21 | 286 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學學院 | 71002 | 動物學 | 37 | 10 | 302 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學學院 | 71005 | 微生物學 | 241 | 35 | 3 | 336 | 全日制 |
| 14 | 生命科學學院 | 71007 | 遺傳學 | 36 | 12 | 285 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學學院 | 71008 | 發育生物學 | 14 | 9 | 285 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學學院 | 71009 | 細胞生物學 | 109 | 23 | 308 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學學院 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 150 | 31 | 1 | 315 | 全日制 |
| 14 | 生命科學學院 | 71011 | 生物物理學 | 3 | 7 | 284 | 全日制 | |
| 14 | 生命科學學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 189 | 175 | 255 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 81001 | 通信與信息系統 | 116 | 28 | 257 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 81002 | 信號與信息處理 | 26 | 7 | 255 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 0810Z1 | 物聯網工程 | 9 | 4 | 282 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 8 | 3 | 284 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 9 | 2 | 274 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 81104 | 模式識別與智能系統 | 6 | 2 | 311 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 81201 | 計算機系統結構 | 24 | 7 | 259 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 81202 | 計算機軟件與理論 | 24 | 13 | 2 | 257 | 全日制 |
| 15 | 信息學院 | 81203 | 計算機應用技術 | 162 | 30 | 2 | 254 | 全日制 |
| 15 | 信息學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 7 | 3 | 297 | 全日制 | |
| 15 | 信息學院 | 85400 | 電子信息 | 657 | 226 | 254 | 全日制 | |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 70301 | 無機化學 | 21 | 13 | 287 | 全日制 | |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 70302 | 分析化學 | 114 | 30 | 4 | 281 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 70303 | 有機化學 | 122 | 28 | 1 | 278 | 全日制 |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 70304 | 物理化學 | 31 | 16 | 281 | 全日制 | |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 70305 | 高分子化學與物理 | 2 | 5 | 1 | 281 | 全日制 |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 86000 | 生物與醫藥 | 24 | 63 | 255 | 全日制 | |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 100701 | 藥物化學 | 77 | 16 | 2 | 348 | 全日制 |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 100704 | 藥物分析學 | 35 | 6 | 331 | 全日制 | |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 8 | 4 | 319 | 全日制 | |
| 16 | 化學科學與工程學院·藥學院 | 100706 | 藥理學 | 39 | 8 | 333 | 全日制 | |
| 17 | 物理與天文學院 | 70201 | 理論物理 | 32 | 15 | 282 | 全日制 | |
| 17 | 物理與天文學院 | 70202 | 粒子物理與原子核物理 | 9 | 3 | 298 | 全日制 | |
| 17 | 物理與天文學院 | 70205 | 凝聚態物理 | 38 | 14 | 1 | 283 | 全日制 |
| 17 | 物理與天文學院 | 70207 | 光學 | 26 | 10 | 1 | 299 | 全日制 |
| 17 | 物理與天文學院 | 70401 | 天體物理 | 10 | 14 | 279 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70501 | 自然地理學 | 24 | 11 | 1 | 285 | 全日制 |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70502 | 人文地理學 | 15 | 9 | 279 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 35 | 12 | 2 | 278 | 全日制 |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 0705Z1 | 環境地質學 | 5 | 2 | 287 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70601 | 氣象學 | 28 | 10 | 297 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70602 | 大氣物理學與大氣環境 | 15 | 8 | 292 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70801 | 固體地球物理學 | 13 | 12 | 281 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70802 | 空間物理學 | 1 | 2 | 286 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70901 | 礦物學、巖石學、礦床學 | 5 | 8 | 286 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70902 | 地球化學 | 2 | 7 | 1 | 281 | 全日制 |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70903 | 古生物學與地層學 | 26 | 17 | 278 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70904 | 構造地質學 | 3 | 4 | 282 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 70905 | 第四紀地質學 | 7 | 5 | 284 | 全日制 | |
| 18 | 資源環境與地球科學學院 | 120405 | 土地資源管理 | 19 | 3 | 1 | 341 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 19 | 軟件學院 | 0835Z1 | 軟件工程理論與方法 | 15 | 2 | 257 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學院 | 0835Z2 | 軟件工程技術 | 14 | 5 | 270 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學院 | 0835Z3 | 領域軟件工程 | 18 | 3 | 276 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學院 | 0835Z4 | 數據科學與工程 | 10 | 3 | 1 | 259 | 全日制 |
| 19 | 軟件學院 | 0835Z5 | 網絡與信息系統安全 | 25 | 4 | 261 | 全日制 | |
| 19 | 軟件學院 | 0835Z6 | 人工智能與機器學習 | 28 | 11 | 1 | 280 | 全日制 |
| 19 | 軟件學院 | 83900 | 網絡空間安全 | 19 | 16 | 1 | 279 | 全日制 |
| 19 | 軟件學院 | 85400 | 電子信息 | 236 | 80 | 254 | 全日制 | |
| 20 | 職業與繼續教育學院 | 40107 | 成人教育學 | 70 | 7 | 322 | 全日制 | |
| 20 | 職業與繼續教育學院 | 40108 | 職業技術教育學 | 64 | 7 | 1 | 321 | 全日制 |
| 20 | 職業與繼續教育學院 | 40110 | 教育技術學 | 40 | 6 | 326 | 全日制 | |
| 20 | 職業與繼續教育學院 | 45114 | 現代教育技術 | 192 | 19 | 355 | 全日制 | |
| 20 | 職業與繼續教育學院 | 45120 | 職業技術教育 | 65 | 27 | 322 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規劃學院 | 81401 | 巖土工程 | 7 | 4 | 276 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規劃學院 | 81402 | 結構工程 | 9 | 3 | 1 | 314 | 全日制 |
| 22 | 建筑與規劃學院 | 81405 | 防災減災工程及防護工程 | 2 | 2 | 296 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規劃學院 | 83300 | 城鄉規劃學 | 61 | 14 | 299 | 全日制 | |
| 22 | 建筑與規劃學院 | 85900 | 土木水利 | 244 | 81 | 2 | 257 | 全日制 |
| 22 | 建筑與規劃學院 | 1204Z2 | 城市管理 | 14 | 5 | 354 | 全日制 | |
| 23 | 文化發展研究院 | 1204Z3 | 文化管理 | 50 | 8 | 344 | 全日制 | |
| 25 | 國際學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 397 | 85 | 1 | 322 | 全日制 |
| 27 | 國際河流與生態安全研究院 | 70501 | 自然地理學 | 17 | 21 | 1 | 283 | 全日制 |
| 27 | 國際河流與生態安全研究院 | 70502 | 人文地理學 | 1 | 6 | 278 | 全日制 | |
| 27 | 國際河流與生態安全研究院 | 70503 | 地圖學與地理信息系統 | 7 | 7 | 286 | 全日制 | |
| 27 | 國際河流與生態安全研究院 | 85700 | 資源與環境 | 137 | 131 | 262 | 全日制 | |
| 28 | 農學院 | 0713Z2 | 植物育種與種質資源 | 7 | 3 | 1 | 287 | 全日制 |
| 28 | 農學院 | 90100 | 作物學 | 28 | 23 | 246 | 全日制 | |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 28 | 農學院 | 95131 | 農藝與種業 | 107 | 121 | 244 | 全日制 | |
| 29 | 醫學院 | 0710Z3 | 醫學遺傳學 | 6 | 10 | 294 | 全日制 | |
| 30 | 生態學與環境學院 | 71300 | 生態學 | 412 | 86 | 4 | 327 | 全日制 |
| 31 | 體育學院 | 45201 | 體育教學 | 134 | 28 | 2 | 297 | 全日制 |
| 31 | 體育學院 | 45202 | 運動訓練 | 39 | 17 | 272 | 全日制 | |
| 31 | 體育學院 | 45204 | 社會體育指導 | 15 | 8 | 269 | 全日制 | |
| 32 | 新聞學院 | 0501Z1 | 文化傳播 | 8 | 4 | 1 | 400 | 全日制 |
| 32 | 新聞學院 | 50301 | 新聞學 | 19 | 5 | 2 | 346 | 全日制 |
| 32 | 新聞學院 | 50302 | 傳播學 | 127 | 17 | 2 | 348 | 全日制 |
| 32 | 新聞學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 539 | 69 | 2 | 345 | 全日制 |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 60202 | 歷史地理學 | 39 | 7 | 317 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 0602L1 | 史學理論及史學史 | 2 | 1 | 321 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 0602L2 | 歷史文獻學(含∶敦煌學、古文字學) | 6 | 3 | 323 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 0602L3 | 專門史 | 58 | 23 | 319 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 0602L4 | 中國古代史 | 129 | 13 | 329 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 0602L5 | 中國近現代史 | 57 | 10 | 314 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 0602Z1 | 中國邊疆學 | 7 | 5 | 1 | 321 | 全日制 |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 60300 | 世界史 | 34 | 11 | 318 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 65100 | 文物與博物館 | 198 | 62 | 314 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 120501 | 圖書館學 | 22 | 4 | 336 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 120502 | 情報學 | 19 | 4 | 374 | 全日制 | |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 120503 | 檔案學 | 57 | 8 | 1 | 347 | 全日制 |
| 33 | 歷史與檔案學院 | 125500 | 圖書情報 | 373 | 68 | 212 | 全日制 | |
| 34 | 文學院 | 10106 | 美學 | 36 | 7 | 339 | 全日制 | |
| 34 | 文學院 | 30304 | 民俗學 | 64 | 10 | 346 | 全日制 | |
| 34 | 文學院 | 50101 | 文藝學 | 16 | 12 | 1 | 355 | 全日制 |
| 34 | 文學院 | 50102 | 語言學及應用語言學 | 29 | 9 | 1 | 357 | 全日制 |
| 院 系 代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考 人數 | 錄取 人數 | 其中錄 取推免 生人數 | 最低錄取分(不包含 少數民族照顧考生以 及專項計劃考生) | 培養方式 |
| 34 | 文學院 | 50103 | 漢語言文字學 | 15 | 5 | 351 | 全日制 | |
| 34 | 文學院 | 50104 | 中國古典文獻學 | 9 | 3 | 1 | 348 | 全日制 |
| 34 | 文學院 | 50105 | 中國古代文學 | 136 | 11 | 5 | 359 | 全日制 |
| 34 | 文學院 | 50106 | 中國現當代文學 | 161 | 17 | 5 | 367 | 全日制 |
| 34 | 文學院 | 50107 | 中國少數民族語言文學 | 8 | 7 | 1 | 351 | 全日制 |
| 34 | 文學院 | 50108 | 比較文學與世界文學 | 56 | 9 | 2 | 360 | 全日制 |
| 35 | 材料科學與工程學院 | 80501 | 材料物理與化學 | 24 | 11 | 275 | 全日制 | |
| 35 | 材料科學與工程學院 | 80502 | 材料學 | 57 | 23 | 270 | 全日制 | |
| 35 | 材料科學與工程學院 | 80503 | 材料加工工程 | 6 | 2 | 291 | 全日制 | |
| 35 | 材料科學與工程學院 | 85600 | 材料與化工 | 77 | 95 | 255 | 全日制 | |
| 36 | 昌新國際藝術學院 | 135101 | 音樂 | 14 | 16 | 337 | 全日制 | |
| 36 | 昌新國際藝術學院 | 135107 | 美術 | 42 | 30 | 340 | 非全日制 | |
| 36 | 昌新國際藝術學院 | 135107 | 美術 | 40 | 36 | 342 | 全日制 | |
| 36 | 昌新國際藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 24 | 19 | 341 | 非全日制 | |
| 36 | 昌新國際藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 89 | 29 | 1 | 341 | 全日制 |
| 37 | 能源研究院 | 0805Z1 | 新能源科學與工程 | 2 | 3 | 266 | 全日制 | |
| 37 | 能源研究院 | 0805Z2 | 新能源材料與器件 | 12 | 6 | 264 | 全日制 | |
| 41 | 中國西南天文研究所 | 70401 | 天體物理 | 8 | 10 | 286 | 全日制 |
以上就是新文道考研小編為大家整理的“云南大學各專業2020考研報錄比匯總”相關內容,希望對有意報考云南大學的考研人有所幫助。
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信