即將進入11月份,2021考研人也已經開始了考研信息的收集和前期的院校專業選擇的工作,院??佳袌箐洷仁呛饬繄罂茧y度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的鄭州大學各專業2019考研報錄比匯總,希望2020考研有意報考鄭州大學的考生可以參考!
鄭州大學是國家“211工程”重點建設高校、一流大學建設高校和“部省合建”高校。研究生教育涵蓋了哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、農學、醫學、管理學、藝術學12大學科門類,現有30個一級學科博士學位授權點、2個博士專業學位授權點、59個一級學科碩士學位授權點、25個碩士專業學位授權點、19個工程碩士領域,各類在校研究生(含非全日制)1.9萬余人。
鄭州大學2019年碩士招生分專業上線及計劃分配情況
| 2019年碩士招生分專業上線及計劃分配情況 | ||||||||||||
| 院系代碼 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 報考人數 | 上國家線人數 | 錄取人數 | 推免人數 | 復試分數線 | ||||
| 政治理論 | 外國語 | 業務課 1 |
業務課 2 |
總分 | ||||||||
| 001 | 商學院 | 020100 | 理論經濟學 | 6 | 0 | 5 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
| 001 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 458 | 103 | 36 | 2 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
| 001 | 商學院 | 025100 | 金融 | 561 | 114 | 38 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 370 |
| 001 | 商學院 | 025500 | 保險 | 70 | 21 | 12 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 364 |
| 001 | 商學院 | 027000 | 統計學 | 21 | 2 | 6 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 365 |
| 001 | 商學院 | 120200 | 工商管理 | 369 | 65 | 21 | 4 | 50 | 50 | 75 | 75 | 367 |
| 001 | 商學院 | 125100 | 工商管理 | 2178 | 629 | 302 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 181 |
| 002 | 旅游管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 5 | 2 | 4 | 0 | 50 | 50 | 74 | 74 | 345 |
| 002 | 旅游管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 68 | 14 | 9 | 1 | 50 | 50 | 74 | 74 | 356 |
| 002 | 旅游管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 135 | 49 | 24 | 0 | 50 | 50 | 74 | 74 | 364 |
| 002 | 旅游管理學院 | 125400 | 旅游管理 | 38 | 11 | 15 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 170 |
| 003 | 公共管理學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 71 | 30 | 9 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 371 |
| 003 | 公共管理學院 | 010102 | 中國哲學 | 14 | 4 | 2 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 313 |
| 003 | 公共管理學院 | 010103 | 外國哲學 | 4 | 2 | 2 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 351 |
| 003 | 公共管理學院 | 010105 | 倫理學 | 30 | 14 | 6 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
| 003 | 公共管理學院 | 010107 | 宗教學 | 9 | 2 | 3 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 320 |
| 003 | 公共管理學院 | 030201 | 政治學理論 | 51 | 29 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 359 |
| 003 | 公共管理學院 | 030202 | 中外政治制度 | 13 | 8 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 358 |
| 003 | 公共管理學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 15 | 6 | 7 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 338 |
| 003 | 公共管理學院 | 030206 | 國際政治 | 15 | 8 | 7 | 1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 |
| 003 | 公共管理學院 | 030300 | 社會學 | 39 | 19 | 9 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 359 |
| 003 | 公共管理學院 | 035200 | 社會工作 | 185 | 94 | 36 | 1 | 50 | 50 | 90 | 90 | 362 |
| 003 | 公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 702 | 161 | 39 | 7 | 50 | 50 | 90 | 90 | 381 |
| 003 | 公共管理學院 | 120404 | 社會保障 | 87 | 13 | 6 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 352 |
| 003 | 公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 1333 | 453 | 204 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 190 |
| 004 | 信息管理學院 | 120501 | 圖書館學 | 32 | 10 | 8 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 355 |
| 004 | 信息管理學院 | 120502 | 情報學 | 75 | 29 | 12 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 386 |
| 004 | 信息管理學院 | 120503 | 檔案學 | 52 | 23 | 8 | 0 | 50 | 50 | 100 | 100 | 405 |
| 004 | 信息管理學院 | 125500 | 圖書情報 | 269 | 171 | 27 | 0 | 120 | 50 | 0 | 0 | 230 |
| 005 | 文學院 | 010106 | 美學 | 51 | 13 | 5 | 0 | 45 | 45 | 63 | 63 | 339 |
| 005 | 文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 217 | 118 | 41 | 0 | 50 | 50 | 66 | 66 | 373 |
| 005 | 文學院 | 050101 | 文藝學 | 24 | 8 | 4 | 1 | 55 | 55 | 77 | 77 | 365 |
| 005 | 文學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 58 | 13 | 5 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 377 |
| 005 | 文學院 | 050103 | 漢語言文字學 | 30 | 9 | 9 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 355 |
| 005 | 文學院 | 050104 | 中國古典文獻學 | 20 | 8 | 6 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 368 |
| 005 | 文學院 | 050105 | 中國古代文學 | 86 | 15 | 6 | 2 | 55 | 55 | 77 | 77 | 377 |
| 005 | 文學院 | 050106 | 中國現當代文學 | 86 | 15 | 4 | 1 | 55 | 55 | 77 | 77 | 390 |
| 005 | 文學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 24 | 9 | 5 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 379 |
| 005 | 文學院 | 0501Z1 | 秘書學 | 15 | 4 | 3 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 371 |
| 006 | 法學院 | 030101 | 法學理論 | 56 | 19 | 14 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 324 |
| 006 | 法學院 | 030102 | 法律史 | 27 | 8 | 4 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 345 |
| 006 | 法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 99 | 42 | 23 | 2 | 50 | 50 | 75 | 75 | 347 |
| 006 | 法學院 | 030104 | 刑法學 | 146 | 46 | 17 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 361 |
| 006 | 法學院 | 030105 | 民商法學 | 132 | 45 | 15 | 5 | 50 | 50 | 75 | 75 | 366 |
| 006 | 法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 88 | 42 | 10 | 1 | 50 | 50 | 75 | 75 | 376 |
| 006 | 法學院 | 030107 | 經濟法學 | 47 | 20 | 12 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 348 |
| 006 | 法學院 | 030108 | 環境與資源保護法學 | 25 | 11 | 8 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 324 |
| 006 | 法學院 | 030109 | 國際法學 | 46 | 13 | 10 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 332 |
| 006 | 法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 1354 | 247 | 88 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 344 |
| 006 | 法學院 | 035102 | 法律(法學) | 999 | 174 | 84 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 329 |
| 007 | 新聞與傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 79 | 15 | 8 | 1 | 55 | 55 | 77 | 77 | 364 |
| 007 | 新聞與傳播學院 | 050302 | 傳播學 | 195 | 54 | 34 | 5 | 55 | 55 | 77 | 77 | 364 |
| 007 | 新聞與傳播學院 | 055200 | 新聞與傳播 | 347 | 121 | 46 | 4 | 55 | 55 | 77 | 77 | 389 |
| 007 | 新聞與傳播學院 | 135100 | 藝術 | 85 | 24 | 13 | 0 | 45 | 45 | 57 | 57 | 371 |
| 008 | 外語學院 | 050108 | 比較文學與世界文學 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 008 | 外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 130 | 18 | 16 | 3 | 55 | 55 | 77 | 77 | 358 |
| 008 | 外語學院 | 050202 | 俄語語言文學 | 7 | 0 | 1 | 1 | 55 | 55 | 77 | 77 | 355 |
| 008 | 外語學院 | 050204 | 德語語言文學 | 6 | 2 | 2 | 1 | 55 | 55 | 77 | 77 | 355 |
| 008 | 外語學院 | 050205 | 日語語言文學 | 14 | 4 | 5 | 1 | 55 | 55 | 77 | 77 | 355 |
| 008 | 外語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 86 | 13 | 15 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 355 |
| 008 | 外語學院 | 055100 | 翻譯 | 621 | 125 | 65 | 0 | 55 | 55 | 77 | 77 | 365 |
| 008 | 外語學院 | 055105 | 日語筆譯 | 5 | 0 | 2 | 1 | 55 | 55 | 77 | 77 | 365 |
| 009 | 歷史學院 | 060100 | 考古學 | 61 | 32 | 17 | 2 | 50 | 50 | 132 | 0 | 361 |
| 009 | 歷史學院 | 060200 | 中國史 | 299 | 128 | 50 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 357 |
| 009 | 歷史學院 | 060300 | 世界史 | 94 | 22 | 18 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 325 |
| 009 | 歷史學院 | 065100 | 文物與博物館 | 250 | 96 | 73 | 0 | 50 | 50 | 132 | 0 | 325 |
| 010 | 體育學院(校本部) | 040301 | 體育人文社會學 | 57 | 30 | 11 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 324 |
| 010 | 體育學院(校本部) | 040302 | 運動人體科學 | 23 | 7 | 3 | 1 | 45 | 45 | 105 | 0 | 306 |
| 010 | 體育學院(校本部) | 040303 | 體育教育訓練學 | 112 | 41 | 15 | 12 | 45 | 45 | 105 | 0 | 324 |
| 010 | 體育學院(校本部) | 040304 | 民族傳統體育學 | 30 | 3 | 2 | 0 | 45 | 45 | 105 | 0 | 324 |
| 010 | 體育學院(校本部) | 045201 | 體育教學 | 113 | 48 | 24 | 3 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 |
| 010 | 體育學院(校本部) | 045202 | 運動訓練 | 48 | 12 | 12 | 2 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 |
| 010 | 體育學院(校本部) | 045204 | 社會體育指導 | 33 | 13 | 6 | 0 | 45 | 45 | 105 | 0 | 284 |
| 012 | 教育學院 | 040101 | 教育學原理 | 105 | 20 | 3 | 1 | 50 | 50 | 180 | 0 | 357 |
| 012 | 教育學院 | 040104 | 比較教育學 | 18 | 7 | 3 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 333 |
| 012 | 教育學院 | 040106 | 高等教育學 | 48 | 12 | 3 | 0 | 50 | 50 | 180 | 0 | 344 |
| 012 | 教育學院 | 040201 | 基礎心理學 | 30 | 1 | 3 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 337 |
| 012 | 教育學院 | 040203 | 應用心理學 | 218 | 40 | 13 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 351 |
| 012 | 教育學院 | 045101 | 教育管理 | 307 | 53 | 40 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 326 |
| 012 | 教育學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 25 | 7 | 4 | 3 | 50 | 50 | 90 | 90 | 346 |
| 012 | 教育學院 | 045111 | 學科教學(音樂) | 25 | 5 | 4 | 8 | 45 | 45 | 90 | 90 | 335 |
| 012 | 教育學院 | 045112 | 學科教學(體育) | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 012 | 教育學院 | 045113 | 學科教學(美術) | 22 | 2 | 1 | 3 | 45 | 45 | 90 | 90 | 347 |
| 012 | 教育學院 | 045116 | 心理健康教育 | 54 | 15 | 8 | 8 | 50 | 50 | 90 | 90 | 344 |
| 012 | 教育學院 | 045400 | 應用心理 | 40 | 13 | 10 | 0 | 50 | 50 | 190 | 0 | 348 |
| 012 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 86 | 29 | 3 | 2 | 50 | 50 | 90 | 90 | 395 |
| 012 | 教育學院 | 1204Z3 | 職業發展教育 | 20 | 9 | 4 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 364 |
| 013 | 物理工程學院 | 070201 | 理論物理 | 15 | 6 | 7 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
| 013 | 物理工程學院 | 070202 | 粒子物理與原子核物理 | 16 | 9 | 10 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
| 013 | 物理工程學院 | 070205 | 凝聚態物理 | 168 | 104 | 57 | 1 | 45 | 45 | 75 | 75 | 355 |
| 013 | 物理工程學院 | 070207 | 光學 | 34 | 14 | 16 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
| 013 | 物理工程學院 | 071011 | 生物物理學 | 8 | 5 | 6 | 0 | 45 | 45 | 75 | 75 | 290 |
| 013 | 物理工程學院 | 080402 | 測試計量技術及儀器 | 5 | 1 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
| 013 | 物理工程學院 | 080501 | 材料物理與化學 | 32 | 20 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 320 |
| 013 | 物理工程學院 | 080901 | 物理電子學 | 4 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
| 013 | 物理工程學院 | 082703 | 核技術及應用 | 8 | 6 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 270 |
| 013 | 物理工程學院 | 085203 | 儀器儀表工程 | 88 | 39 | 35 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 285 |
| 014 | 數學與統計學院 | 025200 | 應用統計 | 97 | 45 | 24 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 363 |
| 014 | 數學與統計學院 | 070101 | 基礎數學 | 100 | 33 | 15 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 306 |
| 014 | 數學與統計學院 | 070102 | 計算數學 | 41 | 12 | 9 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 306 |
| 014 | 數學與統計學院 | 070103 | 概率論與數理統計 | 9 | 2 | 2 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 306 |
| 014 | 數學與統計學院 | 070104 | 應用數學 | 121 | 36 | 11 | 1 | 50 | 50 | 85 | 85 | 306 |
| 014 | 數學與統計學院 | 070105 | 運籌學與控制論 | 43 | 14 | 12 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 306 |
| 014 | 數學與統計學院 | 071400 | 統計學 | 28 | 8 | 4 | 0 | 50 | 50 | 85 | 85 | 306 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 070301 | 無機化學 | 182 | 63 | 44 | 0 | 45 | 45 | 62 | 62 | 305 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 070302 | 分析化學 | 102 | 29 | 29 | 0 | 45 | 45 | 62 | 62 | 305 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 070303 | 有機化學 | 409 | 156 | 75 | 4 | 45 | 45 | 62 | 62 | 305 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 070304 | 物理化學 | 141 | 62 | 69 | 0 | 45 | 45 | 62 | 62 | 305 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 077601 | 環境科學 | 16 | 11 | 11 | 0 | 45 | 45 | 65 | 62 | 290 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 078001 | 藥物化學 | 34 | 7 | 10 | 0 | 45 | 45 | 62 | 62 | 305 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 078004 | 藥物分析學 | 12 | 4 | 4 | 0 | 45 | 45 | 62 | 62 | 305 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 081704 | 應用化學 | 33 | 15 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 59 | 270 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 081705 | 工業催化 | 8 | 5 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 59 | 270 |
| 015 | 化學與分子工程學院 | 085229 | 環境工程 | 73 | 36 | 62 | 0 | 45 | 45 | 65 | 59 | 270 |
| 016 | 生命科學學院 | 071000 | 生物學 | 467 | 204 | 61 | 2 | 55 | 55 | 80 | 80 | 320 |
| 016 | 生命科學學院 | 085238 | 生物工程 | 98 | 53 | 71 | 0 | 50 | 50 | 80 | 80 | 290 |
| 019 | 材料科學與工程學院 | 070305 | 高分子化學與物理 | 37 | 22 | 10 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
| 019 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 454 | 285 | 134 | 5 | 50 | 50 | 80 | 90 | 300 |
| 019 | 材料科學與工程學院 | 085204 | 材料工程 | 120 | 67 | 109 | 0 | 48 | 48 | 70 | 85 | 300 |
| 020 | 機械工程學院 | 080201 | 機械制造及其自動化 | 140 | 29 | 9 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 |
| 020 | 機械工程學院 | 080202 | 機械電子工程 | 135 | 53 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 |
| 020 | 機械工程學院 | 080203 | 機械設計及理論 | 99 | 39 | 20 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 |
| 020 | 機械工程學院 | 080204 | 車輛工程 | 41 | 11 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 |
| 020 | 機械工程學院 | 085201 | 機械工程 | 209 | 62 | 96 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 |
| 021 | 土木工程學院 | 081401 | 巖土工程 | 42 | 11 | 5 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 316 |
| 021 | 土木工程學院 | 081402 | 結構工程 | 140 | 52 | 23 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 319 |
| 021 | 土木工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 19 | 6 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 309 |
| 021 | 土木工程學院 | 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 25 | 4 | 4 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 |
| 021 | 土木工程學院 | 081406 | 橋梁與隧道工程 | 18 | 1 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 |
| 021 | 土木工程學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 3 | 1 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 310 |
| 021 | 土木工程學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 516 | 203 | 105 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 313 |
| 021 | 土木工程學院 | 087100 | 管理科學與工程 | 19 | 3 | 2 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 313 |
| 022 | 水利與環境學院 | 081401 | 巖土工程 | 21 | 11 | 11 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 300 |
| 022 | 水利與環境學院 | 081403 | 市政工程 | 13 | 3 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 308 |
| 022 | 水利與環境學院 | 081501 | 水文學及水資源 | 70 | 42 | 22 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 |
| 022 | 水利與環境學院 | 081503 | 水工結構工程 | 28 | 15 | 15 | 2 | 50 | 50 | 65 | 65 | 277 |
| 022 | 水利與環境學院 | 081504 | 水利水電工程 | 13 | 8 | 4 | 1 | 50 | 50 | 65 | 65 | 284 |
| 022 | 水利與環境學院 | 0815Z1 | 工程安全與防護 | 1 | 1 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 277 |
| 022 | 水利與環境學院 | 0815Z2 | 水利信息技術 | 1 | 1 | 6 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 300 |
| 022 | 水利與環境學院 | 081600 | 測繪科學與技術 | 4 | 1 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 300 |
| 022 | 水利與環境學院 | 082301 | 道路與鐵道工程 | 13 | 9 | 8 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 310 |
| 022 | 水利與環境學院 | 083002 | 環境工程 | 47 | 19 | 11 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 280 |
| 022 | 水利與環境學院 | 085213 | 建筑與土木工程 | 96 | 48 | 25 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 313 |
| 022 | 水利與環境學院 | 085214 | 水利工程 | 284 | 184 | 103 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 279 |
| 022 | 水利與環境學院 | 085222 | 交通運輸工程 | 91 | 55 | 36 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 291 |
| 022 | 水利與環境學院 | 085229 | 環境工程 | 106 | 56 | 26 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 326 |
| 023 | 化工與能源學院 | 080702 | 熱能工程 | 42 | 21 | 8 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 296 |
| 023 | 化工與能源學院 | 080705 | 制冷及低溫工程 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 023 | 化工與能源學院 | 080706 | 化工過程機械 | 26 | 13 | 8 | 1 | 45 | 45 | 65 | 65 | 290 |
| 023 | 化工與能源學院 | 081701 | 化學工程 | 41 | 15 | 7 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 |
| 023 | 化工與能源學院 | 081702 | 化學工藝 | 201 | 105 | 44 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 319 |
| 023 | 化工與能源學院 | 081703 | 生物化工 | 6 | 5 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 285 |
| 023 | 化工與能源學院 | 081704 | 應用化學 | 16 | 5 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 300 |
| 023 | 化工與能源學院 | 081705 | 工業催化 | 6 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 |
| 023 | 化工與能源學院 | 0817Z1 | 制藥工程 | 19 | 8 | 2 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 307 |
| 023 | 化工與能源學院 | 083001 | 環境科學 | 11 | 5 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
| 023 | 化工與能源學院 | 083002 | 環境工程 | 18 | 11 | 9 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
| 023 | 化工與能源學院 | 085206 | 動力工程 | 57 | 30 | 27 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 280 |
| 023 | 化工與能源學院 | 085216 | 化學工程 | 193 | 108 | 102 | 0 | 50 | 50 | 65 | 65 | 290 |
| 024 | 建筑學院 | 081300 | 建筑學 | 139 | 48 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 90 | 290 |
| 024 | 建筑學院 | 083300 | 城鄉規劃學 | 85 | 46 | 10 | 0 | 45 | 45 | 65 | 90 | 333 |
| 024 | 建筑學院 | 085100 | 建筑學 | 61 | 23 | 34 | 0 | 45 | 45 | 65 | 90 | 290 |
| 025 | 力學與工程科學學院 | 080101 | 一般力學與力學基礎 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 |
| 025 | 力學與工程科學學院 | 080102 | 固體力學 | 5 | 2 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 |
| 025 | 力學與工程科學學院 | 080103 | 流體力學 | 2 | 1 | 5 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 |
| 025 | 力學與工程科學學院 | 080104 | 工程力學 | 27 | 9 | 17 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 270 |
| 025 | 力學與工程科學學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 58 | 42 | 13 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 339 |
| 025 | 力學與工程科學學院 | 085224 | 安全工程 | 24 | 19 | 19 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 300 |
| 027 | 公共衛生學院 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 113 | 80 | 17 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 365 |
| 027 | 公共衛生學院 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 35 | 25 | 10 | 0 | 55 | 55 | 180 | 0 | 340 |
| 027 | 公共衛生學院 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 68 | 32 | 9 | 0 | 55 | 55 | 180 | 0 | 354 |
| 027 | 公共衛生學院 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 2 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 180 | 0 | 305 |
| 027 | 公共衛生學院 | 100405 | 衛生毒理學 | 1 | 0 | 4 | 0 | 55 | 55 | 180 | 0 | 340 |
| 027 | 公共衛生學院 | 105300 | 公共衛生 | 127 | 41 | 75 | 0 | 50 | 50 | 165 | 0 | 305 |
| 027 | 公共衛生學院 | 107401 | 社會醫學與衛生事業管理 | 71 | 37 | 5 | 2 | 55 | 55 | 180 | 0 | 367 |
| 030 | 管理工程學院 | 085236 | 工業工程 | 80 | 38 | 11 | 0 | 50 | 50 | 80 | 90 | 328 |
| 030 | 管理工程學院 | 085240 | 物流工程 | 93 | 42 | 15 | 0 | 50 | 50 | 80 | 90 | 337 |
| 030 | 管理工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 303 | 37 | 20 | 5 | 50 | 50 | 90 | 90 | 351 |
| 030 | 管理工程學院 | 120202 | 企業管理 | 83 | 8 | 13 | 2 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 030 | 管理工程學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 11 | 2 | 5 | 0 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 |
| 030 | 管理工程學院 | 125600 | 工程管理 | 386 | 112 | 62 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 181 |
| 031 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 4 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 031 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 61 | 10 | 9 | 2 | 45 | 45 | 57 | 57 | 340 |
| 031 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 67 | 14 | 11 | 1 | 45 | 45 | 57 | 57 | 340 |
| 031 | 音樂學院 | 135103 | 戲曲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 57 | 57 | 340 |
| 031 | 音樂學院 | 135106 | 舞蹈 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 032 | 美術學院 | 1304L1 | 美術學 | 76 | 10 | 9 | 5 | 45 | 45 | 95 | 95 | 345 |
| 032 | 美術學院 | 1304L1 | 美術學 | 19 | 4 | 9 | 5 | 45 | 45 | 95 | 95 | 352 |
| 032 | 美術學院 | 1304L1 | 美術學 | 11 | 3 | 9 | 5 | 45 | 45 | 95 | 95 | 361 |
| 032 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 032 | 美術學院 | 135107 | 美術 | 55 | 3 | 14 | 0 | 45 | 45 | 95 | 95 | 343 |
| 034 | 藥物研究院 | 100701 | 藥物化學 | 120 | 56 | 19 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 358 |
| 034 | 藥物研究院 | 100702 | 藥劑學 | 114 | 51 | 7 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 364 |
| 034 | 藥物研究院 | 100703 | 生藥學 | 40 | 14 | 6 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 337 |
| 034 | 藥物研究院 | 100704 | 藥物分析學 | 111 | 47 | 14 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 345 |
| 034 | 藥物研究院 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 10 | 6 | 4 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 322 |
| 034 | 藥物研究院 | 100706 | 藥理學 | 74 | 27 | 7 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 365 |
| 034 | 藥物研究院 | 1007Z1 | 藥事管理學 | 9 | 2 | 3 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 034 | 藥物研究院 | 105500 | 藥學 | 314 | 113 | 116 | 0 | 50 | 50 | 150 | 0 | 305 |
| 035 | 河南省資源與材料工業技術研究院 | 085201 | 機械工程 | 2 | 0 | 3 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 300 |
| 035 | 河南省資源與材料工業技術研究院 | 085204 | 材料工程 | 34 | 14 | 26 | 0 | 45 | 45 | 65 | 75 | 300 |
| 036 | 產業技術研究院 | 070207 | 光學 | 1 | 1 | 2 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 319 |
| 036 | 產業技術研究院 | 080800 | 電氣工程 | 181 | 87 | 22 | 2 | 45 | 45 | 65 | 65 | 333 |
| 036 | 產業技術研究院 | 080900 | 電子科學與技術 | 15 | 3 | 6 | 0 | 45 | 45 | 65 | 65 | 281 |
| 036 | 產業技術研究院 | 081000 | 信息與通信工程 | 170 | 59 | 26 | 2 | 45 | 45 | 65 | 65 | 321 |
| 036 | 產業技術研究院 | 081100 | 控制科學與工程 | 98 | 52 | 20 | 3 | 45 | 45 | 65 | 65 | 330 |
| 036 | 產業技術研究院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 352 | 55 | 25 | 8 | 45 | 45 | 65 | 65 | 291 |
