考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的蘇州大學2018研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
蘇州大學坐落于素有“人間天堂”之稱的歷史文化名城蘇州,是國家“211工程”重點建設高校、“2011計劃”首批入選高校、“雙一流”建設入列高校、國防科技工業局和江蘇省人民政府共建高校,是江蘇省屬重點綜合性大學。
蘇州大學2018年碩士研究生各專業報名人數(不含推免生)
| 2018年碩士研究生各專業報名人數(不含推免生) | ||||
| 報考 學院 代碼 | 報考學院名稱 | 報考專業代 碼 | 報考專業名稱 | 報名人數(不含 推免生) |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 16 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10102 | 中國哲學 | 18 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 7 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10104 | 邏輯學 | 4 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10105 | 倫理學 | 14 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 5 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 30200 | 政治學 | 44 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會管理 | 17 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 23 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 307 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 37 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 21 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 594 |
| 002 | 東吳商學院 | 20101 | 政治經濟學 | 10 |
| 002 | 東吳商學院 | 20105 | 世界經濟 | 13 |
| 002 | 東吳商學院 | 20200 | 應用經濟學 | 410 |
| 002 | 東吳商學院 | 25100 | 金融 | 416 |
| 002 | 東吳商學院 | 25300 | 稅務 | 112 |
| 002 | 東吳商學院 | 25400 | 國際商務 | 14 |
| 002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 480 |
| 002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 712 |
| 002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 858 |
| 003 | 王健法學院 | 30101 | 法學理論 | 43 |
| 003 | 王健法學院 | 30102 | 法律史 | 36 |
| 003 | 王健法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 99 |
| 003 | 王健法學院 | 30104 | 刑法學 | 81 |
| 003 | 王健法學院 | 30105 | 民商法學 | 130 |
| 003 | 王健法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 41 |
| 003 | 王健法學院 | 30107 | 經濟法學 | 42 |
| 003 | 王健法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 8 |
| 003 | 王健法學院 | 30109 | 國際法學 | 67 |
| 003 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 1161 |
| 003 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 992 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 40100 | 教育學 | 234 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 40200 | 心理學 | 311 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 45101 | 教育管理 | 93 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 45120 | 職業技術教育 | 24 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 45400 | 應用心理 | 723 |
| 004 | 教育學院、教育科學研究院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 10 |
| 005 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 181 |
| 005 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 250 |
| 006 | 文學院 | 10106 | 美學 | 6 |
| 006 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 6 |
| 006 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 456 |
| 006 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 274 |
| 006 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 482 |
| 007 | 鳳凰傳媒學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 135 |
| 007 | 鳳凰傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 629 |
| 007 | 鳳凰傳媒學院 | 55300 | 出版 | 99 |
| 007 | 鳳凰傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 75 |
| 008 | 藝術學院 | 85237 | 工業設計工程 | 7 |
| 008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 15 |
| 008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 48 |
| 008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 90 |
| 008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 134 |
| 008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 672 |
| 009 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 75 |
| 009 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 176 |
| 009 | 社會學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 125 |
| 009 | 社會學院 | 60200 | 中國史 | 221 |
| 009 | 社會學院 | 60300 | 世界史 | 34 |
| 009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 32 |
| 009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 19 |
| 009 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 91 |
| 10 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 85 |
| 10 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 75 |
| 10 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 9 |
| 10 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 25 |
| 10 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 79 |
| 10 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 36 |
| 10 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 352 |
| 10 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 191 |
| 11 | 數學科學學院 | 25200 | 應用統計 | 177 |
| 11 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 129 |
| 11 | 數學科學學院 | 70100 | 數學 | 230 |
| 11 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 54 |
| 12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 20 |
| 12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 225 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 40102 | 課程與教學論 | 4 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 45105 | 學科教學(物理) | 62 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 70200 | 物理學 | 184 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 105 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 29 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 80300 | 光學工程 | 144 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 80501 | 材料物理與化學 | 12 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 23 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 85202 | 光學工程 | 93 |
| 14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 27 |
| 14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 80600 | 冶金工程 | 2 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 40102 | 課程與教學論 | 3 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 45106 | 學科教學(化學) | 9 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 70300 | 化學 | 910 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 80500 | 材料科學與工程 | 383 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 81700 | 化學工程與技術 | 177 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 85204 | 材料工程 | 21 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 85216 | 化學工程 | 8 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70200 | 物理學 | 28 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70300 | 化學 | 83 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 71000 | 生物學 | 26 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 99 |
| 17 | 電子信息學院 | 0701J6 | 醫學系統生物學 | 20 |
| 17 | 電子信息學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 35 |
| 17 | 電子信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 161 |
| 17 | 電子信息學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 337 |
| 17 | 電子信息學院 | 85209 | 集成電路工程 | 33 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 148 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 59 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 85211 | 計算機技術 | 470 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 85212 | 軟件工程 | 321 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 17 |
| 19 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 141 |
| 19 | 機電工程學院 | 0802Z1 | 工業工程 | 4 |
| 19 | 機電工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 9 |
| 19 | 機電工程學院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 43 |
| 19 | 機電工程學院 | 85201 | 機械工程 | 527 |
| 19 | 機電工程學院 | 85210 | 控制工程 | 123 |
| 20 | 軌道交通學院 | 80204 | 車輛工程 | 24 |
| 20 | 軌道交通學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 27 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 17 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 11 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82303 | 交通運輸規劃與管理 | 22 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 4 |
| 21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程 | 131 |
| 21 | 紡織與服裝工程學院 | 85220 | 紡織工程 | 92 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 81300 | 建筑學 | 77 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 83400 | 風景園林學 | 19 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 0834Z2 | 城鄉規劃與環境設計 | 33 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 95300 | 風景園林 | 238 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 97300 | 風景園林學 | 35 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 135108 | 藝術設計 | 4 |
| 23 | 醫學部 | 40102 | 課程與教學論 | 4 |
| 23 | 醫學部 | 45107 | 學科教學(生物) | 13 |
| 23 | 醫學部 | 71001 | 植物學 | 7 |
| 23 | 醫學部 | 71002 | 動物學 | 6 |
| 23 | 醫學部 | 71003 | 生理學 | 9 |
| 23 | 醫學部 | 71004 | 水生生物學 | 11 |
| 23 | 醫學部 | 71005 | 微生物學 | 20 |
| 23 | 醫學部 | 71006 | 神經生物學 | 60 |
| 23 | 醫學部 | 71007 | 遺傳學 | 26 |
| 23 | 醫學部 | 71008 | 發育生物學 | 9 |
| 23 | 醫學部 | 71009 | 細胞生物學 | 197 |
| 23 | 醫學部 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 200 |
| 23 | 醫學部 | 71011 | 生物物理學 | 6 |
| 23 | 醫學部 | 0710Z1 | 實驗動物學 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 77802 | 免疫學 | 192 |
| 23 | 醫學部 | 77806 | 放射醫學 | 16 |
| 23 | 醫學部 | 83100 | 生物醫學工程 | 58 |
| 23 | 醫學部 | 85235 | 制藥工程 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 90801 | 水產養殖 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 95133 | 畜牧 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 95134 | 漁業發展 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 4 |
| 23 | 醫學部 | 100102 | 免疫學 | 15 |
| 23 | 醫學部 | 100103 | 病原生物學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 100105 | 法醫學 | 33 |
| 23 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 28 |
| 23 | 醫學部 | 1001J3 | 醫學心理學 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 1001Z1 | 醫學神經生物學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 77 |
| 23 | 醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 15 |
| 23 | 醫學部 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 25 |
| 23 | 醫學部 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 100405 | 衛生毒理學 | 28 |
| 23 | 醫學部 | 100701 | 藥物化學 | 112 |
| 23 | 醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 85 |
| 23 | 醫學部 | 100703 | 生藥學 | 24 |
| 23 | 醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 58 |
| 23 | 醫學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 51 |
| 23 | 醫學部 | 100706 | 藥理學 | 305 |
| 23 | 醫學部 | 100900 | 特種醫學 | 4 |
| 23 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 112 |
| 23 | 醫學部 | 105500 | 藥學 | 153 |
| 23 | 醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 29 |
| 24 | 醫學部兒科臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 13 |
| 24 | 醫學部兒科臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 186 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 26 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100203 | 老年醫學 | 1 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 13 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 2 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100206 | 皮膚病與性病學 | 2 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 21 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 31 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 39 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 12 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 5 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 7 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 17 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100218 | 急診醫學 | 5 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 2 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 376 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 15 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 72 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105106 | 皮膚病與性病學 | 16 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105107 | 影像醫學與核醫學 | 188 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105109 | 外科學 | 404 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105110 | 婦產科學 | 55 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105111 | 眼科學 | 32 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105112 | 耳鼻咽喉科學 | 16 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105113 | 腫瘤學 | 104 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105114 | 康復醫學與理療學 | 9 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105116 | 麻醉學 | 53 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105117 | 急診醫學 | 12 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105127 | 全科醫學(不授博士學位) | 4 |
| 27 | 醫學部護理學院 | 101100 | 護理學 | 178 |
| 27 | 醫學部護理學院 | 105400 | 護理 | 392 |
| 28 | 音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 47 |
| 28 | 音樂學院 | 135101 | 音樂 | 55 |
| 30 | 馬克思主義學院 | 30501 | 馬克思主義基本原理 | 20 |
| 30 | 馬克思主義學院 | 30505 | 思想政治教育 | 38 |
| 30 | 馬克思主義學院 | 40102 | 課程與教學論 | 1 |
| 30 | 馬克思主義學院 | 45102 | 學科教學(思政) | 46 |
蘇州大學2018年碩士研究生各專業錄取人數(不含推免生)
| 2018年碩士研究生各專業錄取人數(不含推免生) | ||||
| 學院代 碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數(不含 推免生) |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10101 | 馬克思主義哲學 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10102 | 中國哲學 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10103 | 外國哲學 | 2 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10104 | 邏輯學 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10105 | 倫理學 | 4 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 10108 | 科學技術哲學 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0101Z2 | 管理哲學 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 30200 | 政治學 | 7 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 0302Z1 | 地方政府與社會管理 | 3 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 1 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120401 | 行政管理 | 19 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 2 |
| 001 | 政治與公共管理學院 | 125200 | 公共管理 | 331 |
| 002 | 東吳商學院 | 20200 | 應用經濟學 | 13 |
| 002 | 東吳商學院 | 25100 | 金融 | 24 |
| 002 | 東吳商學院 | 25300 | 稅務 | 9 |
| 002 | 東吳商學院 | 25400 | 國際商務 | 1 |
| 002 | 東吳商學院 | 120200 | 工商管理 | 18 |
| 002 | 東吳商學院 | 125100 | 工商管理 | 310 |
| 002 | 東吳商學院 | 125300 | 會計 | 131 |
| 003 | 王健法學院 | 30101 | 法學理論 | 5 |
| 003 | 王健法學院 | 30102 | 法律史 | 4 |
| 003 | 王健法學院 | 30103 | 憲法學與行政法學 | 7 |
| 003 | 王健法學院 | 30104 | 刑法學 | 6 |
| 003 | 王健法學院 | 30105 | 民商法學 | 11 |
| 003 | 王健法學院 | 30106 | 訴訟法學 | 7 |
| 003 | 王健法學院 | 30107 | 經濟法學 | 5 |
| 003 | 王健法學院 | 30108 | 環境與資源保護法學 | 2 |
| 003 | 王健法學院 | 30109 | 國際法學 | 5 |
| 003 | 王健法學院 | 35101 | 法律(非法學) | 92 |
| 003 | 王健法學院 | 35102 | 法律(法學) | 128 |
| 004 | 教育學院 | 40100 | 教育學 | 15 |
| 004 | 教育學院 | 40200 | 心理學 | 17 |
| 004 | 教育學院 | 45101 | 教育管理 | 16 |
| 004 | 教育學院 | 45120 | 職業技術教育 | 10 |
| 004 | 教育學院 | 45400 | 應用心理 | 48 |
| 004 | 教育學院 | 120403 | 教育經濟與管理 | 2 |
| 005 | 體育學院 | 40300 | 體育學 | 8 |
| 005 | 體育學院 | 45200 | 體育 | 80 |
| 006 | 文學院 | 10106 | 美學 | 2 |
| 006 | 文學院 | 40102 | 課程與教學論 | 3 |
| 006 | 文學院 | 45103 | 學科教學(語文) | 43 |
| 006 | 文學院 | 45300 | 漢語國際教育 | 39 |
| 006 | 文學院 | 50100 | 中國語言文學 | 30 |
| 007 | 傳媒學院 | 50300 | 新聞傳播學 | 6 |
| 007 | 傳媒學院 | 55200 | 新聞與傳播 | 55 |
| 007 | 傳媒學院 | 55300 | 出版 | 12 |
| 007 | 傳媒學院 | 130300 | 戲劇與影視學 | 3 |
| 008 | 藝術學院 | 85237 | 工業設計工程 | 2 |
| 008 | 藝術學院 | 130100 | 藝術學理論 | 1 |
| 008 | 藝術學院 | 130400 | 美術學 | 1 |
| 008 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 1 |
| 008 | 藝術學院 | 135107 | 美術 | 10 |
| 008 | 藝術學院 | 135108 | 藝術設計 | 70 |
| 009 | 社會學院 | 30301 | 社會學 | 5 |
| 009 | 社會學院 | 35200 | 社會工作 | 30 |
| 009 | 社會學院 | 45109 | 學科教學(歷史) | 30 |
| 009 | 社會學院 | 60200 | 中國史 | 13 |
| 009 | 社會學院 | 60300 | 世界史 | 3 |
| 009 | 社會學院 | 120203 | 旅游管理 | 2 |
| 009 | 社會學院 | 120404 | 社會保障 | 1 |
| 009 | 社會學院 | 120500 | 圖書情報與檔案管理 | 10 |
| 10 | 外國語學院 | 45108 | 學科教學(英語) | 20 |
| 10 | 外國語學院 | 50201 | 英語語言文學 | 5 |
| 10 | 外國語學院 | 50202 | 俄語語言文學 | 2 |
| 10 | 外國語學院 | 50205 | 日語語言文學 | 4 |
| 10 | 外國語學院 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 11 |
| 10 | 外國語學院 | 0502Z1 | 翻譯學 | 4 |
| 10 | 外國語學院 | 55101 | 英語筆譯 | 20 |
| 10 | 外國語學院 | 55102 | 英語口譯 | 14 |
| 11 | 數學科學學院 | 25200 | 應用統計 | 18 |
| 11 | 數學科學學院 | 45104 | 學科教學(數學) | 13 |
| 11 | 數學科學學院 | 70100 | 數學 | 38 |
| 11 | 數學科學學院 | 71400 | 統計學 | 4 |
| 12 | 金融工程研究中心 | 0202J5 | 金融工程 | 3 |
| 12 | 金融工程研究中心 | 25100 | 金融 | 33 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 45105 | 學科教學(物理) | 19 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 70200 | 物理學 | 64 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 0702J4 | 新能源科學與工程 | 30 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 0702Z2 | 能源與環境系統工程 | 5 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 80300 | 光學工程 | 17 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 80501 | 材料物理與化學 | 3 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 5 |
| 13 | 物理與光電能源學部 | 85202 | 光學工程 | 47 |
| 14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 10 |
| 14 | 沙鋼鋼鐵學院 | 80600 | 冶金工程 | 2 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 40102 | 課程與教學論 | 1 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 45106 | 學科教學(化學) | 3 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 70300 | 化學 | 181 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 80500 | 材料科學與工程 | 75 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 81700 | 化學工程與技術 | 35 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 85204 | 材料工程 | 6 |
| 15 | 材料與化學化工學部 | 85216 | 化學工程 | 1 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70200 | 物理學 | 13 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 70300 | 化學 | 37 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 71000 | 生物學 | 12 |
| 16 | 功能納米與軟物質研究院 | 80500 | 材料科學與工程 | 34 |
| 17 | 電子信息學院 | 0701J6 | 醫學系統生物學 | 6 |
| 17 | 電子信息學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 6 |
| 17 | 電子信息學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 20 |
| 17 | 電子信息學院 | 85208 | 電子與通信工程 | 107 |
| 17 | 電子信息學院 | 85209 | 集成電路工程 | 14 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 12 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 3 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 85211 | 計算機技術 | 65 |
| 18 | 計算機科學與技術學院 | 85212 | 軟件工程 | 27 |
| 19 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 11 |
| 19 | 機電工程學院 | 0802Z1 | 工業工程 | 2 |
| 19 | 機電工程學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 2 |
| 19 | 機電工程學院 | 81101 | 控制理論與控制工程 | 3 |
| 19 | 機電工程學院 | 85201 | 機械工程 | 90 |
| 19 | 機電工程學院 | 85210 | 控制工程 | 31 |
| 20 | 軌道交通學院 | 80204 | 車輛工程 | 5 |
| 20 | 軌道交通學院 | 80402 | 測試計量技術及儀器 | 7 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82301 | 道路與鐵道工程 | 5 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82302 | 交通信息工程及控制 | 5 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82303 | 交通運輸規劃與管理 | 4 |
| 20 | 軌道交通學院 | 82304 | 載運工具運用工程 | 1 |
| 21 | 紡織與服裝工程學院 | 82100 | 紡織科學與工程 | 35 |
| 21 | 紡織與服裝工程學院 | 85220 | 紡織工程 | 80 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 81300 | 建筑學 | 13 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 83400 | 風景園林學 | 2 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 0834Z2 | 城鄉規劃與環境設計 | 7 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 95300 | 風景園林 | 30 |
| 22 | 金螳螂建筑學院 | 97300 | 風景園林學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 40102 | 課程與教學論 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 45107 | 學科教學(生物) | 2 |
| 23 | 醫學部 | 71003 | 生理學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 71004 | 水生生物學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 71005 | 微生物學 | 4 |
| 23 | 醫學部 | 71006 | 神經生物學 | 23 |
| 23 | 醫學部 | 71007 | 遺傳學 | 8 |
| 23 | 醫學部 | 71008 | 發育生物學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 71009 | 細胞生物學 | 26 |
| 23 | 醫學部 | 71010 | 生物化學與分子生物學 | 32 |
| 23 | 醫學部 | 71011 | 生物物理學 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 77802 | 免疫學 | 53 |
| 23 | 醫學部 | 77806 | 放射醫學 | 19 |
| 23 | 醫學部 | 83100 | 生物醫學工程 | 15 |
| 23 | 醫學部 | 85235 | 制藥工程 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 90504 | 特種經濟動物飼養 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 90801 | 水產養殖 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 95133 | 畜牧 | 6 |
| 23 | 醫學部 | 95134 | 漁業發展 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 100102 | 免疫學 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 100103 | 病原生物學 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 100104 | 病理學與病理生理學 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 100105 | 法醫學 | 8 |
| 23 | 醫學部 | 100106 | 放射醫學 | 19 |
| 23 | 醫學部 | 100401 | 流行病與衛生統計學 | 10 |
| 23 | 醫學部 | 100402 | 勞動衛生與環境衛生學 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 100403 | 營養與食品衛生學 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 100405 | 衛生毒理學 | 5 |
| 23 | 醫學部 | 100701 | 藥物化學 | 6 |
| 23 | 醫學部 | 100702 | 藥劑學 | 2 |
| 23 | 醫學部 | 100703 | 生藥學 | 1 |
| 23 | 醫學部 | 100704 | 藥物分析學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 100705 | 微生物與生化藥學 | 3 |
| 23 | 醫學部 | 100706 | 藥理學 | 20 |
| 23 | 醫學部 | 100900 | 特種醫學 | 4 |
| 23 | 醫學部 | 105300 | 公共衛生 | 43 |
| 23 | 醫學部 | 105500 | 藥學 | 49 |
| 23 | 醫學部 | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 2 |
| 24 | 醫學部兒科臨床醫學院 | 100202 | 兒科學 | 9 |
| 24 | 醫學部兒科臨床醫學院 | 105102 | 兒科學 | 63 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100201 | 內科學 | 31 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100204 | 神經病學 | 7 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100205 | 精神病與精神衛生學 | 1 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100207 | 影像醫學與核醫學 | 8 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 8 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100210 | 外科學 | 32 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100211 | 婦產科學 | 9 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100212 | 眼科學 | 2 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100213 | 耳鼻咽喉科學 | 1 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100214 | 腫瘤學 | 9 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100217 | 麻醉學 | 1 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 100602 | 中西醫結合臨床 | 1 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105101 | 內科學 | 68 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105103 | 老年醫學 | 5 |
| 25 | 醫學部臨床醫學院 | 105104 | 神經病學 | 22 |
