考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的廈門大學2014考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生于1921年創辦,是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學,也是國家“211工程”和“985工程”重點建設的高水平大學。2017年,廈門大學入選國家公布的A類世界一流大學建設高校名單。
廈門大學各專業2015考研報錄情況匯總
| 院系名稱 | 專業名稱 | 統考報考人數 | 錄取人數 | 其中推免錄取人數 | 錄取最低分 |
| 中文系 | 文藝學 | 34 | 6 | 2 | 377 |
| 中文系 | 語言學及應用語言學 | 58 | 7 | 1 | 376 |
| 中文系 | 漢語言文字學 | 36 | 7 | 2 | 369 |
| 中文系 | 中國古典文獻學 | 0 | 0 | 0 | |
| 中文系 | 中國古代文學 | 98 | 10 | 6 | 376 |
| 中文系 | 中國現當代文學 | 100 | 13 | 4 | 382 |
| 中文系 | 比較文學與世界文學 | 21 | 5 | 2 | 370 |
| 中文系 | 藝術學理論 | 20 | 5 | 5 | |
| 中文系 | 戲劇與影視學 | 26 | 5 | 2 | 371 |
| 歷史系 | 考古學 | 9 | 2 | 1 | 359 |
| 歷史系 | 中國史 | 110 | 16 | 7 | 335 |
| 歷史系 | 世界史 | 40 | 7 | 3 | 367 |
| 歷史系 | 文物與博物館 | 22 | 15 | 1 | 336 |
| 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 17 | 2 | 0 | 337 |
| 哲學系 | 中國哲學 | 31 | 5 | 1 | 358 |
| 哲學系 | 外國哲學 | 21 | 4 | 0 | 330 |
| 哲學系 | 邏輯學 | 5 | 1 | 1 | |
| 哲學系 | 倫理學 | 8 | 2 | 0 | 354 |
| 哲學系 | 宗教學 | 7 | 2 | 1 | 344 |
| 哲學系 | 科學技術哲學 | 6 | 4 | 1 | 346 |
| 人類學與民族學系 | 人類學 | 28 | 5 | 1 | 357 |
| 人類學與民族學系 | 民族學 | 11 | 3 | 1 | 368 |
| 人類學與民族學系 | 中國少數民族史 | 1 | 2 | 0 | 362 |
| 新聞傳播學院 | 新聞學 | 211 | 6 | 5 | 365 |
| 新聞傳播學院 | 傳播學 | 214 | 12 | 5 | 372 |
| 新聞傳播學院 | 廣告學 | 217 | 13 | 4 | 368 |
| 新聞傳播學院 | 新聞與傳播 | 255 | 45 | 19 | 380 |
| 經濟系 | 政治經濟學 | 37 | 11 | 2 | 382 |
| 經濟系 | 經濟思想史 | 15 | 5 | 1 | 383 |
| 經濟系 | 經濟史 | 6 | 1 | 1 | |
| 經濟系 | 西方經濟學 | 150 | 12 | 9 | 387 |
| 經濟系 | 人口、資源與環境經濟學 | 25 | 4 | 2 | 388 |
| 經濟系 | 發展經濟學 | 8 | 2 | 1 | 380 |
| 經濟系 | 管理經濟學 | 30 | 5 | 3 | 380 |
| 統計系 | 國民經濟學 | 46 | 4 | 1 | 390 |
| 統計系 | 數量經濟學 | 35 | 6 | 4 | 387 |
| 統計系 | 經濟信息管理學 | 0 | 0 | 0 | |
| 統計系 | 應用統計 | 52 | 25 | 10 | 381 |
| 統計系 | 統計學(經濟學門類) | 94 | 12 | 7 | 387 |
| 統計系 | 統計學(理學門類) | 4 | 3 | 1 | 381 |
| 財政系 | 財政學 | 102 | 23 | 14 | 382 |
| 財政系 | 勞動經濟學 | 0 | 0 | 0 | |
| 財政系 | 稅務(全日制) | 0 | 0 | 0 | |
| 財政系 | 資產評估 | 20 | 25 | 13 | 381 |
| 金融系 | 金融學 | 408 | 22 | 14 | 386 |
| 金融系 | 金融工程 | 113 | 9 | 4 | 391 |
| 金融系 | 國際金融學 | 96 | 7 | 4 | 397 |
| 金融系 | 金融(全日制) | 0 | 0 | 0 | |
| 金融系 | 金融(非全日制) | ||||
| 金融系 | 保險 | 12 | 30 | 14 | 381 |
| 國際經濟與貿易系 | 世界經濟 | 37 | 13 | 8 | 384 |
| 國際經濟與貿易系 | 國際經濟學 | 25 | 1 | 1 | |
| 國際經濟與貿易系 | 國際貿易學 | 82 | 16 | 11 | 391 |
| 國際經濟與貿易系 | 國際商務 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟研究所 | 政治經濟學 | 23 | 5 | 2 | 380 |
| 經濟研究所 | 區域經濟學 | 37 | 4 | 3 | 383 |
| 經濟研究所 | 產業經濟學 | 70 | 11 | 7 | 391 |
| 宏觀經濟研究中心 | 西方經濟學 | 13 | 6 | 3 | 381 |
| 宏觀經濟研究中心 | 數量經濟學 | 14 | 6 | 3 | 380 |
| 中國能源經濟研究中心 | 能源經濟學 | 62 | 14 | 3 | 380 |
| 王亞南經濟研究院 | 西方經濟學 | 20 | 4 | 2 | 427 |
| 王亞南經濟研究院 | 區域經濟學 | 0 | 0 | 0 | |
| 王亞南經濟研究院 | 金融學 | 61 | 10 | 6 | 430 |
| 王亞南經濟研究院 | 勞動經濟學 | 0 | 0 | 0 | |
| 王亞南經濟研究院 | 數量經濟學 | 17 | 7 | 5 | 415 |
| 王亞南經濟研究院 | 金融 | 31 | 20 | 5 | 384 |
| 王亞南經濟研究院 | 應用統計 | 7 | 10 | 5 | 383 |
| 王亞南經濟研究院 | 統計學 | 0 | 0 | 0 | |
| 會計系 | 審計 | 93 | 4 | 0 | 233 |
| 會計系 | 會計學 | 331 | 43 | 29 | 385 |
| 會計系 | 會計(全日制) | 455 | 41 | 18 | 228 |
| 會計系 | 會計(非全日制) | ||||
| 企業管理系 | 企業管理 | 285 | 32 | 18 | 371 |
| 企業管理系 | 創業學 | ||||
| 工商中心 | 工商管理 | 1430 | 365 | 0 | 161 |
| 管理科學系 | 物流工程 | 33 | 15 | 4 | 319 |
| 管理科學系 | 管理科學與工程 | 44 | 8 | 5 | 369 |
| 管理科學系 | 技術經濟及管理 | 20 | 5 | 3 | 374 |
| 管理科學系 | 工程管理 | 182 | 36 | 0 | 161 |
| 旅游與酒店管理系 | 旅游管理(學術型) | 42 | 9 | 7 | 373 |
| 旅游與酒店管理系 | 旅游管理(專業學位) | 78 | 42 | 0 | 160 |
| 財務學系 | 財務學 | 64 | 26 | 18 | 380 |
| 市場學系 | 市場營銷學 | 25 | 9 | 3 | 371 |
| EMBA中心 | EMBA | ||||
| 法學院 | 法學理論 | 34 | 4 | 1 | 354 |
| 法學院 | 法律史 | 15 | 3 | 2 | 348 |
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 33 | 5 | 3 | 350 |
| 法學院 | 刑法學 | 75 | 5 | 1 | 345 |
| 法學院 | 民商法學 | 196 | 17 | 10 | 354 |
| 法學院 | 訴訟法學 | 96 | 9 | 5 | 348 |
| 法學院 | 經濟法學 | 64 | 6 | 4 | 354 |
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 13 | 3 | 1 | 361 |
| 法學院 | 國際法學 | 163 | 16 | 8 | 351 |
| 法學院 | 財稅法學 | 0 | 0 | 0 | |
| 法學院 | 法律(非法學)(全日制) | 299 | 44 | 5 | 345 |
| 法學院 | 法律(非法學)(非全日制) | ||||
| 法學院 | 法律(法學)(全日制) | 74 | 15 | 13 | 351 |
| 法學院 | 法律(法學)(非全日制) | ||||
| 知識產權研究院 | 知識產權法學 | 21 | 5 | 1 | 346 |
| 知識產權研究院 | 法律(非法學) | 10 | 9 | 1 | 345 |
| 南海研究院 | 海洋法學 | 0 | 0 | 0 | |
| 政治學系 | 政治學理論 | 27 | 5 | 2 | 384 |
| 政治學系 | 中外政治制度 | 9 | 4 | 0 | 359 |
| 政治學系 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 0 | 0 | 0 | |
| 政治學系 | 國際政治 | 10 | 3 | 0 | 348 |
| 公共管理系 | 行政管理 | 189 | 22 | 11 | 377 |
| 公共管理系 | 社會醫學與衛生事業管理 | 9 | 1 | 0 | 379 |
| 公共管理系 | 社會保障 | 16 | 3 | 1 | 378 |
| 公共管理系 | 公共管理 | 801 | 156 | 0 | 180 |
| 社會學系 | 社會學 | 41 | 10 | 3 | 378 |
| 社會學系 | 社會工作(全日制) | 118 | 35 | 5 | 369 |
| 社會學系 | 社會工作(非全日制) | ||||
| 人口研究所 | 人口學 | 4 | 2 | 0 | 363 |
| 公共政策研究院 | 人口、資源與環境經濟學 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共政策研究院 | 教育管理 | 48 | 10 | 0 | 335 |
| 公共政策研究院 | 公共政策 | 9 | 4 | 2 | 376 |
| 心理學研究所 | 認知與公共服務 | ||||
| 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 8 | 1 | 0 | 378 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 英語語言文學系 | 英語語言文學 | 153 | 17 | 12 | 391 |
| 英語語言文學系 | 英語筆譯(全日制) | 212 | 16 | 4 | 361 |
| 英語語言文學系 | 英語筆譯(非全日制) | ||||
| 英語語言文學系 | 英語口譯(全日制) | 158 | 15 | 14 | 366 |
| 英語語言文學系 | 英語口譯(非全日制) | ||||
| 歐洲語言文學系 | 俄語語言文學 | 18 | 5 | 1 | 376 |
| 歐洲語言文學系 | 德語語言文學 | ||||
| 外語教學部 | 外國語言學及應用語言學 | 11 | 7 | 0 | 375 |
| 日語語言文學系 | 日語語言文學 | 49 | 4 | 2 | 377 |
| 日語語言文學系 | 日語筆譯(全日制) | 13 | 6 | 0 | 360 |
| 日語語言文學系 | 日語口譯(全日制) | 17 | 5 | 2 | 362 |
| 法語語言文學系 | 法語語言文學 | 31 | 5 | 2 | 368 |
| 音樂系 | 音樂與舞蹈學 | 134 | 22 | 12 | 337 |
| 音樂系 | 音樂(非全日制) | ||||
| 美術系 | 美術學 | 99 | 15 | 8 | 353 |
| 美術系 | 美術(非全日制) | ||||
| 設計系 | 設計學 | 105 | 9 | 6 | 352 |
| 設計系 | 藝術設計(非全日制) | ||||
| 物理系 | 理論物理 | 15 | 7 | 1 | 322 |
| 物理系 | 凝聚態物理 | 54 | 11 | 4 | 356 |
| 物理系 | 光學 | 9 | 4 | 0 | 338 |
| 物理系 | 生物物理和軟凝聚態 | 3 | 3 | 1 | 337 |
| 物理系 | 微電子學與固體電子學 | 19 | 5 | 1 | 336 |
| 物理系 | 光伏工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理系 | 材料工程 | ||||
| 物理系 | 電子與通信工程 | 5 | 23 | 7 | 318 |
| 電子科學系 | 無線電物理 | 2 | 3 | 2 | 358 |
| 電子科學系 | 轉化醫學 | 0 | 1 | 0 | 321 |
| 電子科學系 | 物理電子學 | 3 | 4 | 3 | 352 |
| 電子科學系 | 電磁場與微波技術 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子科學系 | 電子與通信工程 | 10 | 18 | 4 | 312 |
| 電磁聲學研究院 | 無線電物理 | 0 | 3 | 2 | 329 |
| 電磁聲學研究院 | 物理電子學 | 2 | 1 | 1 | |
| 電磁聲學研究院 | 電磁場與微波技術 | 2 | 4 | 0 | 320 |
| 電磁聲學研究院 | 電子與通信工程 | 5 | 15 | 5 | 316 |
| 天文系 | 天體物理與宇宙學 | 0 | 0 | 0 | |
| 機電工程系 | 機械制造及其自動化 | 86 | 5 | 1 | 352 |
| 機電工程系 | 機械電子工程 | 68 | 9 | 6 | 353 |
| 機電工程系 | 機械設計及理論 | 14 | 2 | 0 | 373 |
| 機電工程系 | 車輛工程 | 27 | 2 | 0 | 386 |
| 機電工程系 | 機械工程 | 132 | 33 | 3 | 314 |
| 儀器與電氣系 | 精密儀器及機械 | 17 | 2 | 0 | 359 |
| 儀器與電氣系 | 測試計量技術及儀器 | 18 | 6 | 4 | 380 |
| 儀器與電氣系 | 轉化醫學 | 0 | 0 | 0 | |
| 儀器與電氣系 | 電氣檢測技術及儀器 | 15 | 5 | 4 | 377 |
| 儀器與電氣系 | 儀器儀表工程(全日制) | 16 | 14 | 6 | 323 |
| 儀器與電氣系 | 儀器儀表工程(非全日制) | ||||
| 飛行器系 | 飛行器設計 | 11 | 7 | 5 | 391 |
| 飛行器系 | 航空宇航推進理論與工程 | 5 | 2 | 2 | |
| 飛行器系 | 航空宇航制造工程 | 7 | 1 | 0 | 366 |
| 飛行器系 | 航空工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 動力工程系 | 航空宇航推進理論與工程 | 5 | 2 | 2 | |
| 動力工程系 | 航空宇航制造工程 | 7 | 1 | 0 | 366 |
| 動力工程系 | 航空工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動化系 | 控制理論與控制工程 | 80 | 8 | 2 | 344 |
| 自動化系 | 檢測技術與自動化裝置 | 19 | 1 | 0 | 336 |
| 自動化系 | 系統工程 | 20 | 7 | 3 | 345 |
| 自動化系 | 模式識別與智能系統 | 29 | 7 | 2 | 321 |
| 自動化系 | 導航、制導與控制 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動化系 | 控制工程 | 121 | 40 | 7 | 323 |
| 數學科學學院 | 基礎數學 | 50 | 10 | 6 | 321 |
| 數學科學學院 | 計算數學 | 13 | 10 | 7 | 348 |
| 數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 70 | 13 | 7 | 320 |
| 數學科學學院 | 應用數學 | 24 | 8 | 6 | 328 |
| 數學科學學院 | 運籌學與控制論 | 7 | 1 | 0 | 339 |
| 數學科學學院 | 計算科學 | 0 | 0 | 0 | |
| 化學系 | 無機化學 | 49 | 26 | 5 | 321 |
| 化學系 | 分析化學 | 104 | 22 | 13 | 350 |
| 化學系 | 有機化學 | 130 | 21 | 4 | 331 |
| 化學系 | 物理化學 | 169 | 67 | 26 | 321 |
| 化學系 | 高分子化學與物理 | 22 | 4 | 3 | 342 |
| 化學系 | 納米材料化學 | 4 | 1 | 0 | 348 |
| 化學系 | 化學生物學 | 32 | 12 | 7 | 321 |
| 化學系 | 應用化學 | 44 | 2 | 1 | 380 |
| 化學工程與生物工程系 | 化學工程(學術型) | 62 | 11 | 10 | 389 |
| 化學工程與生物工程系 | 化學工藝 | 12 | 1 | 0 | 384 |
| 化學工程與生物工程系 | 生物化工 | 30 | 4 | 2 | 364 |
| 化學工程與生物工程系 | 應用化學 | 0 | 0 | 0 | |
| 化學工程與生物工程系 | 工業催化 | 24 | 2 | 0 | 372 |
| 化學工程與生物工程系 | 化學工程(專業學位) | 73 | 86 | 13 | 313 |
| 材料科學與工程系 | 高分子化學與物理 | 25 | 8 | 4 | 352 |
| 材料科學與工程系 | 固體力學 | 0 | 0 | 0 | |
| 材料科學與工程系 | 材料物理與化學 | 27 | 7 | 3 | 373 |
| 材料科學與工程系 | 材料學 | 59 | 8 | 1 | 360 |
| 材料科學與工程系 | 材料加工工程 | 66 | 5 | 0 | 379 |
| 材料科學與工程系 | 軟物質與功能材料 | 19 | 3 | 1 | 371 |
| 材料科學與工程系 | 材料工程 | 86 | 49 | 5 | 313 |
| 生物材料系 | 生物醫學工程 | 11 | 11 | 4 | 324 |
| 生命科學學院 | 生物學 | 0 | 0 | 0 | |
| 海洋與地球學院 | 物理海洋學 | 14 | 18 | 3 | 320 |
| 海洋與地球學院 | 海洋化學 | 25 | 22 | 7 | 321 |
| 海洋與地球學院 | 海洋生物學 | 106 | 51 | 9 | 320 |
| 海洋與地球學院 | 海洋地質 | 28 | 5 | 0 | 366 |
| 海洋與地球學院 | 海洋物理 | 5 | 7 | 2 | 335 |
| 海洋與地球學院 | 海洋生物技術 | 17 | 2 | 0 | 363 |
| 環境與生態學院 | 生態學 | 67 | 28 | 1 | 322 |
| 環境與生態學院 | 環境科學 | 84 | 26 | 4 | 320 |
| 環境與生態學院 | 環境工程 | 80 | 7 | 2 | 351 |
| 環境與生態學院 | 環境管理 | 32 | 11 | 1 | 322 |
| 海洋與海岸帶發展研究院 | 海洋事務 | 30 | 8 | 3 | 328 |
| 計算機科學系 | 計算機科學與技術 | 279 | 26 | 12 | 331 |
| 計算機科學系 | 計算機技術 | 266 | 51 | 14 | 332 |
| 電子工程系 | 無線電物理 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子工程系 | 光學工程 | 25 | 7 | 1 | 322 |
| 電子工程系 | 物理電子學 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子工程系 | 電路與系統 | 61 | 7 | 6 | 337 |
| 電子工程系 | 微電子學與固體電子學 | 9 | 3 | 0 | 326 |
| 電子工程系 | 電磁場與微波技術 | 4 | 4 | 1 | 326 |
| 電子工程系 | 電子與通信工程 | 38 | 27 | 5 | 319 |
| 通信工程系 | 通信與信息系統 | 169 | 16 | 8 | 350 |
| 通信工程系 | 信號與信息處理 | 41 | 6 | 2 | 346 |
| 通信工程系 | 電子與通信工程 | 144 | 42 | 12 | 312 |
| 智能科學與技術系 | 模式識別與智能系統 | 15 | 3 | 1 | 334 |
| 智能科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 28 | 5 | 4 | 324 |
| 智能科學與技術系 | 智能科學與技術 | 10 | 2 | 0 | 356 |
| 智能科學與技術系 | 計算機技術 | 48 | 26 | 4 | 323 |
| 軟件學院 | 計算機科學與技術 | 24 | 10 | 10 | |
| 軟件學院 | 軟件工程(學術型) | 29 | 6 | 0 | 320 |
| 軟件學院 | 數字媒體技術 | 6 | 2 | 1 | 333 |
| 軟件學院 | 軟件工程(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 生理學 | 10 | 17 | 2 | 321 |
| 醫學院 | 微生物學 | 24 | 31 | 0 | 320 |
| 醫學院 | 轉化醫學(理學門類) | 3 | 2 | 0 | 322 |
| 醫學院 | 免疫學 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 病理學與病理生理學 | 13 | 1 | 0 | 309 |
| 醫學院 | 神經科學 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 內科學 | 136 | 22 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 兒科學 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 神經病學 | 19 | 3 | 0 | 304 |
| 醫學院 | 精神病與精神衛生學 | 2 | 1 | 0 | 301 |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 33 | 6 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 45 | 6 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 外科學 | 140 | 31 | 0 | 301 |
| 醫學院 | 婦產科學 | 48 | 4 | 0 | 303 |
| 醫學院 | 眼科學 | 27 | 7 | 0 | 303 |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學 | 4 | 1 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 腫瘤學 | 10 | 4 | 0 | 307 |
| 醫學院 | 康復醫學與理療學 | 11 | 1 | 0 | 301 |
| 醫學院 | 麻醉學 | 10 | 1 | 0 | 311 |
| 醫學院 | 中醫內科學 | 22 | 6 | 0 | 308 |
| 醫學院 | 中醫婦科學 | 12 | 1 | 0 | 356 |
| 醫學院 | 針灸推拿學 | 14 | 2 | 1 | 359 |
| 醫學院 | 藥理學 | 7 | 14 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 內科學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 兒科學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 神經病學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 臨床檢驗診斷學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 外科學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 婦產科學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 眼科學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 腫瘤學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 康復醫學與理療學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 麻醉學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 急診醫學(專業學位) | ||||
| 醫學院 | 臨床病理學(不授博士學位)(專業學位) | ||||
| 建筑系 | 建筑歷史與理論 | 9 | 2 | 0 | 320 |
| 建筑系 | 建筑設計及其理論 | 63 | 9 | 3 | 330 |
| 建筑系 | 建筑技術科學 | 1 | 1 | 0 | 355 |
| 建筑系 | 建筑學 | 39 | 25 | 4 | 313 |
| 土木工程系 | 一般力學與力學基礎 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木工程系 | 固體力學 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木工程系 | 流體力學 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木工程系 | 工程力學 | 3 | 2 | 1 | 349 |
| 土木工程系 | 巖土工程 | 8 | 3 | 2 | 333 |
| 土木工程系 | 結構工程 | 49 | 5 | 3 | 348 |
| 土木工程系 | 防災減災工程及防護工程 | 8 | 2 | 1 | 345 |
| 土木工程系 | 橋梁與隧道工程 | 7 | 2 | 1 | 352 |
| 土木工程系 | 土木工程建造與管理 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木工程系 | 建筑與土木工程(全日制) | 18 | 20 | 6 | 318 |
| 土木工程系 | 建筑與土木工程(非全日制) | ||||
| 城市規劃系 | 城市與區域規劃 | 29 | 8 | 1 | 327 |
| 南洋研究院 | 世界經濟 | 12 | 5 | 3 | 388 |
| 南洋研究院 | 國際關系 | 36 | 8 | 2 | 361 |
| 南洋研究院 | 中國史 | 9 | 6 | 0 | 340 |
| 臺灣研究院 | 區域經濟學 | 4 | 2 | 2 | |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(法學) | 0 | 0 | 0 | |
| 臺灣研究院 | 憲法學與行政法學 | ||||
| 臺灣研究院 | 中外政治制度 | 23 | 8 | 2 | 352 |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(政治學) | 0 | 0 | 0 | |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(教育學門類) | 0 | 0 | 0 | |
| 臺灣研究院 | 中國現當代文學 | 7 | 3 | 2 | 383 |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(文學門類) | 0 | 0 | 0 | |
| 臺灣研究院 | 中國史 | 7 | 3 | 2 | 341 |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(史學門類) | 0 | 0 | 0 | |
| 教育研究院 | 課程與教學論 | 22 | 2 | 0 | 332 |
| 教育研究院 | 教育史 | 19 | 2 | 0 | 334 |
| 教育研究院 | 比較教育學 | 33 | 3 | 0 | 333 |
| 教育研究院 | 高等教育學 | 68 | 9 | 5 | 356 |
| 教育研究院 | 國防教育學 | 6 | 5 | 0 | 333 |
| 教育研究院 | 發展與教育心理學 | 52 | 2 | 1 | 332 |
| 教育研究院 | 教育經濟與管理 | 21 | 4 | 3 | 355 |
| 藥學院 | 化學生物學 | 26 | 19 | 1 | 321 |
| 藥學院 | 藥物化學 | 37 | 15 | 1 | 300 |
| 藥學院 | 藥劑學 | 28 | 4 | 1 | 302 |
| 藥學院 | 藥物分析學 | 6 | 3 | 1 | 304 |
| 藥學院 | 藥理學 | 13 | 14 | 2 | 301 |
| 藥學院 | 公共衛生 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外教育學院 | 國際漢語教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外教育學院 | 漢語國際教育(專業學位) | 209 | 37 | 4 | 370 |
| 海外教育學院 | 語言學及應用語言學 | 5 | 2 | 0 | 365 |
| 海外教育學院 | 對外漢語教學 | 10 | 2 | 0 | 369 |
| 海外教育學院 | 漢語國際推廣 | 0 | 0 | 0 | |
| 能源學院 | 核工程與材料 | 8 | 6 | 0 | 327 |
| 能源學院 | 光伏工程 | 4 | 3 | 1 | 331 |
| 能源學院 | 能效工程 | 1 | 2 | 0 | 335 |
| 能源學院 | 能源化工 | 8 | 7 | 3 | 351 |
| 能源學院 | 材料工程 | 2 | 16 | 1 | 322 |
| 財務管理與會計研究院 | 會計學 | 10 | 5 | 3 | 373 |
| 財務管理與會計研究院 | 財務學 | 11 | 6 | 3 | 375 |
| 體育教學部 | 體育教育訓練學 | 25 | 6 | 4 | 311 |
| 體育教學部 | 民族傳統體育學 | 3 | 1 | 0 | 314 |
| 公共衛生學院 | 轉化醫學(理學門類) | 2 | 7 | 0 | 322 |
| 公共衛生學院 | 生物制品學 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共衛生學院 | 轉化醫學(工學門類) | 0 | 1 | 0 | 334 |
| 公共衛生學院 | 臨床檢驗診斷學 | ||||
| 公共衛生學院 | 流行病與衛生統計學 | 53 | 16 | 2 | 321 |
| 公共衛生學院 | 勞動衛生與環境衛生學 | 12 | 2 | 0 | 332 |
| 公共衛生學院 | 營養與食品衛生學 | 26 | 2 | 0 | 315 |
| 公共衛生學院 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共衛生學院 | 衛生毒理學 | 3 | 3 | 0 | 304 |
| 公共衛生學院 | 轉化醫學(醫學門類) | 3 | 14 | 0 | 301 |
| 公共衛生學院 | 公共衛生(全日制) | 0 | 0 | 0 | |
| 公共衛生學院 | 公共衛生(非全日制) | ||||
| 公共衛生學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 9 | 1 | 0 | 334 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 測試計量技術及儀器 | 3 | 5 | 3 | 328 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 電路與系統 | 2 | 4 | 4 | |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 微電子學與固體電子學 | 0 | 3 | 1 | 337 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 光伏工程 | 0 | 1 | 0 | 328 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 能源化工 | 2 | 5 | 0 | 324 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | 0 |
以上就是新文道考研為大家整理的“廈門大學2014考研各專業報錄比信息匯總”,希望對2019考研人有所幫助!進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信