考研報錄比是衡量報考難度的一個比較重要的指標,能幫助我們了解報考學校專業的競爭的情況!下面是新文道考研為大家整理的廈門大學2015考研報錄比信息,希望2019考研人可以參考!
廈門大學(Xiamen University),簡稱廈大(XMU),由著名愛國華僑領袖陳嘉庚先生于1921年創辦,是中國近代教育史上第一所華僑創辦的大學,也是國家“211工程”和“985工程”重點建設的高水平大學。2017年,廈門大學入選國家公布的A類世界一流大學建設高校名單。
廈門大學各專業2015考研報錄情況匯總
| 院系名稱 | 專業名稱 | 統考報考人數 | 錄取人數 | 其中推免錄取人數 | 錄取最低分 |
| 中文系 | 文藝學 | 38 | 6 | 1 | 371 |
| 中文系 | 語言學及應用語言學 | 65 | 7 | 1 | 372 |
| 中文系 | 漢語言文字學 | 34 | 7 | 1 | 369 |
| 中文系 | 中國古典文獻學 | 0 | 0 | 0 | |
| 中文系 | 中國古代文學 | 79 | 9 | 4 | 373 |
| 中文系 | 中國現當代文學 | 99 | 10 | 4 | 381 |
| 中文系 | 比較文學與世界文學 | 27 | 5 | 3 | 383 |
| 中文系 | 藝術學理論 | 13 | 4 | 2 | 369 |
| 中文系 | 戲劇與影視學 | 24 | 7 | 1 | 370 |
| 歷史系 | 考古學 | 16 | 2 | 0 | 386 |
| 歷史系 | 中國史 | 86 | 13 | 6 | 335 |
| 歷史系 | 世界史 | 30 | 5 | 1 | 343 |
| 歷史系 | 文物與博物館 | 35 | 17 | 0 | 330 |
| 哲學系 | 馬克思主義哲學 | 6 | 2 | 0 | 340 |
| 哲學系 | 中國哲學 | 23 | 4 | 0 | 329 |
| 哲學系 | 外國哲學 | 23 | 4 | 0 | 355 |
| 哲學系 | 邏輯學 | 5 | 1 | 0 | 320 |
| 哲學系 | 倫理學 | 7 | 3 | 0 | 334 |
| 哲學系 | 宗教學 | 4 | 2 | 0 | 365 |
| 哲學系 | 科學技術哲學 | 12 | 4 | 0 | 330 |
| 人類學與民族學系 | 人類學 | 24 | 5 | 5 | |
| 人類學與民族學系 | 民族學 | 6 | 3 | 0 | 372 |
| 人類學與民族學系 | 中國少數民族史 | 3 | 3 | 0 | 352 |
| 新聞傳播學院 | 新聞學 | 125 | 11 | 6 | 360 |
| 新聞傳播學院 | 傳播學 | 145 | 8 | 6 | 361 |
| 新聞傳播學院 | 廣告學 | 185 | 10 | 5 | 362 |
| 新聞傳播學院 | 新聞與傳播 | 245 | 41 | 17 | 360 |
| 經濟系 | 政治經濟學 | 42 | 7 | 2 | 363 |
| 經濟系 | 經濟思想史 | 19 | 1 | 0 | 376 |
| 經濟系 | 經濟史 | 3 | 2 | 0 | 367 |
| 經濟系 | 西方經濟學 | 80 | 18 | 9 | 361 |
| 經濟系 | 人口、資源與環境經濟學 | 12 | 4 | 2 | 360 |
| 經濟系 | 發展經濟學 | 11 | 2 | 0 | 372 |
| 經濟系 | 管理經濟學 | 29 | 7 | 5 | 360 |
| 統計系 | 國民經濟學 | 24 | 2 | 0 | 386 |
| 統計系 | 數量經濟學 | 32 | 6 | 3 | 363 |
| 統計系 | 經濟信息管理學 | 0 | 0 | 0 | |
| 統計系 | 應用統計 | 88 | 25 | 9 | 404 |
| 統計系 | 統計學(經濟學門類) | 101 | 12 | 3 | 361 |
| 統計系 | 統計學(理學門類) | 15 | 5 | 4 | 398 |
| 財政系 | 財政學 | 100 | 23 | 8 | 360 |
| 財政系 | 勞動經濟學 | 6 | 1 | 0 | 387 |
| 財政系 | 稅務(全日制) | 0 | 0 | 0 | |
| 財政系 | 資產評估 | 27 | 25 | 6 | 360 |
| 金融系 | 金融學 | 470 | 22 | 12 | 378 |
| 金融系 | 金融工程 | 122 | 10 | 6 | 381 |
| 金融系 | 國際金融學 | 55 | 7 | 2 | 376 |
| 金融系 | 金融(全日制) | 0 | 0 | 0 | |
| 金融系 | 金融(非全日制) | ||||
| 金融系 | 保險 | 17 | 30 | 13 | 361 |
| 國際經濟與貿易系 | 世界經濟 | 47 | 14 | 7 | 362 |
| 國際經濟與貿易系 | 國際經濟學 | 14 | 2 | 1 | 365 |
| 國際經濟與貿易系 | 國際貿易學 | 54 | 14 | 5 | 360 |
| 國際經濟與貿易系 | 國際商務 | 0 | 0 | 0 | |
| 經濟研究所 | 政治經濟學 | 12 | 5 | 1 | 363 |
| 經濟研究所 | 區域經濟學 | 21 | 6 | 0 | 361 |
| 經濟研究所 | 產業經濟學 | 42 | 10 | 3 | 362 |
| 宏觀經濟研究中心 | 西方經濟學 | 20 | 6 | 2 | 377 |
| 宏觀經濟研究中心 | 數量經濟學 | 29 | 6 | 1 | 365 |
| 中國能源經濟研究中心 | 能源經濟學 | 63 | 14 | 1 | 362 |
| 王亞南經濟研究院 | 西方經濟學 | 12 | 3 | 0 | 373 |
| 王亞南經濟研究院 | 區域經濟學 | 4 | 1 | 0 | 393 |
| 王亞南經濟研究院 | 金融學 | 51 | 12 | 7 | 385 |
| 王亞南經濟研究院 | 勞動經濟學 | 2 | 1 | 0 | 390 |
| 王亞南經濟研究院 | 數量經濟學 | 19 | 5 | 2 | 374 |
| 王亞南經濟研究院 | 金融 | 35 | 20 | 12 | 390 |
| 王亞南經濟研究院 | 應用統計 | 8 | 13 | 6 | 361 |
| 王亞南經濟研究院 | 統計學 | 1 | 3 | 0 | |
| 會計系 | 審計 | 0 | 0 | 0 | |
| 會計系 | 會計學 | 327 | 45 | 25 | 393 |
| 會計系 | 會計(全日制) | 530 | 45 | 9 | 230 |
| 會計系 | 會計(非全日制) | ||||
| 企業管理系 | 企業管理 | 220 | 31 | 18 | 375 |
| 企業管理系 | 創業學 | ||||
| 工商中心 | 工商管理 | 1359 | 402 | 0 | 160 |
| 管理科學系 | 物流工程 | 52 | 16 | 4 | 344 |
| 管理科學系 | 管理科學與工程 | 34 | 4 | 4 | |
| 管理科學系 | 技術經濟及管理 | 8 | 8 | 2 | 374 |
| 管理科學系 | 工程管理 | 157 | 31 | 0 | 161 |
| 旅游與酒店管理系 | 旅游管理(學術型) | 20 | 8 | 5 | 382 |
| 旅游與酒店管理系 | 旅游管理(專業學位) | 104 | 46 | 0 | 160 |
| 財務學系 | 財務學 | 84 | 23 | 14 | 370 |
| 市場學系 | 市場營銷學 | 26 | 12 | 4 | 376 |
| EMBA中心 | EMBA | ||||
| 法學院 | 法學理論 | 21 | 4 | 1 | 349 |
| 法學院 | 法律史 | 14 | 5 | 1 | 350 |
| 法學院 | 憲法學與行政法學 | 25 | 7 | 3 | 359 |
| 法學院 | 刑法學 | 60 | 5 | 2 | 354 |
| 法學院 | 民商法學 | 173 | 19 | 9 | 359 |
| 法學院 | 訴訟法學 | 42 | 6 | 3 | 370 |
| 法學院 | 經濟法學 | 51 | 6 | 3 | 353 |
| 法學院 | 環境與資源保護法學 | 9 | 3 | 1 | 347 |
| 法學院 | 國際法學 | 127 | 14 | 8 | 357 |
| 法學院 | 財稅法學 | 10 | 5 | 2 | 358 |
| 法學院 | 法律(非法學)(全日制) | 253 | 47 | 2 | 325 |
| 法學院 | 法律(非法學)(非全日制) | ||||
| 法學院 | 法律(法學)(全日制) | 74 | 15 | 8 | 342 |
| 法學院 | 法律(法學)(非全日制) | ||||
| 知識產權研究院 | 知識產權法學 | 25 | 3 | 2 | 378 |
| 知識產權研究院 | 法律(非法學) | 10 | 11 | 1 | 322 |
| 南海研究院 | 海洋法學 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| 政治學系 | 政治學理論 | 18 | 6 | 2 | 348 |
| 政治學系 | 中外政治制度 | 8 | 2 | 0 | 368 |
| 政治學系 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 0 | 0 | 0 | |
| 政治學系 | 國際政治 | 10 | 2 | 1 | 355 |
| 公共管理系 | 行政管理 | 159 | 22 | 7 | 353 |
| 公共管理系 | 社會醫學與衛生事業管理 | 6 | 1 | 0 | 364 |
| 公共管理系 | 社會保障 | 19 | 1 | 1 | |
| 公共管理系 | 公共管理 | 686 | 133 | 0 | 180 |
| 社會學系 | 社會學 | 35 | 9 | 3 | 359 |
| 社會學系 | 社會工作(全日制) | 95 | 31 | 2 | 349 |
| 社會學系 | 社會工作(非全日制) | ||||
| 人口研究所 | 人口學 | 1 | 2 | 0 | 352 |
| 公共政策研究院 | 人口、資源與環境經濟學 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共政策研究院 | 教育管理 | 49 | 22 | 0 | 331 |
| 公共政策研究院 | 公共政策 | 4 | 4 | 1 | 353 |
| 心理學研究所 | 認知與公共服務 | ||||
| 馬克思主義學院 | 中共黨史 | 4 | 1 | 0 | 371 |
| 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 0 | 0 | 0 | 346 |
| 英語語言文學系 | 英語語言文學 | 92 | 17 | 9 | 371 |
| 英語語言文學系 | 英語筆譯(全日制) | 111 | 12 | 2 | 375 |
| 英語語言文學系 | 英語筆譯(非全日制) | ||||
| 英語語言文學系 | 英語口譯(全日制) | 98 | 9 | 0 | 363 |
| 英語語言文學系 | 英語口譯(非全日制) | ||||
| 歐洲語言文學系 | 俄語語言文學 | 20 | 5 | 2 | 382 |
| 歐洲語言文學系 | 德語語言文學 | ||||
| 外語教學部 | 外國語言學及應用語言學 | 14 | 6 | 3 | 363 |
| 日語語言文學系 | 日語語言文學 | 44 | 4 | 2 | 366 |
| 日語語言文學系 | 日語筆譯(全日制) | 0 | 0 | 0 | |
| 日語語言文學系 | 日語口譯(全日制) | 13 | 6 | 1 | 363 |
| 法語語言文學系 | 法語語言文學 | 26 | 5 | 2 | 360 |
| 音樂系 | 音樂與舞蹈學 | 122 | 23 | 13 | 326 |
| 音樂系 | 音樂(非全日制) | ||||
| 美術系 | 美術學 | 78 | 13 | 6 | 346 |
| 美術系 | 美術(非全日制) | ||||
| 設計系 | 設計學 | 85 | 9 | 4 | 365 |
| 設計系 | 藝術設計(非全日制) | ||||
| 物理系 | 理論物理 | 19 | 5 | 1 | 343 |
| 物理系 | 凝聚態物理 | 43 | 11 | 2 | 311 |
| 物理系 | 光學 | 14 | 3 | 0 | 329 |
| 物理系 | 生物物理和軟凝聚態 | 0 | 5 | 0 | 312 |
| 物理系 | 微電子學與固體電子學 | 9 | 5 | 1 | 322 |
| 物理系 | 光伏工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 物理系 | 材料工程 | ||||
| 物理系 | 電子與通信工程 | 8 | 24 | 0 | 311 |
| 電子科學系 | 無線電物理 | 2 | 1 | 0 | 346 |
| 電子科學系 | 轉化醫學 | 1 | 3 | 3 | |
| 電子科學系 | 物理電子學 | 1 | 5 | 2 | 321 |
| 電子科學系 | 電磁場與微波技術 | 1 | 3 | 0 | 324 |
| 電子科學系 | 電子與通信工程 | 6 | 19 | 1 | 315 |
| 電磁聲學研究院 | 無線電物理 | 0 | 0 | 0 | |
| 電磁聲學研究院 | 物理電子學 | 0 | 2 | 0 | 336 |
| 電磁聲學研究院 | 電磁場與微波技術 | 4 | 6 | 2 | 320 |
| 電磁聲學研究院 | 電子與通信工程 | 7 | 15 | 0 | 323 |
| 天文系 | 天體物理與宇宙學 | 0 | 0 | 0 | |
| 機電工程系 | 機械制造及其自動化 | 38 | 7 | 1 | 327 |
| 機電工程系 | 機械電子工程 | 30 | 8 | 3 | 323 |
| 機電工程系 | 機械設計及理論 | 0 | 0 | 0 | |
| 機電工程系 | 車輛工程 | 0 | 0 | 0 | |
| 機電工程系 | 機械工程 | 158 | 37 | 2 | 330 |
| 儀器與電氣系 | 精密儀器及機械 | 7 | 1 | 0 | 351 |
| 儀器與電氣系 | 測試計量技術及儀器 | 4 | 4 | 2 | 343 |
| 儀器與電氣系 | 轉化醫學 | 3 | 1 | 0 | 331 |
| 儀器與電氣系 | 電氣檢測技術及儀器 | 13 | 12 | 12 | |
| 儀器與電氣系 | 儀器儀表工程(全日制) | 27 | 11 | 4 | 330 |
| 儀器與電氣系 | 儀器儀表工程(非全日制) | ||||
| 飛行器系 | 飛行器設計 | 8 | 5 | 3 | 326 |
| 飛行器系 | 航空宇航推進理論與工程 | 2 | 2 | 0 | 326 |
| 飛行器系 | 航空宇航制造工程 | 9 | 5 | 3 | 335 |
| 飛行器系 | 航空工程 | 12 | 19 | 0 | 314 |
| 動力工程系 | 航空宇航推進理論與工程 | 2 | 2 | 0 | 326 |
| 動力工程系 | 航空宇航制造工程 | 9 | 5 | 3 | 335 |
| 動力工程系 | 航空工程 | 12 | 19 | 0 | 314 |
| 自動化系 | 控制理論與控制工程 | 31 | 9 | 1 | 323 |
| 自動化系 | 檢測技術與自動化裝置 | 12 | 4 | 0 | 326 |
| 自動化系 | 系統工程 | 9 | 5 | 5 | |
| 自動化系 | 模式識別與智能系統 | 20 | 5 | 4 | 356 |
| 自動化系 | 導航、制導與控制 | 0 | 0 | 0 | |
| 自動化系 | 控制工程 | 114 | 37 | 7 | 313 |
| 數學科學學院 | 基礎數學 | 40 | 13 | 4 | 312 |
| 數學科學學院 | 計算數學 | 3 | 10 | 9 | 311 |
| 數學科學學院 | 概率論與數理統計 | 56 | 11 | 2 | 310 |
| 數學科學學院 | 應用數學 | 18 | 4 | 1 | 318 |
| 數學科學學院 | 運籌學與控制論 | 3 | 1 | 1 | |
| 數學科學學院 | 計算科學 | 0 | 0 | 0 | |
| 化學系 | 無機化學 | 88 | 30 | 13 | 326 |
| 化學系 | 分析化學 | 113 | 23 | 17 | 339 |
| 化學系 | 有機化學 | 122 | 23 | 10 | 336 |
| 化學系 | 物理化學 | 138 | 74 | 27 | 311 |
| 化學系 | 高分子化學與物理 | 10 | 6 | 2 | 317 |
| 化學系 | 納米材料化學 | 1 | 1 | 0 | 334 |
| 化學系 | 化學生物學 | 21 | 19 | 9 | 317 |
| 化學系 | 應用化學 | 19 | 1 | 0 | 373 |
| 化學工程與生物工程系 | 化學工程(學術型) | 52 | 10 | 5 | 346 |
| 化學工程與生物工程系 | 化學工藝 | 4 | 1 | 0 | 386 |
| 化學工程與生物工程系 | 生物化工 | 15 | 5 | 1 | 337 |
| 化學工程與生物工程系 | 應用化學 | 11 | 2 | 1 | 351 |
| 化學工程與生物工程系 | 工業催化 | 14 | 5 | 3 | 344 |
| 化學工程與生物工程系 | 化學工程(專業學位) | 96 | 83 | 11 | 310 |
| 材料科學與工程系 | 高分子化學與物理 | 19 | 7 | 2 | 313 |
| 材料科學與工程系 | 固體力學 | 1 | 1 | 1 | |
| 材料科學與工程系 | 材料物理與化學 | 18 | 8 | 2 | 327 |
| 材料科學與工程系 | 材料學 | 59 | 9 | 2 | 351 |
| 材料科學與工程系 | 材料加工工程 | 24 | 3 | 1 | 341 |
| 材料科學與工程系 | 軟物質與功能材料 | 10 | 2 | 1 | 391 |
| 材料科學與工程系 | 材料工程 | 118 | 48 | 0 | 315 |
| 生物材料系 | 生物醫學工程 | 17 | 15 | 2 | 322 |
| 生命科學學院 | 生物學 | 438 | 161 | 79 | 310 |
| 海洋與地球學院 | 物理海洋學 | 9 | 15 | 2 | 319 |
| 海洋與地球學院 | 海洋化學 | 31 | 20 | 8 | 313 |
| 海洋與地球學院 | 海洋生物學 | 84 | 49 | 13 | 311 |
| 海洋與地球學院 | 海洋地質 | 22 | 8 | 2 | 343 |
| 海洋與地球學院 | 海洋物理 | 2 | 7 | 3 | 318 |
| 海洋與地球學院 | 海洋生物技術 | 15 | 4 | 2 | 325 |
| 環境與生態學院 | 生態學 | 96 | 29 | 4 | 326 |
| 環境與生態學院 | 環境科學 | 60 | 27 | 3 | 323 |
| 環境與生態學院 | 環境工程 | 50 | 7 | 2 | 372 |
| 環境與生態學院 | 環境管理 | 41 | 12 | 6 | 340 |
| 海洋與海岸帶發展研究院 | 海洋事務 | 24 | 9 | 1 | 324 |
| 計算機科學系 | 計算機科學與技術 | 141 | 25 | 11 | 322 |
| 計算機科學系 | 計算機技術 | 242 | 48 | 9 | 328 |
| 電子工程系 | 無線電物理 | 0 | 0 | 0 | |
| 電子工程系 | 光學工程 | 30 | 9 | 2 | 322 |
| 電子工程系 | 物理電子學 | 4 | 2 | 0 | 328 |
| 電子工程系 | 電路與系統 | 24 | 7 | 4 | 334 |
| 電子工程系 | 微電子學與固體電子學 | 4 | 2 | 1 | 329 |
| 電子工程系 | 電磁場與微波技術 | 2 | 2 | 0 | 340 |
| 電子工程系 | 電子與通信工程 | 34 | 33 | 1 | 312 |
| 通信工程系 | 通信與信息系統 | 89 | 17 | 12 | 337 |
| 通信工程系 | 信號與信息處理 | 43 | 6 | 0 | 321 |
| 通信工程系 | 電子與通信工程 | 200 | 42 | 19 | 350 |
| 智能科學與技術系 | 模式識別與智能系統 | 6 | 1 | 0 | 334 |
| 智能科學與技術系 | 計算機科學與技術 | 7 | 4 | 3 | 343 |
| 智能科學與技術系 | 智能科學與技術 | 15 | 5 | 2 | 340 |
| 智能科學與技術系 | 計算機技術 | 68 | 21 | 6 | 345 |
| 軟件學院 | 計算機科學與技術 | 11 | 12 | 12 | |
| 軟件學院 | 軟件工程(學術型) | 31 | 4 | 2 | 334 |
| 軟件學院 | 數字媒體技術 | 22 | 3 | 3 | |
| 軟件學院 | 軟件工程(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 生理學 | 14 | 4 | 0 | 310 |
| 醫學院 | 微生物學 | 21 | 9 | 2 | 310 |
| 醫學院 | 轉化醫學(理學門類) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 免疫學 | 3 | 5 | 0 | 305 |
| 醫學院 | 病理學與病理生理學 | 6 | 5 | 0 | 301 |
| 醫學院 | 神經科學 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 內科學 | 40 | 15 | 0 | 305 |
| 醫學院 | 兒科學 | 4 | 1 | 0 | 333 |
| 醫學院 | 神經病學 | 4 | 1 | 0 | 311 |
| 醫學院 | 精神病與精神衛生學 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學 | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 臨床檢驗診斷學 | 22 | 7 | 0 | 302 |
| 醫學院 | 外科學 | 53 | 12 | 0 | 303 |
| 醫學院 | 婦產科學 | 14 | 1 | 0 | 306 |
| 醫學院 | 眼科學 | 16 | 8 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學 | 2 | 1 | 0 | 307 |
| 醫學院 | 腫瘤學 | 9 | 6 | 0 | 315 |
| 醫學院 | 康復醫學與理療學 | 7 | 1 | 0 | 303 |
| 醫學院 | 麻醉學 | 10 | 1 | 0 | 327 |
| 醫學院 | 中醫內科學 | 25 | 5 | 1 | 306 |
| 醫學院 | 中醫婦科學 | 7 | 1 | 0 | 358 |
| 醫學院 | 針灸推拿學 | 9 | 1 | 0 | 331 |
| 醫學院 | 藥理學 | 4 | 21 | 1 | 301 |
| 醫學院 | 內科學(專業學位) | 44 | 20 | 0 | 302 |
| 醫學院 | 兒科學(專業學位) | 5 | 2 | 0 | 311 |
| 醫學院 | 神經病學(專業學位) | 7 | 4 | 0 | 307 |
| 醫學院 | 精神病與精神衛生學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 影像醫學與核醫學(專業學位) | 14 | 9 | 0 | 302 |
| 醫學院 | 臨床檢驗診斷學(專業學位) | 3 | 1 | 0 | 311 |
| 醫學院 | 外科學(專業學位) | 42 | 44 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 婦產科學(專業學位) | 11 | 7 | 0 | 300 |
| 醫學院 | 眼科學(專業學位) | 13 | 5 | 0 | 301 |
| 醫學院 | 耳鼻咽喉科學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 腫瘤學(專業學位) | 12 | 5 | 0 | 301 |
| 醫學院 | 康復醫學與理療學(專業學位) | 5 | 1 | 0 | 313 |
| 醫學院 | 麻醉學(專業學位) | 0 | 0 | 0 | |
| 醫學院 | 急診醫學(專業學位) | ||||
| 醫學院 | 臨床病理學(不授博士學位)(專業學位) | ||||
| 建筑系 | 建筑歷史與理論 | 6 | 1 | 0 | 339 |
| 建筑系 | 建筑設計及其理論 | 56 | 9 | 2 | 321 |
| 建筑系 | 建筑技術科學 | 1 | 1 | 0 | 324 |
| 建筑系 | 建筑學 | 49 | 23 | 0 | 310 |
| 土木工程系 | 一般力學與力學基礎 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木工程系 | 固體力學 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木工程系 | 流體力學 | 0 | 0 | 0 | |
| 土木工程系 | 工程力學 | 3 | 2 | 0 | 365 |
| 土木工程系 | 巖土工程 | 13 | 2 | 1 | 326 |
| 土木工程系 | 結構工程 | 36 | 4 | 2 | 383 |
| 土木工程系 | 防災減災工程及防護工程 | 9 | 2 | 1 | 375 |
| 土木工程系 | 橋梁與隧道工程 | 0 | 1 | 1 | |
| 土木工程系 | 土木工程建造與管理 | 5 | 1 | 0 | 344 |
| 土木工程系 | 建筑與土木工程(全日制) | 25 | 20 | 6 | 323 |
| 土木工程系 | 建筑與土木工程(非全日制) | ||||
| 城市規劃系 | 城市與區域規劃 | 32 | 10 | 0 | 327 |
| 南洋研究院 | 世界經濟 | 5 | 11 | 4 | 363 |
| 南洋研究院 | 國際關系 | 26 | 5 | 2 | 347 |
| 南洋研究院 | 中國史 | 7 | 4 | 3 | 372 |
| 臺灣研究院 | 區域經濟學 | 4 | 4 | 3 | 362 |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(法學) | 2 | 4 | 3 | 352 |
| 臺灣研究院 | 憲法學與行政法學 | ||||
| 臺灣研究院 | 中外政治制度 | 17 | 4 | 2 | 374 |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(政治學) | 0 | 0 | 0 | |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(教育學門類) | 5 | 2 | 1 | 331 |
| 臺灣研究院 | 中國現當代文學 | 5 | 3 | 2 | 363 |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(文學門類) | 0 | 0 | 0 | |
| 臺灣研究院 | 中國史 | 4 | 3 | 1 | 336 |
| 臺灣研究院 | 臺灣研究(史學門類) | 0 | 0 | 0 | |
| 教育研究院 | 課程與教學論 | 17 | 3 | 1 | 344 |
| 教育研究院 | 教育史 | 15 | 2 | 0 | 338 |
| 教育研究院 | 比較教育學 | 25 | 5 | 0 | 361 |
| 教育研究院 | 高等教育學 | 59 | 7 | 4 | 349 |
| 教育研究院 | 國防教育學 | 12 | 4 | 0 | 344 |
| 教育研究院 | 發展與教育心理學 | 39 | 1 | 1 | |
| 教育研究院 | 教育經濟與管理 | 11 | 4 | 1 | 336 |
| 藥學院 | 化學生物學 | 26 | 13 | 1 | 314 |
| 藥學院 | 藥物化學 | 34 | 16 | 3 | 300 |
| 藥學院 | 藥劑學 | 28 | 5 | 1 | 318 |
| 藥學院 | 藥物分析學 | 2 | 3 | 1 | 301 |
| 藥學院 | 藥理學 | 17 | 16 | 0 | 302 |
| 藥學院 | 公共衛生 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外教育學院 | 國際漢語教育 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外教育學院 | 漢語國際教育(專業學位) | 203 | 34 | 1 | 361 |
| 海外教育學院 | 語言學及應用語言學 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外教育學院 | 對外漢語教學 | 6 | 1 | 1 | |
| 海外教育學院 | 漢語國際推廣 | 0 | 2 | 0 | 367 |
| 能源學院 | 核工程與材料 | 9 | 9 | 0 | 332 |
| 能源學院 | 光伏工程 | 4 | 2 | 2 | |
| 能源學院 | 能效工程 | 2 | 2 | 0 | 355 |
| 能源學院 | 能源化工 | 11 | 10 | 0 | 320 |
| 能源學院 | 材料工程 | 2 | 14 | 0 | 317 |
| 財務管理與會計研究院 | 會計學 | 12 | 6 | 1 | 381 |
| 財務管理與會計研究院 | 財務學 | 10 | 6 | 3 | 375 |
| 體育教學部 | 體育教育訓練學 | 31 | 8 | 3 | 309 |
| 體育教學部 | 民族傳統體育學 | 4 | 1 | 0 | 346 |
| 公共衛生學院 | 轉化醫學(理學門類) | 9 | 9 | 0 | 310 |
| 公共衛生學院 | 生物制品學 | 0 | 2 | 0 | 325 |
| 公共衛生學院 | 轉化醫學(工學門類) | 0 | 0 | 0 | |
| 公共衛生學院 | 臨床檢驗診斷學 | ||||
| 公共衛生學院 | 流行病與衛生統計學 | 45 | 7 | 2 | 321 |
| 公共衛生學院 | 勞動衛生與環境衛生學 | 4 | 1 | 0 | 391 |
| 公共衛生學院 | 營養與食品衛生學 | 19 | 2 | 1 | 328 |
| 公共衛生學院 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 0 | 0 | 0 | |
| 公共衛生學院 | 衛生毒理學 | 2 | 3 | 0 | 322 |
| 公共衛生學院 | 轉化醫學(醫學門類) | 8 | 15 | 3 | 302 |
| 公共衛生學院 | 公共衛生(全日制) | 5 | 19 | 0 | 300 |
| 公共衛生學院 | 公共衛生(非全日制) | ||||
| 公共衛生學院 | 社會醫學與衛生事業管理 | 7 | 2 | 2 | |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 測試計量技術及儀器 | 2 | 3 | 1 | 332 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 電路與系統 | 1 | 1 | 1 | |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 微電子學與固體電子學 | 0 | 2 | 1 | 329 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 光伏工程 | 2 | 1 | 0 | 341 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 能源化工 | 0 | 10 | 1 | 323 |
| 薩本棟微米納米科學技術研究院 | 生物醫學工程 | 0 | 0 | 0 |
以上就是新文道考研為大家整理的“廈門大學2015考研各專業報錄比信息匯總”,希望對2019考研人有所幫助!進入考研暑假備考,新文道考研為2019考研人推出了半年集訓營、暑期集訓營、考研專業課一對一輔導,專業定向,直達目標!
本文素材來源于網絡,由武漢新文道考研進行整理,想了解更多關于考研相關資訊,敬請關注新文道考研,我們將為同學們奉上全面完整的時下考研相關資訊。







關注武漢新文道微信